| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| HOLDING AKVASERVICE AS | company | 121 562 450 |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | company | 7 114 624 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | company | 4 130 211 |
| DINA MANAGEMENT AS | company | 3 726 389 |
| DNB BANK ASA | company | 1 500 000 |
| LARSSEN AS | company | 1 479 280 |
| HESPRIHOLMEN INVEST AS | company | 1 349 025 |
| NIGA AS | company | 914 533 |
| TH FALKANGER AS | company | 589 796 |
| ALTITUDE EXPLORER AS | company | 400 000 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| ODE SLENESET AS | 913712889 | NO0010755051 | 3 600 000 |
| ODE TJELDBERGODDEN AS | 983957536 | Ordinære aksjer | 915 686 |