| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| THESAURUS AS | company | 201 |
| TIME KOMMUNE | company | 195 |
| NJÅGARDEN GJESTEGARD AS | company | 140 |
| OLAV STANGELAND AS | company | 68 |
| SVEN ÅSLAND | person | 48 |
| SKOGSELSKAPET I ROGALAND | company | 47 |
| ROGALAND SKOG AS | company | 46 |
| DAVID NJÅ | person | 31 |
| ANTON CHRISTIAN SMITT | person | 25 |
| HENRIK ÅSLAND | person | 21 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| KALBERGSKOGEN EIENDOMSUTVIKLING AS | 816449162 | Ordinære aksjer | 5 000 |
| BIO DALANE AS | 991319786 | Ordinære aksjer | 21 |