| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| KISTEFOS AS | company | 110 304 326 |
| HODNE INVEST AS | company | 40 995 184 |
| VELDE HOLDING AS | company | 31 852 600 |
| BIRKELUNDEN INVESTERINGSSELSKAP AS | company | 24 069 880 |
| BJELLA INVESTMENTS AS | company | 13 112 021 |
| HJELLEGJERDE INVEST AS | company | 12 293 220 |
| TORSTEIN INGVALD TVENGE | person | 12 000 000 |
| BOREA NORDISK UTBYTTE VERDIPAPIRFOND | company | 10 438 991 |
| SONGA CAPITAL AS | company | 9 727 338 |
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS | company | 8 571 137 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| OKIDA FINANS AS | 920423205 | Preferanse aksjer | 2 000 000 |