| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| JAKOB HATTELAND INVEST AS | company | 16 915 000 |
| HMG HOLDING AS | company | 5 000 000 |
| CAMELIA AS | company | 4 200 000 |
| CHRISTIAN RAVNÅ | person | 4 200 000 |
| ALG HOLDING AS | company | 2 000 000 |
| MARØ HAVBRUK EIGEDOM AS | company | 2 000 000 |
| CHRISTIAN SIGFINN BARTZ-JOHANNESSEN | person | 1 849 900 |
| MNG HOLDING BERGEN AS | company | 1 300 000 |
| TOHA SHIPPING AS | company | 1 200 000 |
| STEIN MOHN | person | 1 200 000 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| ESSB AS | 920860982 | NO0010959562 | 6 050 000 |
| C.SUNDTSGATE INVEST AS | 936351743 | Ordinære aksjer | 30 000 |
| NORDSJØ OPPORTUNITY AS | 932481995 | Ordinære aksjer | 30 000 |
| NORDSJØ CAPITAL MANAGEMENT AS | 932482053 | Ordinære aksjer | 24 000 |
| COAST CORPORATE CONSULTING AS | 932730618 | Ordinære aksjer | 15 000 |