| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| THE NORWEGIAN TRAVEL COMPANY HOLDING AS | company | 4 993 493 |
| PEDAGO AS | company | 260 392 |
| ARCTIC SEA CRUISE INVEST AS | company | 154 155 |
| PRS HOLDING AS | company | 142 107 |
| AMARONE HOLDING AS | company | 117 500 |
| KÅRE TANNVIK AS | company | 86 530 |
| LINDRUP MARTINSEN EIENDOM AS | company | 32 940 |
| VALLELØKKEN AS | company | 32 920 |
| VASSBRUNA AS | company | 29 044 |
| RAUMA KOMMUNE | company | 26 750 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| THE NORWEGIAN TRAVEL COMPANY AS | 922576386 | Ordinære aksjer | 191 540 |