| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | company | 49 368 769 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | company | 43 073 395 |
| THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA | company | 42 850 422 |
| DNB BANK ASA | company | 30 411 241 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | company | 18 748 026 |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | company | 17 786 952 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD | company | 14 790 365 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | company | 9 353 762 |
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS | company | 9 008 555 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | company | 8 564 084 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| PROSAFE HOLDING AS | 835716562 | Ordinære aksjer | 31 |