Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

SPIR GROUP ASA · 823843542 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SEcompanyNO001254881904 453 9924 453 99237 591 690.61
DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK ABcompanyNO001254881902 053 2772 053 27717 329 657.02
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO001254881901 689 0681 689 06814 255 733.21
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO00125488192 925 3884 430 5151 505 12712 703 271.25
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALcompanyNO00125488191 2751 154 5921 153 3179 733 995.00
MP PENSJON PKcompanyNO0012548819487 5001 240 685753 1856 356 881.08
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO00125488190583 905583 9054 928 157.95
DYLAN ANDREW WOLFFpersonNO00125488190570 000570 0004 810 799.76
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO00125488190521 243521 2434 399 290.70
AVANZA BANK ABcompanyNO0012548819181 759470 609288 8502 437 893.88
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00125488190249 994249 9942 109 949.26
NORDNET BANK ABcompanyNO001254881928 424183 879155 4551 312 040.13
STELLA AScompanyNO001254881962 815217 500154 6851 305 541.34
CARUCEL FINANCE AScompanyNO001254881915 604 79415 754 794150 0001 265 999.94
ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES NcompanyNO00125488190121 079121 0791 021 906.71
STEIN HYTTEDALENpersonNO00125488190114 640114 640967 561.55
KARBON INVEST AScompanyNO001254881944 464 29544 562 19497 899826 267.52
BROWNSKE BEVEGELSER AScompanyNO00125488191 231 2711 316 54185 270719 678.76
MARIT WETTERHUSpersonNO0012548819075 00075 000632 999.97
WW HOLDING AScompanyNO0012548819050 00050 000421 999.98
SIGURD EMIL STRANDpersonNO0012548819040 57240 572342 427.66
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO001254881932 05270 07138 019320 880.34
SNOW AScompanyNO001254881962 815100 50037 685318 061.38
ROBERT STORVIK HANSENpersonNO0012548819037 25137 251314 398.42
SAXO BANK A/ScompanyNO001254881954 01785 69731 680267 379.19
FARNAM STREET AScompanyNO0012548819031 00031 000261 639.99
PE UNITED AScompanyNO0012548819181 438211 75930 321255 909.23
GUY MARKUSSENpersonNO001254881930 00060 20230 202254 904.87
DANSKE BANK A/ScompanyNO00125488193 27532 53929 264246 988.15
MIA NORDLI JØRGENSENpersonNO0012548819028 73528 735242 523.39
INTERACTIVE BROKERS LLCcompanyNO001254881920 66048 98628 326239 071.43
KARSTEN SÆTHREpersonNO0012548819025 59725 597216 038.67
FREDRIKS INVEST AScompanyNO0012548819025 00025 000210 999.99
JON SØRUMpersonNO0012548819025 00025 000210 999.99
STIAN BRYNILDSRUDpersonNO0012548819022 14522 145186 903.79
IVAN FILIPENKA ERIKSENpersonNO0012548819022 00022 000185 679.99
ANDERS HUNGNES TAUTRApersonNO00125488196 62726 66620 039169 129.15
ERLEND DRØSDAL FLADSTADpersonNO0012548819020 00020 000168 799.99
JASMIG AScompanyNO0012548819020 00020 000168 799.99
JOAKIM HAFSMOpersonNO0012548819020 00020 000168 799.99
NEDIM HADZIOMEROVICpersonNO0012548819018 40018 400155 295.99
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO0012548819018 24618 246153 996.23
TOR MALMOpersonNO0012548819016 80016 800141 791.99
ALF BJØRNAR ADRIANSENpersonNO0012548819016 00016 000135 039.99
HENRIK LUNDpersonNO001254881918 57333 57315 000126 599.99
JAN TORE JAHRE AScompanyNO001254881915 00030 00015 000126 599.99
MAGNE TORBJØRN KOLØYpersonNO0012548819015 00015 000126 599.99
THOR ØYVIND SYVERTSENpersonNO001254881952 99167 99115 000126 599.99
JOHN ARILD HOLEpersonNO001254881918 07232 57214 500122 379.99
BJØRNAR MYRVANG-ØIENpersonNO00125488193 00115 90112 900108 875.99
TORBJØRN ALSTADpersonNO0012548819012 46512 465105 204.59
ANNY MARGRETHE BRATTERUDpersonNO001254881960 59072 25311 66398 435.72
ARILD ELVERUMpersonNO001254881915 00026 66311 66398 435.72
ERLING ANDREAS OLAUSSENpersonNO001254881936 58548 24811 66398 435.72
HEGE MOE TVEITpersonNO001254881988 07799 74011 66398 435.72
HÅVARD HEGGEM VON KROGHpersonNO001254881914 57526 23811 66398 435.72
GUNNAR PETLUNDpersonNO00125488192 09313 20011 10793 743.08
MORTEN SAHLBERGpersonNO001254881978511 78511 00092 840.00
ARNE FOSSBERGpersonNO0012548819010 32210 32287 117.68
MATHIAS IVERSENpersonNO0012548819010 00010 00084 400.00
STANZA AScompanyNO001254881940 00050 00010 00084 400.00
KJÆRNSLI HOLDING AScompanyNO001254881909 8729 87283 319.68
LUCKY CAT INVESTS AScompanyNO001254881909 6489 64881 429.12
KAI NEDAL SJØLYSTpersonNO001254881909 5729 57280 787.68
SIMON SEBASTIAN HALSEN OPDAHLpersonNO00125488193 00012 4949 49480 129.36
OLE MARTIN WESTGAARDpersonNO001254881914 00023 2089 20877 715.52
GEIR EIDEpersonNO001254881959 03267 8618 82974 516.76
STEIN FERGEMpersonNO00125488193 57211 8678 29570 009.80
MARIUS MOGERpersonNO00125488191 0009 1008 10068 364.00
MORTEN ENGESLANDpersonNO001254881907 0557 05559 544.20
RENEE CHRISTINE RASMUSSENpersonNO00125488198 00014 9686 96858 809.92
KJETIL ALEXANDER ESKERUDpersonNO001254881979 72586 5086 78357 248.52
EINAR ANDREAS LEIKANGERpersonNO001254881906 5006 50054 860.00
NIELS OLE SIIM JOHANSSONpersonNO001254881906 5006 50054 860.00
MORTEN KETIL VALSTADpersonNO00125488193 57210 0006 42854 252.32
THOMAS LIDAHLpersonNO001254881906 0256 02550 851.00
KAI BJARTE ROTEVATNpersonNO001254881906 0006 00050 640.00
XUAN THI LE FJELDpersonNO001254881905 7005 70048 108.00
BJØRN TORGERSENpersonNO00125488194 50010 0005 50046 420.00
CARL ERIK LEITAOpersonNO001254881905 5005 50046 420.00
GEORG MYKJÅLAND RISØYpersonNO001254881905 2005 20043 888.00
BJØRN INGE FURUNESpersonNO00125488191 6256 6255 00042 200.00
CARL PETTER SKYpersonNO001254881905 0005 00042 200.00
HELGE LUNDEpersonNO001254881905 0005 00042 200.00
STIG VOGT AABELpersonNO00125488195 00410 0045 00042 200.00
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO00125488191 5706 4764 90641 406.64
OLAV SJERVEpersonNO00125488195 27210 0714 79940 503.56
ERLING OLAUSSEN INVEST AScompanyNO0012548819107 557112 2424 68539 541.40
JARL TOTLANDpersonNO001254881975 66580 3504 68539 541.40
SEVENCS AScompanyNO001254881937 83042 5154 68539 541.40
SIGRUN HANSEN SYVERUDpersonNO001254881943 16547 8504 68539 541.40
EN3 INVEST AScompanyNO001254881930 00034 4844 48437 844.96
PÅL MELTVEITpersonNO001254881914 3514 35036 714.00
DINPSYKOLOG.NO AScompanyNO001254881904 0004 00033 760.00
HEIDI ANITA RUCKSTUHL-AUNEpersonNO001254881903 9883 98833 658.72
AADNE RAVNDAL AADLANDpersonNO001254881903 7913 79131 996.04
ØYVIND MARVIKpersonNO001254881903 5723 57230 147.68
TORBJØRN ROMENSTADpersonNO001254881903 5493 54929 953.56
MARTIN KAVLI LYSGAARDpersonNO001254881903 3003 30027 852.00
HELGE LANDEpersonNO001254881903 2003 20027 008.00
JAN KJETIL ANDERSENpersonNO001254881903 0003 00025 320.00
THORE GROTBÆK ANDRESENpersonNO00125488193 0006 0003 00025 320.00
ANDREAS MANDAL OPPHAUGpersonNO001254881902 9122 91224 577.28
LASSE ØIVIND ERIKSENpersonNO001254881902 8352 83523 927.40
PER STEFFEN WINTERHAVENpersonNO00125488191662 9402 77423 412.56
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001254881902 6532 65322 391.32
MATHIAS OLAV HAMARpersonNO00125488196003 2002 60021 944.00
RANJODH SINGH BHATTIpersonNO001254881902 5012 50121 108.44
ANDREAS THORBJØRNSEN MOENpersonNO001254881902 5002 50021 100.00
EIVIND HELLANDpersonNO00125488191 5004 0002 50021 100.00
TRINE JOHNSENpersonNO001254881902 5002 50021 100.00
MLC INVEST AScompanyNO001254881902 4002 40020 256.00
MARDRA HOLDING AScompanyNO001254881902 3422 34219 766.48
RASCHE INVESTERINGER AScompanyNO0012548819629 203631 5452 34219 766.48
RASHMI MANDYAM CHAKRAVARTHYpersonNO00125488197 0259 3672 34219 766.48
STIG AAS-JAKOBSENpersonNO001254881955 78558 1272 34219 766.48
TORBJØRN GISKEØDEGÅRD KRØVELpersonNO00125488197 0259 3672 34219 766.48
SVENSKA HANDELSBANKEN ABcompanyNO001254881913 37515 6112 23618 871.84
BOFA SECURITIES EUROPE SAcompanyNO00125488192 6274 7472 12017 892.80
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC.companyNO001254881902 0202 02017 048.80
FREDRIK JOHAN SKIPPERVOLDpersonNO00125488196 8208 8202 00016 880.00
HANS PETTER LINDSTADpersonNO00125488192 0004 0002 00016 880.00
KURT SINDRE SYNNESpersonNO001254881901 9001 90016 036.00
SANDRA MIKAELA GJERSVOLDpersonNO001254881901 8581 85815 681.52
TERJE PEDERSENpersonNO001254881901 8461 84615 580.24
AMERLLAH KRASNIQIpersonNO001254881901 7001 70014 348.00
ALEKSANDER EIG LIENpersonNO001254881901 5921 59213 436.48
LISA BENITA ANDERSENpersonNO00125488193801 9651 58513 377.40
JAN ERIK SYVERSENpersonNO001254881901 5611 56113 174.84
LARS MAGNUS KULSTADpersonNO001254881901 5001 50012 660.00
LASSE NORDHEIMpersonNO001254881901 5001 50012 660.00
NATHALIE HOLE JOHANSENpersonNO001254881901 5001 50012 660.00
KARL INGE PUNSVIKpersonNO001254881901 4651 46512 364.60
CARL-FREDRIK JOHANNESSONpersonNO001254881901 4151 41511 942.60
FRED IVAR LYNGSTADpersonNO001254881901 3851 38511 689.40
MATHIAS KALSNESpersonNO00125488191581 5301 37211 579.68
MKL HOLDING AScompanyNO001254881901 2961 29610 938.24
HÅVARD ERIK LANDSDALENpersonNO001254881901 2861 28610 853.84
ANDREAS NITTER WIEpersonNO001254881901 2851 28510 845.40
MARTIN TVERDERØYpersonNO001254881901 2541 25410 583.76
KAY ARNE LØFGRENpersonNO001254881901 2001 20010 128.00
ERIK EILERTSENpersonNO00125488192 4703 6481 1789 942.32
ASLAK WIGDAHL BERGERSENpersonNO00125488197 1508 3201 1709 874.80
BENTE HELVIGpersonNO001254881931 07232 2421 1709 874.80
HERMANN DAHLpersonNO00125488199 97511 1451 1709 874.80
RONNY OPSAHLpersonNO001254881910 79511 9651 1709 874.80
SEBASTIAN KENJI MITUSCHpersonNO00125488193 5104 6801 1709 874.80
FRANK TORSVIKpersonNO001254881901 1101 1109 368.40
OLAV FORTUNpersonNO001254881901 0771 0779 089.88
REBEKKA STOKKEDALpersonNO001254881901 0721 0729 047.68
JAN BERNHARD HESVIKpersonNO00125488191 4292 5001 0719 039.24
GINE MARIT BJØRNESEN SYVERSENpersonNO00125488191681 2371 0699 022.36
ANDREAS NILSSON FØRDEpersonNO001254881901 0001 0008 440.00
ESPEN FJERDINGSTADpersonNO001254881901 0001 0008 440.00
MAROUN ERICHSEN EL-HAYEKpersonNO001254881901 0001 0008 440.00
MOHAMMED ZIANIpersonNO00125488193 5724 5721 0008 440.00
NINA SENNERUDpersonNO001254881901 0001 0008 440.00
RUNE RINNANpersonNO001254881901 0001 0008 440.00
SVEINUNG STOREVIKpersonNO00125488191 0002 0001 0008 440.00
TERJE LINDBERGpersonNO001254881901 0001 0008 440.00
WILFRED WIGELAND BJØNNESpersonNO001254881901 0001 0008 440.00
YNGVE INGEBRIGTSENpersonNO001254881901 0001 0008 440.00
ØYVIND NORVALD JENSENpersonNO001254881901 0001 0008 440.00
JOANNE RASATHURAIpersonNO001254881909859858 313.40
ELINE OMLANDpersonNO001254881909759758 229.00
JAN-EGIL JOHANSENpersonNO001254881909009007 596.00
BENTE EIKESDALpersonNO001254881908808807 427.20
MARIUS DANIEL BRUHEIMpersonNO001254881908808807 427.20
JEANETTE SUNDEpersonNO001254881908578577 233.08
NILS TOMAS TOLLEFSENpersonNO001254881908548547 207.76
SVEIN BJERKEpersonNO001254881908278276 979.88
OLENA LAKTIONOVApersonNO001254881907597596 405.96
ENDRE GUNNARSTEIN RISTESUNDpersonNO00125488192 1052 8077025 924.88
ERLING HJELMÅSpersonNO00125488195 2986 0007025 924.88
LARS JOHAN SÖDERpersonNO001254881916 68017 3827025 924.88
LINE CECILIE GRØNVOLD STENSETHpersonNO001254881934 54435 2467025 924.88
ODD INGE OLSENpersonNO00125488192 1052 8077025 924.88
TORE GERHARD TORVILDSENpersonNO001254881910 05510 7577025 924.88
GUNITA PARMA-KRUMINApersonNO001254881907007005 908.00
ANDERS ROGNESpersonNO00125488193 1353 8326975 882.68
JOHS BRÅTHEN HERLANDpersonNO001254881906906905 823.60
DAG OVE GUSTAD ONSØIENpersonNO001254881906726725 671.68
MATIAS SUNDGOT SLAGSVOLDpersonNO001254881906716715 663.24
TRYGVE ODDVAR SOLLIpersonNO001254881906506505 486.00
ISELIN WERONICA BRATTENG OLSENpersonNO001254881906466465 452.24
RUNE MYRENpersonNO001254881906306305 317.20
SONDRE ROKSUND SLAATHAUGpersonNO001254881906206205 232.80
GOLDMAN SACHS INT. - EQUITYcompanyNO001254881906096095 139.96
INGEBORG NJØS SLINDEpersonNO001254881906006005 064.00
KNUT HELGE NEBELLpersonNO00125488191 5942 1725784 878.32
JAN HENNING EGSETpersonNO00125488193 5724 1465744 844.56
MARIUS NILSEN KNEDALpersonNO001254881905575574 701.08
KIM BREDO SCHUTZpersonNO00125488191 7012 2415404 557.60
JANITA LOUISE NORDAHLpersonNO001254881905365364 523.84
HEGE IRÉN SPIGSETH HOVLANDpersonNO001254881905225224 405.68
JAN HELGE HJARTÅKERpersonNO001254881905115114 312.84
ANTON AUGUST MOLLEpersonNO001254881905005004 220.00
GEIR ATLE METVEITpersonNO001254881905005004 220.00
KRISTIAN WIKHEIM JOHANSENpersonNO00125488195001 0005004 220.00
MARLEN HOLE JOHANSENpersonNO00125488191 5002 0005004 220.00
RUNE GRAVSETHpersonNO00125488192 9003 4005004 220.00
JUNI OPSTADpersonNO001254881904804804 051.20
PEDER DYBEDAL KARLSENpersonNO00125488192437124693 958.36
MARTE TUVERUD KAMPHUSpersonNO001254881904654653 924.60
GORIK ANTONY OST ØKLANDpersonNO001254881904604603 882.40
JAN ELVENESpersonNO001254881904304303 629.20
MAGNUS SJØLSETHpersonNO00125488191 4291 8494203 544.80
SINDRE RØRMARK PEDERSENpersonNO00125488191 0001 4004003 376.00
SIV JOHANNE ØRSTADpersonNO001254881904004003 376.00
HUSEYIN CAN SAHINpersonNO001254881903913913 300.04
GRO MAREN SKJÆVELANDpersonNO001254881903903903 291.60
THOMAS FRANTZENpersonNO001254881903903903 291.60
SIMEN STORM ANDERSENpersonNO00125488197501 1143643 072.16
MUHAMMAD YOUNASpersonNO00125488196309783482 937.12
GRZEGORZ PIOTR SLIWKApersonNO001254881903233232 726.12
JEREMY KONMLA WEAGBApersonNO001254881903203202 700.80
RENATA ABDULLAYEVApersonNO001254881903123122 633.28
AYDIN RAFIQ OGLU ABDULLAYEVpersonNO001254881903003002 532.00
MARENO HENRIKSENpersonNO001254881903003002 532.00
ØYSTEIN KVAMME REPPpersonNO00125488198751 1742992 523.56
SVERRE BJERCKEpersonNO001254881902882882 430.72
HILDE HØRTHEpersonNO001254881902852852 405.40
VISHAL KUMAR KAURApersonNO001254881902602602 194.40
SHARIQUE HUSAIN SADIQUE HUSAIN SAYEDpersonNO001254881902512512 118.44
INA HEGGELUNDpersonNO001254881902502502 110.00
ODA KRISTIN WIIK OLSSONpersonNO001254881902502502 110.00
TORKEL FLATENpersonNO0012548819352852502 110.00
CACEIS BANKcompanyNO001254881902402402 025.60
IVAR LAUPET SKULLESTADpersonNO001254881902402402 025.60
ELISE KVISTI BJØRKUMpersonNO00125488193 5803 8132331 966.52
MARIA JACOBSEN BLONDINpersonNO00125488197009332331 966.52
SVEIN MAGNE GRANHEIMpersonNO00125488191 4251 6582331 966.52
NORDNET LIVSFORSIKRING AS SUOMEN ScompanyNO001254881902302301 941.20
ESPEN NILSSENpersonNO001254881902212211 865.24
KEVIN LARSEN LØVLIDpersonNO001254881902192191 848.36
DAG ERIK JANSENpersonNO001254881902002001 688.00
HÅVARD ROSE FOSSEpersonNO001254881902002001 688.00
KJELL-HARALD GUNDERSEN AAGETVEDTpersonNO001254881902002001 688.00
KJETIL BREIEN FURUSETHpersonNO001254881902002001 688.00
LISA MARI DAHLEpersonNO001254881902002001 688.00
OLA MORSTØL BJERKELIpersonNO001254881901911911 612.04
TROND OLAV BREIVIK BREKKpersonNO001254881901901901 603.60
KRISTOFFER DANIELSENpersonNO001254881901851851 561.40
TERJE SANDEN BERGSTRØMpersonNO001254881901831831 544.52
KATARINA YOUNGpersonNO001254881901801801 519.20
STIAN NYGÅRDpersonNO001254881901531531 291.32
DAG GEORG JOHANNESSENpersonNO00125488191 2691 4001311 105.64
JÜRGEN ALBERT JEAN MANALpersonNO001254881901301301 097.20
MINA TAAJE SØNSTERUDpersonNO001254881901251251 055.00
JON KROGSTAD BØEpersonNO00125488194936141211 021.24

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
VERDIPAPIRFONDET DNB SMBcompanyNO00125488193 200 0080-3 200 008-27 008 066.18
ES AKTIEHANDEL ABcompanyNO00125488192 048 0240-2 048 024-17 285 321.70
HOLMEN SPESIALFONDcompanyNO00125488191 877 5360-1 877 536-15 846 403.05
J.P. MORGAN SEcompanyNO00125488192 293 6361 349 420-944 216-7 969 182.64
CECILIE MARGRETHE BRÆND HEKNEBYpersonNO0012548819928 0100-928 010-7 832 404.01
TOLUMA NORDEN AScompanyNO0012548819800 0000-800 000-6 751 999.66
ØYVIND BREDHOLTpersonNO0012548819361 0000-361 000-3 046 839.85
WRAMBLE AScompanyNO0012548819276 2800-276 280-2 331 803.08
MØLLE INVEST AScompanyNO0012548819976 126710 289-265 837-2 243 664.17
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO00125488193 207 9122 948 340-259 572-2 190 787.57
BERGSJO AScompanyNO00125488191 149 057890 657-258 400-2 180 895.89
CARNEGIE INVESTMENT BANK ABcompanyNO0012548819250 0000-250 000-2 109 999.90
NOMA FOKUS AScompanyNO0012548819250 0000-250 000-2 109 999.90
STOLT-NIELSEN HOLDING AScompanyNO0012548819250 0000-250 000-2 109 999.90
ULF TORE HEKNEBYpersonNO0012548819243 6630-243 663-2 056 515.62
ARISONA HOLDING AScompanyNO0012548819162 0300-162 030-1 367 533.13
MILLA INVESTMENT AScompanyNO0012548819150 0000-150 000-1 265 999.94
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO00125488194 900 0004 750 000-150 000-1 265 999.94
A/S MILLENIUMcompanyNO0012548819129 9990-129 999-1 097 191.51
KAARE SOURIN MIDTGAARDpersonNO0012548819120 9360-120 936-1 020 699.79
FINN ØRJAN RISMYHR SÆLEpersonNO0012548819120 0000-120 000-1 012 799.95
OLE KANNELØNNINGpersonNO0012548819102 3640-102 364-863 952.12
VIDAR HEGDAHLpersonNO0012548819100 0000-100 000-843 999.96
RUGZ AScompanyNO001254881993 2140-93 214-786 726.12
RUNE SAMDALpersonNO0012548819187 708102 708-85 000-717 399.96
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO0012548819127 10743 714-83 393-703 836.89
ANNE METTE HAVAASpersonNO001254881982 8100-82 810-698 916.37
FRODE MELTVEITpersonNO001254881975 0350-75 035-633 295.37
HIO XIV AScompanyNO001254881975 0000-75 000-632 999.97
ALF BJØRNAR ADRIANSENpersonNO001254881973 5850-73 585-621 057.37
ALF MARTINSEN INVEST AScompanyNO001254881960 0000-60 000-506 399.97
DNB BANK ASAcompanyNO001254881958 1890-58 189-491 115.14
ALEXANDER FJELLANDSBØ UGLEHUSpersonNO001254881966 82318 115-48 708-411 095.50
FÆRGESTAD INVEST AScompanyNO001254881945 7890-45 789-386 459.14
HINVEST AScompanyNO001254881965 20023 533-41 667-351 669.46
BENDIK ENGEBRETSEN KLØVENDALpersonNO001254881938 181347-37 834-319 318.94
ANDERS HENNIGpersonNO001254881936 8630-36 863-311 123.70
MELSOM TRADING AScompanyNO001254881935 3220-35 322-298 117.67
CAG 25 AScompanyNO001254881935 0000-35 000-295 399.99
FREDRIK BUCHARDT WERPENpersonNO001254881934 1850-34 185-288 521.39
JAN ØYVIND NILSENpersonNO001254881934 1850-34 185-288 521.39
MARIUS GRANDE ANDERSENpersonNO001254881934 1850-34 185-288 521.39
RINGWAY AScompanyNO001254881932 7900-32 790-276 747.59
GYLJANDI AScompanyNO001254881932 0000-32 000-270 079.99
NORDEA BANK ABPcompanyNO001254881950 29120 127-30 164-254 584.15
KREFTING AScompanyNO001254881930 0000-30 000-253 199.99
TINDEBORG AScompanyNO001254881930 0000-30 000-253 199.99
MIA NORDLI JØRGENSENpersonNO001254881929 0500-29 050-245 181.99
KJARTAN MONSEN SOLSVIKpersonNO001254881928 6500-28 650-241 805.99
SINDRE WERGELANDpersonNO001254881928 4620-28 462-240 219.27
KAJA VOLLSTADpersonNO001254881928 0000-28 000-236 319.99
CHRISTOPHER ANDREAS BRUNpersonNO001254881926 0000-26 000-219 439.99
KARO HOLDING AScompanyNO001254881925 6400-25 640-216 401.59
LUCELLUM AScompanyNO001254881950 00025 000-25 000-210 999.99
RAGNAR STURTZELpersonNO001254881924 3750-24 375-205 724.99
JARLE TRYDALpersonNO001254881923 1200-23 120-195 132.79
KEPLER CAPITAL AScompanyNO001254881920 9960-20 996-177 206.23
EIVIND RØKENESpersonNO001254881940 00020 000-20 000-168 799.99
OLE HENRIK BRÆNDpersonNO001254881920 0000-20 000-168 799.99
TROND ØYSTEIN MAGNEpersonNO001254881920 0000-20 000-168 799.99
FILOP AScompanyNO001254881919 8500-19 850-167 533.99
JENS VOLLSTADpersonNO001254881918 0000-18 000-151 919.99
THERESE MIDTHJELLpersonNO001254881917 3850-17 385-146 729.39
GOTTSUNDA INVEST AScompanyNO001254881915 0000-15 000-126 599.99
INMA INVEST AScompanyNO001254881915 0000-15 000-126 599.99
LEO ANDREAS GRÜNFELDpersonNO001254881915 0000-15 000-126 599.99
INNOVISION AScompanyNO001254881914 8970-14 897-125 730.67
BJARNE DALEpersonNO001254881914 5750-14 575-123 012.99
JAN ALFRED HEGGpersonNO001254881914 5750-14 575-123 012.99
JULIUS YRANpersonNO001254881916 2142 000-14 214-119 966.15
HERMAN TORSHEIM HOLMØYpersonNO001254881914 0550-14 055-118 624.19
ALEXANDER WANVIKpersonNO001254881913 5720-13 572-114 547.67
BJØRN WICKLUNDpersonNO001254881913 5720-13 572-114 547.67
ARNE ARVID FURNESpersonNO001254881913 0000-13 000-109 719.99
TORBJØRN ALSTADpersonNO001254881912 4650-12 465-105 204.59
ULRIK HEKNEBYpersonNO001254881912 4000-12 400-104 655.99
BWRR AScompanyNO001254881912 2350-12 235-103 263.39
JOHN STRØMSENGpersonNO001254881912 0000-12 000-101 279.99
ODD VINJEpersonNO001254881912 0000-12 000-101 279.99
LARS CHRISTIAN RINGDALpersonNO001254881911 5520-11 552-97 498.88
THUAN DUY NGUYEN DINH-STEFFENSENpersonNO001254881911 4250-11 425-96 427.00
EVA MARIE RØENpersonNO0012548819109 83998 839-11 000-92 840.00
HÅKON ALSTADpersonNO001254881911 0000-11 000-92 840.00
TOR OLAV KARLSENpersonNO001254881911 0000-11 000-92 840.00
KRISTIAN HILMARSEN STRØMMEpersonNO001254881910 9300-10 930-92 249.20
FRANK JOHAN PETERSENpersonNO001254881910 5040-10 504-88 653.76
KJETIL HOLSÆTERpersonNO001254881910 3300-10 330-87 185.20
GJERMUND STEENpersonNO001254881910 1010-10 101-85 252.44
ARVID BJØRKBOMpersonNO001254881910 0000-10 000-84 400.00
BJØRNAR SOLVOLLpersonNO001254881910 0000-10 000-84 400.00
INGARD ROSNESpersonNO001254881910 0000-10 000-84 400.00
IVAN FILIPENKA ERIKSENpersonNO001254881910 0000-10 000-84 400.00
KAI NEDAL SJØLYSTpersonNO00125488199 5720-9 572-80 787.68
EIRIK PEDERSENpersonNO00125488199 1850-9 185-77 521.40
KARL KRISTIAN NORDLIDpersonNO00125488199 0000-9 000-75 960.00
ØYVIND AABY LIENpersonNO00125488199 0000-9 000-75 960.00
SIGURDUR MARISSONpersonNO00125488198 7600-8 760-73 934.40
FURIGAN AScompanyNO00125488198 6000-8 600-72 584.00
NORDEA BANK ABPcompanyNO00125488199 6901 500-8 190-69 123.60
AS ØSTENFJELDSKE MERKANTILE BUREAUcompanyNO00125488197 8020-7 802-65 848.88
ANDERS RODRIGUES ALVSÅKERpersonNO00125488197 6690-7 669-64 726.36
VEGARD KNUDSENpersonNO00125488197 6000-7 600-64 144.00
JAN SKORPEIDEpersonNO00125488197 1500-7 150-60 346.00
REIDAR SKRETTINGpersonNO00125488197 0720-7 072-59 687.68
FRANK BREDESENpersonNO00125488197 0000-7 000-59 080.00
HERMAN GRAN-OLSENpersonNO00125488197 0000-7 000-59 080.00
ROY RØYLANDpersonNO00125488197 0000-7 000-59 080.00
ELISABETH HEKNEBYpersonNO00125488196 9400-6 940-58 573.60
ERIK TJØSWOLDpersonNO00125488196 8400-6 840-57 729.60
MAI BENTE HANSSONpersonNO00125488196 5000-6 500-54 860.00
TOMMY TINBODpersonNO00125488196 3700-6 370-53 762.80
KRISTINE GRAVDALpersonNO00125488196 0000-6 000-50 640.00
LUPUS INVEST AScompanyNO00125488195 5550-5 555-46 884.20
SILJE EGGEBØ FØRELANDpersonNO00125488195 2600-5 260-44 394.40
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO00125488195 2450-5 245-44 267.80
OLE MARTIN BRANDSRUDpersonNO00125488195 1000-5 100-43 044.00
ANDERS HVINDEN FYRILEIVpersonNO00125488195 0170-5 017-42 343.48
ANDERS THINGSAKERpersonNO00125488195 0000-5 000-42 200.00
MAGNUS VIE SUNDALpersonNO00125488195 0000-5 000-42 200.00
TERJE THORSENpersonNO00125488195 0000-5 000-42 200.00
THOMAS HATLØpersonNO00125488195 0000-5 000-42 200.00
JOSTEIN STORDAHLpersonNO00125488197 0002 068-4 932-41 626.08
EREN INAN CANPOLATpersonNO00125488194 8350-4 835-40 807.40
CHAIROS AScompanyNO00125488194 8000-4 800-40 512.00
VIASIS AScompanyNO00125488194 5000-4 500-37 980.00
ÅSE NONÅSpersonNO00125488195 8041 599-4 205-35 490.20
JENS BJØRN STAFFpersonNO00125488194 2000-4 200-35 448.00
INGRID MARGRETHE LORGEN LARSENpersonNO00125488194 1550-4 155-35 068.20
ESPEN NILSENpersonNO00125488194 0950-4 095-34 561.80
CARL ERIK LEITAOpersonNO00125488194 0000-4 000-33 760.00
JOHAN SALOMONpersonNO00125488194 0000-4 000-33 760.00
PEDER SANGVIG HULTBERGpersonNO00125488194 0000-4 000-33 760.00
KJELL SVEINUNG GISKEpersonNO00125488193 9600-3 960-33 422.40
ADRIAN HOLMESETpersonNO00125488193 7950-3 795-32 029.80
SULTAN KAMALIpersonNO00125488193 7000-3 700-31 228.00
REGINE ARNFINSENpersonNO00125488193 6750-3 675-31 017.00
