| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| HANS GUDE GUDESEN | person | 29 250 000 |
| AB INVESTMENT AS | company | 3 673 000 |
| PERSHING LLC | company | 2 745 656 |
| VERDIPAPIRFONDET FIRST GLOBAL FOCUS | company | 2 150 731 |
| NORSKE SKOG ASA | company | 1 083 333 |
| MP PENSJON PK | company | 856 608 |
| GLS REAL ESTATE AS | company | 675 818 |
| E.T. HOLDING AS | company | 591 895 |
| GLUTEUS MEDIUS AS | company | 524 035 |
| K4 INVEST AS | company | 429 666 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| OCEAN TUNICELL AS | 922066639 | Ordinære aksjer | 981 600 |
| ENERGI TEKNIKK AS | 980066789 | Ordinære aksjer | 24 061 |