Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

BONHEUR ASA · 830357432 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
SKAGEN VEKST VERDIPAPIRFONDcompanyNO00031106031 232 0001 793 858561 858141 307 287.00
VERDIPAPIRFONDET SPAREBANK 1 NORGE VERDIcompanyNO0003110603343 502871 052527 550132 678 825.00
INTERTRADE SHIPPING AScompanyNO0003110603120 000550 635430 635108 304 702.50
SALT VALUE AScompanyNO0003110603358 940712 417353 47788 899 465.50
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO00031106033 676183 073179 39745 118 345.50
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO00031106036 928171 494164 56641 388 349.00
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO000311060327 885108 10880 22320 176 084.50
FOLKETRYGDFONDETcompanyNO00031106033 637 4383 715 34577 90719 593 610.50
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0003110603734 917809 64474 72718 793 840.50
KBC BANK NVcompanyNO000311060344 525109 85665 33116 430 746.50
J.P. MORGAN SEcompanyNO0003110603184 672247 70263 03015 852 045.00
KONTRARI AScompanyNO0003110603060 00060 00015 090 000.00
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS - NORGEcompanyNO0003110603151 316210 38959 07314 856 859.50
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE HORISONTcompanyNO0003110603233 999290 37756 37814 179 067.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0003110603043 38743 38710 911 830.50
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKScompanyNO0003110603191 998234 23942 24110 623 611.50
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0003110603034 14134 1418 586 461.50
INAK 3 AScompanyNO000311060355 00085 00030 0007 545 000.00
SULEFJELL AScompanyNO0003110603030 00030 0007 545 000.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00031106036 46732 54226 0756 557 862.50
ANDVARI AScompanyNO0003110603024 00024 0006 036 000.00
JELSA INVESTERING AScompanyNO0003110603023 84923 8495 998 023.50
KJERSTI STOLT-NIELSENpersonNO0003110603023 07823 0785 804 117.00
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKScompanyNO0003110603255 853278 89723 0445 795 566.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0003110603022 77422 7745 727 661.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00031106031 36024 00022 6405 693 960.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00031106035 99828 53522 5375 668 055.50
TRENDXL AScompanyNO0003110603021 32921 3295 364 243.50
AUBERT INVEST AScompanyNO000311060329 97650 51620 5405 165 810.00
EFFECTUATION CAPITAL AScompanyNO0003110603020 00020 0005 030 000.00
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGEcompanyNO000311060352 58571 92719 3424 864 513.00
J.P. MORGAN SECURITIES LLCcompanyNO00031106036 05424 70318 6494 690 223.50
EWS STIFTELSENcompanyNO0003110603015 00015 0003 772 500.00
FORTE NORGEcompanyNO0003110603015 00015 0003 772 500.00
GRENLAND FINANS AScompanyNO0003110603015 00015 0003 772 500.00
SULETIND INVEST AScompanyNO0003110603015 00015 0003 772 500.00
SB1 MARKETS AScompanyNO00031106035 50019 00013 5003 395 250.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0003110603013 12713 1273 301 440.50
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALcompanyNO00031106034 08617 06812 9823 264 973.00
UBS AG LONDON BRANCHcompanyNO00031106031 37514 33112 9563 258 434.00
NIDAROS EQUITY FUND AScompanyNO0003110603012 50012 5003 143 750.00
J.P. MORGAN SECURITIES LLCcompanyNO0003110603010 94010 9402 751 410.00
DANSKE BANK A/S NUFcompanyNO0003110603010 00010 0002 515 000.00
J.P. MORGAN SEcompanyNO0003110603102 796112 79610 0002 515 000.00
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VERDIcompanyNO000311060329 54939 5379 9882 511 982.00
KRISTIAN FALNES AScompanyNO000311060312 63822 4009 7622 455 143.00
A R INCORONATO AScompanyNO000311060309 4259 4252 370 387.50
VERDIPAPIRFONDET DNB GRØNT SKIFTE NORGEcompanyNO00031106033 47512 7839 3082 340 962.00
DNB LUXEMBOURG S.A.companyNO000311060309 0009 0002 263 500.00
MARKET-MAKING INNLAND HSBC BANK PLCcompanyNO00031106033 40012 3898 9892 260 733.50
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO000311060365 14973 9738 8242 219 236.00
SVEIN OSCAR SPIELERpersonNO000311060307 7187 7181 941 077.00
BJØRGVIN AScompanyNO00031106037 50015 0007 5001 886 250.00
EIVIND ASTRUPS ALLMENNYTTIGE STIFTELSEcompanyNO00031106037 50015 0007 5001 886 250.00
ASLE VESETHpersonNO000311060307 4527 4521 874 178.00
INTERACTIVE BROKERS LLCcompanyNO000311060312 81519 9557 1401 795 710.00
GUNTVEDT HOLDING AScompanyNO00031106035 00012 0007 0001 760 500.00
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAPcompanyNO0003110603102 361109 2666 9051 736 607.50
EINSTEIN INVEST AScompanyNO000311060306 0006 0001 509 000.00
FIGEN AScompanyNO000311060318 07924 0796 0001 509 000.00
ROSEN HOLDING AScompanyNO000311060306 0006 0001 509 000.00
DEN NORSKE HANDELSSTANDS UNDERSTØTTELSESFOND STIcompanyNO000311060305 1005 1001 282 650.00
PROFOND AScompanyNO00031106035 00010 0005 0001 257 500.00
WESTHEIMER AScompanyNO000311060305 0005 0001 257 500.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO000311060322 46727 1714 7041 183 056.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO000311060338 43943 0804 6411 167 211.50
ANDERS HANSENpersonNO000311060304 6004 6001 156 900.00
JAKOB SKAUpersonNO00031106037755 3344 5591 146 588.50
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKScompanyNO000311060375 66580 2174 5521 144 828.00
HARTVIG WENNBERG AScompanyNO000311060304 5004 5001 131 750.00
JAN HENRIK JELSApersonNO000311060304 5004 5001 131 750.00
MAR-THECO AScompanyNO000311060304 5004 5001 131 750.00
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO00031106033 0217 1664 1451 042 467.50
ARNSTEIN PETER FJELDpersonNO000311060304 0374 0371 015 305.50
GRIMSTVEDT INVEST AScompanyNO000311060304 0004 0001 006 000.00
JAN P HARTO AScompanyNO00031106031 0005 0004 0001 006 000.00
STAALE MYRSTADpersonNO000311060304 0004 0001 006 000.00
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND AKSJE INNLANDcompanyNO000311060338 67142 5223 851968 526.50
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO000311060315 26019 0273 767947 400.50
JIDA AScompanyNO00031106031 0004 7003 700930 550.00
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO00031106036 67310 3693 696929 544.00
ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES NcompanyNO00031106031963 6963 500880 250.00
OLAV KRISTIAN FALNESpersonNO00031106031 5005 0003 500880 250.00
STORE HASLEBERG AScompanyNO000311060303 5003 500880 250.00
GAUTE ROSKApersonNO000311060303 3133 313833 219.50
OTTERHAUG AScompanyNO00031106033 7007 0003 300829 950.00
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO000311060322 57025 8593 289827 183.50
ODD SVERRE MATHISENpersonNO000311060303 2283 228811 842.00
ENERGY MODELLING GROUP AScompanyNO000311060303 0003 000754 500.00
GAL INVESTERING AScompanyNO000311060303 0003 000754 500.00
U-TURN VENTURES AScompanyNO000311060303 0003 000754 500.00
TORFINN BERGSTØLpersonNO000311060302 9122 912732 368.00
BNP PARIBAScompanyNO000311060312 93015 7702 840714 260.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO000311060302 7442 744690 116.00
NILS GARAASpersonNO00031106031 2904 0002 710681 565.00
ERLEND TORSENpersonNO00031106033203 0002 680674 020.00
BNP PARIBAScompanyNO000311060340 97243 5162 544639 816.00
MOSSI INVEST AScompanyNO000311060302 5332 533637 049.50
PODE INVEST AScompanyNO000311060302 5332 533637 049.50
RÅDMANDSGÅRDEN AScompanyNO000311060302 5002 500628 750.00
ANNE MARIE LARSSENpersonNO000311060302 4522 452616 678.00
BERFJORD INVEST AScompanyNO000311060302 4512 451616 426.50
IVAR HOLSTpersonNO000311060302 4212 421608 881.50
FANFISK AScompanyNO000311060302 2702 270570 905.00
STOREBRAND LIVSFORSIKRING AScompanyNO000311060349 39951 6102 211556 066.50
TONE SYNNØVE HEJEpersonNO000311060302 1802 180548 270.00
KEPLER CAPITAL AScompanyNO00031106033 1005 2502 150540 725.00
SOFELL AScompanyNO00031106034 8006 9002 100528 150.00
BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRMcompanyNO00031106031 3003 3522 052516 078.00
TONE BEATHE MØRKSTEDTpersonNO000311060302 0442 044514 066.00
GAMMA FINANS AScompanyNO000311060302 0002 000503 000.00
JENS ARNE OHRENpersonNO000311060302 0002 000503 000.00
SENRON AScompanyNO000311060302 0002 000503 000.00
STEIN ERIKSENpersonNO000311060302 0002 000503 000.00
RBC INVESTOR SERVICES TRUSTcompanyNO00031106035 4757 4201 945489 167.50
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO00031106034 2546 1571 903478 604.50
TOM EINAR IVERSENpersonNO000311060301 9001 900477 850.00
MOBIC AScompanyNO00031106035802 4381 858467 287.00
SNORRE ROÅSpersonNO000311060301 8001 800452 700.00
THOMAS FREDRIK OLSENpersonNO000311060301 8001 800452 700.00
HENRIK GRØDEM SØMMEpersonNO000311060301 7561 756441 634.00
MARITA OLSEN INVEST AScompanyNO000311060301 7241 724433 586.00
ODD STEINAR AScompanyNO000311060301 7241 724433 586.00
IMI INVESTERING AScompanyNO00031106031 5003 2001 700427 550.00
BEDSYS AScompanyNO000311060301 6501 650414 975.00
CAPERA HOLDING AScompanyNO00031106034302 0601 630409 945.00
STEINAR SIMENSENpersonNO000311060301 6071 607404 160.50
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00031106037532 2971 544388 316.00
TROND AASENpersonNO000311060301 5041 504378 256.00
HILDE AARVIKpersonNO000311060301 5001 500377 250.00
LARS HÅVARDSHOLMpersonNO00031106032 5334 0331 500377 250.00
LARS TORE BRANDEGGENpersonNO000311060301 5001 500377 250.00
MRIEGEL AScompanyNO000311060301 5001 500377 250.00
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO000311060301 4721 472370 208.00
DANIEL ANTHONY SAMUELSENpersonNO00031106032711 7131 442362 663.00
NORLINK EIENDOM AScompanyNO000311060301 4421 442362 663.00
STEINAR MAGNE HYSJULIENpersonNO000311060301 4391 439361 908.50
ARVID HELGE LINDBERGpersonNO000311060301 4211 421357 381.50
ANDREAS LJØSTADpersonNO000311060301 4001 400352 100.00
GLENN LODDENpersonNO000311060301 4001 400352 100.00
HSBC BANK PLCcompanyNO000311060301 3831 383347 824.50
ROBOTVEGEN 18 AScompanyNO00031106031 7693 1361 367343 800.50
DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK ABcompanyNO000311060301 3511 351339 776.50
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO000311060301 3481 348339 022.00
NETTEFFEKT AScompanyNO000311060301 3231 323332 734.50
PER ARNULF NIKOLAI MYRLUNDpersonNO000311060301 3001 300326 950.00
ROALD TOPPE HOLDING AScompanyNO000311060301 3001 300326 950.00
BJØRN RAMBERG INVEST AScompanyNO000311060301 2001 200301 800.00
LARS GAUSTADpersonNO000311060301 2001 200301 800.00
PER GUNNAR LYCKANDERpersonNO000311060301 2001 200301 800.00
THORE JENSENpersonNO000311060301 2001 200301 800.00
UBS AGcompanyNO00031106035 4386 6071 169294 003.50
TM GRUPPEN AScompanyNO00031106034001 5641 164292 746.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO000311060301 1601 160291 740.00
ORIGO ALPHA MELLOM AScompanyNO000311060301 1501 150289 225.00
CECILIE EKORNES BRANDALpersonNO00031106039802 1181 138286 207.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO000311060301 1341 134285 201.00
AUGUST RUDOLF HODTpersonNO000311060301 1301 130284 195.00
KARI ROLSTADpersonNO00031106032 8293 9521 123282 434.50
YNWA INVESTMENT AScompanyNO000311060301 1191 119281 428.50
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO000311060301 1051 105277 907.50
DAVINSJI KAPITAL AScompanyNO000311060301 1001 100276 650.00
JARLE TVITEKKJApersonNO000311060301 1001 100276 650.00
NILS CHRISTIAN HOLMpersonNO00031106037501 8501 100276 650.00
RUTH KARIN HOLTA HOLDING AScompanyNO00031106036 7567 8181 062267 093.00
TUVA HAARKLOUpersonNO000311060301 0501 050264 075.00
NILS KORPERUDpersonNO000311060301 0251 025257 787.50
TORVALD ULLAND REIESTADpersonNO000311060301 0251 025257 787.50
CLAIRVOYANCE AScompanyNO000311060301 0001 000251 500.00
DEFINITIVT HOLDING AScompanyNO000311060301 0001 000251 500.00
EINAR GRANLIpersonNO000311060301 0001 000251 500.00
ESPEN HASSELDOKK JENSENpersonNO000311060301 0001 000251 500.00
GENI INVEST AScompanyNO00031106031 0002 0001 000251 500.00
GJERMUND RØYNESTADpersonNO000311060301 0001 000251 500.00
HANS HABBESTADpersonNO000311060301 0001 000251 500.00
HÅKENSTAD NORDRE AScompanyNO000311060301 0001 000251 500.00
JINOR AScompanyNO000311060301 0001 000251 500.00
K&K INVEST AScompanyNO000311060301 0001 000251 500.00
KAREN ANETTE STAIpersonNO000311060301 0001 000251 500.00
KÅRE HAUKÅS AScompanyNO00031106034 8005 8001 000251 500.00
LARS TITLESTADpersonNO000311060301 0001 000251 500.00
LARS-INGE HOLLEKIMpersonNO000311060301 0001 000251 500.00
LOTSO AScompanyNO000311060301 0001 000251 500.00
NORTRANS HOLDING AScompanyNO000311060301 0001 000251 500.00
OLAUG INGEBJØRG HØINESpersonNO000311060301 0001 000251 500.00
PEDER ANDREAS VASSETpersonNO000311060301 0001 000251 500.00
PER AUGDAHLpersonNO000311060301 0001 000251 500.00
TERJE JENSENpersonNO000311060301 0001 000251 500.00
THOMAS NICOLAI KNUDTZONpersonNO000311060301 0001 000251 500.00
TROND MARLOW HOLDING AScompanyNO000311060301 0001 000251 500.00
ULLA WANGESTADpersonNO000311060301 0001 000251 500.00
VMIT AScompanyNO000311060301 0001 000251 500.00
WIGGO HAAVARD HOLMpersonNO000311060301 0001 000251 500.00
HEIDAL HOLDING AScompanyNO00031106030971971244 206.50
FREDRIK HARTMANNpersonNO00031106030903903227 104.50
KAFIFOSS AScompanyNO00031106032 7003 600900226 350.00
ANDERS JORDAL SMEDSRUDpersonNO00031106030896896225 344.00
FELIX UNDALL STEFFENSRUDpersonNO00031106030894894224 841.00
TOR OVESENpersonNO00031106030869869218 553.50
NORDEA BANK ABPcompanyNO00031106037 0327 896864217 296.00
SKÅRETREBOEN AScompanyNO00031106030850850213 775.00
GOLDMAN SACHS INT. - EQUITYcompanyNO0003110603142969827207 990.50
ANNE CATHRINE SUNDBYpersonNO00031106030820820206 230.00
STÅLE AURSTAD HAVERSTADLØKKENpersonNO00031106030818818205 727.00
BNP PARIBAScompanyNO00031106030805805202 457.50
GUDRID SOLVEIG VALSTADpersonNO00031106030800800201 200.00
JAN VIDAR ØDEGAARDpersonNO00031106030800800201 200.00
JON RUNE TRONDSENpersonNO00031106030800800201 200.00
NINA HAGERUP-LYNGVÆRpersonNO00031106030772772194 158.00
BERIT SØRENSENpersonNO00031106030761761191 391.50
VILHELM BYBERGpersonNO00031106030753753189 379.50
EIRIK FORSELL OHMApersonNO00031106033631 093730183 595.00
BNP PARIBAScompanyNO00031106037751 500725182 337.50
ODD VIGGO MØLMANNpersonNO00031106030710710178 565.00
JONNY BERGEMpersonNO00031106030700700176 050.00
MEKLENBORG FORVALTNING AScompanyNO00031106030700700176 050.00
OBAO AScompanyNO00031106030700700176 050.00
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SEcompanyNO000311060324720696175 044.00
ANDERS DIMMEN WENNERSTRØMpersonNO00031106030686686172 529.00
LIE INVESTERING AScompanyNO00031106030679679170 768.50
ANDERS SKOVSBØL JENSENpersonNO00031106030678678170 517.00
HEDBERG INVEST AScompanyNO00031106030678678170 517.00
HAUSKEN HOLDING AScompanyNO0003110603225888663166 744.50
LARS-DANIEL WESTBYpersonNO00031106030650650163 475.00
VASDALEN INVEST AScompanyNO00031106030644644161 966.00
RØSI AScompanyNO00031106030642642161 463.00
JANICKE HETLANDpersonNO00031106030623623156 684.50
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00031106030622622156 433.00
DANIEL KNARDAL HÅNESpersonNO00031106030621621156 181.50
UMAMI AScompanyNO00031106030616616154 924.00
HODNE INVEST AScompanyNO00031106030612612153 918.00
STIAN SANNESpersonNO00031106030609609153 163.50
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO00031106030607607152 660.50
ANDREA FRANCESCA NAGELL JACOBSENpersonNO0003110603200800600150 900.00
CHRISTOPHER MICHAEL DEVERILLpersonNO00031106038001 400600150 900.00
ICI AScompanyNO00031106030600600150 900.00
JAN ODDVAR LINEIKROpersonNO00031106030600600150 900.00
PTR AScompanyNO00031106030600600150 900.00
UNTRWRK AScompanyNO00031106030600600150 900.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO000311060319 13919 732593149 139.50
FREMSKRIDT AScompanyNO00031106030584584146 876.00
FREWI AScompanyNO00031106030582582146 373.00
CB HOLDING AScompanyNO00031106030578578145 367.00
EDGAR ARNE BJØRKBOMpersonNO00031106030571571143 606.50
KAMILLA KLEPPE BOLSTAD HOLDING AScompanyNO00031106030564564141 846.00
NILS KRISTIAN GAUSLAApersonNO00031106030564564141 846.00
A MYDLAND HOLDING AScompanyNO00031106034411 003562141 343.00
ERLEND FURUSETHpersonNO00031106030550550138 325.00
PALI HOLDING AScompanyNO00031106030550550138 325.00
SKRUMOEN HOLDING AScompanyNO00031106032 0692 614545137 067.50

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
PARETO AKSJE NORGE VERDIPAPIRFONDcompanyNO0003110603541 9940-541 994-136 311 491.00
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBAKcompanyNO0003110603424 3510-424 351-106 724 276.50
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGEcompanyNO0003110603345 70796 075-249 632-62 782 448.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0003110603212 8700-212 870-53 536 805.00
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE SELEKTIVcompanyNO0003110603176 3130-176 313-44 342 719.50
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO0003110603435 179281 189-153 990-38 728 485.00
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0003110603242 067112 860-129 207-32 495 560.50
FORSVARETS PERSONELLSERVICEcompanyNO0003110603125 0000-125 000-31 437 500.00
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE AKTIVcompanyNO0003110603340 232217 362-122 870-30 901 805.00
VERDIPAPIRFONDET DNB GRØNT SKIFTE NORDENcompanyNO0003110603122 6690-122 669-30 851 253.50
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO0003110603110 0000-110 000-27 665 000.00
J.P. MORGAN SEcompanyNO000311060377 2500-77 250-19 428 375.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO000311060359 3755 910-53 465-13 446 447.50
VIOLA AScompanyNO000311060350 0000-50 000-12 575 000.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO000311060347 9620-47 962-12 062 443.00
SIX SIS AGcompanyNO000311060342 0001 000-41 000-10 311 500.00
VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER NORGEcompanyNO0003110603120 00080 000-40 000-10 060 000.00
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO000311060353 48114 663-38 818-9 762 727.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO000311060335 3670-35 367-8 894 800.50
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO000311060334 8470-34 847-8 764 020.50
BANQUE DEGROOF PETERCAM LUX. SAcompanyNO000311060330 6400-30 640-7 705 960.00
TELENOR PENSJONSKASSEcompanyNO000311060330 0000-30 000-7 545 000.00
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE PENSJONcompanyNO000311060328 9220-28 922-7 273 883.00
BOTHOLF ANDREAS STOLT-NIELSENpersonNO000311060323 0780-23 078-5 804 117.00
BKK PENSJONSKASSEcompanyNO000311060322 6000-22 600-5 683 900.00
HOLTA & CO. AScompanyNO000311060321 6020-21 602-5 432 903.00
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE INSTITUSJONcompanyNO0003110603377 150356 371-20 779-5 225 918.50
ACOS INVEST AScompanyNO000311060320 0000-20 000-5 030 000.00
KONTRARI AScompanyNO000311060320 0000-20 000-5 030 000.00
BANK PICTET & CIE (EUROPE) AGcompanyNO000311060319 6660-19 666-4 945 999.00
SCHERER AScompanyNO000311060319 0000-19 000-4 778 500.00
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO000311060326 3338 094-18 239-4 587 108.50
EROS AScompanyNO000311060318 0000-18 000-4 527 000.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO000311060315 0000-15 000-3 772 500.00
JAHATT AScompanyNO000311060314 1000-14 100-3 546 150.00
J.P. MORGAN SEcompanyNO000311060318 9465 168-13 778-3 465 167.00
STIFTELSEN UNIcompanyNO000311060313 6000-13 600-3 420 400.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO000311060313 4190-13 419-3 374 878.50
JAKOB HATTELAND HOLDING AScompanyNO000311060323 40011 000-12 400-3 118 600.00
CHAISELONGUE AScompanyNO000311060316 1054 003-12 102-3 043 653.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO000311060312 0060-12 006-3 019 509.00
PACTUM AScompanyNO000311060377 00365 003-12 000-3 018 000.00
BANQUE DEGROOF PETERCAM LUX. SAcompanyNO000311060310 4500-10 450-2 628 175.00
CASTOR INVEST AScompanyNO000311060310 0000-10 000-2 515 000.00
FREDRIK ØYENpersonNO000311060310 0000-10 000-2 515 000.00
HANSCO AScompanyNO000311060310 0000-10 000-2 515 000.00
OTTO OLSEN INVEST AScompanyNO00031106039 9000-9 900-2 489 850.00
FOND TIL ETTER-/VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTERcompanyNO00031106039 8000-9 800-2 464 700.00
SJØINVEST AScompanyNO00031106039 6000-9 600-2 414 400.00
RAGNHILD RØD ZOUBEKcompanyNO00031106039 1200-9 120-2 293 680.00
REODOR AScompanyNO00031106038 8000-8 800-2 213 200.00
ESSO PENSJONSKASSEcompanyNO00031106038 2690-8 269-2 079 653.50
FRENICO AScompanyNO00031106038 182182-8 000-2 012 000.00
JARLE MAGNAR HOPLANDpersonNO000311060313 0005 000-8 000-2 012 000.00
VERTU ONE AScompanyNO00031106038 0000-8 000-2 012 000.00
ROLF PETTER VESETHpersonNO00031106037 4520-7 452-1 874 178.00
VARIG FORSIKRING NORDMØRE OG ROMSDAL GJENSIDIGcompanyNO00031106036 7000-6 700-1 685 050.00
SOS SHIPPING AScompanyNO00031106036 5680-6 568-1 651 852.00
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO00031106037 116679-6 437-1 618 905.50
AMG HOLDING AScompanyNO00031106036 3000-6 300-1 584 450.00
JAN-PETTER GAUSDALpersonNO00031106036 2280-6 228-1 566 342.00
J.P. MORGAN SEcompanyNO000311060325 10019 000-6 100-1 534 150.00
DNB BANK ASAcompanyNO00031106039 4453 502-5 943-1 494 664.50
JOHAN VINJE AScompanyNO00031106035 1000-5 100-1 282 650.00
AVANZA BANK ABcompanyNO000311060340 14435 096-5 048-1 269 572.00
ARNE HAMMERSMARKpersonNO00031106035 0000-5 000-1 257 500.00
JOHANNES LUDVIK ERSNESpersonNO000311060342 01337 013-5 000-1 257 500.00
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO00031106035 0000-5 000-1 257 500.00
CAHE FINANS AScompanyNO00031106036 4751 476-4 999-1 257 248.50
VIKING FORRETNINGSUTVIKLING AScompanyNO00031106034 6000-4 600-1 156 900.00
ANDERS HANSENpersonNO00031106034 5000-4 500-1 131 750.00
VERDIPAPIRFONDET EIKA SPARcompanyNO000311060344 16739 722-4 445-1 117 917.50
JOHAN HELMICH JANSON OG MARCIA JANSONS LEGAT STIcompanyNO00031106034 4000-4 400-1 106 600.00
VERDIPAPIRFONDET PLUSS MARKEDSVERDIcompanyNO00031106034 4000-4 400-1 106 600.00
JEMAR INVEST AScompanyNO000311060334 26429 964-4 300-1 081 450.00
MACASE AScompanyNO00031106034 2440-4 244-1 067 366.00
IVUNO AScompanyNO00031106034 2000-4 200-1 056 300.00
CASTEL AScompanyNO00031106034 1000-4 100-1 031 150.00
HANS GAARDER AScompanyNO00031106034 0000-4 000-1 006 000.00
NEW LINK AScompanyNO00031106034 0000-4 000-1 006 000.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO000311060325 95721 993-3 964-996 946.00
BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.companyNO00031106034 857932-3 925-987 137.50
ARNE OLAF MØLLERpersonNO00031106033 9230-3 923-986 634.50
RODO INVEST AScompanyNO00031106033 8000-3 800-955 700.00
WISE HOLDING AScompanyNO00031106033 8000-3 800-955 700.00
SØRBØ HOLDING AScompanyNO00031106038 7845 067-3 717-934 825.50
KGH INVEST I AScompanyNO00031106033 7000-3 700-930 550.00
CHRISTOFFER HÅNESpersonNO00031106039 4185 881-3 537-889 555.50
BNP PARIBAScompanyNO000311060330 89227 382-3 510-882 765.00
NORDOX AScompanyNO00031106033 5000-3 500-880 250.00
GOLDMAN SACHS & CO. LLCcompanyNO00031106033 4440-3 444-866 166.00
SILJE STRAUME ENGJABERGpersonNO00031106033 537115-3 422-860 633.00
MOMO HOLDING AScompanyNO00031106033 4000-3 400-855 100.00
KBC BANK NVcompanyNO000311060394 17390 837-3 336-839 004.00
J.P. MORGAN SEcompanyNO00031106033 3270-3 327-836 740.50
FIRMAMENT AScompanyNO00031106033 2930-3 293-828 189.50
BOKS 84 AScompanyNO00031106033 2500-3 250-817 375.00
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO00031106033 2160-3 216-808 824.00
CADDIE INVEST AScompanyNO00031106033 2000-3 200-804 800.00
HIWI AScompanyNO00031106033 2000-3 200-804 800.00
NIELS CATO BECKETT AALLpersonNO00031106033 1680-3 168-796 752.00
WALD INVEST AScompanyNO00031106033 1000-3 100-779 650.00
BOFA SECURITIES EUROPE SAcompanyNO00031106033 07642-3 034-763 051.00
ALPHA XL AScompanyNO00031106033 0000-3 000-754 500.00
KNUT ROSEFpersonNO00031106033 0000-3 000-754 500.00
SYLTE EIENDOM INVEST AScompanyNO00031106033 0000-3 000-754 500.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00031106033 473483-2 990-751 985.00
VERDIPAPIRFONDET EIKA NORGEcompanyNO000311060349 86846 910-2 958-743 937.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO000311060319 62316 683-2 940-739 410.00
NICOLAI ANDREAS EGERpersonNO00031106035 9003 000-2 900-729 350.00
J.P. MORGAN SEcompanyNO00031106032 8040-2 804-705 206.00
BNP PARIBAScompanyNO000311060337 02334 225-2 798-703 697.00
DANSKE BANK A/ScompanyNO000311060321 30118 560-2 741-689 361.50
GOLDMAN SACHS INTERNATIONALcompanyNO00031106036 7644 040-2 724-685 086.00
RINGKJØB EIENDOM AScompanyNO00031106032 7000-2 700-679 050.00
FABIAN HOLDING AScompanyNO00031106032 6000-2 600-653 900.00
RULTEN AScompanyNO00031106032 6000-2 600-653 900.00
SKAJEM HOLDING AScompanyNO00031106032 6000-2 600-653 900.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO000311060371 95069 447-2 503-629 504.50
