| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| ANDRIJA MILOJEVIC | person | 792 000 |
| VOIMA VENTURES FUND II KY | unknown | 432 631 |
| PROVENTURE SEED III AS | company | 425 688 |
| VELIMIR ELEZOVIC | unknown | 198 000 |
| VOIMA VENTURES FUND II TOP-UP KY | unknown | 98 891 |
| GREEN CAMPUS INNOVATION | unknown | 37 433 |
| KL HOLDING AS | unknown | 28 726 |
| KARI OLLILA | unknown | 14 973 |
| SAND HILL SERVICES OY | unknown | 10 000 |
| PLAC HOLDING APS | unknown | 7 486 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| THE HUMAN TOUCH ROBOTICS AS | 929350200 | Ordinære aksjer | 1 000 000 |