| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| AF GRUPPEN HOLDING AS | company | 22 740 |
| RAGNAR REITAN HOLDING AS | company | 2 100 |
| EDGARAS RAMAZAUSKAS | person | 1 200 |
| RSI CIK INVEST AS | company | 1 200 |
| KAARE NORDBØ | person | 900 |
| ROMAN BOROVSKYI | person | 750 |
| ADAM ANTONI ROZMIEJ | person | 210 |
| GRZEGORZ TADEUSZ PIECHOWSKI | person | 210 |
| OLEKSII DOTSENKO | person | 210 |
| MARIUS STANAITIS | person | 90 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| EIQON AS | 916739192 | Ordinære aksjer | 801 371 |