Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

SMARTOPTICS GROUP ASA · 858905192 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
VERDIPAPIRFONDET DNB SMBcompanyNO001101250204 804 7414 804 741141 739 859.50
FOLKETRYGDFONDETcompanyNO001101250201 138 9121 138 91233 597 904.00
J.P. MORGAN SEcompanyNO001101250201 116 0011 116 00132 922 029.50
BANK PICTET & CIE (EUROPE) AGcompanyNO00110125021 637 9552 694 7531 056 79831 175 541.00
AS STRAENcompanyNO00110125020963 391963 39128 420 034.50
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO00110125020954 087954 08728 145 566.50
ANCHORA CAPITAL AScompanyNO001101250260 000950 000890 00026 255 000.00
VERDIPAPIRFONDET FIRST OPPORTUNITIEScompanyNO00110125020850 000850 00025 075 000.00
J.P. MORGAN SEcompanyNO00110125021 800 0002 613 000813 00023 983 500.00
TOLUMA NORDEN AScompanyNO00110125021 000 0001 713 625713 62521 051 937.50
NORDA ASAcompanyNO00110125020708 112708 11220 889 304.00
AREPO AScompanyNO00110125020548 805548 80516 189 747.50
DNB BANK ASAcompanyNO0011012502523 8861 037 453513 56715 150 226.50
AVANZA BANK ABcompanyNO00110125022 166 2902 650 670484 38014 289 210.00
JARAN HOLDING AScompanyNO00110125020400 000400 00011 800 000.00
CACEIS BANKcompanyNO00110125020275 304275 3048 121 468.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0011012502241 889506 429264 5407 803 930.00
J.P. MORGAN SEcompanyNO00110125021 200 0001 449 999249 9997 374 970.50
SKIPS AS TUDORcompanyNO00110125020221 540221 5406 535 430.00
ALDEN AScompanyNO00110125020205 224205 2246 054 108.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00110125020146 191146 1914 312 634.50
EMERALD INVEST AScompanyNO00110125020130 000130 0003 835 000.00
SINMAX INVESTMENT AScompanyNO00110125020127 111127 1113 749 774.50
STOKSUND KAPITAL AScompanyNO00110125020110 000110 0003 245 000.00
INTERACTIVE BROKERS LLCcompanyNO00110125020108 750108 7503 208 125.00
EROS AScompanyNO00110125020100 000100 0002 950 000.00
STEINAR HOFSTADpersonNO00110125020100 000100 0002 950 000.00
J.P. MORGAN SEcompanyNO0011012502099 00099 0002 920 500.00
ACIER AScompanyNO001101250252 842150 00097 1582 866 161.00
IHLEN CONSULT AScompanyNO0011012502096 34496 3442 842 148.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0011012502086 55186 5512 553 254.50
LIVERMORE INVEST AScompanyNO0011012502081 58481 5842 406 728.00
RBJ HOLDING AScompanyNO0011012502080 00080 0002 360 000.00
TRAPESA AScompanyNO0011012502073 79373 7932 176 893.50
THOMAS RØVIKpersonNO0011012502070 00070 0002 065 000.00
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO0011012502135 528203 22467 6961 997 032.00
JORKARL AScompanyNO0011012502066 00066 0001 947 000.00
SIMEX RØR AScompanyNO0011012502055 60955 6091 640 465.50
KHANH VUpersonNO0011012502054 01354 0131 593 383.50
DNB LUXEMBOURG S.A.companyNO0011012502050 00050 0001 475 000.00
PÅL SVENKERUDpersonNO0011012502050 00050 0001 475 000.00
SOFELL AScompanyNO0011012502050 00050 0001 475 000.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0011012502049 88949 8891 471 725.50
VERDIPAPIRFONDET DNB GRØNT SKIFTE NORGEcompanyNO0011012502048 12648 1261 419 717.00
MIKLA INVEST AScompanyNO0011012502046 32246 3221 366 499.00
SPORTSMAGASINET AScompanyNO0011012502044 97144 9711 326 644.50
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0011012502044 60744 6071 315 906.50
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO0011012502311 953355 51743 5641 285 138.00
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO001101250229342 71442 4211 251 419.50
OPTIMUSPISTOR AScompanyNO0011012502040 00040 0001 180 000.00
XO INVESTOR AScompanyNO0011012502039 00039 0001 150 500.00
DNB LIVSFORSIKRING AScompanyNO0011012502037 42837 4281 104 126.00
TANN OG KJEVE AScompanyNO001101250233 74769 32335 5761 049 492.00
FMX HOLDING AScompanyNO0011012502035 27535 2751 040 612.50
JOMANI AScompanyNO0011012502033 21233 212979 754.00
NORDEA BANK ABPcompanyNO00110125022 58933 97931 390926 005.00
SPECTRE HOLDING AScompanyNO0011012502030 00030 000885 000.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0011012502029 70029 700876 150.00
SITTING BULL AScompanyNO0011012502029 00029 000855 500.00
AS TRYMcompanyNO0011012502025 00025 000737 500.00
MADRA INVEST AScompanyNO0011012502025 00025 000737 500.00
TONE KRISTIN OMSTEDpersonNO0011012502024 15124 151712 454.50
MARCUSSEN SHIPPING AScompanyNO0011012502100 000121 40421 404631 418.00
ØYVIND HØLTOpersonNO0011012502020 32620 326599 617.00
PEGUS AScompanyNO0011012502020 00020 000590 000.00
VINTERSTUA AScompanyNO001101250220 00040 00020 000590 000.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0011012502019 50019 500575 250.00
P. WIKSÉN AScompanyNO0011012502018 77318 773553 803.50
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO001101250237 03454 70417 670521 265.00
KIMMI GRUPPEN DAcompanyNO0011012502017 50017 500516 250.00
J.P. MORGAN SECURITIES LLCcompanyNO0011012502017 06817 068503 506.00
DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK ABcompanyNO0011012502016 54416 544488 048.00
HELGE ROAR MATHIESENpersonNO0011012502015 00015 000442 500.00
JENS CHRISTIAN LOTHE OPDAHLpersonNO0011012502015 00015 000442 500.00
MAGNUSSEN SKOG AScompanyNO0011012502015 00015 000442 500.00
TOR ROALD FØRDEpersonNO00110125022 50017 50015 000442 500.00
KRISTOFFER ASKILDSENpersonNO0011012502013 70013 700404 150.00
JABOR AScompanyNO0011012502013 50013 500398 250.00
JIM-CHARLES STRANDpersonNO0011012502013 33313 333393 323.50
WILLIAM NYBLINpersonNO0011012502013 25313 253390 963.50
ALFAB HOLDING AScompanyNO0011012502012 50012 500368 750.00
CARSTEN JOHAN ANDENÆSpersonNO0011012502012 00012 000354 000.00
SOARING BIRD LTD NUFcompanyNO0011012502011 00011 000324 500.00
DAG EINAR HØIÅSpersonNO0011012502010 91210 912321 904.00
REGINA BJØRNVOLDpersonNO0011012502010 68310 683315 148.50
HALLVARD ØVERLANDpersonNO0011012502010 50010 500309 750.00
TORE JAN KILLIpersonNO0011012502010 10010 100297 950.00
ABAGUST AScompanyNO0011012502010 00010 000295 000.00
ANN HELEN LANGMOpersonNO0011012502010 00010 000295 000.00
ERIK BOTHEIMpersonNO0011012502010 00010 000295 000.00
H5 VEKST AScompanyNO0011012502010 00010 000295 000.00
HATO INVEST AScompanyNO0011012502010 00010 000295 000.00
JAN-OLAV DAHLE AScompanyNO0011012502010 00010 000295 000.00
JOACHIM THORESEN KIHLEpersonNO0011012502010 00010 000295 000.00
VESTPOOL HOLDING AScompanyNO0011012502010 00010 000295 000.00
ARNE JØRGEN NILSENpersonNO001101250209 9389 938293 171.00
VEST INVEST AScompanyNO001101250209 5009 500280 250.00
ESPEN BREDE BANGpersonNO001101250209 3849 384276 828.00
KNUT GUNERIUS ØDEMARKpersonNO001101250208 5008 500250 750.00
EGIL HOLMpersonNO001101250208 0008 000236 000.00
IVI HOLDING AScompanyNO001101250235 00043 0008 000236 000.00
KJETIL SUNDE AScompanyNO001101250208 0008 000236 000.00
MAI PRODUKSJONER AScompanyNO001101250208 0008 000236 000.00
MORGAN STANLEY & CO. LLCcompanyNO001101250207 8877 887232 666.50
CECILIE EUGENIE L'ORANGEpersonNO001101250207 5007 500221 250.00
HENNING VARLANDpersonNO001101250207 0007 000206 500.00
ÅSMUND T TRYDALpersonNO001101250207 0007 000206 500.00
ANDREASSEN BYGG OG EIENDOM AScompanyNO001101250206 8756 875202 812.50
VARLI INVEST AScompanyNO001101250206 8306 830201 485.00
LHH INVEST AScompanyNO001101250206 8006 800200 600.00
ROY WILLY EKORNSÆTERpersonNO001101250206 4306 430189 685.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO00110125025 36011 5646 204183 018.00
TIMOTHY JAY HERLANDpersonNO00110125021 9418 0596 118180 481.00
ØISTEIN JOHAN WESTGAARDpersonNO001101250206 0006 000177 000.00
KARL ANDREAS SANDVIKpersonNO001101250205 9965 996176 882.00
EIVIND ØSTERLIpersonNO001101250205 7705 770170 215.00
BRAGD HOLDING AScompanyNO001101250205 3305 330157 235.00
LILLIAN STUVE BURAASpersonNO00110125021005 4005 300156 350.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO00110125022 4227 6515 229154 255.50
HERMAN AScompanyNO001101250205 2115 211153 724.50
GMHK INVEST AScompanyNO001101250205 1805 180152 810.00
KJETIL NYGÅRD SELJELIDpersonNO001101250205 0105 010147 795.00
BJØRN PANAGIOTIS LARSENpersonNO001101250205 0005 000147 500.00
HILDEGARD TENGBERG-HANSENpersonNO001101250205 0005 000147 500.00
JENS RISVANDpersonNO00110125025 00010 0005 000147 500.00
MARIT NERGAARD AASpersonNO001101250205 0005 000147 500.00
ODDVAR STEN RØNSENpersonNO001101250205 0005 000147 500.00
OLA ELLINGBØpersonNO001101250205 0005 000147 500.00
PER TERJE HUMMERVOLLpersonNO001101250205 0005 000147 500.00
PITUS AScompanyNO001101250205 0005 000147 500.00
SAXO BANK A/ScompanyNO001101250233 77038 7224 952146 084.00
BÅRD EDGAR VESTHEIM SUNDSLIpersonNO001101250204 8554 855143 222.50
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001101250254 7804 775140 862.50
ULULA CUM LUPIS AScompanyNO001101250204 7404 740139 830.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001101250204 7324 732139 594.00
NILS ERLING KOBBEVIKpersonNO001101250204 7294 729139 505.50
INGVALD EILERT BYRKNESpersonNO001101250204 6414 641136 909.50
RIG RYDENGpersonNO001101250204 5004 500132 750.00
OSCAR LIE LOMEpersonNO001101250204 4874 487132 366.50
MARIUS LYBÆKpersonNO001101250204 4534 453131 363.50
MJ CAPITAL AScompanyNO001101250204 3004 300126 850.00
LAURITS HAGApersonNO001101250204 2904 290126 555.00
GARD ERIKSENpersonNO00110125022 0356 2524 217124 401.50
HÅKON ANDREAS GULVANG-HANSENpersonNO001101250204 1004 100120 950.00
LE & T KIROPRAKTIKK AScompanyNO001101250204 0674 067119 976.50
HARALD LINDAHLpersonNO001101250204 0004 000118 000.00
INNOVISION AScompanyNO001101250204 0004 000118 000.00
KRISTIAN LUNDEpersonNO001101250204 0004 000118 000.00
MARIUS SCHULTZ AScompanyNO001101250204 0004 000118 000.00
OLAV HJELLEpersonNO001101250204 0004 000118 000.00
PETTER MØRCK HOLDING AScompanyNO001101250204 0004 000118 000.00
DIN REKRUTTERING AScompanyNO001101250203 8353 835113 132.50
ERSTEK AScompanyNO001101250203 8263 826112 867.00
KNUT ROLVSJORDpersonNO001101250203 7413 741110 359.50
PER OTTO KIESLERpersonNO001101250203 7003 700109 150.00
THOMAS BRATLIpersonNO001101250203 5433 543104 518.50
RUNE MORTENSENpersonNO001101250203 5293 529104 105.50
HANS PETER RUNE JOHANNESSONpersonNO001101250203 5003 500103 250.00
METTE HELEN HALLERUDpersonNO001101250203 5003 500103 250.00
STENSLAND MEK VERKSTED AScompanyNO001101250203 5003 500103 250.00
ANDREAS HAGENpersonNO001101250203 4363 436101 362.00
HÅKON ANDERSENpersonNO001101250203 4003 400100 300.00
IDAR HAGLANDpersonNO001101250203 3503 35098 825.00
KURT SVENDHEIMpersonNO001101250203 3353 33598 382.50
ROAR UTTISRUDpersonNO001101250203 3003 30097 350.00
ØVRE DALEN HOLDING AScompanyNO001101250203 3003 30097 350.00
TONNY KARLSENpersonNO001101250203 2153 21594 842.50
ØKONOMISERVICE HARSTAD AScompanyNO001101250203 2003 20094 400.00
GOLDMAN SACHS INTERNATIONALcompanyNO001101250203 1713 17193 544.50
EGIL ANDRE GULLIKSENpersonNO00110125025 1608 2703 11091 745.00
THOMAS SLETVOLDpersonNO001101250203 0403 04089 680.00
AMUND HAUKERUDpersonNO001101250203 0003 00088 500.00
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFTcompanyNO001101250203 0003 00088 500.00
DAGFINN TØRSTADpersonNO001101250203 0003 00088 500.00
FOFAM AScompanyNO001101250203 0003 00088 500.00
IVAR AANESLANDpersonNO001101250203 0003 00088 500.00
JAN LENNART OMLANDpersonNO001101250203 0003 00088 500.00
JOHAN SALOMONpersonNO001101250203 0003 00088 500.00
JØRGEN WILLEpersonNO001101250203 0003 00088 500.00
RAGNAR HOLMpersonNO001101250203 0003 00088 500.00
SBR INVEST AScompanyNO001101250203 0003 00088 500.00
SIV MARGARETA LINDGRENpersonNO001101250203 0003 00088 500.00
VIMAR AScompanyNO001101250203 0003 00088 500.00
ØIVIND LANGÅRDpersonNO001101250203 0003 00088 500.00
ØYVIND NILSENpersonNO001101250202 9372 93786 641.50
SIGNE VOLDSET RISUNGpersonNO00110125022 1005 0002 90085 550.00
PETTER THOMSEN TVETENpersonNO001101250202 8462 84683 957.00
ERLEND ØKLAND WIKDAHLpersonNO001101250202 8292 82983 455.50
KRISTIAN MARTIN KLEPPEpersonNO001101250202 8002 80082 600.00
SVEIN JOHAN LINDBERGpersonNO001101250202 8002 80082 600.00
JONAS AANDALpersonNO001101250202 6502 65078 175.00
IVAN ANDELICpersonNO001101250202 6452 64578 027.50
MADS ANDREAS DEVOLDpersonNO001101250202 5532 55375 313.50
VAAR INVEST AScompanyNO001101250202 5002 50073 750.00
HERMAN GRAN-OLSENpersonNO001101250202 4002 40070 800.00
ATLE MEYERpersonNO001101250202 3472 34769 236.50
HIMALAYA HOLDING AScompanyNO001101250202 3002 30067 850.00
KETIL ALLAN FALCHpersonNO001101250202 3002 30067 850.00
BIRGER BJØRLANDpersonNO001101250202 2302 23065 785.00
SVEIN OVE BÅTNESpersonNO001101250202 1502 15063 425.00
JOSTEIN EMIL TIDEMANN BJERKNESpersonNO001101250202 1142 11462 363.00
TERJE MORTHEN HJELMEpersonNO001101250202 0992 09961 920.50
ARVE CHRISTENSENpersonNO001101250202 0702 07061 065.00
CARSTEN SÆVRØYpersonNO001101250202 0012 00159 029.50
ANDREAS LINDpersonNO001101250202 0002 00059 000.00
BERIT BERGpersonNO001101250202 0002 00059 000.00
BIRGER SANDSBAKKpersonNO001101250202 0002 00059 000.00
BJØRN EIVIND BERGpersonNO001101250202 0002 00059 000.00
HEINE SKOGSEIDpersonNO001101250202 0002 00059 000.00
HUGO MORTEN ROTLIpersonNO001101250202 0002 00059 000.00
HÅVARD SINGELSTADpersonNO001101250202 0002 00059 000.00
JOACHIM AALBERG HUSEpersonNO001101250202 0002 00059 000.00
LARS-ERIK KOLBERGpersonNO001101250202 0002 00059 000.00
MARIUS VESTERBYpersonNO001101250202 0002 00059 000.00
NESLO INVEST AScompanyNO001101250202 0002 00059 000.00
NICOLAI GREVE-ISDAHL MOHNpersonNO001101250202 0002 00059 000.00
NIDAROS HOLDING AScompanyNO001101250202 0002 00059 000.00
OLA FARSTADpersonNO001101250202 0002 00059 000.00
PER NESTANDEpersonNO001101250202 0002 00059 000.00
RAYMOND SKAGENpersonNO001101250202 0002 00059 000.00
STEFAN OLAV GUNNAR OLSSONpersonNO001101250202 0002 00059 000.00
TM GRUPPEN AScompanyNO001101250202 0002 00059 000.00
BOFA SECURITIES EUROPE SAcompanyNO00110125021372 1251 98858 646.00
MARKUS HARSEMpersonNO001101250201 9721 97258 174.00
TRAV HOLDING AScompanyNO001101250201 9451 94557 377.50
ITZA AScompanyNO00110125025 0006 9031 90356 138.50
INGRID SKJELBREDpersonNO001101250201 8511 85154 604.50
CHRISTIAN AARHUSpersonNO001101250201 8501 85054 575.00
KNUT ULLTVEIT LUNDpersonNO001101250201 8501 85054 575.00
IDA TØNNESSEN LØVDAHLpersonNO001101250201 8381 83854 221.00
IDA RØSSLAND FOSSEpersonNO001101250201 8201 82053 690.00
JOHN KARSTEN RAUNHOLMpersonNO001101250201 8001 80053 100.00
MARTIN SMOGELIpersonNO001101250201 8001 80053 100.00
ØYVIND BJERKNESpersonNO001101250201 7141 71450 563.00
OLAV JØRAN SCHEIpersonNO001101250201 7001 70050 150.00
ØYVIND LØKEBERGpersonNO001101250201 7001 70050 150.00
MAGNUS LYNGSETH VESTBYpersonNO001101250201 6851 68549 707.50
SPAREHUSET HØNEFOSS AScompanyNO001101250201 6401 64048 380.00
SINDRE MARKUSSEN HANSENpersonNO001101250201 6001 60047 200.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALcompanyNO001101250201 5871 58746 816.50
RESURRECCION TETLIEpersonNO001101250201 5821 58246 669.00
JENS AARAK ANDREASSENpersonNO001101250201 5461 54645 607.00
VEGARD RØSSLAND FOSSEpersonNO00110125021 6003 1341 53445 253.00
ARNE JØRGEN RYTHERpersonNO001101250201 5001 50044 250.00
BNP PARIBAScompanyNO001101250201 5001 50044 250.00
CHRISTIAN FROSTHOLM WINSNESpersonNO001101250201 5001 50044 250.00
EINAR HEYERAASpersonNO001101250201 5001 50044 250.00
GEIR VEMUND STORRUSTEpersonNO001101250201 5001 50044 250.00
LEIV OLAV FLÅTENpersonNO001101250201 5001 50044 250.00
LISS KRISTIN STEINBAKKpersonNO001101250201 5001 50044 250.00

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
K-SPAR INDUSTRIER AScompanyNO001101250213 076 4226 500 000-6 576 422-194 004 449.00
CORETECH AScompanyNO001101250231 783 59928 883 599-2 900 000-85 550 000.00
VERDIPAPIRFONDET DANSKE INVEST NORGE VEKSTcompanyNO00110125022 892 1640-2 892 164-85 318 838.00
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO00110125022 228 340416 540-1 811 800-53 448 100.00
KLØVNINGEN AScompanyNO001101250215 850 42914 750 429-1 100 000-32 450 000.00
NORDNET BANK ABcompanyNO00110125024 504 0193 532 051-971 968-28 673 056.00
AS CLIPPERcompanyNO0011012502963 3910-963 391-28 420 034.50
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0011012502632 0300-632 030-18 644 885.00
HSBC BANK PLCcompanyNO00110125024 141 4293 583 666-557 763-16 454 008.50
MILLENNIUM AScompanyNO00110125021 505 0001 000 000-505 000-14 897 500.00
COSIMO AScompanyNO0011012502268 0000-268 000-7 906 000.00
CITIBANK, N.A.companyNO0011012502727 457490 020-237 437-7 004 391.50
J.P. MORGAN SEcompanyNO00110125021 495 0001 295 000-200 000-5 900 000.00
NORDIC DELTA AScompanyNO0011012502200 0000-200 000-5 900 000.00
SPEEDO INVEST AScompanyNO0011012502178 6000-178 600-5 268 700.00
GRATITUDE CAPITAL AScompanyNO0011012502262 346114 960-147 386-4 347 887.00
THOMAS RØVIKpersonNO0011012502120 0000-120 000-3 540 000.00
KJELL OLAV JOHANNESSENpersonNO0011012502100 0000-100 000-2 950 000.00
PORTIA AScompanyNO00110125021 100 0001 050 000-50 000-1 475 000.00
TRUTO AScompanyNO001101250295 00050 000-45 000-1 327 500.00
FIZORAPO AScompanyNO001101250232 0590-32 059-945 740.50
EUROCLEAR BANK S.A./N.V.companyNO001101250229 7000-29 700-876 150.00
CAMELBACK HOLDING AScompanyNO001101250225 8960-25 896-763 932.00
AASHEIM INVEST AScompanyNO001101250225 0000-25 000-737 500.00
ENGA INVEST AScompanyNO001101250255 00030 000-25 000-737 500.00
MARTIN AScompanyNO001101250225 0000-25 000-737 500.00
EVA STENSRUDpersonNO001101250231 0089 823-21 185-624 957.50
HÅKON DAVID SANDVENpersonNO001101250295 92375 923-20 000-590 000.00
JONDAL PRECISION INDUSTRIES A.ScompanyNO001101250247 42927 429-20 000-590 000.00
SIGURD EMIL STRANDpersonNO001101250219 5670-19 567-577 226.50
OSLO CONSULTING AScompanyNO001101250215 0470-15 047-443 886.50
ORAKEL AScompanyNO001101250215 0000-15 000-442 500.00
PHE THI NGUYENpersonNO001101250215 0000-15 000-442 500.00
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO001101250273 53558 535-15 000-442 500.00
KOLSTAD VERDISKAPING AScompanyNO001101250229 30515 627-13 678-403 501.00
QUEST AScompanyNO001101250213 5000-13 500-398 250.00
HÅVARD STAUB NYHUSpersonNO001101250256 71946 000-10 719-316 210.50
BJØRN DALENpersonNO001101250210 2500-10 250-302 375.00
ÅNUND SIGVART GRØNNINGpersonNO001101250210 0000-10 000-295 000.00
DANSKE BANK A/ScompanyNO001101250220 46510 666-9 799-289 070.50
LARS EVEN KLEPSLANDpersonNO00110125029 1070-9 107-268 656.50
MORTEN WESTBYpersonNO001101250212 2134 000-8 213-242 283.50
SVENSKA HANDELSBANKEN ABcompanyNO001101250231 43423 818-7 616-224 672.00
MALVIG INVEST AScompanyNO00110125027 5000-7 500-221 250.00
JON OLAV ABELANDpersonNO001101250213 0006 000-7 000-206 500.00
KENSA AScompanyNO00110125026 8170-6 817-201 101.50
LARS TJENSVOLD OLSENpersonNO00110125026 7260-6 726-198 417.00
TOCE INVEST AScompanyNO00110125025 9890-5 989-176 675.50
CACEIS BANKcompanyNO001101250212 9997 300-5 699-168 120.50
TOR MAGNE DALEpersonNO00110125025 3370-5 337-157 441.50
ALEKSANDER RØVpersonNO00110125025 0000-5 000-147 500.00
JAN ERIK ANDERSENpersonNO00110125025 0000-5 000-147 500.00
LOC VAN NGUYENpersonNO00110125025 0000-5 000-147 500.00
SVERRE GUNNAR THALBERGpersonNO00110125025 0000-5 000-147 500.00
THOMAS OLSENpersonNO00110125025 0000-5 000-147 500.00
WILHELM FOSSEN HAARSTADpersonNO00110125025 0000-5 000-147 500.00
VEGAR SKOGLANDpersonNO00110125025 4221 022-4 400-129 800.00
GUNDE KAPITAL AScompanyNO00110125024 2500-4 250-125 375.00
JANNE RØNN-LINDQUISTpersonNO001101250213 60110 200-3 401-100 329.50
SWEDBANK ABcompanyNO0011012502499 168495 978-3 190-94 105.00
ANDREAS AKLILU CARLSENpersonNO00110125024 2061 060-3 146-92 807.00
ENER ENERGI AScompanyNO001101250226 16623 166-3 000-88 500.00
JOHN MIKAEL SØDERBERGpersonNO00110125023 0000-3 000-88 500.00
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC.companyNO001101250233 46731 206-2 261-66 699.50
ALEXANDER GRANNESpersonNO00110125022 0100-2 010-59 295.00
DAVID THAMS BREIENpersonNO00110125024 8962 896-2 000-59 000.00
MARTIN EGELIpersonNO00110125021 9720-1 972-58 174.00
SLINDEBIRKEN AScompanyNO00110125029 2567 750-1 506-44 427.00
NORDEA BANK ABPcompanyNO00110125021 584372-1 212-35 754.00
JOHN GABRIEL BORG PEDERSENpersonNO00110125021 1870-1 187-35 016.50
ARAGON KYLLEVIK JENSENpersonNO00110125021 1540-1 154-34 043.00
SIMEN JOHANNES HAAKSTADpersonNO00110125021 1490-1 149-33 895.50
PÅL BJERGA ØYELEGE AScompanyNO00110125022 000998-1 002-29 559.00
ERLEND TVEITERÅSpersonNO00110125021 0000-1 000-29 500.00
HELENE SØRENSENpersonNO00110125021 0000-1 000-29 500.00
IVAR AUDUN LOTHE ALENDALpersonNO00110125021 0000-1 000-29 500.00
JØRGEN SPANGEpersonNO00110125021 0000-1 000-29 500.00
KRISTOFFER AURDALpersonNO00110125021 0000-1 000-29 500.00
MIKKEL ALEX BACHMANNpersonNO00110125021 0000-1 000-29 500.00
SVEIN RICHARD NYGÅRDpersonNO00110125021 0000-1 000-29 500.00
TOR INGE VEVATNEpersonNO00110125021 0000-1 000-29 500.00
ANDOR JOSTEIN TETLIEpersonNO00110125029000-900-26 550.00
TORE BERGEpersonNO00110125029000-900-26 550.00
ADRIAN HØINESpersonNO00110125028900-890-26 255.00
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO00110125028570-857-25 281.50
RANDI PERNHILD HAMMER BOGEpersonNO00110125028100-810-23 895.00
FREDRIK VISTE OLSENpersonNO00110125021 8001 000-800-23 600.00
REINE NIKLAS DIETHELMpersonNO00110125028000-800-23 600.00
WILLIAM BRATSBERGpersonNO00110125021 200400-800-23 600.00
ERLEND BJERKELY HOFFpersonNO001101250280020-780-23 010.00
SAUER INVEST AScompanyNO00110125027500-750-22 125.00
SVEN SLETTENpersonNO00110125021 500750-750-22 125.00
JON HELGE TOLLEFSENpersonNO00110125027130-713-21 033.50
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00110125029 6188 918-700-20 650.00
ANDERS VOLDpersonNO00110125026540-654-19 293.00
PETTER SVEUMpersonNO00110125025100-510-15 045.00
MARTIN BJØRKLUNDpersonNO00110125025000-500-14 750.00
MARTIN DEVA SAHAYAMpersonNO00110125025011-500-14 750.00
OLA JOHAN JOHANSENpersonNO00110125025000-500-14 750.00
REDI HOLDING AScompanyNO00110125025000-500-14 750.00
KRISTOFFER VINCENT PRØSCHpersonNO00110125024940-494-14 573.00
BENJAMIN HELLSTENpersonNO001101250256575-490-14 455.00
MATS OFTEDAL HALKESpersonNO00110125024650-465-13 717.50
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00110125024430-443-13 068.50
MTB EIENDOMSUTVIKLING AScompanyNO00110125023780-378-11 151.00
TORE MELINGpersonNO00110125023200-320-9 440.00
TARAN NILSEN SEVLANDpersonNO00110125023000-300-8 850.00
TORE MAGNUS ARNESEN TAKLOpersonNO00110125022980-298-8 791.00
BRAGE HOGSTADpersonNO00110125022770-277-8 171.50
ALVARO WORRENpersonNO00110125022500-250-7 375.00
FAZAL UR REHMAN ASGHARpersonNO00110125022500-250-7 375.00
ELLA MARIE SOLLUNDpersonNO00110125022320-232-6 844.00
NORDNET BANKcompanyNO00110125022020-202-5 959.00
HAAKON ISAK LYCHE LUNDEpersonNO00110125021 2001 000-200-5 900.00
GABRIEL DAHLEpersonNO00110125021930-193-5 693.50
MAGNUS KARLSTADpersonNO00110125021800-180-5 310.00
PALLAVI VASHISHTpersonNO00110125021600-160-4 720.00
TOMAS CHRISTOFFERSENpersonNO00110125021420-142-4 189.00
EUROPEAN CENTRAL COUNTERPARTY N.V.companyNO00110125021340-134-3 953.00
TOMAS NICOLAY WORRENpersonNO00110125021200-120-3 540.00
FREDRIK ALEKSANDER STRØMpersonNO0011012502222108-114-3 363.00
ALEXANDER VOLLANpersonNO00110125021000-100-2 950.00
OLE FREDRIK BAKKENpersonNO00110125021000-100-2 950.00
ANDERS BÆRHEIMpersonNO0011012502250156-94-2 773.00
KIM LASANTHE SÆTHERpersonNO0011012502890-89-2 625.50
MORTEN ÅSENHUSpersonNO0011012502811-80-2 360.00
NEGAR NOURIELMIpersonNO0011012502760-76-2 242.00
HARDIP SINGHpersonNO0011012502700-70-2 065.00
JAKOB HEIAN RINGDALpersonNO0011012502700-70-2 065.00
BOFA SECURITIES EUROPE SAcompanyNO0011012502207138-69-2 035.50
TOBIAS MARTINSENpersonNO0011012502580-58-1 711.00
ALEKSANDER NORDBYpersonNO0011012502500-50-1 475.00
MAGNUS BJØRNERUDpersonNO0011012502500-50-1 475.00
ROBIN MAURICE YVES PLANTEYpersonNO0011012502200150-50-1 475.00
MARIA-VICTORIA SOLSTRANDpersonNO0011012502400-40-1 180.00
KJØHL NODELAND DENTAL AScompanyNO0011012502330-33-973.50
FELIX FÜRST HAUGENpersonNO0011012502300-30-885.00
ODD SVERRE LUNDEBERGpersonNO0011012502300-30-885.00
MARKUS ANDRÈ KVALSVIKpersonNO0011012502260-26-767.00
MARCUS VON UBISCHpersonNO0011012502240-24-708.00
GÅLÅSTRAND INVEST AScompanyNO00110125021 000979-21-619.50
ØYSTEIN GRONGpersonNO0011012502200-20-590.00
