| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| TELEMARK FYLKESKOMMUNE | company | 19 900 |
| TELEMARK BILRUTER AS | company | 9 516 |
| TOKKE KOMMUNE | company | 8 900 |
| SKIEN NÆRINGSFOND AS | company | 8 393 |
| SKIEN KOMMUNE | company | 7 400 |
| NOME KOMMUNE | company | 6 100 |
| KVITESEID KOMMUNE | company | 6 040 |
| STRAAND HOTEL AS | company | 1 433 |
| VINJE KOMMUNE | company | 800 |
| DALEN NÆRINGSAMSKIPNAD | company | 520 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| TELEMARKSKANALEN BOOKING AS | 922182868 | Ordinære aksjer | 50 |
| VISIT TELEMARK AS | 913193423 | Ordinære aksjer | 10 |