Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

NORTH ENERGY ASA · 891797702 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
ANDERS ONARHEIMpersonNO001055005608 000 0008 000 00020 000 000.00
MAXWELL MONTES AScompanyNO001055005601 189 1861 189 1862 972 965.00
ISFJORDEN AScompanyNO001055005610 884 24211 634 242750 0001 875 000.00
STEINAR GRØNLANDpersonNO00105500561 207 8711 943 429735 5581 838 895.00
HELGØ FORVALTNING AScompanyNO001055005687 519700 736613 2171 533 042.50
WBH AScompanyNO00105500560580 051580 0511 450 127.50
DECS INVEST AScompanyNO0010550056245 294784 842539 5481 348 870.00
EINAR KRISTIAN TVEITÅpersonNO00105500562 075 7002 529 000453 3001 133 250.00
INTERTRADE SHIPPING AScompanyNO00105500564 100 0004 550 000450 0001 125 000.00
KRISTINVEST AScompanyNO00105500560400 226400 2261 000 565.00
SAXO BANK A/ScompanyNO0010550056130 970507 810376 840942 100.00
CHRISTOPHER HAAKON STRUTZpersonNO00105500560356 658356 658891 645.00
EIKANGER INVEST AScompanyNO00105500561 600 0001 900 000300 000750 000.00
MIDDELBOE AScompanyNO00105500561 029 0701 275 732246 662616 655.00
KNUT ANSGAR BROXpersonNO00105500560225 000225 000562 500.00
KNUT FOSSE AScompanyNO0010550056139 500349 450209 950524 875.00
KNUT MARIUS BAKKE MOENpersonNO00105500560207 724207 724519 310.00
CELISA CAPITAL AScompanyNO001055005612 542 54612 706 191163 645409 112.50
DIDRIK LEIKVANGpersonNO0010550056285 000448 645163 645409 112.50
ROME AScompanyNO00105500561 887 2042 050 849163 645409 112.50
AVANZA BANK ABcompanyNO00105500561 049 2101 208 205158 995397 487.50
EVEN HAUGERUDpersonNO00105500560153 000153 000382 500.00
ARASH ABDOLKARIMI NEJADpersonNO00105500560149 747149 747374 367.50
INGWILL AScompanyNO0010550056374 172520 000145 828364 570.00
KAPELLA HOLDING AScompanyNO00105500560107 160107 160267 900.00
LEIF-KENNETH OENpersonNO0010550056710 000791 30081 300203 250.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO001055005630 153107 73677 583193 957.50
ERLEND HILDRING AASpersonNO0010550056391 200468 56477 364193 410.00
ANTI-GRAVITY AScompanyNO0010550056076 22476 224190 560.00
KAREN ANETTE STAIpersonNO0010550056075 00075 000187 500.00
TROND GUNDERSENpersonNO0010550056552 200618 85266 652166 630.00
ALV HØYERHOLT KJOS-HANSSENpersonNO001055005668 214132 03163 817159 542.50
ANNE KATRINE GIÆVERpersonNO0010550056062 10762 107155 267.50
NAMDAL VVS TEKNIKK AScompanyNO0010550056060 00060 000150 000.00
FRODE TONNY MYRVANG-MARTINpersonNO0010550056053 84353 843134 607.50
ØYSTEIN HOLM SOLHEIMpersonNO0010550056052 53652 536131 340.00
HAJOCO AScompanyNO0010550056050 00050 000125 000.00
U-TURN VENTURES AScompanyNO0010550056200 000250 00050 000125 000.00
DNB LIVSFORSIKRING AScompanyNO001055005610 09957 09947 000117 500.00
HALVARD SEIMpersonNO001055005651 23495 40044 166110 415.00
FINN CHRISTIAN BERGESEN CARRpersonNO001055005667 500109 80142 301105 752.50
ARVID BAKKANEpersonNO00105500562 207 8002 250 00042 200105 500.00
LEIF TORE HANSSENpersonNO0010550056040 00040 000100 000.00
MORTEN ANDRE BJØRNDALpersonNO0010550056040 00040 000100 000.00
STEIN VIDAR KRISTIANSEN ENGEVIKpersonNO0010550056039 57439 57498 935.00
MARIUS DYBDALpersonNO001055005667 000100 00033 00082 500.00
BENGT LEITEpersonNO0010550056030 02130 02175 052.50
PÅL ANDREAS HANSEN ROSNESpersonNO0010550056030 00030 00075 000.00
ANDERS ULRIK HAUGERUDpersonNO001055005665 86094 95029 09072 725.00
JON KRISTIAN HEIMDALpersonNO001055005612 33339 50727 17467 935.00
CHRISTIAN LEIDULV WOLD EIDEpersonNO001055005650 31075 31025 00062 500.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010550056022 08422 08455 210.00
SUCHEERA KAEWPITAKKUNpersonNO00105500561022 02422 01455 035.00
JONE CORNELIUSSENpersonNO0010550056586 067607 06721 00052 500.00
ERNAD SARAJLICpersonNO0010550056020 06620 06650 165.00
RAJA MATLUB ASGHARpersonNO0010550056019 94419 94449 860.00
HANS PETTER LINDSTADpersonNO0010550056019 45019 45048 625.00
CAMILLA TVEITÅpersonNO001055005640 00058 00018 00045 000.00
NILS EINAR SAUEpersonNO001055005632 58450 00017 41643 540.00
MARIA HELEN CLAESDOTTER LUNDpersonNO0010550056016 80016 80042 000.00
J.P. MORGAN SEcompanyNO0010550056015 14515 14537 862.50
METTE MØLLERpersonNO0010550056015 00015 00037 500.00
KRISTIAN LOTHE ØDEGÅRDpersonNO0010550056132 628145 95513 32733 317.50
DANIEL BRANDEGGENpersonNO001055005654 73867 38812 65031 625.00
INGJERD GAMST HILDEBRANDTpersonNO001055005618 18030 67912 49931 247.50
GRETE GULLIKSEN MOEpersonNO00105500562 00014 21012 21030 525.00
DANSKE BANK A/ScompanyNO0010550056112 227123 75011 52328 807.50
SKÅRETREBOEN AScompanyNO001055005680 00090 50310 50326 257.50
ERIK GELLEIN HALVORSENpersonNO0010550056010 50010 50026 250.00
DUFF INVEST AScompanyNO0010550056010 00010 00025 000.00
FRODE KRISTOFFERSENpersonNO0010550056010 00010 00025 000.00
HELGE TVEITANpersonNO001055005610 00020 00010 00025 000.00
JARLE ERIKSTADpersonNO0010550056010 00010 00025 000.00
LENNIE GASPAY PALANApersonNO0010550056010 00010 00025 000.00
MAGNUS SJØLIE CALLISTERpersonNO0010550056010 00010 00025 000.00
MIKHAIL ISMAIL AHMAD LOWEpersonNO0010550056010 00010 00025 000.00
OLE-KRISTIAN HOLØSpersonNO00105500569 00019 00010 00025 000.00
MINDSTREET AScompanyNO0010550056110 0009 99924 997.50
CITIBANK EUROPE PLCcompanyNO00105500564 00012 0008 00020 000.00
BENJAMIN RUDSKJÆR LUNDEpersonNO001055005607 5597 55918 897.50
EINAR HJORTÅSpersonNO00105500563 30010 8507 55018 875.00
TROND VALBERGpersonNO001055005607 5007 50018 750.00
TRYGVE KVAMEpersonNO00105500561 5009 0007 50018 750.00
TURE SKJEGGESTADpersonNO001055005607 5007 50018 750.00
MORTEN AILU HÆTTA HANSENpersonNO001055005607 3807 38018 450.00
ROBERT OTTOpersonNO001055005606 5146 51416 285.00
TROND ESBEN NILSSENpersonNO001055005606 5006 50016 250.00
PEDER ELLING VEVELSTADpersonNO001055005606 3046 30415 760.00
DIDRIK TEIE WÆRSTADpersonNO001055005606 3006 30015 750.00
CARSTEN SÆVRØYpersonNO00105500569 00015 0006 00015 000.00
ULRIK SLETTVOLL LIENpersonNO001055005606 0006 00015 000.00
JOHN EINAR DALSVÅGpersonNO0010550056105 385111 2155 83014 575.00
GUNNSTEIN VEFRINGpersonNO001055005605 0005 00012 500.00
JO MORTEN AUNETpersonNO001055005605 0005 00012 500.00
TERJE FRØLANDpersonNO001055005605 0005 00012 500.00
VATLESTRAUMEN INVEST AScompanyNO001055005645 00050 0005 00012 500.00
ØYVIND EIKREM VÅGEpersonNO001055005650 00055 0005 00012 500.00
TM GRUPPEN AScompanyNO001055005660 00764 9784 97112 427.50
JARLE JOHANSENpersonNO001055005604 5004 50011 250.00
FREDRIK CHRISTIAN OTTO BROVOLDpersonNO001055005604 1004 10010 250.00
CLIVE CHARLES HOUGHpersonNO001055005604 0104 01010 025.00
SVEIN GUNNAR AARSTEINSEN HAUGENpersonNO00105500569 13913 0003 8619 652.50
AMERLLAH KRASNIQIpersonNO001055005603 8003 8009 500.00
STORHØ INVEST AScompanyNO001055005603 6533 6539 132.50
BETIM GUDAQIpersonNO00105500561103 6103 5008 750.00
RUNE HERDLEVÆRpersonNO001055005603 4003 4008 500.00
TORIL EKpersonNO001055005603 4003 4008 500.00
KNUT GEIR KRISTIANSENpersonNO0010550056106 736110 0983 3628 405.00
LARS LOG STAVELANDpersonNO00105500563 7737 1183 3458 362.50
MAGNE EKpersonNO001055005603 3003 3008 250.00
METTE EKpersonNO001055005603 3003 3008 250.00
MAGNUS NICOLAI NORDMO MIKALSENpersonNO001055005603 1493 1497 872.50
CHRISTOFFER ADAM WROBLEWSKIpersonNO001055005612 00015 0003 0007 500.00
ØYSTEIN FARESTVEIT NESETpersonNO001055005603 0003 0007 500.00
SWEDBANK AScompanyNO001055005673 86176 7652 9047 260.00
LARS MOEpersonNO00105500561 5704 2702 7006 750.00
ERIK WOLDSETHpersonNO001055005602 6632 6636 657.50
MAGNUS RASMUSSEN VADLApersonNO001055005602 5492 5496 372.50
ARNT JOSTEIN MJØNESpersonNO00105500562 5005 0002 5006 250.00
DAGFINN FJELDDALENpersonNO001055005602 1702 1705 425.00
SVEIN ERIK HAGENpersonNO0010550056233 988236 0412 0535 132.50
ATLE IVERSENpersonNO00105500563 0005 0502 0505 125.00
ANDREI- VICTOR ROTARpersonNO001055005602 0002 0005 000.00
FELIX SAMUEL CIOBANUpersonNO001055005602 0002 0005 000.00
HELGE RØTTINGENpersonNO001055005602 0002 0005 000.00
LINN KNUDSENpersonNO001055005602 0002 0005 000.00
MONIKA NESSE BREDALpersonNO001055005602 0002 0005 000.00
MORTEN JACOBSENpersonNO00105500561 0003 0002 0005 000.00
ROAR LUNDBERGpersonNO001055005602 0002 0005 000.00
STIG-ERIK JENSENpersonNO001055005637 50039 5002 0005 000.00
THOR GUNNAR ØKSNEVAD WIGENpersonNO001055005602 0002 0005 000.00
DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK ABcompanyNO001055005601 8681 8684 670.00
OLE INGVALD ØYMOpersonNO001055005601 8301 8304 575.00
STIAN MÅLENGpersonNO001055005601 6271 6274 067.50
MARCUS KRISTIANSEN SCHAUpersonNO001055005601 6111 6114 027.50
GEIR ANDERSENpersonNO001055005660 00061 5001 5003 750.00
GURO SUNDBØ STORRUSTENpersonNO001055005601 5001 5003 750.00
SVENSKA HANDELSBANKEN ABcompanyNO001055005677 84279 2921 4503 625.00
CHRISTOPHER PEDERSEN D'INCANpersonNO001055005601 3011 3013 252.50
ESPEN RUSTGAARDpersonNO00105500562 7504 0501 3003 250.00
ARNE AUFLEMpersonNO00105500567 0008 2001 2003 000.00
MUSHTABA MOHAMMADIpersonNO00105500564001 6001 2003 000.00
TROND HAUGLANDpersonNO001055005601 1891 1892 972.50
BERNT ARE JOHANNES REVHEIMpersonNO001055005610 16211 3121 1502 875.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001055005601 0661 0662 665.00
KNUT INGMAR MERØDNINGENpersonNO001055005601 0241 0242 560.00
BJØRNAR RIGHT SOLVANGpersonNO001055005601 0001 0002 500.00
ERLAND RYENpersonNO00105500569 00010 0001 0002 500.00
ESPEN WESTMAN JOHANSENpersonNO001055005601 0001 0002 500.00
GEIR OLAFSENpersonNO001055005601 0001 0002 500.00
HANS ERIK GAMKINNpersonNO00105500561 0002 0001 0002 500.00
OLAV EKORNES HÅSKJOLDpersonNO001055005601 0001 0002 500.00
PARMODH KUMAR JAINpersonNO001055005601 0001 0002 500.00
PAUL GERHARD FULTONpersonNO001055005601 0001 0002 500.00
PHILIPPA WITBERG MOENpersonNO001055005601 0001 0002 500.00
SIVERT STENSETH GUSSIÅSpersonNO001055005601 0001 0002 500.00
SVEN AKSEL STIENpersonNO00105500562001 2001 0002 500.00
TOM PEREZpersonNO001055005601 0001 0002 500.00
VERONICA REINFJELL NORDÅSpersonNO001055005601 0001 0002 500.00
ANETTE JØRGENSENpersonNO001055005609969962 490.00
ROGER VON BARGENpersonNO00105500562001 1679672 417.50
BERIT ELLEN MIKKELSDATTER BONGOpersonNO001055005609269262 315.00
STEPHAN LEONARD GROTHpersonNO0010550056608998392 097.50
GARD MOE JACOBSENpersonNO001055005608288282 070.00
GERALD TULPpersonNO00105500562 2003 0008002 000.00
GUNVOR VIKI SENNESETpersonNO00105500561 2002 0008002 000.00
ØYVIND TORSENpersonNO00105500561 3182 0937751 937.50
TROND FJELDBERGpersonNO00105500562219407191 797.50
MORTEN VETÅSpersonNO001055005607047041 760.00
CHRISTOPHER BREILANDpersonNO001055005606436431 607.50
TORE HAGLAND HJEMGAARDpersonNO001055005606206201 550.00
LARS TORGER BRAUTIpersonNO001055005606106101 525.00
SKIBSAKSJESELSKAPET HAASUND AScompanyNO00105500564091 0156061 515.00
GUNNAR EIDEpersonNO00105500564001 0006001 500.00
NORDEA BANK ABPcompanyNO001055005647 37047 9595891 472.50
JAN STEVEN HENRY EIDEpersonNO001055005605505501 375.00
DAVID MARTIN NORDLIpersonNO001055005605405401 350.00
KRISTIAN VADSETHpersonNO00105500561 3501 8645141 285.00
TOMASZ ZIELINSKIpersonNO001055005605105101 275.00
ADRIAN AUGUST DIDRICHSENpersonNO00105500566501 1535031 257.50
AGUSTIN JUAN MARRERO GONZALESpersonNO001055005605005001 250.00
HÅVARD STRIGEpersonNO001055005605005001 250.00
IBRAHIM ADDOM ABDULLAHpersonNO001055005605005001 250.00
LARS HARALDSEN KRISTIANSENpersonNO001055005605005001 250.00
SIMON SJØTHUNpersonNO001055005605005001 250.00
TOMMY JACOBSENpersonNO001055005605005001 250.00
ULRIK MEYER-LJUNGGRENpersonNO0010550056505505001 250.00
JØRGEN ERVIKpersonNO001055005604904901 225.00
NILS PETER WAAGEpersonNO001055005604504501 125.00
MADS JACOB BARMENpersonNO001055005604424421 105.00
NORUNN BEATE BENDIKSEN BOLSTADpersonNO00105500563257504251 062.50
KHARES LEE SALVADORpersonNO001055005604114111 027.50
JOACHIM GÅSVÆR-LEHREpersonNO001055005604014011 002.50
THERESE MUNKVOLDpersonNO001055005604004001 000.00
JOHANNES GEIR EINARSSONpersonNO00105500560390390975.00
ODDVAR IVERSENpersonNO00105500561391390975.00
PÅL GUNNAR FUGLSTADpersonNO00105500563 2503 630380950.00
THEA KATRINE NYRØNNING HEGDAHLpersonNO00105500560376376940.00
DAG RUNE HOVLANDpersonNO00105500562 7363 100364910.00
ELIAS VATNEDAL SCHMIDTpersonNO00105500560363363907.50
BNP PARIBAScompanyNO00105500560360360900.00
TOM-ARILD MARTINSENpersonNO001055005610 13010 490360900.00
ESPEN ANDREASSENpersonNO00105500560356356890.00
JENS BERTIL ELMELIDpersonNO00105500560355355887.50
MARIUSZ JEZIERSKIpersonNO00105500560343343857.50
BEREKET TESFAMICHAEL ZERABRUKpersonNO00105500560342342855.00
ALF INGE TARANGERpersonNO00105500560340340850.00
DANIEL MATHIAS BERGpersonNO00105500561 3501 689339847.50
SINOVIA GOLEGOSpersonNO00105500560335335837.50
GUNNAR MARELIUS ANDERSENpersonNO00105500560300300750.00
JOACHIM ANDRE DAHLpersonNO00105500560300300750.00
KNUT HELGE NÆVDAL IVERSENpersonNO00105500560296296740.00
LEO ALEXANDER PETTERSENpersonNO00105500560269269672.50
KJELL-HARALD GUNDERSEN AAGETVEDTpersonNO00105500560250250625.00
LARS MELLEBYpersonNO00105500560241241602.50
JØRGEN BRAATHENpersonNO00105500560234234585.00
CECILIE ANDREASSENpersonNO00105500560200200500.00
CUONG HOC PHUNGpersonNO0010550056500700200500.00
EVGHENI STOIANOVpersonNO00105500560200200500.00
MAY HÅKONSEN ALFSVÅGpersonNO00105500560200200500.00
MINA HILLSTADpersonNO00105500560200200500.00
PER HEINE STAVLANDpersonNO00105500560200200500.00
STIAN VABLUMpersonNO00105500560200200500.00
TOBIAS LISBAKKENpersonNO00105500560200200500.00
TOR HENNING RØSSTADpersonNO00105500560200200500.00
OLGA GROVENpersonNO00105500560187187467.50
MARIUS SANDLANDpersonNO00105500560178178445.00
HANNA ÅKERØY HÅGENSENpersonNO00105500560176176440.00
SUSANNE JOSINNE KARLSENpersonNO00105500560162162405.00
LCH.CLEARNET LIMITEDcompanyNO00105500560149149372.50
NIKOLAI NATVIK KVELLESTADpersonNO00105500560147147367.50
KIM BERNTSEN STØVERpersonNO00105500560145145362.50
THOMAS ISTADpersonNO001055005680225145362.50
GAUTE KRISTIANSEN AAKERHOLTpersonNO00105500560120120300.00
JØRGEN HOLENpersonNO00105500560119119297.50
NIKLAS ANDERSENpersonNO001055005629145116290.00
PÅL MARTIN EIDEpersonNO00105500560104104260.00
ASBJØRN LARSENpersonNO0010550056600700100250.00
BRIAN ALEXANDER FREDRIKSENpersonNO00105500560100100250.00
CACEIS BANKcompanyNO00105500560100100250.00
CHRISTOPHER JOHN ROWLANDpersonNO00105500560100100250.00
ELLEN MARIE BLIXpersonNO00105500560100100250.00
HENNING ILEBYpersonNO00105500560100100250.00
HÅKAN SANDBAKKpersonNO001055005609696240.00
THOMAS LØKEN LØVNÆSETHpersonNO001055005609191227.50
MARTINIUS BJØNNESSpersonNO00105500561 0191 10788220.00
GUSTAV VINCENT HOLMEFJORDpersonNO001055005608484210.00
BNP PARIBAScompanyNO001055005607979197.50
FAHRETA SIVICpersonNO001055005607878195.00
JESPER NICOLAI ABELpersonNO001055005607676190.00

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
AB INVESTMENT AScompanyNO001055005624 964 24617 127 892-7 836 354-19 590 885.00
NORTH ENERGY ASAcompanyNO00105500561 795 4720-1 795 472-4 488 680.00
CORUNA AScompanyNO00105500563 000 0002 000 000-1 000 000-2 500 000.00
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO00105500562 602 1001 731 732-870 368-2 175 920.00
WESTBROKER INVEST AScompanyNO0010550056516 0510-516 051-1 290 127.50
ESPEN JOHANNES HÅPOLDØYpersonNO0010550056391 55078 687-312 863-782 157.50
LUND INVEST & CONSULTING AScompanyNO0010550056355 00050 000-305 000-762 500.00
LUUNA AScompanyNO0010550056450 000203 948-246 052-615 130.00
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO0010550056699 877456 964-242 913-607 282.50
KNUT MARIUS BAKKE MOENpersonNO0010550056207 7240-207 724-519 310.00
BJØRNDAL RÅDGIVNING AScompanyNO0010550056350 000150 000-200 000-500 000.00
OLAV KRISTIAN FALNESpersonNO0010550056200 0000-200 000-500 000.00
TRYGGVE BJERKREIM-HANSSENpersonNO0010550056200 0000-200 000-500 000.00
GS ØKONOMITJENESTER AScompanyNO0010550056195 0000-195 000-487 500.00
MARTIN AANONSENpersonNO0010550056206 08420 000-186 084-465 210.00
SØR-VARANGER INVEST AScompanyNO0010550056180 1600-180 160-450 400.00
CACEIS BANKcompanyNO0010550056176 0000-176 000-440 000.00
GUNNAR ALMÅSpersonNO0010550056166 6660-166 666-416 665.00
EVEN HAUGERUDpersonNO0010550056153 0000-153 000-382 500.00
ASLE BJÅNESØ FREDRIKSENpersonNO0010550056170 00020 000-150 000-375 000.00
ROLF ENDRE MOENpersonNO0010550056150 0000-150 000-375 000.00
KNUT ANSGAR BROXpersonNO0010550056140 8490-140 849-352 122.50
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC.companyNO0010550056140 42313 725-126 698-316 745.00
ODD JAKOBSENpersonNO0010550056125 0000-125 000-312 500.00
THOMAS ANDRE VANGpersonNO0010550056189 35965 359-124 000-310 000.00
REMI-ANDRÉ KRISTIANSENpersonNO0010550056122 6050-122 605-306 512.50
ARNT HAGEN HOLDING AScompanyNO00105500562 487 4562 368 993-118 463-296 157.50
STEIN VIDAR KRISTIANSEN ENGEVIKpersonNO0010550056114 1730-114 173-285 432.50
GADD HOLDING AScompanyNO0010550056107 1600-107 160-267 900.00
MARTIN SIGBJØRN SOLLIpersonNO0010550056155 33948 957-106 382-265 955.00
AUREMI AScompanyNO0010550056100 0000-100 000-250 000.00
BETTO AScompanyNO0010550056100 0000-100 000-250 000.00
CHEVAL INVEST AScompanyNO0010550056100 0000-100 000-250 000.00
ERIK JENSENpersonNO0010550056100 0000-100 000-250 000.00
PER GUNNAR LERVÅGpersonNO001055005684 7070-84 707-211 767.50
SIGLEIF MIKALSENpersonNO001055005691 00010 000-81 000-202 500.00
PER ALFRED HEGGESTADpersonNO0010550056100 00020 000-80 000-200 000.00
SVEIN-ARNE HENRIKSENpersonNO001055005674 2000-74 200-185 500.00
BØRGE LUDVIKSENpersonNO001055005670 0000-70 000-175 000.00
HENNING VARLANDpersonNO001055005670 0000-70 000-175 000.00
NORDEA BANK ABPcompanyNO0010550056103 37538 217-65 158-162 895.00
EINAR HALLEN GIÆVERpersonNO001055005662 1070-62 107-155 267.50
ODD ERLING KRISTOFFERSENpersonNO001055005683 97722 000-61 977-154 942.50
LIERNE VVS SERVICE AScompanyNO001055005660 0000-60 000-150 000.00
NILS SØRENSENpersonNO001055005651 6000-51 600-129 000.00
MARTHE BERGpersonNO001055005650 7750-50 775-126 937.50
INGAR TANDBERGpersonNO001055005650 5550-50 555-126 387.50
ENIMENTE AScompanyNO001055005650 1000-50 100-125 250.00
AS TRYMcompanyNO001055005650 0000-50 000-125 000.00
GRANITT AScompanyNO001055005662 50012 500-50 000-125 000.00
JOHNNY WETTELANDpersonNO001055005650 0000-50 000-125 000.00
ÅGE BAUGEpersonNO001055005650 0000-50 000-125 000.00
NORDNET BANK ABcompanyNO0010550056575 048525 387-49 661-124 152.50
PETTER FØRSUNDpersonNO001055005648 0000-48 000-120 000.00
BOFA SECURITIES EUROPE SAcompanyNO001055005646 4090-46 409-116 022.50
FREDRIK WINGAARD HÅPOLDØYpersonNO001055005648 1992 123-46 076-115 190.00
EIVIND BAKKANEpersonNO001055005645 5910-45 591-113 977.50
CHRISTOFFER OLE RINGDALpersonNO001055005645 0000-45 000-112 500.00
HENRIK HELGØpersonNO001055005643 9380-43 938-109 845.00
KENNETH AKSEL KRISTENSENpersonNO001055005640 0000-40 000-100 000.00
KRISTIAN LEIK WOIEpersonNO001055005640 0000-40 000-100 000.00
LARS TORE BRANDEGGENpersonNO001055005640 0000-40 000-100 000.00
TERJE BOGFJELLMOpersonNO001055005640 0000-40 000-100 000.00
HANS JØRGEN BOYEpersonNO001055005637 5020-37 502-93 755.00
LARS TORE KVASSHEIMpersonNO001055005647 60012 235-35 365-88 412.50
KARL JENSSEN LØVØ FINSÅSpersonNO001055005635 0000-35 000-87 500.00
STIG ERIK MÆLEN KYRKJEEIDEpersonNO001055005633 6030-33 603-84 007.50
BENELIN AScompanyNO001055005633 0000-33 000-82 500.00
JAN KRISTIAN KNARVIKpersonNO001055005631 9330-31 933-79 832.50
ARNOLD BJARNE BÆNKESTOK MIKKELBORGpersonNO001055005631 3980-31 398-78 495.00
OLA ALINSKIpersonNO001055005631 1790-31 179-77 947.50
THOMAS FUGLESTADpersonNO001055005631 0000-31 000-77 500.00
NILS SOLHEIMpersonNO0010550056240 000209 873-30 127-75 317.50
BENGT LEITEpersonNO001055005630 0210-30 021-75 052.50
HARALD NORMANN VIKpersonNO001055005630 0000-30 000-75 000.00
RAYMOND THEODORE SKJØLÅSpersonNO001055005630 0000-30 000-75 000.00
INTERACTIVE BROKERS LLCcompanyNO001055005639 61010 800-28 810-72 025.00
TOMAS ANDERSON-HELGØpersonNO001055005628 4000-28 400-71 000.00
ODDGEIR HÅGENSEN SIMENSENpersonNO001055005627 7120-27 712-69 280.00
FIRST PARTNERS HOLDING 16 AScompanyNO001055005627 5000-27 500-68 750.00
STEINAR HENRY TVERELVpersonNO001055005627 0000-27 000-67 500.00
JENS PETTER GJELSETHpersonNO001055005654 13527 201-26 934-67 335.00
ANNE NERLAND HOVDEpersonNO001055005626 1590-26 159-65 397.50
NHAT HA TRAN LEpersonNO001055005625 4720-25 472-63 680.00
OLAV ANDREAS NAGELLpersonNO0010550056125 000100 000-25 000-62 500.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AGcompanyNO001055005625 0000-25 000-62 500.00
SVEIN JOHNSENpersonNO001055005625 0000-25 000-62 500.00
CHRISTIAN STORK THOMASSENpersonNO001055005624 9000-24 900-62 250.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALcompanyNO001055005624 3060-24 306-60 765.00
BOA INVEST AScompanyNO001055005623 7300-23 730-59 325.00
KARL ODDVAR EVENMOpersonNO001055005623 4000-23 400-58 500.00
PER TORE BRUNÆSpersonNO001055005623 6651 000-22 665-56 662.50
SONDRE LARSENpersonNO001055005626 5004 500-22 000-55 000.00
EUROCLEAR BANK S.A./N.V.companyNO0010550056309 397287 552-21 845-54 612.50
INGER LISBETH EGEBERG SOGSTADpersonNO001055005695 14074 313-20 827-52 067.50
PER ÖIVIND GULBRANDSENpersonNO001055005621 000962-20 038-50 095.00
KRISTIAN OLAF KJØRSTADpersonNO001055005650 00029 986-20 014-50 035.00
ANDREAS RASMUSSENpersonNO001055005620 0000-20 000-50 000.00
JOHAN EVENSEN EIENDOM AScompanyNO001055005621 0001 000-20 000-50 000.00
JOHN MYKINGpersonNO001055005620 0000-20 000-50 000.00
KÅRE SANDANGERpersonNO001055005640 00020 000-20 000-50 000.00
MALMIN AScompanyNO001055005679 97059 970-20 000-50 000.00
ODD HARALD HOVDEpersonNO001055005620 0000-20 000-50 000.00
ROLF ERLAND BIRGER ANDERSSONpersonNO001055005620 0000-20 000-50 000.00
MADS KRISTENSENpersonNO001055005619 8410-19 841-49 602.50
TOM ERIKSENpersonNO001055005618 01010-18 000-45 000.00
CITIBANK, N.A.companyNO001055005624 3496 999-17 350-43 375.00
CARAMBALL AScompanyNO001055005617 0000-17 000-42 500.00
JOHNNY ROGNSTADpersonNO001055005617 0000-17 000-42 500.00
BENEDIKTE BIE RAMNÆSpersonNO001055005616 8940-16 894-42 235.00
MARIA HELEN CLAESDOTTER LUNDpersonNO001055005616 8000-16 800-42 000.00
BERIT BERGpersonNO001055005616 7000-16 700-41 750.00
SOUVIK MANDALpersonNO001055005616 5500-16 550-41 375.00
HELGE BRULANDpersonNO0010550056170 000154 846-15 154-37 885.00
ARNO ERLING JOHANSENpersonNO001055005615 0000-15 000-37 500.00
OTA AScompanyNO001055005690 00076 649-13 351-33 377.50
BIRGITTE EIKENpersonNO001055005613 0000-13 000-32 500.00
MARIUSZ PIOTR KUPIECpersonNO001055005612 5000-12 500-31 250.00
MORTEN INGEBRIGTSENpersonNO001055005612 5000-12 500-31 250.00
HSBC CONTINENTAL EUROPEcompanyNO001055005619 4007 000-12 400-31 000.00
GEIR ARVID BARKENÆSpersonNO001055005612 0000-12 000-30 000.00
HANS PRØSCHpersonNO001055005611 9200-11 920-29 800.00
HANS JØRGEN ROSSEBØpersonNO001055005611 3400-11 340-28 350.00
TORE TVEITERÅSpersonNO001055005611 2110-11 211-28 027.50
MEGALITT AScompanyNO001055005611 736707-11 029-27 572.50
ANDERS LUND FRANCKEpersonNO001055005611 0000-11 000-27 500.00
THOMAS HELGELANDpersonNO001055005610 9870-10 987-27 467.50
SVEIN ROAR IVERSENpersonNO001055005610 8000-10 800-27 000.00
SWEDBANK ABcompanyNO0010550056388 518377 907-10 611-26 527.50
PAUL MARTIN NERBYpersonNO001055005643 57533 020-10 555-26 387.50
HENRIK JOHAN HUITFELDTpersonNO001055005610 3190-10 319-25 797.50
MYHOA THI KIEUpersonNO001055005620 0009 999-10 001-25 002.50
ANNETTE KJØLEN GAUSLAND GILLEBOpersonNO001055005610 0000-10 000-25 000.00
BENJAMIN RUDSKJÆR LUNDEpersonNO001055005610 0000-10 000-25 000.00
BJØRN-ARNE HAGApersonNO001055005610 0000-10 000-25 000.00
EIRIK MOSTAD ØYASÆTERpersonNO001055005610 0000-10 000-25 000.00
ERIK MARTHINSENpersonNO001055005610 0000-10 000-25 000.00
