| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| KISTEFOS EQUITY HOLDINGS AS | company | 22 893 152 |
| SAYONARA AS | company | 2 776 792 |
| CITIBANK, N.A. | company | 1 380 873 |
| ØRA INDUSTRIER AS | company | 640 000 |
| EUROCLEAR BANK S.A./N.V. | company | 461 974 |
| STIFTELSEN KISTEFOS-MUSEETS DRIFTSFOND | company | 266 666 |
| NORDNET BANK AB | company | 256 091 |
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS | company | 236 258 |
| AVANZA BANK AB | company | 221 416 |
| GUNTVEDT HOLDING AS | company | 200 053 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| MW & PARTNERS 1 AS | 935727510 | Ordinære aksjer | 9 000 |
| WESTERN BULK COMMERCE AS | 935112575 | Ordinære aksjer | 3 000 |
| WESTERN BULK MANAGEMENT AS | 932184265 | Ordinære aksjer | 1 500 |
| WESTERN BULK CARRIERS AS | 979993609 | Ordinære aksjer | 1 |