Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

ATLANTIC SAPPHIRE ASA · 895436232 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.companyNO001076850008 652 6078 652 607
JEFFERIES LLCcompanyNO001076850001 098 4981 098 498
MORGAN STANLEY & CO. LLCcompanyNO00107685000303 644303 644
O. HOVDE AScompanyNO00107685000255 950255 950
BJARTE BRØNMOpersonNO00107685000167 829167 829
KURT KARLSENpersonNO00107685000115 000115 000
OLAF GUNDERSRUDpersonNO00107685000107 403107 403
JAKOB HATTELAND HOLDING AScompanyNO00107685000101 250101 250
ALIS REISTADpersonNO0010768500080 00080 000
STEINVIKA INVEST AScompanyNO0010768500079 97079 970
JEROME VINCENDEAUpersonNO0010768500072 42672 426
TROND STÅLE AANDAL SANDSTRØMpersonNO0010768500049 81349 813
HARALD AMUNDSENpersonNO0010768500045 00045 000
AZIZ KORIA AUDOpersonNO0010768500040 00040 000
THI KIM HUE NGUYENpersonNO0010768500030 00030 000
TORE JOHNNY MARKUSSENpersonNO0010768500028 04728 047
THERESE FOLKESTAD BORGE-ANDERSENpersonNO00107685006 00030 00024 000
FALGUNI NAIRpersonNO0010768500023 65223 652
GJØRAN ENGENpersonNO0010768500023 50023 500
ANDERS AUGANESpersonNO0010768500023 00023 000
GLADYS JOHANNE HEBNESpersonNO0010768500021 29921 299
REYNIR FJALAR REYNISSONpersonNO0010768500020 00020 000
LARS TORBJØRN DRAGLANDpersonNO0010768500019 00019 000
LASSE LØVKVAMpersonNO0010768500017 00017 000
MARCIN KACPER SZMIGIEROpersonNO001076850093617 40216 466
ANDERS NYHUUSpersonNO0010768500015 78915 789
EN3 INVEST AScompanyNO0010768500015 00015 000
MARKEN AScompanyNO0010768500014 73714 737
WIDAR BLAKSTADpersonNO0010768500011 97311 973
GUNNAR ESPELIDpersonNO0010768500010 80010 800
GUNSTEIN VATNARpersonNO0010768500010 50010 500
NOUR WAEZpersonNO0010768500010 00110 001
DRAMMEN BYGGPROSJEKT AScompanyNO0010768500010 00010 000
OXYMORON AScompanyNO0010768500010 00010 000
SVEIN HENNING SOLDALpersonNO0010768500010 00010 000
SVEIN TERJE OLIMB SANDBECHpersonNO0010768500010 00010 000
THERESE EGEBERG NAKKENpersonNO0010768500010 00010 000
WILHELM FRIMAN KORENpersonNO0010768500010 00010 000
THOMAS NAGLESTADpersonNO001076850009 3659 365
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001076850008 7568 756
CAIANO INVEST AScompanyNO001076850007 9007 900
CELINE VANNSONpersonNO001076850007 8007 800
KOLBJØRN FRAMHUSpersonNO001076850007 5007 500
ERLING JANSENpersonNO001076850007 1897 189
RUNE LARSENpersonNO001076850007 1007 100
ELLING MEUMpersonNO001076850006 0006 000
JON PETTER HELGESEN ÅSENpersonNO001076850006 0006 000
LIFT ME EIENDOM AScompanyNO001076850006 0006 000
ODDBJØRN MOLVIKpersonNO001076850005 7405 740
JONN GARVIKpersonNO001076850005 1115 111
KEN MORGAN EVENSENpersonNO001076850005 0835 083
TRAMONTANA HOLDING AScompanyNO001076850005 0785 078
AHMED MOSTAFA AHMED ZAKI AREFpersonNO001076850005 0675 067
GARD ASPERHEIMpersonNO001076850005 0415 041
JAN ERIK WOLDpersonNO001076850005 0005 000
PANDO AScompanyNO001076850005 0005 000
TOMMY THEODORSEN DAHLpersonNO001076850005 0005 000
TROND ARNE HAUGENpersonNO001076850005 0005 000
TAPANKUMAR AJITKUMAR SHAHpersonNO001076850004 8974 897
EIVIND NYGAARDpersonNO001076850004 6944 694
KATHERINE THU VAN NGUYEN CHOWpersonNO001076850004 6614 661
STEFFEN GRØNBECHpersonNO001076850004 6024 602
OLE-REIDAR ELVEGÅRDpersonNO001076850004 3044 304
ANR HOLDING AScompanyNO001076850004 2004 200
OLE JONNY LIER WÆRPpersonNO001076850004 1264 126
BJØRN TORE SJÅSTADpersonNO001076850004 0644 064
AJAIB SINGH BHARAJpersonNO001076850004 0004 000
BJØRN BERLANDpersonNO001076850004 0004 000
DUNVOLD INVEST AScompanyNO001076850004 0004 000
KRISTEN OLAI FJELDSTADpersonNO001076850004 0004 000
LARS PETTER HARAMpersonNO001076850004 0004 000
MMANE HOLDING AScompanyNO00107685001 0005 0004 000
AYE AMEER BADRADDINpersonNO001076850003 9303 930
ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES NcompanyNO001076850003 8873 887
ARNFINN JOHANSENpersonNO001076850003 8503 850
KNUT STEINAR SØRLIEpersonNO00107685002003 9313 731
IRENE RØDSÅSpersonNO001076850003 7003 700
VEGARD HOPE LANGÅKERpersonNO001076850003 6523 652
BENT KRISTER STOKKELANDpersonNO001076850003 5003 500
FREDRIK TANGENESpersonNO001076850003 4483 448
ANNE MARIE VÆRHOLMpersonNO001076850003 1083 108
IRFAN SUVALIJApersonNO001076850003 0003 000
JENS HELGE KJOS-HANSSENpersonNO001076850003 0003 000
RAGNAR ESPEDALpersonNO001076850003 0003 000
ROLF WERNER ANDRESENpersonNO001076850003 0003 000
THOR KENNETH HETTERVIKpersonNO001076850003 0003 000
BJØRN VIDAR HØIDALENpersonNO0010768500253 0002 975
ERIK WINGSTERNESpersonNO001076850002 9462 946
DANIEL CHRISTIAN TORSVIKpersonNO001076850002 8712 871
OLE CHRISTIAN HARNES HODDEVIKpersonNO001076850002 7112 711
EIVIND MYKSVOLLpersonNO001076850002 7072 707
TH DAHL AScompanyNO001076850002 6822 682
RANJAN GAIDApersonNO001076850002 6242 624
SEBASTIAN REDMONDpersonNO001076850002 5522 552
KRISTIAN OLAV ASKEpersonNO001076850002 5162 516
ANDREAS SOLBAKKEN DIMMENpersonNO001076850002 5002 500
BJØRN ERIK MØRKVEDpersonNO001076850002 5002 500
JAN-TORE BRENNUMpersonNO001076850002 5002 500
ROY ARE STORNESpersonNO001076850002 5002 500
AUGUST BRATVOLDpersonNO001076850002 4452 445
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFTcompanyNO00107685001 6794 0542 375
CECILIE OLAFSENpersonNO001076850002 3522 352
STEINAR HUSEBØpersonNO001076850002 3002 300
RAJUBHAI KRISHNAKANTBHAI MISTRYpersonNO001076850002 2932 293
KRISTIAN GARNES LUNDEpersonNO00107685002682 4302 162
TORRY ALEKSANDER MOEpersonNO001076850002 0802 080
CHRISTIAN THUNE JOHANSENpersonNO00107685001002 1502 050
THOR INGVAR ARNESENpersonNO001076850002 0492 049
MARTIN BUGGE-HUNDÉRE STRØMSBORGpersonNO001076850002 0342 034
MARIUS FRILUNDpersonNO001076850002 0102 010
ARILD RØDpersonNO001076850002 0022 002
ARVE VORPENESpersonNO001076850002 0002 000
BGI AScompanyNO001076850002 0002 000
GEIR HERMANN BERGEpersonNO001076850002 0002 000
GYÖRGY LITAUSZKIpersonNO001076850002 0002 000
JAN ANKER HESTÅSpersonNO001076850002 0002 000
JOHN ARILD SOLSTADpersonNO001076850002 0002 000
KIM JOHANNES LEINpersonNO001076850002 0002 000
LARS AGNAR FALCHpersonNO001076850002 0002 000
TESDAL OG KJELLEVOLD AScompanyNO001076850002 0002 000
TORMOD JOHANSENpersonNO001076850002 0002 000
VASUDHA TOKApersonNO001076850002 0002 000
VEGARD ENGESETpersonNO001076850002 0002 000
ØYSTEIN BØNESpersonNO00107685002232 2221 999
BJØRN TODE JAKHELLN HEMMINGSENpersonNO001076850001 9301 930
HÅKON MARTIN BERGSTRØMpersonNO001076850001 9241 924
VAHID TAGHVATALABpersonNO001076850001 8571 857
DAN BENDIX HJORTHpersonNO00107685001672 0001 833
AUDUN ARILDpersonNO001076850001 8001 800
MARTIN AARNES STOREBØpersonNO001076850001 7631 763
PÅL SNORRE MAANpersonNO001076850001 7501 750
JENS PETTER JENSENpersonNO001076850001 7491 749
DOROTHY KUMIpersonNO001076850001 7131 713
LINDBOX AScompanyNO00107685002962 0011 705
BJØRNSEN TØRNQUIST AScompanyNO001076850001 6671 667
ØYSTEIN BERENTSENpersonNO001076850001 5971 597
SHAHRIAR MAHMOUD ALINEJADpersonNO001076850001 5201 520
ELDAR OVE TANDSTADpersonNO001076850001 5001 500
RONNY SØRENSENpersonNO001076850001 5001 500
SIGVE VIDAR SANDVIKpersonNO001076850001 5001 500
SVEIN ARILD JENSENpersonNO001076850001 5001 500
ØYVIND NORVALD JENSENpersonNO001076850001 5001 500
ØYÅS OG ÅSBØ HOLDING AScompanyNO00107685005232 0031 480
STIAN LUNDE HØGÅSENpersonNO001076850001 4701 470
ALICE WULLUMpersonNO001076850001 4471 447
FREDRIK ALSTAD JACOBSENpersonNO001076850001 4351 435
JOHANNES KOPPERUD UTNEpersonNO001076850001 4291 429
ENTRANS INVEST AScompanyNO00107685003461 7511 405
JOHAN MARTIN LANGAAS BERNTZENpersonNO00107685001 0702 4741 404
STEIN ARILD JOHNSENpersonNO001076850001 4001 400
KJETIL ONES FOSSEpersonNO001076850001 3361 336
ARNE TØNNESSENpersonNO001076850001 3331 333
BAHAA SALAH ABDEL HAKIM HAMEDpersonNO001076850011 3301 329
MATS ELIASSEN KVILHAUGpersonNO001076850001 3221 322
HANS CHRISTIAN BIEpersonNO001076850001 2751 275
GORAN KHALAFpersonNO001076850001 2651 265
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO001076850001 2341 234
MORTEN SITTLINGERpersonNO001076850001 2231 223
FRANK BERGE HANSENpersonNO001076850001 2001 200
JAN STEVEN HENRY EIDEpersonNO001076850001 1351 135
FAISAL HUSSEEN ABDULLEpersonNO001076850001 1001 100
JON ARNE GARSHOL HARAMpersonNO001076850001 1001 100
KRZYSZTOF JERZY BUDNYpersonNO001076850001 1001 100
SIMEN WIULLpersonNO001076850001 1001 100
VICTOR BALTAZAR LANGEpersonNO001076850001 1001 100
CATHRINE ORRE ANTONSENpersonNO001076850001 0921 092
RADOSLAW PIOTR NYCZpersonNO001076850001 0231 023
BOFA SECURITIES EUROPE SAcompanyNO001076850001 0141 014
LATTHIPHON NAMKAEWpersonNO001076850001 0111 011
ALEXANDER HEINRICH GÖRTZpersonNO001076850001 0001 000
ANNAJI SUNDAR REDDIpersonNO001076850001 0001 000
ASGHAR ALI RIZAIpersonNO001076850001 0001 000
CHRISTER ANDRÉ SVENDSMARK SILBODALpersonNO001076850001 0001 000
DANIEL ØVERLI GAUSETVIKpersonNO001076850001 0001 000
DAWID CIESLApersonNO001076850001 0001 000
EINAR ANDREAS RYPÅSpersonNO001076850001 0001 000
ERIK INGVAR ZADIGpersonNO001076850001 0001 000
FRANK LINDpersonNO001076850001 0001 000
FREDRIK ROY BJÖRN VIKSTRÖMpersonNO001076850001 0001 000
FRODE EDVARDSEN STØTTERUDpersonNO001076850001 0001 000
HANS KJØITApersonNO001076850001 0001 000
HÅKON SOLBAKKE LIERpersonNO001076850001 0001 000
INGVAR ESPELANDpersonNO001076850001 0001 000
JOHN BERNTZENpersonNO001076850001 0001 000
JØRGEN CONRAD OLSENpersonNO001076850001 0001 000
KARL ARNE UTGÅRDpersonNO001076850001 0001 000
KARL CONSULT AScompanyNO001076850001 0001 000
KNUT IVAR AARSTEINpersonNO001076850001 0001 000
LIV RANDI HUUS-HANSENpersonNO001076850001 0001 000
MADS RYDGREN TOENEIETpersonNO001076850001 0001 000
MARTIN ERIKSEN DILKESTADpersonNO001076850001 0001 000
OVE KJETIL JOHNSENpersonNO001076850001 0001 000
REIDUN HAUGERUD BOLSTADpersonNO001076850001 0001 000
STEFAN HUGO BYEpersonNO001076850001 0001 000
TERJE MARTIN OTNESpersonNO001076850001 0001 000
TORSTEIN WOLDpersonNO001076850001 0001 000
ROBIN ANDRÉ NAKKEN GRAVpersonNO00107685000931931
INGER MARIE NEDBERGpersonNO00107685000908908
KJETIL BONDEVIKpersonNO00107685000900900
STIAN GRYMYRpersonNO00107685000899899
MIROSLAV VALENTONOVICpersonNO00107685000886886
JOSTEIN JØRGENSEN BAUSTADpersonNO00107685000885885
MARTIN HOVLAND KIRKNESpersonNO00107685000884884
ANN KRISTIN EIKREMpersonNO00107685000880880
OVE PEDERSENpersonNO00107685000875875
TOR MAGNE GARTLAND RØMOpersonNO00107685000870870
OLE JACOB LUNDpersonNO00107685000847847
ARVE ELSETRØNNING BEKKpersonNO00107685000827827
ANDERS AABERG JEVNAKERpersonNO00107685000806806
ANNE-CHRISTINE ROSSOW FIKSDALpersonNO00107685000800800
ESPEN STENSRUDpersonNO00107685000800800
ERIK HAUGENpersonNO00107685000789789
MAGNAR NICOLAISENpersonNO001076850021804783
OLE CHRISTIAN RENSKOUGpersonNO00107685000781781
ANDERS EIRIK KRISTIANSENpersonNO001076850020800780
ALYSSA LORRAINE HAMBALA BOLCANpersonNO00107685000775775
CHRISTIAN JENSSENpersonNO00107685000775775
HENRIK NIKOLAI REILINGpersonNO00107685000750750
KENT-EIRIK GERHARDSENpersonNO00107685000750750
OLE MARTIN KVISTADpersonNO00107685000750750
LCH.CLEARNET LIMITEDcompanyNO00107685000728728
LARS EIRIK EGGENpersonNO00107685001 2902 006716
MYTO HOLDING AScompanyNO00107685000695695
OLIWER FILIP PILARCZYKpersonNO00107685000666666
BEHRAD BORDBARpersonNO00107685000660660
JOHN EINAR BLENGSLIpersonNO00107685000656656
PÄR FREDRIK VON WACHENFELDTpersonNO00107685000650650
RITA ANIE OPDAL OLSENpersonNO00107685000650650
RUBEN BJARNESEN BRECKEpersonNO00107685000634634
ANDREAS HJALLAND GRØTERUDpersonNO00107685000627627
VEGAR SKAANES LARSENpersonNO00107685000625625
VITO AScompanyNO00107685000622622
VANITAS AScompanyNO00107685000620620
ROBIN RAKNESpersonNO00107685000611611
ISAK SJØBERGpersonNO00107685000604604
JAN ARILD LIANpersonNO00107685000604604
NORA BRÆKKEpersonNO00107685000600600
STIAN THORSRUDpersonNO00107685000600600
SVENN KELLNERpersonNO00107685000600600
FRODE EGERDALpersonNO00107685000588588
MAGNUS SETHpersonNO00107685000588588
LARS ØRJAN JONSSONpersonNO00107685000572572
ANDREAS KNUT BAKKA HJERTØpersonNO00107685000570570
SVEIN ERIK FJELLGAARDpersonNO00107685000560560
ANDERS BRUNpersonNO00107685000555555
JON HENRIK TJEMSLANDpersonNO00107685000555555
STEFFEN ANDREAS LUNDLIpersonNO00107685000544544
TORJUS BERG KNUTSENpersonNO00107685000544544
BNP PARIBAScompanyNO00107685008351 378543
JACOB LUNN LASSENpersonNO00107685000519519

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
CITIBANK, N.A.companyNO00107685001 167 633 5191 557 457-1 166 076 062
NORDLAKS HOLDING AScompanyNO00107685001 157 591 5525 787 957-1 151 803 595
MORGAN STANLEY & CO. LLCcompanyNO0010768500892 487 7020-892 487 702
STRAWBERRY CAPITAL AScompanyNO0010768500649 682 6823 248 416-646 434 266
JOH JOHANNSON EIENDOM AScompanyNO0010768500612 447 8413 062 239-609 385 602
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010768500265 129 0000-265 129 000
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC.companyNO0010768500261 146 6601 035 117-260 111 543
DNB BANK ASAcompanyNO0010768500121 211 76611 573-121 200 193
KONTRARI AScompanyNO0010768500120 041 5190-120 041 519
UBS AGcompanyNO001076850073 752 555289 019-73 463 536
NORSK LANDBRUKSKJEMI AScompanyNO001076850067 570 000297 255-67 272 745
J.P. MORGAN SEcompanyNO001076850066 472 1890-66 472 189
NERLAND INVESTMENT AScompanyNO001076850053 624 321268 121-53 356 200
MIDDELBOE AScompanyNO001076850046 400 45247 225-46 353 227
O. HOVDE AScompanyNO001076850045 594 0310-45 594 031
KRISTIAN FALNES AScompanyNO001076850041 453 097190 000-41 263 097
FUTURE INVEST AScompanyNO001076850035 847 241158 060-35 689 181
JAN HEGGELUNDpersonNO001076850032 549 199370 751-32 178 448
TACONIC AScompanyNO001076850031 660 112158 300-31 501 812
PRIMA ESTATE AScompanyNO001076850031 027 60080 279-30 947 321
SIR SOLUTION AScompanyNO001076850030 233 165151 165-30 082 000
VARTDAL HOLDING AScompanyNO001076850027 299 006136 495-27 162 511
NORTH SEA GROUP AScompanyNO001076850025 000 000200 000-24 800 000
BRØDRENE VARTDAL AScompanyNO001076850024 906 350124 531-24 781 819
KILSHOLMEN AScompanyNO001076850023 000 0000-23 000 000
OLAV KRISTIAN FALNESpersonNO001076850023 000 000100 000-22 900 000
JAHATT AScompanyNO001076850020 250 0000-20 250 000
ODINJA INVEST AScompanyNO001076850019 848 85299 244-19 749 608
FRANK IVAR AARNESpersonNO001076850018 000 00090 000-17 910 000
OTTO RONGEVÆRpersonNO001076850016 283 22860-16 283 168
KRISKO EIENDOM AScompanyNO001076850016 250 00081 250-16 168 750
NORDNET BANK ABcompanyNO001076850015 496 908147 359-15 349 549
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO001076850014 982 358145 544-14 836 814
NESAN VIMALANATHANpersonNO001076850014 831 2620-14 831 262
DIRGI AScompanyNO001076850014 479 33972 396-14 406 943
ARNE KARLSEN AScompanyNO001076850014 329 00091 475-14 237 525
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO001076850013 024 02364 998-12 959 025
FÆRDER HOLDING AScompanyNO001076850012 811 040117 524-12 693 516
BLAKSTAD MASKIN AScompanyNO001076850012 000 03580 000-11 920 035
JOAKIM BURUD HOLDING AScompanyNO001076850010 244 60251 223-10 193 379
GUNNAR LANDGRAFF AScompanyNO001076850010 193 29050 966-10 142 324
SKYLIGHT HOLDING AScompanyNO001076850010 143 38150 716-10 092 665
BERNT HOLDING AScompanyNO001076850010 062 0551 543-10 060 512
ASTRID SOLESVIKpersonNO001076850010 000 0000-10 000 000
AUDUN ASTRUP BAKKEpersonNO00107685009 992 8010-9 992 801
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO001076850010 024 02450 120-9 973 904
LAFCO AScompanyNO001076850010 000 00050 000-9 950 000
LION INVEST AScompanyNO001076850010 000 00050 000-9 950 000
PROSPERON AScompanyNO001076850010 000 00075 000-9 925 000
DANSKE BANK A/ScompanyNO00107685009 527 32778 800-9 448 527
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO00107685009 278 5058 623-9 269 882
AROMA HOLDING AScompanyNO00107685009 158 28060 000-9 098 280
AVANZA BANK ABcompanyNO00107685009 132 45376 099-9 056 354
BASIC I AScompanyNO00107685008 821 9140-8 821 914
BJØRN RAGNAR HAGENpersonNO00107685008 500 00042 500-8 457 500
PÅL VIDAR SKAVÅSpersonNO00107685008 400 44542 002-8 358 443
GTBA FORVALTNING AScompanyNO00107685008 400 16442 000-8 358 164
JEVOLD AScompanyNO00107685008 342 14241 710-8 300 432
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO00107685008 378 326140 163-8 238 163
NILS JØRGEN SUNDALpersonNO00107685008 200 0000-8 200 000
NBO INVEST AScompanyNO00107685008 000 00040 000-7 960 000
ODD MAGNE SØRVIKpersonNO00107685007 500 0000-7 500 000
MERKESVIK INVEST AScompanyNO00107685007 535 50037 677-7 497 823
LARS SIGVART GRAN ANDERSENpersonNO00107685007 432 97137 164-7 395 807
KURT ODDVAR AUSTRÅTTpersonNO00107685007 000 00116 361-6 983 640
FLAATA EIENDOM AScompanyNO00107685007 000 00071 000-6 929 000
VITAE-OLLI AScompanyNO00107685006 705 31250 000-6 655 312
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO00107685006 479 4097 159-6 472 250
JAN ERIK JACOBSENpersonNO00107685006 205 5200-6 205 520
ARILD HANSENpersonNO00107685006 205 52031 027-6 174 493
NILS TORE FJOSEpersonNO00107685006 220 00050 770-6 169 230
BJØRN GUNNAR JOHANSSON NORDBYpersonNO00107685006 100 13431 500-6 068 634
NEMETH FINANS AScompanyNO00107685006 095 38130 476-6 064 905
ULF ELLINGSENpersonNO00107685006 042 3810-6 042 381
PCX AScompanyNO00107685005 980 9420-5 980 942
ISTVAN NEMETHpersonNO00107685006 000 00030 000-5 970 000
IVAR WINJUMpersonNO00107685006 000 00040 000-5 960 000
TN ARKITEKTER AScompanyNO00107685006 000 00047 533-5 952 467
YNGLE INVEST AScompanyNO00107685006 000 00052 500-5 947 500
HARALD AMUNDSENpersonNO00107685005 900 0000-5 900 000
AGGAHYTTER AScompanyNO00107685005 822 80029 114-5 793 686
SAXO BANK A/ScompanyNO00107685005 600 06532 379-5 567 686
TOPP 1 AScompanyNO00107685005 252 16526 260-5 225 905
PETERS & PIHL HOLDING AScompanyNO00107685005 130 58225 652-5 104 930
SANDVIKSPILEN AScompanyNO00107685005 040 00025 200-5 014 800
KNUT DAGFINN VIKpersonNO00107685005 000 0000-5 000 000
FINNMIN EIENDOM AScompanyNO00107685005 000 00025 000-4 975 000
DNB LIVSFORSIKRING AScompanyNO00107685004 800 00024 100-4 775 900
BJØRN HERNESSpersonNO00107685004 748 3280-4 748 328
J.P. MORGAN SEcompanyNO00107685004 730 28023 616-4 706 664
SOCIETE GENERALEcompanyNO00107685004 581 54322 907-4 558 636
TELLEF ORMESTADpersonNO00107685004 500 00011 300-4 488 700
MORTEN TAULERpersonNO00107685004 503 21122 515-4 480 696
DANIEL BALABANpersonNO00107685004 365 00021 825-4 343 175
JACOB CHRISTOFFER CHRISTENSEN-RØEDpersonNO00107685004 300 00021 501-4 278 499
FREDRIKS INVEST AScompanyNO00107685004 000 0000-4 000 000
MNJ AScompanyNO00107685003 890 8723 893-3 886 979
ESPEN TINGVOLL TEIGLANDpersonNO00107685003 874 5470-3 874 547
MARCO OFFSHORE & SHIPPING AScompanyNO00107685003 845 31219 226-3 826 086
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00107685003 830 06226 242-3 803 820
APPGENIX AScompanyNO00107685003 800 0000-3 800 000
ROLF ARNE OLSENpersonNO00107685003 659 00019 668-3 639 332
TURE SKJEGGESTADpersonNO00107685003 512 3680-3 512 368
SELBEKK INVESTMENT AScompanyNO00107685003 400 0005 000-3 395 000
ACCA AScompanyNO00107685003 358 0360-3 358 036
WENAASGRUPPEN AScompanyNO00107685003 317 3460-3 317 346
BNP PARIBAScompanyNO00107685003 238 2659 968-3 228 297
KAVEH BAJELANpersonNO00107685003 275 612157 001-3 118 611
HELLING INVEST AScompanyNO00107685003 102 76015 513-3 087 247
JAN TORVESTADpersonNO00107685003 102 76015 513-3 087 247
JIM SOLBAKKENpersonNO00107685003 049 01915 244-3 033 775
EIRIK CHRISTOPHERSENpersonNO00107685003 029 11115 145-3 013 966
LASSE ERIKSENpersonNO00107685003 000 0000-3 000 000
MANAGON INVEST AScompanyNO00107685003 001 50015 007-2 986 493
KNUT FOSSE AScompanyNO00107685002 987 30514 936-2 972 369
NORDEA BANK ABPcompanyNO00107685002 949 50423 366-2 926 138
TORALF GEORG COCKpersonNO00107685002 913 60114 568-2 899 033
JOAKIM HANEBERG JOHANSENpersonNO00107685002 889 00014 445-2 874 555
CUONG LAMpersonNO00107685002 861 65614 308-2 847 348
UBS EUROPE SEcompanyNO00107685002 831 00022 405-2 808 595
LEXCORP AScompanyNO00107685002 800 0000-2 800 000
SACHCHIDANAND RAMPRASAD SHARMApersonNO00107685002 796 00015 000-2 781 000
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO00107685002 798 47424 472-2 774 002
JAY MONGEpersonNO00107685002 673 3955 768-2 667 627
ARNE BROKHAUGpersonNO00107685002 700 00039 000-2 661 000
TRUONG HUYNHpersonNO00107685002 579 0000-2 579 000
TERJE MARTINSENpersonNO00107685002 526 0000-2 526 000
BALMORAL INVEST AScompanyNO00107685002 515 00012 575-2 502 425
THOMAS LISLEGAARDpersonNO00107685002 500 0000-2 500 000
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO00107685002 499 9421 985-2 497 957
FRÆNA SEAFOOD AScompanyNO00107685002 501 00012 505-2 488 495
THOR INGE WILLUMSENpersonNO00107685002 500 00030 420-2 469 580
REINHARDT ALEXANDER BERGpersonNO00107685002 400 0000-2 400 000
EVELYN AARLIpersonNO00107685002 400 0007 400-2 392 600
NORDEA BANK ABPcompanyNO00107685002 404 71718 689-2 386 028
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00107685002 285 6044 239-2 281 365
ESKILD ARTHUR STENHAUGpersonNO00107685002 100 0000-2 100 000
BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRMcompanyNO00107685002 097 09530-2 097 065
THOMAS JONASSENpersonNO00107685002 100 00010 500-2 089 500
STÅLE HENNING JOHANNESSENpersonNO00107685002 085 30211 950-2 073 352
ARNE ERIK KARLSENpersonNO00107685002 050 0000-2 050 000
TRUC THANH NHAT TRAN DYBVIKpersonNO00107685002 048 00010 240-2 037 760
AQUATOR AScompanyNO00107685002 032 58110 162-2 022 419
BIRGER HOLTANpersonNO00107685002 030 00010 150-2 019 850
KNUT TRYGVE JENSSENpersonNO00107685002 030 00010 150-2 019 850
RAFI HOLDING AScompanyNO00107685002 030 00010 150-2 019 850
RONO EIENDOM AScompanyNO00107685002 030 00011 000-2 019 000
CONCORDIA VIKING AScompanyNO00107685002 025 00010 000-2 015 000
HØVIK VERK AScompanyNO00107685002 015 00010 075-2 004 925
HUGO BREIVIKpersonNO00107685002 014 00010 070-2 003 930
BARRA INVEST AScompanyNO00107685002 000 0000-2 000 000
ERLEND DUNÉR HENRIKSENpersonNO00107685002 000 0001-1 999 999
JARAH INVEST AScompanyNO00107685002 009 00010 045-1 998 955
ISTVAN MOLNARpersonNO00107685002 000 95010 004-1 990 946
BØRGE SLINDpersonNO00107685002 000 00010 000-1 990 000
FREDRIK DANIEL MJØNESpersonNO00107685002 000 00010 000-1 990 000
ANDEDAMMEN AScompanyNO00107685002 000 00015 000-1 985 000
LARS TORBJØRN DRAGLANDpersonNO00107685001 960 0000-1 960 000
SETA AScompanyNO00107685001 950 00015 250-1 934 750
FRANK SKAARUDpersonNO00107685001 857 0000-1 857 000
ROALD BLOMpersonNO00107685001 850 0000-1 850 000
BJØRN ØSTEBRØDpersonNO00107685001 834 7699 173-1 825 596
INTERACTIVE BROKERS LLCcompanyNO00107685001 845 31741 479-1 803 838
FREDDY GULESTØpersonNO00107685001 741 85024-1 741 826
GJERMUND HAGESÆTERpersonNO00107685001 762 24331 409-1 730 834
YUNFENG YIpersonNO00107685001 700 0008 500-1 691 500
ROY EVEN HANSSEN-MEDÅSpersonNO00107685001 651 0001 255-1 649 745
NINA MYKLEBUSTpersonNO00107685001 624 5558 122-1 616 433
GIORGIO MONTANARIpersonNO00107685001 609 0000-1 609 000
JON ERLING ALTENpersonNO00107685001 600 0000-1 600 000
SVENSK HYDRO AScompanyNO00107685001 600 0000-1 600 000
TERJE NYGAARD CONSULTING AScompanyNO00107685001 600 0008 000-1 592 000
LGT BANK AGcompanyNO00107685001 602 41140 162-1 562 249
HAUG INVEST AScompanyNO00107685001 562 5007 812-1 554 688
ANDREASSEN BYGG OG EIENDOM AScompanyNO00107685001 551 3807 756-1 543 624
LBM INVEST AScompanyNO00107685001 551 3807 756-1 543 624
PER OVE NERLANDpersonNO00107685001 526 3800-1 526 380
OVÅ INVEST AScompanyNO00107685001 526 38015 000-1 511 380
ESKALER AScompanyNO00107685001 518 2367 591-1 510 645
BJØRN WICKLUNDpersonNO00107685001 503 50017-1 503 483
BLOKMAR AScompanyNO00107685001 500 0000-1 500 000
BØRGE HAUGLANDpersonNO00107685001 500 0000-1 500 000
ROBERT VOLLENpersonNO00107685001 500 0000-1 500 000
CARSTEN SCHEBYpersonNO00107685001 495 0001 000-1 494 000
HENRIK GRØDEM SØMMEpersonNO00107685001 500 0007 500-1 492 500
ANCILE AScompanyNO00107685001 500 00010 000-1 490 000
TANJA MEHRNIApersonNO00107685001 500 00010 000-1 490 000
