Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

ELKEM ASA · 911382008 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
J.P. MORGAN SEcompanyNO00108160935 365 01912 692 7837 327 764223 350 243.37
J.P. MORGAN SEcompanyNO0010816093579 3145 047 2324 467 918136 182 138.59
VERDIPAPIRFONDET SPAREBANK 1 NORGE VERDIcompanyNO001081609304 219 4674 219 467128 609 352.23
CITIBANK, N.A.companyNO00108160935 989 9399 657 5993 667 660111 790 275.12
PERESTROIKA AScompanyNO001081609303 596 4903 596 490109 621 013.55
KVANTIA AScompanyNO001081609303 547 4283 547 428108 125 603.82
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGEcompanyNO00108160932 755 7156 170 2543 414 539104 075 147.16
VERDIPAPIRFOND ODIN NORGEcompanyNO001081609303 015 7013 015 70191 918 565.10
VERDIPAPIRFONDET FIRST GLOBAL FOCUScompanyNO00108160932 594 9435 499 5852 904 64288 533 486.83
MH CAPITAL AScompanyNO001081609302 827 2972 827 29786 176 011.27
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0010816093255 4312 853 6802 598 24979 194 628.33
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO0010816093171 1712 651 1112 479 94075 588 570.06
VERDIPAPIRFONDET DNB AM NORSKE AKSJERcompanyNO00108160937 620 3899 701 6952 081 30663 438 205.93
NORDA ASAcompanyNO001081609302 060 0002 060 00062 788 799.06
VICTORIA INDIA FUND AScompanyNO001081609301 815 0001 815 00055 321 199.17
J.P. MORGAN SEcompanyNO00108160931 929 2313 502 6471 573 41647 957 718.96
BOREA NORGE VERDIPAPIRFONDcompanyNO001081609301 460 4201 460 42044 513 600.93
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE SELEKTIVcompanyNO00108160932 459 7603 787 8481 328 08840 480 121.63
SAGA PURE ASAcompanyNO001081609301 303 6081 303 60839 733 971.24
J.P. MORGAN SEcompanyNO00108160931 383 0002 658 1601 275 16038 866 876.22
S.D. STANDARD ETC PLCcompanyNO001081609301 223 7051 223 70537 298 527.84
VERDIPAPIRFONDET EIKA NORGEcompanyNO0010816093735 7431 952 9811 217 23837 101 413.68
DNB BANK ASAcompanyNO0010816093349 1131 513 3381 164 22535 485 577.47
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001081609301 160 0451 160 04535 358 171.07
J.P. MORGAN SEcompanyNO001081609301 152 8201 152 82035 137 953.07
VERDIPAPIRFONDET EIKA ALPHAcompanyNO001081609301 007 5161 007 51630 709 087.22
MA CAPITAL AScompanyNO001081609301 000 0001 000 00030 479 999.54
VERDIPAPIRFONDET EIKA SPARcompanyNO0010816093665 3751 653 744988 36930 125 486.67
J.P. MORGAN SEcompanyNO0010816093397 8021 341 214943 41228 755 197.33
J.P. MORGAN SECURITIES LLCcompanyNO00108160930739 619739 61922 543 586.78
VELIERO CAPITAL AScompanyNO00108160930575 000575 00017 525 999.74
HSBC BANK PLCcompanyNO0010816093211 474741 121529 64716 143 640.32
CACEIS BANKcompanyNO00108160930431 127431 12713 140 750.76
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO00108160930410 799410 79912 521 153.33
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO0010816093195 115543 467348 35210 617 768.80
J.P. MORGAN SEcompanyNO00108160930344 000344 00010 485 119.84
KVANTIA VENTURES AScompanyNO00108160930330 000330 00010 058 399.85
MUST INVEST AScompanyNO001081609319 307 86219 630 095322 2339 821 661.69
MANARA AScompanyNO00108160930319 081319 0819 725 588.73
HELSE NILSEN AScompanyNO00108160930306 000306 0009 326 879.86
KRISTIANSAND BYGG AScompanyNO00108160930300 000300 0009 143 999.86
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00108160930296 648296 6489 041 830.90
SB1 MARKETS AScompanyNO0010816093123 385403 000279 6158 522 665.07
LONGFARM CAPITAL AScompanyNO00108160930269 993269 9938 229 386.52
GOLDMAN SACHS INT. - EQUITYcompanyNO001081609337 408290 905253 4977 726 588.44
PRO AScompanyNO00108160931 310 6691 560 669250 0007 619 999.89
ZOLEN & MÅNEN AScompanyNO00108160932 050 0002 300 000250 0007 619 999.89
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00108160930231 700231 7007 062 215.89
CAABY AScompanyNO00108160930213 000213 0006 492 239.90
EXCESSION AScompanyNO00108160930200 000200 0006 095 999.91
MOSVOLD RUUD-PEDERSEN AScompanyNO00108160930200 000200 0006 095 999.91
OTAR HOLDING AScompanyNO00108160930200 000200 0006 095 999.91
SVEIN ERIK WELLEpersonNO0010816093500 000700 000200 0006 095 999.91
TINDEN HOLDING AScompanyNO00108160930200 000200 0006 095 999.91
WENAASGRUPPEN AScompanyNO0010816093475 948670 000194 0525 914 704.87
KOMPLEMENTO AScompanyNO00108160931 095 5281 283 528188 0005 730 239.91
VERDIPAPIRFONDET EIKA BALANSERTcompanyNO0010816093121 475303 367181 8925 544 068.08
SOFELL AScompanyNO0010816093222 000399 000177 0005 394 959.92
KRISTIAN SLETTEN KOLLOENpersonNO00108160930175 958175 9585 363 199.76
KJETIL REEpersonNO00108160930162 400162 4004 949 951.93
ROLF ANDERSENpersonNO00108160930155 500155 5004 739 639.93
BENTE KRISTIN MELLERUD ROERpersonNO00108160930154 000154 0004 693 919.93
WESTMENT AScompanyNO00108160930150 000150 0004 571 999.93
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE PENSJONcompanyNO0010816093412 694557 479144 7854 413 046.73
P.A. HOFF HOLDING AScompanyNO00108160930135 309135 3094 124 218.26
KIRKESUNDET KRAFT AScompanyNO00108160930135 000135 0004 114 799.94
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010816093550 891680 301129 4103 944 416.74
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPcompanyNO00108160930125 000125 0003 809 999.94
ESK AScompanyNO00108160930121 800121 8003 712 463.94
CITIBANK EUROPE PLCcompanyNO001081609364 352184 829120 4773 672 138.90
ARVE HOLEpersonNO00108160931120 329120 3283 667 597.38
LASSE VILHELM NILSENpersonNO00108160930119 000119 0003 627 119.95
BOFA SECURITIES EUROPE SAcompanyNO00108160931 229118 944117 7153 587 953.15
JAKOB HATTELAND HOLDING AScompanyNO0010816093858 500972 600114 1003 477 767.95
FORS INVEST AScompanyNO00108160930110 000110 0003 352 799.95
HEARTMAKERMUSIC AScompanyNO00108160930102 355102 3553 119 780.35
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00108160930101 486101 4863 093 293.23
BERNHARD KIELLANDpersonNO0010816093100 000200 000100 0003 047 999.95
DK CAPITAL AScompanyNO00108160930100 000100 0003 047 999.95
DOKWELL AScompanyNO0010816093200 000300 000100 0003 047 999.95
ENRAM AScompanyNO00108160930100 000100 0003 047 999.95
GVJ INVEST AScompanyNO00108160930100 000100 0003 047 999.95
KRISTIAN FALNES AScompanyNO0010816093150 000250 000100 0003 047 999.95
NORDBY HOLDING AScompanyNO00108160930100 000100 0003 047 999.95
RMC AScompanyNO0010816093110 000210 000100 0003 047 999.95
RONDANE HOLDING AScompanyNO0010816093500 000600 000100 0003 047 999.95
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO001081609354 435143 63189 1962 718 694.04
EUROCLEAR BANK S.A./N.V.companyNO0010816093676 470764 97088 5002 697 479.96
BIGSETH HOLDING AScompanyNO0010816093088 00088 0002 682 239.96
FRODE HORNpersonNO00108160936 00093 74187 7412 674 345.64
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO001081609385 359168 60083 2412 537 185.64
AVENIR AScompanyNO0010816093081 00081 0002 468 879.96
HERMAN ALFRED BRENAASpersonNO0010816093080 00080 0002 438 399.96
ISB INVEST AScompanyNO0010816093080 00080 0002 438 399.96
RBC INVESTOR SERVICES TRUSTcompanyNO001081609320 02399 55079 5272 423 982.92
NORDEA BANK ABPcompanyNO0010816093076 59376 5932 334 554.60
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010816093075 46775 4672 300 234.13
IFA INVEST AScompanyNO0010816093075 00075 0002 285 999.97
IN THE PARK AScompanyNO0010816093075 00075 0002 285 999.97
SP/F 1968companyNO0010816093075 00075 0002 285 999.97
VERDIPAPIRFONDET DNB GRØNT SKIFTE NORGEcompanyNO0010816093072 36272 3622 205 593.73
FISCHE AScompanyNO0010816093066 40066 4002 023 871.97
BJØRN ODDVAR HALVORSENpersonNO001081609325 00090 00065 0001 981 199.97
KENT FREDRIK ORTI GUSTAFSSONpersonNO0010816093065 00065 0001 981 199.97
CHEVAL INVEST AScompanyNO0010816093062 00062 0001 889 759.97
BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRMcompanyNO00108160936 69267 33860 6461 848 490.05
CAPE FISH INVEST AScompanyNO0010816093060 00060 0001 828 799.97
OLAV KRISTIAN FALNESpersonNO001081609340 000100 00060 0001 828 799.97
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010816093059 66659 6661 818 619.65
PIREN HOLDING AScompanyNO0010816093059 09059 0901 801 063.17
JACOBS INVEST AScompanyNO0010816093056 00056 0001 706 879.97
EXCELSIOR AScompanyNO0010816093055 00055 0001 676 399.97
ØIVIND ALEXANDER EIDESMOpersonNO0010816093055 00055 0001 676 399.97
PROFFZONE AScompanyNO0010816093054 80054 8001 670 303.97
TROND HELGE BRATLIEpersonNO0010816093052 97052 9701 614 525.58
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO001081609326 78179 08052 2991 594 073.50
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010816093050 76550 7651 547 317.18
DZ PRIVATBANK S.A.companyNO0010816093050 00050 0001 523 999.98
JARAN HOLDING AScompanyNO0010816093050 00050 0001 523 999.98
MADATOR INVEST AScompanyNO0010816093050 00050 0001 523 999.98
MOCO HOLDING AScompanyNO0010816093050 00050 0001 523 999.98
NILS LEONARD GJØVIKLIpersonNO0010816093050 00050 0001 523 999.98
PANCHRESTUS AScompanyNO001081609350 000100 00050 0001 523 999.98
BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.companyNO0010816093049 98849 9881 523 634.22
PAUL ANTON SOLHEIMpersonNO0010816093048 24548 2451 470 507.58
KNUT ERIK FINSTADpersonNO001081609310 00055 70045 7001 392 935.98
SKARVEMELLEN AScompanyNO00108160935 00050 00045 0001 371 599.98
YVES MEROURpersonNO00108160935 00048 33043 3301 320 698.38
KLØVNINGEN AScompanyNO0010816093043 20043 2001 316 735.98
RUNE NOMELANDpersonNO001081609343 10086 10043 0001 310 639.98
CAIANO INVEST AScompanyNO001081609320 00062 50042 5001 295 399.98
J.P. MORGAN SEcompanyNO0010816093041 00041 0001 249 679.98
J.P. MORGAN SEcompanyNO0010816093040 33940 3391 229 532.70
BOGE RUMMELHOF JOHNSENpersonNO0010816093040 00040 0001 219 199.98
ENDRE RØSJØpersonNO0010816093040 00040 0001 219 199.98
JOAR KARSTEN ØYGARDpersonNO001081609345 50085 50040 0001 219 199.98
STIAN KJUUSpersonNO0010816093040 00040 0001 219 199.98
THOR HARALD BÆKKEVOLD WINTHERpersonNO0010816093040 00040 0001 219 199.98
ØLJA AScompanyNO0010816093040 00040 0001 219 199.98
SBG INVEST AScompanyNO0010816093039 50039 5001 203 959.98
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO0010816093151 380189 29037 9101 155 496.78
KVARVHEIM AScompanyNO001081609391 300128 30037 0001 127 759.98
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SEcompanyNO001081609353135 56535 0341 067 836.30
MARTIN SCHARNINGpersonNO0010816093035 00035 0001 066 799.98
REIDAR MATHISENpersonNO0010816093035 00035 0001 066 799.98
SITE SUPPORT AScompanyNO0010816093035 00035 0001 066 799.98
VIKINGENE INVEST AScompanyNO0010816093034 70034 7001 057 655.98
HARALD WEGGEpersonNO00108160935 00039 50034 5001 051 559.98
AS SPESIALTANKcompanyNO0010816093034 40034 4001 048 511.98
TOM INGJALD SAMUELSENpersonNO0010816093034 00034 0001 036 319.98
CHAMP CAPITAL AScompanyNO0010816093033 00033 0001 005 839.98
PER TERJE TORGERSENpersonNO001081609350 00083 00033 0001 005 839.98
TERJE RAMSTADpersonNO001081609375 000108 00033 0001 005 839.98
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0010816093379 570412 55632 9861 005 413.26
J.P. MORGAN SECURITIES LLCcompanyNO0010816093032 79532 795999 591.58
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010816093032 49232 492990 356.15
OTTO OLSEN EIENDOM AScompanyNO001081609382 200114 20032 000975 359.99
PER ÅGE DAHLpersonNO0010816093032 00032 000975 359.99
ASLE HAGApersonNO0010816093030 55230 552931 224.95
ASLAK RINGSBYpersonNO0010816093030 49730 497929 548.55
CAB HOLDING AScompanyNO0010816093120 000150 00030 000914 399.99
DEEPSEA TRADING AScompanyNO0010816093030 00030 000914 399.99
JON OTTO BAKKENpersonNO0010816093030 00030 000914 399.99
LARS CHRISTIAN IUELpersonNO0010816093030 00030 000914 399.99
RANDI OKSVOLDpersonNO0010816093030 00030 000914 399.99
SENRON AScompanyNO001081609350 00080 00030 000914 399.99
SERØ AScompanyNO0010816093030 00030 000914 399.99
SVEIN JOHAN LEIRBUKTpersonNO0010816093030 00030 000914 399.99
TRENDXL AScompanyNO0010816093030 00030 000914 399.99
BORKMAN INVEST AScompanyNO0010816093117 000145 00028 000853 439.99
TRUDE FJELD JOHANSENpersonNO00108160932 46530 46528 000853 439.99
ANDREAS HÜBNERpersonNO001081609325 50053 00027 500838 199.99
ANFINN LODDENpersonNO001081609316 50043 70027 200829 055.99
RÅG AARNESpersonNO001081609342 83670 00927 173828 233.03
HALVOR NORDBØpersonNO001081609324 96051 96027 000822 959.99
SEAN PETER BERGERpersonNO0010816093027 00027 000822 959.99
STIFTELSEN UNIcompanyNO0010816093503 900530 60026 700813 815.99
SIBEN INVEST AScompanyNO0010816093026 30026 300801 623.99
GIGA INVEST AScompanyNO0010816093026 21426 214799 002.71
OLA WANG ØRJAVIKpersonNO001081609312 20038 30026 100795 527.99
GRAVENSTEIN AScompanyNO00108160934 00030 00026 000792 479.99
ENERGY MODELLING GROUP AScompanyNO001081609310 00035 00025 000761 999.99
FANFISK AScompanyNO0010816093025 00025 000761 999.99
O. HOVDE AScompanyNO0010816093025 00025 000761 999.99
ALL-IN INVESTMENTS AScompanyNO0010816093024 53024 530747 674.39
OLE GREGERSENpersonNO0010816093024 00024 000731 519.99
BANQUE PICTET & CIE SAcompanyNO001081609376 195100 08923 894728 289.11
TOR ERIK FINSTADpersonNO0010816093023 80023 800725 423.99
DAG ULVIN AScompanyNO0010816093023 70023 700722 375.99
THORESENS BRILLE OG KONTAKTLINSESENTER AScompanyNO0010816093023 48923 489715 944.71
ACTIVE DEAL INTERNATIONAL AScompanyNO001081609332 50055 66323 163706 008.23
ØIE GRUPPEN AScompanyNO0010816093022 20022 200676 655.99
ASTRID PETERSENpersonNO0010816093022 00022 000670 559.99
EIRIK ASMYHRpersonNO0010816093022 00022 000670 559.99
MAX KOPP DESIGN AScompanyNO0010816093022 00022 000670 559.99
JOWI AScompanyNO001081609329 70051 59321 893667 298.63
SKIEN VARMESENTER AScompanyNO001081609350022 10021 600658 367.99
RUNE SNEKKESTADpersonNO0010816093021 44521 445653 643.59
ROGER RAVNÅSpersonNO001081609380022 03021 230647 090.39
TORE HORGENpersonNO001081609316 25337 31921 066642 091.67
BRIT KJØNSTADpersonNO0010816093021 00021 000640 079.99
SVEIN ARVE OVERÅpersonNO0010816093190 300211 00020 700630 935.99
SANDVIGA AScompanyNO0010816093020 60020 600627 887.99
TOR EGEL SALTVEDTpersonNO001081609332 35052 60020 250617 219.99
OHNSTAD HELSE AScompanyNO0010816093020 06320 063611 520.23
ALEKSANDER GELBER BUGGEpersonNO0010816093020 00020 000609 599.99
ALEXANDER HOTIC-KVERNSTADpersonNO0010816093020 00020 000609 599.99
DUNVOLD INVEST AScompanyNO0010816093104 000124 00020 000609 599.99
FREDRIK ØYENpersonNO0010816093120 000140 00020 000609 599.99
FRIMAL AScompanyNO0010816093020 00020 000609 599.99
HANS FRAFJORDpersonNO0010816093020 00020 000609 599.99
HANS JØRGEN CHRISTENSENpersonNO0010816093020 00020 000609 599.99
HOLLENDERSTIEN 20 AScompanyNO001081609310 00030 00020 000609 599.99
HTEK AScompanyNO0010816093020 00020 000609 599.99
JARLE MAGNAR HOPLANDpersonNO0010816093020 00020 000609 599.99
JD INVEST AScompanyNO001081609310 00030 00020 000609 599.99
JØRGEN HANS EDVARD HØYDAHLpersonNO0010816093020 00020 000609 599.99
JØRGEN ØVERLIpersonNO0010816093020 00020 000609 599.99
MAGNOR NORDBØpersonNO0010816093020 00020 000609 599.99
MÅRSMIA AScompanyNO0010816093020 00020 000609 599.99
OGJ 691 HOLDING AScompanyNO0010816093020 00020 000609 599.99
RUNE NYMANNpersonNO001081609320 00040 00020 000609 599.99
SVEINAVIK INVEST AScompanyNO0010816093020 00020 000609 599.99
TECEB AScompanyNO0010816093020 00020 000609 599.99
VETLE ANDRE KROHN-OLSEN OTTERSENpersonNO0010816093020 00020 000609 599.99
VISENTO AScompanyNO0010816093020 00020 000609 599.99
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001081609354 29574 10519 810603 808.79
AWESOME HOLDING AScompanyNO001081609332 20051 76019 560596 188.79
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO001081609313 82733 31519 488593 994.23
ALV ERIK JAATUNpersonNO0010816093019 36919 369590 367.11
FRODE KITTELSENpersonNO0010816093019 35019 350589 787.99
KJEMPA HOLDING AScompanyNO0010816093019 10019 100582 167.99
BTO HOLDING AScompanyNO0010816093019 00019 000579 119.99
TORGARD AScompanyNO0010816093019 00019 000579 119.99
MORTEN MASTEREIDpersonNO0010816093018 50018 500563 879.99
CEMHOLDING AScompanyNO0010816093018 39318 393560 618.63
RUDI ANDRE ERIKSENpersonNO0010816093018 00018 000548 639.99
SVENNINGSEN INVEST AScompanyNO001081609310 00028 00018 000548 639.99
DRAGE INDUSTRIES AScompanyNO0010816093017 90017 900545 591.99
NILS MARTIN SOLBAKKENpersonNO0010816093274 749292 62817 879544 951.91
LEICO AScompanyNO0010816093017 50017 500533 399.99
MAKA INVEST AScompanyNO0010816093017 50017 500533 399.99
KJETIL ANDERSENpersonNO0010816093173 524190 97617 452531 936.95
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010816093017 08617 086520 781.27
STEINAR FRIGSTADpersonNO001081609310 00027 00017 000518 159.99
THUY NGOC THI DINHpersonNO00108160935 00022 00017 000518 159.99
STIG ARVID HAMMERSVIKpersonNO001081609313 67830 67016 992517 916.15
STIAN ANDRE STENEpersonNO00108160938 13024 98016 850513 587.99
OLE TEODOR ANDERSENpersonNO0010816093016 81416 814512 490.71
ERLEND EMIL HOLMSENpersonNO0010816093016 70016 700509 015.99

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE INSTITUSJONcompanyNO00108160939 142 2223 583 119-5 559 103-169 441 456.90
CAPE INVEST AScompanyNO00108160933 495 2990-3 495 299-106 536 711.92
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKScompanyNO00108160933 195 3490-3 195 349-97 394 236.06
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00108160934 818 7401 654 126-3 164 614-96 457 433.27
VERDIPAPIRFONDET FIRST GENERATORcompanyNO00108160932 961 2760-2 961 276-90 259 691.12
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO00108160932 957 2890-2 957 289-90 138 167.37
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS - NORGEcompanyNO00108160932 946 3950-2 946 395-89 806 118.25
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKScompanyNO00108160932 584 2680-2 584 268-78 768 487.46
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO00108160937 112 2164 633 843-2 478 373-75 540 807.91
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO00108160936 428 6364 055 898-2 372 738-72 321 053.15
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE AKTIVcompanyNO00108160931 587 0050-1 587 005-48 371 911.67
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAPcompanyNO00108160931 385 0420-1 385 042-42 216 079.53
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKScompanyNO00108160931 059 0000-1 059 000-32 278 319.52
HSBC CONTINENTAL EUROPEcompanyNO00108160931 000 0000-1 000 000-30 479 999.54
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO0010816093939 3972 599-936 798-28 553 602.61
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE HORISONTcompanyNO00108160931 304 212501 883-802 329-24 454 987.55
ERIK LUND INVEST AScompanyNO0010816093775 0000-775 000-23 621 999.65
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGEcompanyNO00108160932 109 7081 386 054-723 654-22 056 973.59
ULSMO FINANS AScompanyNO00108160931 706 0001 040 000-666 000-20 299 679.70
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO00108160931 886 4061 268 569-617 837-18 831 671.48
JØRGEN KARLSENpersonNO0010816093600 0000-600 000-18 287 999.73
HSBC CONTINENTAL EUROPEcompanyNO0010816093541 6570-541 657-16 509 705.11
STOREBRAND LIVSFORSIKRING AScompanyNO0010816093964 355430 423-533 932-16 274 247.12
NORGESINVESTOR PROTO AScompanyNO0010816093500 0000-500 000-15 239 999.77
LARS WALENpersonNO0010816093464 2110-464 211-14 149 151.07
NORDNET BANK ABcompanyNO00108160931 498 8541 039 794-459 060-13 992 148.59
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0010816093873 566431 290-442 276-13 480 572.28
TELENOR PENSJONSKASSEcompanyNO0010816093440 0000-440 000-13 411 199.80
TRYGVE DAHLpersonNO0010816093440 0000-440 000-13 411 199.80
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND AKSJE INNLANDcompanyNO0010816093731 142308 681-422 461-12 876 611.09
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010816093406 9250-406 925-12 403 073.81
ADINFERNUM AScompanyNO0010816093403 0670-403 067-12 285 481.98
AVANZA BANK ABcompanyNO00108160931 301 285898 579-402 706-12 274 478.70
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO00108160931 249 755854 786-394 969-12 038 654.94
VERDIPAPIRFONDET FRAM GLOBALcompanyNO0010816093371 7060-371 706-11 329 598.71
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO0010816093364 7680-364 768-11 118 128.47
LOE HOLDING AScompanyNO0010816093340 0000-340 000-10 363 199.84
HSBC CONTINENTAL EUROPEcompanyNO0010816093312 5600-312 560-9 526 828.66
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VERDIcompanyNO0010816093589 065278 034-311 031-9 480 224.74
FONDSAVANSE AScompanyNO0010816093310 1730-310 173-9 454 072.90
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0010816093696 742392 003-304 739-9 288 444.58
AREPO AScompanyNO0010816093300 0000-300 000-9 143 999.86
DITLEF HOLDING AScompanyNO0010816093300 0000-300 000-9 143 999.86
FRANCISCUS JOHANNES MATHEUS HAUZERpersonNO0010816093300 0000-300 000-9 143 999.86
HALGRIM AScompanyNO0010816093300 0000-300 000-9 143 999.86
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010816093289 6432-289 641-8 828 257.55
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0010816093819 583541 229-278 354-8 484 229.79
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO0010816093321 58846 700-274 888-8 378 586.11
EBBESTAD FINANS AScompanyNO0010816093270 0000-270 000-8 229 599.88
LYKKEBORGEN AScompanyNO0010816093266 6670-266 667-8 128 010.04
B FINANS AScompanyNO0010816093266 6660-266 666-8 127 979.56
1891 HOLDING AScompanyNO0010816093300 00040 000-260 000-7 924 799.88
BAROKK INVEST AScompanyNO0010816093250 0000-250 000-7 619 999.89
HALL INVEST II AScompanyNO0010816093250 0000-250 000-7 619 999.89
POT INVEST AScompanyNO0010816093250 0000-250 000-7 619 999.89
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0010816093883 413641 204-242 209-7 382 530.21
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO0010816093644 699414 219-230 480-7 025 030.29
JOLLY ROGER AScompanyNO0010816093354 824125 000-229 824-7 005 035.41
FRAM KOMBINASJONcompanyNO0010816093213 0030-213 003-6 492 331.34
JAN OTTO JENSSENpersonNO0010816093207 50033-207 467-6 323 594.07
ODD REIDAR OLSENpersonNO0010816093252 00050 000-202 000-6 156 959.91
BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSEcompanyNO0010816093200 0000-200 000-6 095 999.91
EMHT INVEST AScompanyNO0010816093200 0000-200 000-6 095 999.91
GEMTO AScompanyNO0010816093200 0000-200 000-6 095 999.91
HØGFOSS AScompanyNO0010816093200 0000-200 000-6 095 999.91
MELESIO INVEST AScompanyNO00108160931 420 1721 220 172-200 000-6 095 999.91
ADVOKAT IVAR BLIKRA AScompanyNO0010816093194 0000-194 000-5 913 119.91
VERDIPAPIRFONDET VIBRAND NORDENcompanyNO0010816093193 3150-193 315-5 892 241.11
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010816093192 4570-192 457-5 866 089.27
JØRN ROKKpersonNO0010816093190 0000-190 000-5 791 199.91
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010816093527 785339 258-188 527-5 746 302.87
GEIR STADHEIM TOTLANDpersonNO0010816093186 9000-186 900-5 696 711.91
KJETIL ALEXANDER KNUDTZON TORPPpersonNO0010816093175 0000-175 000-5 333 999.92
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010816093288 754120 097-168 657-5 140 665.28
KARSBERG CARE AScompanyNO0010816093167 3540-167 354-5 100 949.84
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0010816093173 4006 501-166 899-5 087 081.44
ODD ARNE ØSTVANGpersonNO0010816093367 608207 000-160 608-4 895 331.77
SKIHUS AScompanyNO0010816093160 0000-160 000-4 876 799.93
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO00108160931 346 8201 193 044-153 776-4 687 092.41
BAUER HOLDING AScompanyNO0010816093150 0000-150 000-4 571 999.93
BJØRGVIN AScompanyNO0010816093150 0000-150 000-4 571 999.93
EIVIND ASTRUPS ALLMENNYTTIGE STIFTELSEcompanyNO0010816093150 0000-150 000-4 571 999.93
PETTER NIELSENpersonNO0010816093150 0000-150 000-4 571 999.93
STANDARD ELEKTRO AScompanyNO0010816093150 0000-150 000-4 571 999.93
PER AKSEL ORNUMpersonNO0010816093145 0000-145 000-4 419 599.93
VERDIPAPIRFONDET VIBRAND ABSOLUTTcompanyNO0010816093142 1680-142 168-4 333 280.57
DANSKE BANK A/S NUFcompanyNO0010816093195 51554 819-140 696-4 288 414.02
J.P. MORGAN SEcompanyNO0010816093140 0000-140 000-4 267 199.94
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO0010816093247 379108 724-138 655-4 226 204.34
GREEN 91 AScompanyNO0010816093130 0000-130 000-3 962 399.94
HARRY MELLEMSÆTHERpersonNO0010816093129 3000-129 300-3 941 063.94
ERIK LUNDpersonNO0010816093125 0000-125 000-3 809 999.94
ROBERT BANGÅSpersonNO0010816093125 0000-125 000-3 809 999.94
ACRYLICON ROGALAND AScompanyNO0010816093120 0000-120 000-3 657 599.95
FORTE TRØNDERcompanyNO0010816093120 0000-120 000-3 657 599.95
TERJE MELNÆSpersonNO0010816093120 0000-120 000-3 657 599.95
JAHATT AScompanyNO0010816093114 1000-114 100-3 477 767.95
GOLDMAN SACHS & CO. LLCcompanyNO0010816093158 50644 808-113 698-3 465 514.99
ESSO PENSJONSKASSEcompanyNO0010816093112 0550-112 055-3 415 436.35
CEMAL FAZLI DEMIRBASpersonNO0010816093110 0000-110 000-3 352 799.95
