| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | company | 16 724 330 |
| UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | company | 15 346 869 |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | company | 12 703 209 |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | company | 11 731 165 |
| TM HOLDING AS | company | 9 635 182 |
| RICHARD ESPESETH | person | 7 735 700 |
| AVANZA BANK AB | company | 2 550 527 |
| VIVIAN YANJIN CHEN ESPESETH | person | 1 860 000 |
| ENERN INVEST AS | company | 1 408 433 |
| TOR DANIELSEN | person | 1 303 872 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| KVINA ENERGY AS | 927614375 | Ordinære aksjer | 51 000 |