| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| NORGESCATERING HOLDING AS | company | 6 376 510 |
| K4 GROUP AS | company | 4 285 714 |
| INVEKSTOR AS | company | 2 769 120 |
| OPPVEKST AS | company | 1 071 214 |
| ÅSE AULIE MICHELET | person | 936 163 |
| CHRISTIAN FREDRIK MICHELET | person | 936 163 |
| OPPSVING INVEST AS | company | 798 264 |
| HELLING HOLDING AS | company | 714 000 |
| SONATA AS | company | 706 699 |
| ORAKEL HOLDING AS | company | 572 000 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| PALETT FOOD AS | 924973463 | Ordinære aksjer | 67 760 |
| NORGESCATERING AS | 965759670 | Ordinære aksjer | 500 |
| WALDEMARS AS | 916743920 | Ordinære aksjer | 33 |