| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| PERSONALHUSET STAFFING GROUP AS | company | 19 147 |
| CLAES EMDE POULSEN | person | 5 370 |
| JAROMAR OY | unknown | 5 000 |
| TURN AROUND AS | company | 5 000 |
| TM ØDEGÅRD AS | company | 5 000 |
| HI CAPITAL AS | company | 5 000 |
| HILDE LEKVEN | person | 4 544 |
| M.KALLEVIK INVEST AS | company | 4 000 |
| ANDERS HAUGELI HALVORSEN | person | 2 500 |
| RICHARD TAYLOR | person | 2 000 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| OTIGA GROUP AS | 913664949 | A-aksjer | 250 000 000 |