| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| AKER CAPITAL AS | company | 68 132 830 |
| STRAWBERRY CAPITAL AS | company | 1 787 462 |
| NORDA ASA | company | 1 225 368 |
| KMMN INVEST II AS | company | 1 122 054 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | company | 1 116 466 |
| BECK ASSET MANAGEMENT AS | company | 1 028 000 |
| SONGA CAPITAL AS | company | 1 014 784 |
| VERDIPAPIRFONDET DNB SMB | company | 866 676 |
| TORSTEIN INGVALD TVENGE | person | 650 000 |
| STORBREA AS | company | 565 000 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| STARTUPLAB FOUNDERS FUND II AS | 917630941 | A-aksjer | 2 500 000 |
| AKER BIOMARINE HOLDING AS | 931840754 | B-aksjer | 370 600 |
| QPAWS AS | 932762862 | Ordinære aksjer | 28 084 |
| AION AS | 919510773 | Ordinære aksjer | 30 |