Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

XPLORA TECHNOLOGIES AS · 916752628 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
VERDIPAPIRFONDET DNB SMBcompanyNO001089578201 110 7751 110 77557 760 300.00
SURFSIDE HOLDING AScompanyNO00108957820800 000800 00041 600 000.00
SKADI AScompanyNO00108957820600 741600 74131 238 532.00
J.P. MORGAN SEcompanyNO00108957820543 609543 60928 267 668.00
DNB BANK ASAcompanyNO0010895782206 378684 583478 20524 866 660.00
NOMA CAPITAL AScompanyNO00108957820447 800447 80023 285 600.00
SPEEDO INVEST AScompanyNO00108957820350 000350 00018 200 000.00
VINTERSTUA AScompanyNO00108957822 051 5742 354 537302 96315 754 076.00
J.P. MORGAN SEcompanyNO00108957820290 000290 00015 080 000.00
SKØIEN AScompanyNO00108957820275 000275 00014 300 000.00
JOMAHO AScompanyNO0010895782300 000550 000250 00013 000 000.00
COSIMO AScompanyNO0010895782420 000600 000180 0009 360 000.00
CAMELBACK HOLDING AScompanyNO0010895782965 0001 122 395157 3958 184 540.00
LIBERT AScompanyNO001089578230 000180 006150 0067 800 312.00
SP CAPITAL 22 AScompanyNO00108957820150 000150 0007 800 000.00
BNP PARIBAScompanyNO00108957820130 852130 8526 804 304.00
UNIVERSAL EXPORTS AScompanyNO00108957820100 000100 0005 200 000.00
CACEIS BANKcompanyNO0010895782097 50097 5005 070 000.00
ANDREW MARK RICHARD DOBBINGpersonNO0010895782093 26593 2654 849 780.00
CITIBANK, N.A.companyNO0010895782092 36492 3644 802 928.00
HAINVEST AScompanyNO0010895782090 19290 1924 689 984.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010895782088 00088 0004 576 000.00
XPLORA TECHNOLOGIES AScompanyNO0010895782087 46387 4634 548 076.00
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO0010895782600 031681 19181 1604 220 320.00
PÅL REENSKAUGpersonNO0010895782075 00075 0003 900 000.00
AS STRAENcompanyNO0010895782070 00070 0003 640 000.00
FAMTL AScompanyNO0010895782069 32769 3273 605 004.00
GOLHUS AScompanyNO0010895782300 000365 00065 0003 380 000.00
TRYGVE CHRISTOFFER BRULANDpersonNO0010895782060 00060 0003 120 000.00
MORK MØBLER AScompanyNO0010895782059 45359 4533 091 556.00
MAXWELL MONTES AScompanyNO0010895782052 32552 3252 720 900.00
LIVERMORE INVEST AScompanyNO0010895782050 00050 0002 600 000.00
RB INVESTOR AScompanyNO0010895782050 00050 0002 600 000.00
YVES MEROURpersonNO0010895782050 00050 0002 600 000.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0010895782049 82549 8252 590 900.00
NILS RØSHOLTpersonNO0010895782040 04440 0442 082 288.00
EIDCO AScompanyNO0010895782040 00040 0002 080 000.00
FRENISA AScompanyNO0010895782040 00040 0002 080 000.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010895782038 97138 9712 026 492.00
KES AScompanyNO0010895782031 03731 0371 613 924.00
THUMBSEEK AScompanyNO001089578220 00050 00030 0001 560 000.00
VILLVIND AScompanyNO0010895782030 00030 0001 560 000.00
DANSKE BANK A/ScompanyNO00108957823 29132 19928 9081 503 216.00
JØRGEN BRÅTHEN CHRISTENSENpersonNO00108957829 08536 51427 4291 426 308.00
AS FINANSPLANcompanyNO0010895782027 39927 3991 424 748.00
DRAGE INDUSTRIES AScompanyNO0010895782026 91026 9101 399 320.00
CAMELBACK EIENDOM AScompanyNO0010895782208 500233 00024 5001 274 000.00
MARKET-MAKING INNLAND HSBC BANK PLCcompanyNO0010895782023 83623 8361 239 472.00
AVANZA BANK ABcompanyNO001089578262 95584 24121 2861 106 872.00
ISB INVEST AScompanyNO0010895782021 00021 0001 092 000.00
FINANSUTVIKLING AScompanyNO001089578210 00030 00020 0001 040 000.00
FREDRIK ULSTEIN-RYGNESTADpersonNO0010895782020 00020 0001 040 000.00
STANZA AScompanyNO001089578260 00080 00020 0001 040 000.00
CLEANVALLEY AScompanyNO0010895782018 00018 000936 000.00
LOUIE INVESTOR AScompanyNO0010895782017 59817 598915 096.00
JAN KRISTIAN STANGERHAUGENpersonNO0010895782017 20017 200894 400.00
OLA FURULUNDpersonNO0010895782017 00017 000884 000.00
THOMAS RØNBECKpersonNO001089578220 00036 60016 600863 200.00
ERLING JOHNSEN AScompanyNO0010895782294 000310 00016 000832 000.00
SJAP AScompanyNO0010895782150 000165 00015 000780 000.00
AKERSHUS HANDELSSELSKAP AScompanyNO0010895782350 459364 84014 381747 812.00
UMICO - GRUPPEN AScompanyNO0010895782014 00014 000728 000.00
KLOKKERSVEA AScompanyNO0010895782013 43013 430698 360.00
DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK ABcompanyNO0010895782013 09713 097681 044.00
PER HARALD BJARKpersonNO001089578222 91835 91813 000676 000.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALcompanyNO00108957821 65014 64712 997675 844.00
CACEIS BANKcompanyNO0010895782012 50012 500650 000.00
BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRMcompanyNO00108957826 28718 76012 473648 596.00
ELISABETH RØSHOLTpersonNO0010895782012 04012 040626 080.00
FORNES INVEST AScompanyNO0010895782012 00012 000624 000.00
HANNE BIRGITTE DYPDAHLpersonNO0010895782011 83611 836615 472.00
TROND EIRIK LUNDMOpersonNO0010895782011 45011 450595 400.00
TOM RAINER NILSENpersonNO0010895782010 70010 700556 400.00
KIRKBAK HOLDING AScompanyNO00108957821 108 6061 118 70610 100525 200.00
CONTRATUM AScompanyNO0010895782010 00010 000520 000.00
JØRN NORUM NILSENpersonNO0010895782010 00010 000520 000.00
LARS MARIUS OPSALpersonNO001089578220 00030 00010 000520 000.00
SMAALENENE REVISJON AScompanyNO0010895782010 00010 000520 000.00
SOFELL AScompanyNO00108957823 10013 10010 000520 000.00
SPHERE INVEST AScompanyNO0010895782010 00010 000520 000.00
YUGEN AScompanyNO0010895782010 00010 000520 000.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO00108957821 94211 7339 791509 132.00
BJØRN ERLING CHRISTOPHERSENpersonNO001089578209 6509 650501 800.00
INKO HOLDING GJØVIK AScompanyNO00108957826 05215 0529 000468 000.00
NEMI HOLDING AScompanyNO001089578209 0009 000468 000.00
SANDAL KAPITAL AScompanyNO001089578209 0009 000468 000.00
PESET AScompanyNO001089578208 8228 822458 744.00
J.P. MORGAN SECURITIES LLCcompanyNO001089578208 0008 000416 000.00
PUNYAWI KAEOPRACHUMpersonNO00108957821 0009 0008 000416 000.00
STERMA MONETA AScompanyNO001089578208 0008 000416 000.00
BJØRN SIGURD BORGENpersonNO001089578207 7707 770404 040.00
ERIK BOTHEIMpersonNO001089578207 5007 500390 000.00
GIMLEVEIEN INVEST AScompanyNO001089578242 50050 0007 500390 000.00
DECS INVEST AScompanyNO001089578245 06552 5047 439386 828.00
MAGNUS TORKVEENpersonNO00108957822 3459 7507 405385 060.00
MARKSTØL INVEST AScompanyNO001089578207 1977 197374 244.00
NEBBIOLO CAPITAL AScompanyNO001089578207 1407 140371 280.00
RUNE KVÅLpersonNO001089578207 0007 000364 000.00
SENRON AScompanyNO001089578207 0007 000364 000.00
ANDREAS RØSKAFTpersonNO001089578218 65125 5636 912359 424.00
IVAR BERNTZENpersonNO00108957829677 5316 564341 328.00
SIMEN LINDTNERpersonNO001089578206 5336 533339 716.00
KJETIL SUNDE AScompanyNO001089578206 5006 500338 000.00
VESTERÅLEN DISTRIBUSJON AScompanyNO001089578228 00034 5006 500338 000.00
ERIK AASS RINGNESpersonNO00108957822 5529 0006 448335 296.00
ELIN SOFIE GRØDALpersonNO001089578206 2006 200322 400.00
SVEN ERIK PLØENpersonNO001089578206 0566 056314 912.00
ESPEN AUBERTpersonNO001089578205 8005 800301 600.00
DENNIS GOLTEN SAGENpersonNO001089578205 7625 762299 624.00
JAN EGIL PEDERSENpersonNO00108957824 0009 7165 716297 232.00
MARIA MOEN CARRASCOpersonNO001089578205 6655 665294 580.00
KENNETH MARKUSSEN KARIJORDpersonNO001089578205 6605 660294 320.00
ØYSTEIN KROGSTAD AScompanyNO00108957827 10012 6005 500286 000.00
VERDIPAPIRFONDET VIBRAND NORDENcompanyNO0010895782102 152107 2885 136267 072.00
NISTUÅ 3 AScompanyNO001089578205 1145 114265 928.00
BLYSTADLIA FYSIOTERAPI A/ScompanyNO001089578205 0005 000260 000.00
HANTRI AScompanyNO001089578205 0005 000260 000.00
JACK-OF-ALL-TRADES AScompanyNO001089578205 0005 000260 000.00
SVEIN OLAV ASKHEIMpersonNO001089578205 0005 000260 000.00
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC.companyNO00108957822525 0994 847252 044.00
JØRGEN BAKKENpersonNO001089578204 8254 825250 900.00
SIGVE BERNTZENpersonNO001089578204 5594 559237 068.00
AURUM CAPITAL AScompanyNO001089578204 5504 550236 600.00
MIKKEL EMIL MARSTRANDER BIONGpersonNO001089578204 4274 427230 204.00
SPARELAND AScompanyNO001089578204 2504 250221 000.00
WILLIAM HJEMDAL WALLACEpersonNO001089578204 2504 250221 000.00
HARALD STENDEBAKKEN DANKWORTHpersonNO001089578215 10019 2004 100213 200.00
CRANBERRY AScompanyNO001089578204 0204 020209 040.00
BIBRA AScompanyNO001089578204 0004 000208 000.00
HANEKAMB INVEST AScompanyNO001089578204 0004 000208 000.00
HILDE NORUM NILSENpersonNO00108957823 0007 0004 000208 000.00
PER VIDAR ANDERSEN AScompanyNO001089578226 00030 0004 000208 000.00
TRANE AScompanyNO001089578204 0004 000208 000.00
ANN ELISE NELL RØNBECKpersonNO00108957824 7708 6503 880201 760.00
HARALD RØISEpersonNO00108957821 6585 4673 809198 068.00
BI STUDENT ORGANISATIONcompanyNO001089578203 7543 754195 208.00
FINN OG FREDERIK AScompanyNO00108957821 8405 4703 630188 760.00
EPAK AScompanyNO001089578203 6003 600187 200.00
EVEN MALVIN NORHEIMpersonNO001089578203 5003 500182 000.00
TORSTEIN SAMUELSENpersonNO00108957821 2004 6103 410177 320.00
PATRYK SIENKIEWICZpersonNO001089578203 4053 405177 060.00
NORDEA BANK ABPcompanyNO00108957825363 7203 184165 568.00
ELLA MARIE LIE-REENSKAUGpersonNO001089578203 1153 115161 980.00
STIAN OPDAHL SOLLIpersonNO001089578203 0923 092160 784.00
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SEcompanyNO00108957822 9295 9453 016156 832.00
JOSTEIN LINDBOpersonNO001089578211 80014 8003 000156 000.00
MARTIN DYBWADpersonNO001089578203 0003 000156 000.00
STRATFOX AScompanyNO001089578203 0003 000156 000.00
TERJE HEGHpersonNO00108957821 0004 0003 000156 000.00
TERJE WIBEpersonNO001089578203 0003 000156 000.00
TOM RABBENpersonNO001089578203 0003 000156 000.00
SVEIN ARNE DAHLBYpersonNO00108957821603 0002 840147 680.00
OLE-HENRIK STRØNENpersonNO001089578202 8002 800145 600.00
SISSEL ANDERSENpersonNO001089578202 7802 780144 560.00
CHRISTINA KRISTIANSENpersonNO00108957822 8585 5032 645137 540.00
TOBIAS REENSKAUG ANNANIASSENpersonNO001089578202 6452 645137 540.00
IVER BERNTZENpersonNO001089578202 6232 623136 396.00
OTA AScompanyNO001089578202 5002 500130 000.00
JON ARILD BRENDE SMESTADpersonNO00108957823 0305 4652 435126 620.00
LARS TORBJØRN DRAGLANDpersonNO001089578202 4192 419125 788.00
ACCENDIA AScompanyNO001089578202 4012 401124 852.00
CR HOLDING AScompanyNO001089578202 3002 300119 600.00
INTERACTIVE BROKERS LLCcompanyNO001089578202 2342 234116 168.00
HEIDI KRISTINE HALLINGpersonNO001089578202 2002 200114 400.00
HOLLYDAY ENTERPRISES AScompanyNO001089578202 2002 200114 400.00
OLJULU HOLDING AScompanyNO001089578202 2002 200114 400.00
PEYMAN HAKIMNEJADpersonNO001089578202 2002 200114 400.00
THOMAS SKAR SKULSTADpersonNO001089578202 2002 200114 400.00
BJØRN RAGNAR NITSCHKEpersonNO001089578202 1902 190113 880.00
CLEMENT INVEST AScompanyNO0010895782146 850149 0002 150111 800.00
SEBASTIAAN MERTSpersonNO00108957821 1773 3262 149111 748.00
HUCKLEBERRY INVEST AScompanyNO001089578202 1372 137111 124.00
TARARAT CHINGCHANApersonNO001089578202 1012 101109 252.00
ROY CHRISTIAN VATNE WEGOpersonNO00108957824002 5002 100109 200.00
SEREMO AScompanyNO001089578202 0622 062107 224.00
NILS PETTER GILLpersonNO001089578202 0602 060107 120.00
CELINE HERREGÅRDENpersonNO001089578202 0582 058107 016.00
150 HOLDING AScompanyNO001089578202 0002 000104 000.00
BRAHAUG AScompanyNO001089578202 0002 000104 000.00
CHRISIMA HOLDING AScompanyNO001089578202 0002 000104 000.00
HSBC CONTINENTAL EUROPEcompanyNO001089578202 0002 000104 000.00
KARL SVEIN HØILANDpersonNO001089578202 0002 000104 000.00
MANDA INVEST AScompanyNO001089578202 0002 000104 000.00
OLE JOHAN OLSEN INVEST AScompanyNO001089578202 0002 000104 000.00
SONJA ANITA LANGBAKKEpersonNO001089578202 0002 000104 000.00
MORGAN STANLEY & CO. LLCcompanyNO001089578201 9801 980102 960.00
INCO AScompanyNO001089578201 9581 958101 816.00
JESSICA ANNA SARAMAApersonNO001089578201 9451 945101 140.00
HENRIK HÅLANDpersonNO00108957828 09410 0221 928100 256.00
LUX AETERNA INVEST AScompanyNO001089578201 9271 927100 204.00
ROBERT BREDVEIpersonNO001089578201 9001 90098 800.00
HENRIK BRENDMOE PLACHTpersonNO001089578201 8711 87197 292.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001089578201 8561 85696 512.00
YUE LIpersonNO001089578201 8161 81694 432.00
TJERBO INVEST AScompanyNO001089578201 8111 81194 172.00
JORUNN IDLANDpersonNO001089578201 8001 80093 600.00
OLE GABRIEL UELANDpersonNO001089578201 8001 80093 600.00
MERETE LIEpersonNO001089578201 7981 79893 496.00
OLE BJØRNSTAD KISEpersonNO001089578201 7811 78192 612.00
SESAM INVESTMENT AScompanyNO001089578201 7501 75091 000.00
TROND GJELLESVIKpersonNO001089578201 7501 75091 000.00
KRISTIAN HERLOFSENpersonNO001089578201 7321 73290 064.00
HJELMSTAD INVEST AScompanyNO001089578201 7141 71489 128.00
JØRGEN HERSTAD STRØMMEpersonNO001089578201 7001 70088 400.00
J.S. HOLDING AScompanyNO00108957826 3348 0001 66686 632.00
ROBERT VOLLENpersonNO001089578201 6501 65085 800.00
MORGAN STANLEY & CO. LLCcompanyNO001089578201 6431 64385 436.00
CARSTEN HOLTpersonNO001089578201 6161 61684 032.00
SWEDBANK ABcompanyNO00108957821 6103 2201 61083 720.00
ESPEN BJAARSTADpersonNO001089578201 5901 59082 680.00
BALDER SIGURD BRATSBERGpersonNO001089578201 5741 57481 848.00
PHR INVEST AScompanyNO00108957826 0917 6411 55080 600.00
KRISTIAN SKAR SKULSTADpersonNO001089578201 5401 54080 080.00
RAMIN MANSURI ESMAELIpersonNO00108957823 9605 5001 54080 080.00
ABBRIVA INVEST AScompanyNO00108957824 7506 2501 50078 000.00
ANDREA AScompanyNO001089578201 5001 50078 000.00
CANAZEI AScompanyNO001089578201 5001 50078 000.00
EINAR JENSENpersonNO001089578201 5001 50078 000.00
FREDRIK HALMRAST HARVILpersonNO00108957828 50010 0001 50078 000.00
JØRN MAGNE BJERKVOLLpersonNO00108957821 5003 0001 50078 000.00
TOR ROALD FØRDEpersonNO001089578201 5001 50078 000.00
TERJE SIRNESpersonNO001089578201 4611 46175 972.00
VILLA GLADVOLL AScompanyNO001089578201 4561 45675 712.00
ANDERS SØRLING BØDTGERpersonNO001089578201 4291 42974 308.00
MARCUS RISA OUFFpersonNO001089578201 4201 42073 840.00
FILEX CAPITAL AScompanyNO001089578229 28430 6931 40973 268.00
HIMBERG GÅRD AScompanyNO001089578201 4011 40172 852.00
LHH INVEST AScompanyNO001089578201 3901 39072 280.00
BENJAMIN MONG UTSOGNpersonNO00108957823171 6891 37271 344.00
IDAR ELIASSON LØKKENpersonNO001089578201 3531 35370 356.00
JENS PETTER MAUROY STAVGARpersonNO001089578201 3531 35370 356.00
HANS KRISTIAN THORUDpersonNO001089578201 3501 35070 200.00
THOMAS GABRIELSENpersonNO00108957822 3003 6451 34569 940.00
LUDVIG ARTHUR ANDREASSONpersonNO001089578201 3211 32168 692.00
SKAR SKULSTAD GROUP AScompanyNO001089578201 3101 31068 120.00
STEIN HAAKON OFFENBERGpersonNO001089578201 3001 30067 600.00
ÅGE MOBERGpersonNO001089578201 3001 30067 600.00
SJUR ASBJØRN SÆBJØRNSENpersonNO001089578201 2581 25865 416.00
JØRGEN KVERNSTADpersonNO001089578201 2501 25065 000.00
TOR H BELLINGSLI MOSLETpersonNO001089578201 2501 25065 000.00
SIMON MULELIDpersonNO001089578201 2401 24064 480.00
CAMIVEO AScompanyNO001089578212 00013 2351 23564 220.00
ESPEN HAUGLAND EIKEVOLLpersonNO001089578201 2101 21062 920.00
ARNE SANDBERGpersonNO001089578201 2001 20062 400.00
JØRGEN LIERpersonNO00108957828 5009 6601 16060 320.00
VEBAKK AScompanyNO001089578201 1411 14159 332.00
GAMMA FINANS AScompanyNO001089578201 1291 12958 708.00
STINA STUESTØL WINTHERpersonNO001089578201 1061 10657 512.00
STEELBIRD AScompanyNO001089578201 0991 09957 148.00
KJELL MAGNE RÆKKENpersonNO001089578201 0701 07055 640.00

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
PASSESTA AScompanyNO00108957825 969 0564 769 056-1 200 000-62 400 000.00
SKATTUM INVEST AScompanyNO00108957821 013 2970-1 013 297-52 691 444.00
SB1 MARKETS AScompanyNO0010895782777 1220-777 122-40 410 344.00
NOMA FOKUS AScompanyNO0010895782452 2140-452 214-23 515 128.00
EF INVESTIGO HOLDING AScompanyNO0010895782402 1000-402 100-20 909 200.00
THUNDERSTORM INVEST AScompanyNO0010895782632 730284 616-348 114-18 101 928.00
AUGUST INDUSTRIER AScompanyNO0010895782340 0000-340 000-17 680 000.00
HARMONIUM INVEST AScompanyNO00108957822 689 9112 446 911-243 000-12 636 000.00
TORSEN TANKERS & TOWERS AScompanyNO0010895782896 460701 935-194 525-10 115 300.00
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFTcompanyNO00108957821 060 819908 070-152 749-7 942 948.00
KJETIL FENNEFOSSpersonNO0010895782177 34236 891-140 451-7 303 452.00
ORINOCO AScompanyNO0010895782125 0000-125 000-6 500 000.00
FIORANO AScompanyNO0010895782283 575163 925-119 650-6 221 800.00
TUCAN HOLDING AScompanyNO0010895782424 224328 046-96 178-5 001 256.00
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO0010895782795 195700 640-94 555-4 916 860.00
DZ PRIVATBANK S.A.companyNO001089578292 1990-92 199-4 794 348.00
EAO INVEST AScompanyNO001089578284 8200-84 820-4 410 640.00
CHRISTIAN BOE HERLOFSONpersonNO001089578280 0000-80 000-4 160 000.00
FOUGNER INVEST AScompanyNO00108957821 138 1111 058 111-80 000-4 160 000.00
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001089578279 9240-79 924-4 156 048.00
PHOENIX ACE AScompanyNO001089578290 00014 000-76 000-3 952 000.00
TF HOLDINGS AScompanyNO0010895782150 00075 000-75 000-3 900 000.00
NAVIGARE INVEST AScompanyNO001089578273 8250-73 825-3 838 900.00
AS CLIPPERcompanyNO001089578270 0000-70 000-3 640 000.00
HARMOHNI AScompanyNO001089578270 0000-70 000-3 640 000.00
HERING AScompanyNO0010895782675 362608 606-66 756-3 471 312.00
KARLANDER INVEST AScompanyNO0010895782102 00045 441-56 559-2 941 068.00
LARK AScompanyNO0010895782145 00093 000-52 000-2 704 000.00
INGVARDA AScompanyNO001089578247 9050-47 905-2 491 060.00
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO001089578253 5945 953-47 641-2 477 332.00
R HOLDING AScompanyNO0010895782427 380382 601-44 779-2 328 508.00
SAXO BANK A/ScompanyNO001089578241 7381 509-40 229-2 091 908.00
PROCAP AScompanyNO001089578240 0030-40 003-2 080 156.00
MECE INVEST AScompanyNO001089578233 6510-33 651-1 749 852.00
SMESTAD INVESTMENTS AScompanyNO001089578250 49617 000-33 496-1 741 792.00
KLAKEGG INVEST AScompanyNO001089578255 00024 294-30 706-1 596 712.00
SOLBERG INVEST & CONSULT AScompanyNO001089578230 6670-30 667-1 594 684.00
OLAV MEDHUSpersonNO001089578230 439176-30 263-1 573 676.00
ELVABU AScompanyNO001089578230 0000-30 000-1 560 000.00
CFE HOLDING AScompanyNO001089578229 7190-29 719-1 545 388.00
OMA INVEST AScompanyNO0010895782180 000150 851-29 149-1 515 748.00
JETHOLD AScompanyNO001089578227 3720-27 372-1 423 344.00
TEMA INVEST AScompanyNO001089578292 86365 598-27 265-1 417 780.00
JUXERO INVEST AScompanyNO001089578226 3880-26 388-1 372 176.00
MODUS SURF NORDIC I AScompanyNO001089578256 00029 760-26 240-1 364 480.00
EIKESTAD AScompanyNO001089578225 1000-25 100-1 305 200.00
FRØYSLI AScompanyNO001089578225 0000-25 000-1 300 000.00
MEULENBORG AScompanyNO001089578227 9742 974-25 000-1 300 000.00
LIENS EIENDOMSSELSKAP AScompanyNO001089578229 0005 000-24 000-1 248 000.00
ANDRÈ HOLDING AScompanyNO001089578230 0007 000-23 000-1 196 000.00
TAR INVEST AScompanyNO001089578291 00070 000-21 000-1 092 000.00
INGVAR MELINGpersonNO001089578220 5000-20 500-1 066 000.00
MARIUS HEIDANG-OLSENpersonNO001089578258 00038 000-20 000-1 040 000.00
PHAROS INVEST I AScompanyNO001089578220 0000-20 000-1 040 000.00
PIMA AScompanyNO001089578220 0000-20 000-1 040 000.00
ZEINER VEKST AScompanyNO0010895782168 250148 250-20 000-1 040 000.00
KRISTINE MIHLE HERNÆSpersonNO001089578219 5000-19 500-1 014 000.00
TRAMONTO AScompanyNO0010895782283 760265 841-17 919-931 788.00
ØYSTEIN BASSOpersonNO001089578217 3300-17 330-901 160.00
ESPEN FLATEBØpersonNO001089578220 0003 249-16 751-871 052.00
PT. LOOKOUT INVEST AScompanyNO001089578220 0004 000-16 000-832 000.00
MALMO INVEST AScompanyNO001089578242 31327 113-15 200-790 400.00
KAHASAS AScompanyNO001089578215 0000-15 000-780 000.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001089578231 29716 551-14 746-766 792.00
BAI AScompanyNO0010895782139 735125 000-14 735-766 220.00
RISLØKKFARET 6 AScompanyNO001089578214 4560-14 456-751 712.00
MONICA LUNDER WESTBYEpersonNO001089578214 0000-14 000-728 000.00
TURNING POINT AScompanyNO001089578214 0000-14 000-728 000.00
AGITO INVEST AScompanyNO001089578243 00030 000-13 000-676 000.00
JAN-HENRIK PARMANNpersonNO001089578213 0000-13 000-676 000.00
MAIK MAAGERØpersonNO001089578212 330330-12 000-624 000.00
ANDERS AUNE BERNTSENpersonNO001089578217 8506 350-11 500-598 000.00
ELVEHAVNA INVEST AScompanyNO0010895782327 125315 739-11 386-592 072.00
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETScompanyNO001089578217 5386 391-11 147-579 644.00
ROSARIO INVEST AScompanyNO001089578211 0000-11 000-572 000.00
JON CHRISTIAN BRÅTHENpersonNO001089578210 3540-10 354-538 408.00
NORDNET BANK ABcompanyNO0010895782160 792150 483-10 309-536 068.00
EN3 INVEST AScompanyNO0010895782110 000100 000-10 000-520 000.00
HAUG INVEST AScompanyNO0010895782250 000240 000-10 000-520 000.00
HEISTAD UTVIKLING AScompanyNO001089578210 0000-10 000-520 000.00
JON SMESTADpersonNO001089578210 0000-10 000-520 000.00
LBM INVEST AScompanyNO001089578250 00040 000-10 000-520 000.00
RIRA AScompanyNO001089578247 00037 000-10 000-520 000.00
TROND MAGNAR SKARETpersonNO001089578210 0000-10 000-520 000.00
WILHELM BJARKpersonNO001089578225 35015 350-10 000-520 000.00
KETIL KIRKEBYpersonNO00108957829 9950-9 995-519 740.00
P.H MEDICAL AScompanyNO00108957829 8740-9 874-513 448.00
MAGDALENA ANNA ZABIEGApersonNO001089578213 7974 000-9 797-509 444.00
ENIGMA AScompanyNO001089578232 91023 180-9 730-505 960.00
ENTRENOR AScompanyNO001089578213 9254 300-9 625-500 500.00
PANAMAX MUSIC AScompanyNO001089578213 8454 945-8 900-462 800.00
STEFFEN ISETORPpersonNO00108957828 8000-8 800-457 600.00
STEN HELGE KARLSENpersonNO00108957828 7911-8 790-457 080.00
HALLAN INVEST AScompanyNO00108957828 6590-8 659-450 268.00
ROBERT KOVACSpersonNO00108957828 1500-8 150-423 800.00
PER CHRISTIAN LUNDpersonNO001089578225 69317 563-8 130-422 760.00
WORKBENCH CAPITAL AScompanyNO00108957828 0000-8 000-416 000.00
MARTIN SOMMERSETH JAERpersonNO00108957827 6600-7 660-398 320.00
SPIRET AScompanyNO00108957827 6010-7 601-395 252.00
HWO:CONSULT AScompanyNO0010895782112 650105 474-7 176-373 152.00
LARS AUGUST CHRISTENSENpersonNO00108957827 0000-7 000-364 000.00
VEKSTPLAN AScompanyNO001089578210 4003 500-6 900-358 800.00
ANITA ELLEFSEN MAAGERØpersonNO00108957826 859359-6 500-338 000.00
JBC AScompanyNO001089578225 82519 635-6 190-321 880.00
NJR HOLDING AScompanyNO001089578211 1855 000-6 185-321 620.00
DAG PETTERSENpersonNO001089578216 00010 000-6 000-312 000.00
JAN HELGE BRAUTpersonNO00108957826 0000-6 000-312 000.00
JOHAN MARCUS BEER HOLMpersonNO001089578217 00011 000-6 000-312 000.00
SIMON JAMES DESIGN AScompanyNO00108957826 0000-6 000-312 000.00
LØVE HOLDING AScompanyNO00108957827 3931 673-5 720-297 440.00
BJØRN SIGURD BORGENpersonNO00108957825 6860-5 686-295 672.00
UBS AG LONDON BRANCHcompanyNO001089578246 35140 820-5 531-287 612.00
ESQ CAPITAL PARTNERS AScompanyNO00108957825 0000-5 000-260 000.00
EXA INVEST AScompanyNO001089578265 00060 000-5 000-260 000.00
JARLE HØIENpersonNO00108957825 0000-5 000-260 000.00
MUGATU AScompanyNO001089578210 0005 000-5 000-260 000.00
NORDISK TRADING AScompanyNO001089578220 00015 000-5 000-260 000.00
NORDTRAFIKK AScompanyNO00108957825 0000-5 000-260 000.00
ROBERT TAKSETpersonNO00108957825 0000-5 000-260 000.00
ELLEN GRØNTVEDT HOLDING AScompanyNO001089578226 81321 975-4 838-251 576.00
ARNE LOVENpersonNO00108957824 6370-4 637-241 124.00
CHRISTOPHER VELANDER SÆTHERpersonNO00108957824 5450-4 545-236 340.00
JUPA AScompanyNO00108957824 3600-4 360-226 720.00
ANNE HELENE HELLENESpersonNO00108957824 0000-4 000-208 000.00
G-TECH AScompanyNO00108957824 0000-4 000-208 000.00
KAARE GRANHEIMpersonNO00108957824 0000-4 000-208 000.00
SIGMUND TRAApersonNO00108957824 0000-4 000-208 000.00
WELDINGH ENTERPRISES AScompanyNO00108957825 0001 000-4 000-208 000.00
SOFIA KARLSEN GALARCEpersonNO00108957823 5650-3 565-185 380.00
CAMP MYRVOLD AScompanyNO00108957823 5000-3 500-182 000.00
HANNE ROGGE ELIESONpersonNO00108957823 5000-3 500-182 000.00
KJETIL SOLSTRAND FOSENpersonNO00108957826 4303 000-3 430-178 360.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO00108957823 1820-3 182-165 464.00
ACCEDE AScompanyNO00108957823 1100-3 110-161 720.00
