| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| SONGA EIENDOM AS | company | 223 342 |
| HI CAPITAL AS | company | 91 422 |
| OSLO CORPORATE HOLDING AS | company | 43 915 |
| RIVENDELL AS | company | 41 231 |
| TOTALENTREPRISE AS | company | 32 923 |
| OTTO VICTOR TSCHUDI | unknown | 29 849 |
| BEARSONS AB | unknown | 15 295 |
| KLEVENSTERN AS | company | 7 803 |
| MECCA INVEST AS | company | 7 803 |
| KRICO INVEST AS | company | 1 486 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| NOREFJELL HOTELL AS | 913750373 | Ordinære aksjer | 300 |