| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| TRUNG VAN NGUYEN | person | 69 100 |
| PELAGIA AS | company | 19 033 |
| XUAN VINH NGUYEN | person | 15 200 |
| DUC MINH NGUYEN | person | 5 700 |
| KHUONG VAN NGUYEN | person | 5 700 |
| XUAN SON NGUYEN | person | 3 800 |
| TUAN ANH TRINH | person | 3 800 |
| VINORD AS | company | 3 600 |
| LINH PHAM DYSJALAND | person | 3 296 |
| BB FONDS AS | company | 2 307 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| JADARR AS | 933065952 | Ordinære aksjer | 12 000 |