| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| LONGITUDE AS | company | 4 200 |
| KASOMO GROUP AS | company | 903 |
| LATITUDE HOLDING AS | company | 706 |
| OPPHAUG HOLDING AS | company | 600 |
| MELKEDAL HOLDING AS | company | 600 |
| CHRISTIAN BENICCHIO | unknown | 292 |
| WESEED AS | company | 76 |
| SCHLØSSER-MØLLER GRUPPEN AS | company | 70 |
| SJETNEEGGEN INVEST AS | company | 60 |
| KASOMO ENERGY AS | company | 60 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| IDP MONGSTAD AS | 934865871 | Ordinære aksjer | 1 000 |