| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| AF GRUPPEN HOLDING AS | company | 242 178 |
| KVEIL INVEST AS | company | 10 733 |
| FIMLAND HOLDING AS | company | 10 732 |
| RONNY NYGAARD HOLDING AS | company | 10 732 |
| DANIEL PEDERSEN | person | 2 500 |
| JAKUB STANISLAW BOLANOWSKI | person | 2 500 |
| JON JEVNE | person | 2 500 |
| JAN-EGIL SALOMONSEN | person | 2 417 |
| ROLF CHRISTIAN GLENNE | person | 2 350 |
| FREDRIK GABRIELSEN | person | 2 000 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| STENSETH & RS ENTREPRENØR AS | 985210632 | Ordinære aksjer | 300 |
| STENSETH & RS RESSURS AS | 919943629 | Ordinære aksjer | 300 |