| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| MARCIN GRZEGORZ RUSIN | person | 75 000 |
| SEMEN VYATCHESLAVOVITCH LOGINOV | person | 75 000 |
| TORVUND HOLDING AS | company | 73 500 |
| L PARTNER AS | company | 73 500 |
| NYVINN AS | company | 13 044 |
| PER A ØREN ENTREPRENØR AS | company | 9 783 |
| TRUMPY AS | company | 3 262 |
| HROAR HOLM CARLSEN | person | 3 262 |
| QUALITECH POLSKA SP. Z.O.O | unknown | 3 262 |
| FURELIA 2 AS | company | 3 000 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| VEST RESIRKULERINGSSENTER AS | 927538628 | Ordinære aksjer | 1 000 |