| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| HEXAGON COMPOSITES ASA | company | 148 214 226 |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | company | 91 891 026 |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (U.S.A) | company | 58 978 293 |
| WORTHINGTON INDUSTRIES INT S.A.R.L | company | 16 364 607 |
| FLAKK COMPOSITES AS | company | 10 268 728 |
| MP PENSJON PK | company | 9 948 131 |
| DNB BANK ASA | company | 7 052 743 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | company | 6 727 512 |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | company | 4 529 487 |
| NORDNET BANK AB | company | 4 015 148 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| HEXAGON TECHNOLOGY H2 AS | 921571917 | Ordinære aksjer | 13 830 000 |
| HEXAGON PURUS MARITIME AS | 927453924 | Ordinære aksjer | 5 550 000 |
| NORWEGIAN HYDROGEN AS | 924544511 | Ordinære aksjer | 1 217 340 |
| VIREON AS | 930788007 | Ordinære aksjer | 1 217 340 |
| HEXAGON PURUS HK HOLDING AS | 926471457 | Ordinære aksjer | 60 000 |