| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| LORENZ AS | company | 3 807 918 |
| CODEE HOLDING AS | company | 3 565 316 |
| GULL & GRØNNE SKOGER AS | company | 1 173 693 |
| OLBORG INVEST AS | company | 929 878 |
| SALG.CO AS | company | 605 697 |
| STORMAST AS | company | 605 696 |
| YARED TSEGAYE MAMO | person | 500 000 |
| SISSELS HUDPLEIE AS | company | 500 000 |
| HOFSNES GRUPPEN HOLDING AS | company | 305 577 |
| VIKINGSTAD INVEST AS | company | 240 000 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| UNISCALE AS | 813672782 | Ordinære aksjer | 60 000 000 |
| KUBA NORGE AS | 996797813 | Ordinære aksjer | 200 000 |
| CLOUDYA AS | 934359119 | Ordinære aksjer | 834 |