| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| FERD AS | company | 35 454 343 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | company | 31 921 047 |
| JOH JOHANNSON EIENDOM AS | company | 29 512 098 |
| HAVFONN AS | company | 24 761 554 |
| MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC. | company | 23 293 290 |
| SNEFONN AS | company | 16 203 725 |
| THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BR | company | 15 872 434 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | company | 15 760 049 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | company | 11 550 000 |
| UBS AG | company | 10 382 097 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| CLOUDBERRY PRODUCTION AS | 919806958 | Ordinære aksjer | 810 000 |
| CLOUDBERRY DEVELOP AS | 992889713 | Ordinære aksjer | 50 000 |
| CLOUDBERRY PRODUCTION II AS | 935746000 | Ordinære aksjer | 3 000 |
| CAPTIVA ASSET MANAGEMENT AS | 991840192 | Ordinære aksjer | 1 000 |