| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| CANICA INVEST AS | company | 786 456 |
| PASTIS AS | company | 746 336 |
| KNUT AXEL UGLAND HOLDING AS | company | 630 665 |
| KISTEFOS AS | company | 617 061 |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | company | 594 960 |
| OTTO OLSEN HOLDING AS | company | 437 668 |
| FARVATN PRIVATE EQUITY AS | company | 252 563 |
| JAKOB HATTELAND INVEST AS | company | 160 474 |
| MORTEN HENRIK KIELLAND | person | 156 590 |
| KAAGE INVEST AS | company | 136 000 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| EQVA ASA | 980832708 | NO0010708605 | 24 208 639 |
| PARADISO HOLDING AS | 819026432 | B-aksjer | 229 516 |
| TINHOLT HOLDING AS | 935796253 | Ordinære aksjer | 8 100 |
| NOROPPGJØR AS | 986956204 | Ordinære aksjer | 499 |
| CORPORATE EIENDOM AS | 933356493 | Ordinære aksjer | 30 |