Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

SPAREBANK 1 ØSTLANDET · 920426530 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO001075191001 956 4291 956 429402 730 921.59
VERDIPAPIRFONDET EIKA EGENKAPITALBEVIScompanyNO00107519102 455 4823 580 4711 124 989231 578 992.52
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO00107519100404 343404 34383 234 009.02
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0010751910321 419679 908358 48973 794 962.84
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00107519100321 117321 11766 101 936.41
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO00107519101 523210 871209 34843 094 287.08
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0010751910540 639705 719165 08033 981 719.01
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO00107519100158 800158 80032 688 980.97
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPAcompanyNO001075191035 230146 413111 18322 887 021.23
INTERTRADE SHIPPING AScompanyNO00107519105 000105 000100 00020 585 000.61
VERDIPAPIRFONDET HEIMDAL UTBYTTEcompanyNO0010751910100 000200 000100 00020 585 000.61
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE RESTRICTEDcompanyNO0010751910098 51498 51420 279 107.50
GEVERAN TRADING COMPANY LTDcompanyNO00107519102 686 7662 776 17689 41018 405 049.05
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001075191078 177166 90988 73218 265 482.74
BOREA NORDISK UTBYTTE VERDIPAPIRFONDcompanyNO001075191020 113106 77286 65917 838 755.68
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001075191014 06896 85282 78417 041 086.91
HSBC BANK PLCcompanyNO001075191057 038122 55865 52013 487 292.40
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0010751910060 22260 22212 396 699.07
CACEIS BANKcompanyNO00107519101 25960 73859 47912 243 752.51
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO001075191010 84965 64054 79111 278 727.68
J.P. MORGAN SEcompanyNO0010751910052 90052 90010 889 465.32
J.P. MORGAN SEcompanyNO0010751910046 86746 8679 647 572.24
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010751910046 26546 2659 523 650.53
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010751910044 10044 1009 077 985.27
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010751910307 228350 12842 9008 830 965.26
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001075191016 69957 49840 7998 398 474.40
CITIBANK, N.A.companyNO0010751910412 427451 64139 2148 072 202.14
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001075191041 48878 27236 7847 571 986.62
WENAASGRUPPEN AScompanyNO00107519108 67543 23734 5627 114 587.91
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001075191067 87599 40531 5306 490 450.69
POA AScompanyNO0010751910028 45228 4525 856 844.37
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001075191045 66073 19827 5385 668 697.47
SPESIALFONDET BOREA UTBYTTEcompanyNO00107519101 107 1661 132 32625 1605 179 186.15
BOLIGBYGGELAGET USBLcompanyNO0010751910025 00025 0005 146 250.15
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO001075191038 71062 89224 1824 977 864.85
SOCIÉTÉ GÉNÉRALEcompanyNO0010751910023 26623 2664 789 306.24
UBS AG LONDON BRANCHcompanyNO001075191041322 32621 9134 510 791.18
MÅRSMIA AScompanyNO0010751910021 51421 5144 428 657.03
KNUT M ORE AKSJESELSKAPcompanyNO0010751910020 00020 0004 117 000.12
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001075191042 31861 46419 1463 941 204.22
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001075191050 59968 50717 9083 686 361.91
TONE BEATHE MØRKSTEDTpersonNO0010751910017 74917 7493 653 631.76
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0010751910017 17417 1743 535 268.00
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO0010751910017 07317 0733 514 477.15
BRANNMYR AScompanyNO0010751910015 98215 9823 289 894.80
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010751910015 95615 9563 284 542.70
PÅL TONGA HOLDING AScompanyNO0010751910015 90015 9003 273 015.10
RBC INVESTOR SERVICES TRUSTcompanyNO00107519104 65420 42715 7733 246 872.15
NORDNET BANK ABcompanyNO00107519106 25221 90715 6553 222 581.85
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO001075191011 70927 34815 6393 219 288.25
OLAV REISTAD EIENDOM AScompanyNO0010751910015 44915 4493 180 176.74
ANDVARI INVESTMENT RESEARCH AScompanyNO0010751910015 00015 0003 087 750.09
ANNA-KARIN LIE-NIELSENpersonNO0010751910014 53514 5352 992 029.84
STRAND HAVFISKE FINANS AScompanyNO0010751910014 40214 4022 964 651.79
NORD FINANS OSLO AScompanyNO0010751910014 24214 2422 931 715.79
GOLDMAN SACHS INTERNATIONALcompanyNO00107519104 02218 01013 9882 879 429.89
RUNHILD VESTBYpersonNO0010751910013 97913 9792 877 577.24
INOVA MANAGEMENT AScompanyNO0010751910013 01713 0172 679 549.53
MODALEN INVEST AScompanyNO00107519101 90014 66112 7612 626 851.93
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO0010751910012 75512 7552 625 616.83
AM HOLDING AScompanyNO0010751910165 000177 50012 5002 573 125.08
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001075191032 36744 81612 4492 562 626.73
TOVE ALFEI UDNÆSETHpersonNO00107519106 10018 10012 0002 470 200.07
NORDEA BANK ABPcompanyNO0010751910011 31611 3162 329 398.67
CAVATOPPEN HOLDING AScompanyNO0010751910011 00211 0022 264 761.77
TOVE ANITA BJERREGÅRDpersonNO0010751910010 96310 9632 256 733.62
FLYCO AScompanyNO0010751910010 88910 8892 241 500.72
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO001075191020 35431 07710 7232 207 329.62
TORIL WENCHE STENSHJEMMET MYRVOLDpersonNO0010751910010 66610 6662 195 596.17
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO0010751910010 46110 4612 153 396.91
KNUT ARNE OLSRUDpersonNO00107519102 39712 69210 2952 119 225.81
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010751910010 00810 0082 060 146.86
ALF GANGNÆSpersonNO001075191020 00030 00010 0002 058 500.06
GÅGATA 9 AScompanyNO001075191020 00030 00010 0002 058 500.06
VONA NORD HOLDING AScompanyNO001075191009 9739 9732 052 942.11
RAGNAR NORDVIK HOLDING AScompanyNO001075191009 8489 8482 027 210.86
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001075191012 17122 0149 8432 026 181.61
JAH FINANSER AScompanyNO001075191009 6789 6781 992 216.36
LAPAS AScompanyNO001075191009 4839 4831 952 075.61
ANDERS BRINCKpersonNO001075191009 1459 1451 882 498.31
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001075191021 03230 1579 1251 878 381.31
PATECO AScompanyNO001075191008 7838 7831 807 980.60
GUNNAR HOLDING AScompanyNO001075191008 7108 7101 792 953.55
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001075191039 68648 1948 5081 751 371.85
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO001075191008 4968 4961 748 901.65
ALF MARTINSEN INVEST AScompanyNO001075191012 05520 4388 3831 725 640.60
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO001075191008 2068 2061 689 205.15
BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRMcompanyNO00107519105 25813 2958 0371 654 416.50
AUBERT INVEST AScompanyNO001075191018 80026 6767 8761 621 274.65
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001075191010 52718 2167 6891 582 780.70
BERFJORD INVEST AScompanyNO001075191007 6607 6601 576 811.05
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001075191016 58624 1707 5841 561 166.45
TORE BRATVOLD AScompanyNO001075191007 5177 5171 547 374.50
EURO HOLDING AScompanyNO001075191007 3427 3421 511 350.74
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00107519104 55011 8667 3161 505 998.64
NISJA FISH AScompanyNO001075191007 2267 2261 487 472.14
J.P. MORGAN SEcompanyNO001075191007 1917 1911 480 267.39
INVEST63 AScompanyNO001075191015 59322 6927 0991 461 329.19
BJØRN JORDETpersonNO001075191006 8216 8211 404 102.89
LUTDAL EIENDOM AScompanyNO00107519107497 5566 8071 401 220.99
ANTRASITT AScompanyNO001075191006 8066 8061 401 015.14
ESPEN BEKKEVOLDpersonNO00107519107007 4876 7871 397 103.99
S.R INVEST AScompanyNO001075191006 7246 7241 384 135.44
TOVE BEATE SKJOLDDAL KARLSENpersonNO001075191006 6976 6971 378 577.49
J.P. MORGAN SEcompanyNO001075191006 6816 6811 375 283.89
B. GJERDE AScompanyNO001075191006 6126 6121 361 080.24
INGER HILDUR INVEST AScompanyNO00107519108 01814 5986 5801 354 493.04
J.P. MORGAN SECURITIES LLCcompanyNO001075191006 5786 5781 354 081.34
MORGAN STANLEY & CO. LLCcompanyNO00107519107717 3446 5731 353 052.09
ROBEKK AScompanyNO001075191006 5286 5281 343 788.84
BJØRN KLINGENBERGpersonNO001075191006 4736 4731 332 467.09
ÅPS HOLDING AScompanyNO001075191006 4636 4631 330 408.59
ØYVIND SØRENSENpersonNO001075191006 4356 4351 324 644.79
BNP PARIBAScompanyNO00107519105 70312 0356 3321 303 442.24
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN MER SAMFUNNSANSVARcompanyNO001075191067 87374 0606 1871 273 593.99
CHRISTOPHER KARL OLAV HALS GYLSETHpersonNO001075191006 1856 1851 273 182.29
CITIBANK EUROPE PLCcompanyNO001075191006 1576 1571 267 418.49
SILJE LØWE KOPPEL AScompanyNO001075191006 0966 0961 254 861.64
BJØRN HENRIK BREDLIpersonNO001075191006 0566 0561 246 627.64
JOHN FREDRIK BREDLIpersonNO001075191006 0566 0561 246 627.64
VIMA INVEST AScompanyNO001075191006 0006 0001 235 100.04
MARIT HELLERUD ANDERSENpersonNO001075191005 9665 9661 228 101.14
VARTDAL INVEST AScompanyNO001075191065 02270 8965 8741 209 162.94
PAS INDUSTRIER AScompanyNO001075191005 8455 8451 203 193.29
LEON ALMpersonNO001075191005 7365 7361 180 755.64
BARBARA ELISABETH LUCIE WEIBYEpersonNO001075191005 7155 7151 176 432.78
AS BJARTLANDcompanyNO00107519103 0118 7195 7081 174 991.83
EFJ-HOLDING AScompanyNO001075191005 5395 5391 140 203.18
PAUL KROHN HOLDING AScompanyNO001075191005 4005 4001 111 590.03
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001075191018 71124 0475 3361 098 415.63
SINKABERG DRIFT AScompanyNO001075191017 70323 0305 3271 096 562.98
SERA INVEST AScompanyNO001075191005 3265 3261 096 357.13
UBS AGcompanyNO00107519102 7798 0525 2731 085 447.08
BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.companyNO00107519103 8178 9775 1601 062 186.03
HSBC BANK PLCcompanyNO001075191005 1265 1261 055 187.13
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001075191014 34019 4615 1211 054 157.88
J.P. MORGAN SECURITIES LLCcompanyNO001075191005 1055 1051 050 864.28
KJELL RUDLANGpersonNO001075191005 0995 0991 049 629.18
TORGEIR ERIKSENpersonNO00107519105 18310 2655 0821 046 129.73
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO00107519102 3947 4235 0291 035 219.68
JAN MARTINSEN HOLDING AScompanyNO001075191010 00015 0005 0001 029 250.03
JAN WILLY HOPLANDpersonNO00107519107 38012 3484 9681 022 662.83
TARA EIENDOM AScompanyNO00107519108 41613 2184 802988 491.73
VANGSTAD INVEST AScompanyNO001075191004 5654 565939 705.28
JEASIMO AScompanyNO001075191004 5354 535933 529.78
HÅKON LUNDpersonNO001075191004 5104 510928 383.53
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0010751910101 845106 3504 505927 354.28
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001075191027 77732 2624 485923 237.28
RAGNAR ARNE BERGEpersonNO001075191004 4484 448915 620.83
MS ARTUS AScompanyNO001075191004 4174 417909 239.48
ERIK AASPRONG ENGLØKKpersonNO00107519103 0897 4294 340893 389.03
INGEBORG LUCIE SOLBERG ASTRUPpersonNO00107519104 0768 3884 312887 625.23
NORDEA BANK ABPcompanyNO001075191032 80037 1004 300885 155.03
GILDEVANGEN AScompanyNO001075191004 2694 269878 773.68
RTHP INVEST AScompanyNO001075191004 2434 243873 421.58
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00107519102 8107 0334 223869 304.58
CEMA AScompanyNO0010751910254 2064 181860 658.88
FRODE OVERÅpersonNO00107519107574 8974 140852 219.03
Q-SJU AScompanyNO001075191004 1094 109845 837.68
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO001075191021 11325 1444 031829 781.37
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001075191004 0294 029829 369.67
LUNCON HOLDING AScompanyNO00107519106 17910 1794 000823 400.02
MORTEN SKJOLDDALpersonNO001075191004 0004 000823 400.02
BBN INVEST AScompanyNO001075191003 9713 971817 430.37
ANNE INVERSINIpersonNO001075191003 9633 963815 783.57
EMIL INVERSINIpersonNO001075191003 9623 962815 577.72
LINO INVERSINIpersonNO001075191003 9623 962815 577.72
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC.companyNO00107519108484 8063 958814 754.32
LLOBARRO HOLDING AScompanyNO001075191003 9313 931809 196.37
AUD JORUN ANGELLpersonNO001075191003 9203 920806 932.02
GRØVIK VERK AScompanyNO001075191003 9203 920806 932.02
O. HOLMEN AScompanyNO00107519102334 0173 784778 936.42
JAN JOHNSRUDpersonNO00107519104 8848 6093 725766 791.27
ORIGO ALPHA MELLOM AScompanyNO001075191003 7233 723766 379.57
TO SØSTRE HOLDING AScompanyNO00107519108 62412 2663 642749 705.72
FIDUCIA NORWAY AScompanyNO001075191003 5893 589738 795.67
ALCO HOLDING AScompanyNO001075191003 5683 568734 472.82
HSBC BANK PLCcompanyNO0010751910443 5173 473714 917.07
KEVIN GHORBANpersonNO00107519103 2066 6353 429705 859.67
STENES HOLDING AScompanyNO001075191003 4083 408701 536.82
KILA INVEST AScompanyNO00107519105 0008 4003 400699 890.02
PKAA INVEST AScompanyNO00107519101 6845 0683 384696 596.42
ADLER KONSULT II AScompanyNO001075191040 79444 1553 361691 861.87
EDGAR ARNE BJØRKBOMpersonNO001075191003 3443 344688 362.42
HØYLANDET BYGGUTLEIE AScompanyNO001075191003 3293 329685 274.67
YNGVE ØSTGÅRD INVEST AScompanyNO001075191003 3193 319683 216.17
ØDEGÅRD HOLDING AScompanyNO001075191003 3113 311681 569.37
HAVIAR AScompanyNO001075191003 3093 309681 157.67
TROMSØ ARBEIDERFORENINGcompanyNO001075191003 3093 309681 157.67
STIFTELSEN FOSS GÅRDcompanyNO001075191003 3053 305680 334.27
OPSHAUG HOLDING AScompanyNO001075191003 3043 304680 128.42
RUTH S OG EINAR H NIELSENS IDEELLE STIFTELSEcompanyNO001075191003 2853 285676 217.27
COLLIN AScompanyNO001075191003 2813 281675 393.87
TOFRE AScompanyNO001075191003 2763 276674 364.62
OLE KRISTIAN SJØLIpersonNO001075191012 45815 7303 272673 541.22
CHAGO AScompanyNO001075191003 2563 256670 247.62
ISOGAISA AScompanyNO001075191003 2563 256670 247.62
AMARILLO AScompanyNO001075191003 2463 246668 189.12
MAGNE PEDERSENpersonNO001075191003 2263 226664 072.12
LYSAKER EIENDOM AScompanyNO001075191003 2253 225663 866.27
SOS INVEST AScompanyNO001075191003 2253 225663 866.27
GRASAN INVEST AScompanyNO001075191003 2043 204659 543.42
MARMAG AScompanyNO001075191003 2013 201658 925.87
ENNA HOLDING AScompanyNO001075191003 1943 194657 484.92
GRT HOLDING AScompanyNO001075191003 1793 179654 397.17
TJERNES INVEST AScompanyNO00107519102 4565 6153 159650 280.17
MORGAN STANLEY & CO. LLCcompanyNO001075191003 1393 139646 163.17
DARRE HOLDING AScompanyNO001075191003 1373 137645 751.47
URSUS INVEST AScompanyNO001075191003 1113 111640 399.37
BIRGITTA JOHANSSONpersonNO001075191003 1003 100638 135.02
JORUNN MUMMApersonNO00107519109 26812 3623 094636 899.92
K.E. HOLDING AScompanyNO001075191003 0793 079633 812.17
FÆRDER PROSJEKT AScompanyNO001075191003 0693 069631 753.67
AUD INGER SKINSTADpersonNO001075191003 0603 060629 901.02
OLGA MATHILDE OPSJØNpersonNO001075191003 0603 060629 901.02
NELSON INVEST AScompanyNO001075191003 0583 058629 489.32
MAKELELE AScompanyNO001075191003 0163 016620 843.62
ALF TERJE HANSENpersonNO001075191003 0003 000617 550.02
BR INDUSTRIER AScompanyNO00107519103 0006 0003 000617 550.02
ULLAND A/ScompanyNO00107519106 0488 9972 949607 051.67
BRATHOLM AScompanyNO001075191002 9152 915600 052.77
ERIK HOLSTpersonNO00107519101 1254 0212 896596 141.62
TRYGVE HÅVARD JOHNSENpersonNO001075191002 8702 870590 789.52
ELISABETH BRUDVIKpersonNO001075191002 8652 865589 760.27
BIRGITTE BJERKE FREDRIKSENpersonNO001075191002 8582 858588 319.32
LANDERUD HOLDING AScompanyNO00107519104 4587 3162 858588 319.32
SEED VALLEY INVEST AScompanyNO001075191002 8552 855587 701.77
ESPEN GRONGSTAD HOLDING AScompanyNO001075191002 7762 776571 439.62
ERLING VANBERG HOLDING AScompanyNO001075191002 7452 745565 058.27
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001075191002 7212 721560 117.87
ATLANTIC INVEST AScompanyNO001075191002 7102 710557 853.52
ERVIK GROUP AScompanyNO001075191002 6972 697555 177.47
LUBELL HOLDING AScompanyNO001075191002 6602 660547 561.02
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO00107519107 3389 9842 646544 679.12
NANOS AScompanyNO001075191002 6282 628540 973.82
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUX.) SCAcompanyNO00107519102 8045 4192 615538 297.77
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO001075191002 6132 613537 886.07
OHA HOLDING AScompanyNO001075191002 5882 588532 739.82
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO00107519103 4836 0642 581531 298.87
POTER OG PROSENT AScompanyNO001075191002 5802 580531 093.02
ANNIKEN LEINAN BAKSJØBERGETpersonNO00107519103 5006 0002 500514 625.02
BENTE KARLSENpersonNO001075191002 5002 500514 625.02
LUUNA AScompanyNO001075191002 5002 500514 625.02
MISUNDSTIFTELSENcompanyNO001075191037 50040 0002 500514 625.02
PER ARNE RAMSTADpersonNO001075191002 5002 500514 625.02
GEIR HOPLANDpersonNO001075191002 4842 484511 331.42
ÅGE BAKKENpersonNO00107519104 5346 9842 450504 332.51
RUNE MIKKELSENpersonNO001075191035 50637 9152 409495 892.66
ELLEN GRØNLUNDpersonNO001075191002 3832 383490 540.56
MORTEN KÅSHAGENpersonNO00107519109363 2842 348483 335.81

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO00107519101 982 7730-1 982 773-408 153 834.15
TREDJE AP-FONDENcompanyNO0010751910804 7500-804 750-165 657 792.41
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00107519107 585 3816 819 664-765 717-157 622 849.12
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO00107519101 592 5001 151 100-441 400-90 862 192.69
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO0010751910394 4990-394 499-81 207 621.56
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0010751910233 5910-233 591-48 084 708.78
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO0010751910427 188217 488-209 700-43 166 746.28
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010751910530 331342 501-187 830-38 664 806.65
FORETAKSKONSULENTER AScompanyNO0010751910420 062260 062-160 000-32 936 000.98
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE INSTITUSJONcompanyNO0010751910462 102317 191-144 911-29 829 930.23
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO0010751910114 7000-114 700-23 610 995.70
O.M. HOLDING AScompanyNO0010751910308 633211 927-96 706-19 906 930.69
KVEVAL AScompanyNO001075191094 3930-94 393-19 430 799.63
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO001075191081 711728-80 983-16 670 351.04
MP PENSJON PKcompanyNO0010751910483 222406 222-77 000-15 850 450.47
BNP PARIBAScompanyNO0010751910208 523137 950-70 573-14 527 452.48
NORGESINVESTOR PROTO AScompanyNO001075191060 0000-60 000-12 351 000.37
J.P. MORGAN SEcompanyNO0010751910154 827100 092-54 735-11 267 200.08
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010751910137 02583 751-53 274-10 966 453.23
CACEIS BANKcompanyNO001075191050 3370-50 337-10 361 871.76
EWS STIFTELSENcompanyNO001075191050 0000-50 000-10 292 500.31
LYKKEBORGEN AScompanyNO001075191064 30420 304-44 000-9 057 400.27
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGEcompanyNO0010751910186 756148 876-37 880-7 797 598.23
GJENSIDIGE FORSIKRING ASAcompanyNO001075191032 7270-32 727-6 736 853.15
STRAND HAVFISKE AScompanyNO001075191030 2000-30 200-6 216 670.18
CACEIS BANKcompanyNO001075191029 9350-29 935-6 162 119.93
J.P. MORGAN SEcompanyNO001075191027 7330-27 733-5 708 838.22
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO001075191027 7951 501-26 294-5 412 620.06
MARKET-MAKING INNLAND HSBC BANK PLCcompanyNO001075191037 64512 359-25 286-5 205 123.25
CACEIS BANKcompanyNO001075191025 4161 873-23 543-4 846 326.69
K11 INVESTOR AScompanyNO001075191022 7070-22 707-4 674 236.09
KÅRSMIA AScompanyNO001075191043 02921 515-21 514-4 428 657.03
AMBLE INVESTMENT AScompanyNO001075191041 06521 065-20 000-4 117 000.12
SOFELL AScompanyNO001075191020 0000-20 000-4 117 000.12
UNIVERSAL PRESENTKORT AScompanyNO001075191052 39032 390-20 000-4 117 000.12
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALcompanyNO001075191019 967375-19 592-4 033 013.32
TANANGER HOLDING AScompanyNO001075191019 0490-19 049-3 921 236.77
HOLTA & CO. AScompanyNO001075191018 8000-18 800-3 869 980.11
VIGDIS JOHANSENpersonNO001075191035 49817 749-17 749-3 653 631.76
BJARØY KAPITAL AScompanyNO001075191017 1480-17 148-3 529 915.90
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO001075191017 1230-17 123-3 524 769.65
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETScompanyNO001075191030 62213 586-17 036-3 506 860.70
SB1 MARKETS AScompanyNO001075191018 3221 944-16 378-3 371 411.40
FREMR AScompanyNO001075191016 0000-16 000-3 293 600.10
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO001075191019 8663 914-15 952-3 283 719.30
NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SEcompanyNO001075191015 5740-15 574-3 205 908.00
FREDRIK JUELpersonNO001075191025 3319 978-15 353-3 160 415.14
CAYA INVEST AScompanyNO001075191015 1700-15 170-3 122 744.59
AUDUN IDAR HOPLANDpersonNO001075191014 9040-14 904-3 067 988.49
NILS LIE-NIELSENpersonNO001075191014 5350-14 535-2 992 029.84
NORLINK EIENDOM AScompanyNO001075191024 41710 000-14 417-2 967 739.54
GUNVOR HELLENÆSpersonNO001075191014 0230-14 023-2 886 634.64
ASBJØRN VESTBYpersonNO001075191013 9790-13 979-2 877 577.24
SLÅPEKROKEN AScompanyNO001075191013 8960-13 896-2 860 491.68
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO001075191013 6270-13 627-2 805 118.03
SERIANA AScompanyNO001075191013 5000-13 500-2 778 975.08
EVA SKJOLDDAL MADSLIENpersonNO001075191013 3950-13 395-2 757 360.83
THORVALD HELMEN STEENpersonNO001075191012 1420-12 142-2 499 430.77
GRETHE BREDLIpersonNO001075191012 1120-12 112-2 493 255.27
HARALD UDNÆSETHpersonNO001075191012 0000-12 000-2 470 200.07
KVARVHEIM AScompanyNO001075191020 4008 400-12 000-2 470 200.07
EMILIO INVERSINIpersonNO001075191011 8870-11 887-2 446 939.02
SRK HOLDING AScompanyNO001075191011 3940-11 394-2 345 454.97
ARTEL AScompanyNO001075191011 1500-11 150-2 295 227.57
BJØRNE DYRE HOUGEN SYVERSTENpersonNO001075191011 0000-11 000-2 264 350.07
ASBJØRN ENSRUDpersonNO001075191010 9630-10 963-2 256 733.62
SINISTO AScompanyNO001075191010 9000-10 900-2 243 765.07
FH HOLDING 2 AScompanyNO001075191010 7420-10 742-2 211 240.77
JAN ERIK MYRVOLDpersonNO001075191010 6660-10 666-2 195 596.17
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO001075191010 5940-10 594-2 180 774.96
TANDEM HOLDING AScompanyNO001075191010 5090-10 509-2 163 277.71
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO001075191010 4610-10 461-2 153 396.91
COMPANIET AScompanyNO001075191010 4150-10 415-2 143 927.81
BAUER HOLDING AScompanyNO001075191010 0000-10 000-2 058 500.06
KARIN LILLEHEIER GAARDERpersonNO001075191025 80115 801-10 000-2 058 500.06
SAGAHILL AScompanyNO001075191010 0000-10 000-2 058 500.06
SPLINETAIL AScompanyNO001075191010 0000-10 000-2 058 500.06
T.M.C INVEST AScompanyNO001075191020 00010 000-10 000-2 058 500.06
SIGMUND RANVIKpersonNO001075191010 000250-9 750-2 007 037.56
ANDERS BRINCKpersonNO00107519109 1450-9 145-1 882 498.31
ARTHUR WENNERSBERGpersonNO001075191021 13812 138-9 000-1 852 650.05
BERGSRUD EIENDOM AScompanyNO00107519109 272663-8 609-1 772 162.70
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO00107519108 5060-8 506-1 750 960.15
JENS EMIL RYNNINGpersonNO001075191078 90070 400-8 500-1 749 725.05
KONSULTINVEST AScompanyNO001075191015 6007 400-8 200-1 687 970.05
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN INDEKScompanyNO00107519108 13714-8 123-1 672 119.60
NES INVEST AScompanyNO00107519108 1000-8 100-1 667 385.05
JORUNN MARGRETHE ENGESKAUGpersonNO00107519108 0310-8 031-1 653 181.40
AMUND GRANLIpersonNO00107519108 600600-8 000-1 646 800.05
BY RÅD AScompanyNO00107519109 1371 253-7 884-1 622 921.45
Ø INVEST AScompanyNO00107519107 8710-7 871-1 620 245.40
NILS HARALD ANDBERGpersonNO001075191011 3753 575-7 800-1 605 630.05
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO00107519109 5171 758-7 759-1 597 190.20
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO0010751910229 374221 718-7 656-1 575 987.65
THOR BERGSUND AASENpersonNO00107519107 5000-7 500-1 543 875.05
SARASWATI AScompanyNO00107519107 3000-7 300-1 502 705.04
DET NORSKE VIDENSKAPSAKADEMIcompanyNO001075191028 23021 402-6 828-1 405 543.84
BODIL KATRINE STEENpersonNO00107519106 6670-6 667-1 372 401.99
STEENCO AScompanyNO00107519106 6660-6 666-1 372 196.14
EXCELSIOR AScompanyNO00107519106 6500-6 650-1 368 902.54
MANA AScompanyNO00107519106 5720-6 572-1 352 846.24
STEMPEL INVEST AScompanyNO00107519106 5720-6 572-1 352 846.24
BJØRN KLINGENBERGpersonNO00107519106 4730-6 473-1 332 467.09
STEINBUKK AScompanyNO001075191012 7566 285-6 471-1 332 055.39
BARENTZ AScompanyNO001075191010 7014 279-6 422-1 321 968.74
JORUN LUNDSTADSVEENpersonNO00107519106 3910-6 391-1 315 587.39
STOREBRAND LIVSFORSIKRING AScompanyNO001075191030 14823 761-6 387-1 314 763.99
EDGAR KRISTIAN SKOWpersonNO00107519106 3730-6 373-1 311 882.09
