| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| BÅTSFJORD HAVN KF | company | 100 |
| FISKERNES AGNFORSYNING SA | company | 34 |
| LERØY NORWAY SEAFOODS AS | company | 26 |
| ARNE WILLY MARTINUSSEN | person | 10 |
| MIDDELBOE AS | company | 7 |
| AS BÅTSFJORDBRUKET | company | 5 |
| FJORDTECH AS | company | 3 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| NASJONALT OPPLEVELSESSENTER FOR HVITFISK AS | 833592742 | Ordinære aksjer | 5 |