| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| ORKLA SPAREBANK | company | 124 |
| MELHUS SPAREBANK | company | 80 |
| TOR BORTEN | person | 30 |
| ATLE INGAR KJELSTAD | person | 26 |
| KARI BORTEN MOE | person | 25 |
| LARS BORTEN | person | 21 |
| SIRI DYVIK | person | 20 |
| JENS NICOLAI JENSSEN | person | 20 |
| MAGNHILD NORDBØ | person | 20 |
| TRØNDELAG LANDBRUKSSELSKAP STI | company | 20 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| MATHALL TRONDHEIM AS | 915245706 | Ordinære aksjer | 150 000 |