Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

PUBLIC PROPERTY INVEST ASA · 921563108 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
APG INVEST AScompanyNO00131786160319 840 581319 840 5817 452 285 293.28
SOCIALCO FASTIGHETER ABcompanyNO00131786160264 505 603264 505 6036 162 980 348.10
SBB I NORDEN ABcompanyNO00131786160119 360 688119 360 6882 781 103 939.34
FOLKETRYGDFONDETcompanyNO0013178616010 500 00010 500 000244 649 991.99
MIDELFART CAPITAL AScompanyNO001317861606 923 0836 923 083161 307 828.62
DNB BANK ASAcompanyNO00131786161 112 5287 817 9066 705 378156 235 302.28
J.P. MORGAN SEcompanyNO001317861606 462 5926 462 592150 578 388.67
VERDIPAPIRFONDET DNB SMBcompanyNO001317861605 640 6015 640 601131 425 999.00
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGEcompanyNO00131786166 441 10711 677 1055 235 998121 998 749.41
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE SELEKTIVcompanyNO001317861604 928 4954 928 495114 833 929.74
DANSKE BANK A/ScompanyNO0013178616291 5295 044 9784 753 449110 755 358.07
GOLDMAN SACHS INT. - EQUITYcompanyNO00131786167 6244 571 7024 564 078106 343 013.92
J.P. MORGAN SEcompanyNO001317861604 222 1314 222 13198 375 649.08
SOLICITU AScompanyNO001317861603 904 9073 904 90790 984 330.12
J.P. MORGAN SEcompanyNO00131786162 227 2514 940 9682 713 71763 229 604.03
VERDIPAPIRFONDET DNB GRØNT SKIFTE NORDENcompanyNO001317861602 663 2172 663 21762 052 954.07
TIGERSTADEN AScompanyNO001317861602 500 0002 500 00058 249 998.09
CARUCEL FINANCE AScompanyNO001317861602 357 0922 357 09254 920 241.80
BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRMcompanyNO0013178616164 8462 521 6112 356 76554 912 622.70
MH CAPITAL AScompanyNO001317861602 350 0002 350 00054 754 998.21
VERDIPAPIRFONDET DNB NORDENcompanyNO001317861602 273 7692 273 76952 978 815.97
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0013178616478 1602 584 3372 106 17749 073 922.49
FRØY KAPITAL AScompanyNO001317861602 000 0002 000 00046 599 998.47
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKScompanyNO001317861601 805 6301 805 63042 071 177.62
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS - NORGEcompanyNO001317861601 734 9941 734 99440 425 358.88
OTTERSLAND AScompanyNO001317861601 600 0001 600 00037 279 998.78
CITIBANK, N.A.companyNO00131786169 9001 540 6001 530 70035 665 308.83
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKScompanyNO001317861601 510 4561 510 45635 193 623.65
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001317861601 459 3621 459 36234 003 133.49
BANK PICTET & CIE (EUROPE) AGcompanyNO001317861601 367 5141 367 51431 863 075.16
SONGA CAPITAL AScompanyNO001317861601 250 0001 250 00029 124 999.05
J.P. MORGAN SEcompanyNO001317861601 239 1301 239 13028 871 728.05
VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS NORGEcompanyNO00131786163 372 9314 586 9561 214 02528 286 781.57
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0013178616200 7231 369 4021 168 67927 230 219.81
ALUNDO INVEST AScompanyNO001317861601 000 0001 000 00023 299 999.24
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO001317861601 000 0001 000 00023 299 999.24
VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORDICcompanyNO00131786160947 506947 50622 076 889.08
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00131786160927 609927 60921 613 288.99
VERDIPAPIRFONDET HEIMDAL NORDEN UTBYTTEcompanyNO00131786160750 000750 00017 474 999.43
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO00131786160749 807749 80717 470 502.53
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE PENSJONcompanyNO00131786160742 961742 96117 310 990.73
VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL ENHANCED PLUScompanyNO00131786160740 425740 42517 251 901.94
VELIERO CAPITAL AScompanyNO00131786160718 219718 21916 734 502.15
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETScompanyNO001317861693 709784 338690 62916 091 655.17
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAPcompanyNO00131786160657 406657 40615 317 559.30
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO00131786160654 300654 30015 245 189.50
MA CAPITAL AScompanyNO00131786160652 173652 17315 195 630.40
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO001317861648 140692 977644 83715 024 701.61
GLAAMENE INDUSTRIER AScompanyNO0013178616153 196780 454627 25814 615 110.92
PORTIA AScompanyNO00131786160600 000600 00013 979 999.54
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO00131786166 400586 518580 11813 516 748.96
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKScompanyNO00131786160500 000500 00011 649 999.62
PB INVEST AScompanyNO00131786160468 131468 13110 907 451.94
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO00131786160445 809445 80910 387 349.36
MARCHFIRST INVEST AScompanyNO00131786160405 418405 4189 446 239.09
ALPINE CAPITAL AScompanyNO00131786160400 000400 0009 319 999.69
BOOLEAN AScompanyNO00131786160400 000400 0009 319 999.69
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO00131786160389 111389 1119 066 286.00
VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL ENHANCED INDEXcompanyNO00131786160370 213370 2138 625 962.62
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00131786160363 553363 5538 470 784.62
TORSTEIN INGVALD TVENGEpersonNO00131786160350 000350 0008 154 999.73
CACEIS BANKcompanyNO00131786160338 715338 7157 892 059.24
VERDIPAPIRFONDET DNB NORDISK UTBYTTEcompanyNO00131786160320 478320 4787 467 137.16
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00131786161 750 0002 060 000310 0007 222 999.76
HSBC BANK PLCcompanyNO00131786160296 952296 9526 918 981.37
J.P. MORGAN SEcompanyNO00131786160292 435292 4356 813 735.28
TJERNÆS EIENDOM AScompanyNO00131786160287 920287 9206 708 535.78
BANQUE PICTET & CIE SAcompanyNO00131786160283 821283 8216 613 029.08
GEMS EIENDOM AScompanyNO00131786160260 964260 9646 080 461.00
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO00131786160259 120259 1206 037 495.80
HSBC BANK PLCcompanyNO00131786160244 021244 0215 685 689.11
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANKcompanyNO00131786160234 860234 8605 472 237.82
VERDIPAPIRFONDET DELPHI KOMBINASJONcompanyNO00131786160233 917233 9175 450 265.92
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001317861666 928298 090231 1625 386 074.42
CORUNA AScompanyNO00131786160220 000220 0005 125 999.83
BNP PARIBAScompanyNO00131786160212 407212 4074 949 082.94
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO0013178616287 493499 869212 3764 948 360.64
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO00131786160206 468206 4684 810 704.24
BJARØY KAPITAL AScompanyNO00131786160200 000200 0004 659 999.85
LEOVILLE AScompanyNO00131786160200 000200 0004 659 999.85
T KOLSTAD EIENDOM AScompanyNO00131786160200 000200 0004 659 999.85
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC.companyNO001317861621 425221 130199 7054 653 126.35
BNP PARIBAScompanyNO00131786160195 077195 0774 545 293.95
UBS AGcompanyNO00131786160193 769193 7694 514 817.55
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO00131786160187 625187 6254 371 662.36
VERDIPAPIRFONDET DNB GRØNT SKIFTE NORGEcompanyNO001317861618 756204 207185 4514 321 008.16
PAMAR AScompanyNO00131786160176 519176 5194 112 892.57
RAMS AScompanyNO00131786160173 040173 0404 031 831.87
KSH HOLDING AScompanyNO00131786160167 536167 5363 903 588.67
SMEDSRUD DRIFT AScompanyNO00131786160159 404159 4043 714 113.08
VIA GLORIA AScompanyNO00131786160157 715157 7153 674 759.38
NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SEcompanyNO00131786160156 715156 7153 651 459.38
VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER NORGEcompanyNO0013178616550 000700 000150 0003 494 999.89
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO00131786160148 509148 5093 460 259.59
J.P. MORGAN SEcompanyNO00131786160145 761145 7613 396 231.19
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO00131786160144 047144 0473 356 294.99
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO00131786160142 090142 0903 310 696.89
UBS AG LONDON BRANCHcompanyNO00131786160140 077140 0773 263 793.99
SIMTO AScompanyNO00131786160137 000137 0003 192 099.90
BERLER II AScompanyNO00131786160132 647132 6473 090 675.00
NILS HENRY MARTIN BJARKEpersonNO00131786160125 652125 6522 927 691.50
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO001317861618 296143 476125 1802 916 693.90
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO00131786160124 971124 9712 911 824.20
BOFA SECURITIES, INC.companyNO00131786160123 560123 5602 878 947.91
VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL ENHANCED SMALL CAPcompanyNO00131786160123 404123 4042 875 313.11
HARALD SVENDSENpersonNO00131786160123 337123 3372 873 752.01
SEYER AScompanyNO00131786160120 000120 0002 795 999.91
BOFA SECURITIES EUROPE SAcompanyNO00131786160119 890119 8902 793 436.91
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO00131786160110 074110 0742 564 724.12
NORDEA BANK ABPcompanyNO0013178616680 780788 745107 9652 515 584.42
C 3 HOLDING NORWAY AScompanyNO00131786160100 000100 0002 329 999.92
CENTENNIAL INVEST AScompanyNO00131786160100 000100 0002 329 999.92
CLAUSSEN EIENDOM AScompanyNO00131786160100 000100 0002 329 999.92
FOUGNER INVEST AScompanyNO00131786160100 000100 0002 329 999.92
HELLESUND HOLDING LIMITEDcompanyNO00131786160100 000100 0002 329 999.92
Q CAPITAL AScompanyNO00131786160100 000100 0002 329 999.92
VIETO AScompanyNO00131786160100 000100 0002 329 999.92
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO0013178616098 98498 9842 306 327.12
FERMIN AScompanyNO0013178616098 03998 0392 284 308.63
SIX SIS AGcompanyNO0013178616125 000215 09490 0942 099 190.13
MORGAN STANLEY & CO. LLCcompanyNO00131786168 37996 65188 2722 056 737.53
L. HARDY AScompanyNO0013178616290 964377 92086 9562 026 074.73
OLA STORBERGpersonNO0013178616085 00085 0001 980 499.94
SENTERA AScompanyNO0013178616083 76883 7681 951 794.34
WHALE AScompanyNO0013178616083 76883 7681 951 794.34
MASO HOLDING AScompanyNO0013178616446 760530 00083 2401 939 491.94
NORLUND INVEST AScompanyNO0013178616080 16680 1661 867 867.74
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO0013178616079 95879 9581 863 021.34
JARAN HOLDING AScompanyNO0013178616077 18777 1871 798 457.04
CACEIS BANKcompanyNO0013178616076 73876 7381 787 995.34
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001317861638 200114 63576 4351 780 935.44
CHRISIMA HOLDING AScompanyNO001317861620 00095 00075 0001 747 499.94
KETIL GRIM SKORSTADpersonNO0013178616075 00075 0001 747 499.94
WEINBERG INVEST AScompanyNO0013178616075 00075 0001 747 499.94
ARCTIC SECURITIES AScompanyNO0013178616074 42674 4261 734 125.74
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0013178616073 36973 3691 709 497.64
DAN EVERT BREKKEpersonNO0013178616072 95372 9531 699 804.84
LOKKOMO AScompanyNO0013178616071 21571 2151 659 309.45
ODYSSEY AScompanyNO0013178616070 00070 0001 630 999.95
TRYGVE FRØYSNESpersonNO0013178616065 00065 0001 514 499.95
CACEIS BANKcompanyNO0013178616063 18663 1861 472 233.75
TIDRO AScompanyNO0013178616062 82662 8261 463 845.75
JOMANI AScompanyNO0013178616062 81062 8101 463 472.95
BJØRN SUND INVEST 2 AScompanyNO0013178616062 51762 5171 456 646.05
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0013178616062 00262 0021 444 646.55
MARCHFIRST NORWAY AScompanyNO0013178616060 14960 1491 401 471.65
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO0013178616060 02960 0291 398 675.65
ROAR PELSINDUSTRI DAcompanyNO0013178616060 00060 0001 397 999.95
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SEcompanyNO0013178616058 15658 1561 355 034.76
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO0013178616057 39057 3901 337 186.96
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0013178616055 12355 1231 284 365.86
TRENDXL AScompanyNO0013178616055 00055 0001 281 499.96
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN INDEKScompanyNO0013178616053 70853 7081 251 396.36
DELPHI EIENDOM AScompanyNO0013178616050 00050 0001 164 999.96
HANNE JULSRUDpersonNO001317861632 40082 40050 0001 164 999.96
HILEX FINANS AScompanyNO001317861680 000130 00050 0001 164 999.96
SETH EIENDOM AScompanyNO0013178616050 00050 0001 164 999.96
SOLMAR INVEST AScompanyNO0013178616050 00050 0001 164 999.96
SVERRE FRIDEMANN WORRENpersonNO0013178616050 00050 0001 164 999.96
TIGERSTATE CAPITAL AScompanyNO0013178616050 00050 0001 164 999.96
WHITEROCK CAPITAL AScompanyNO0013178616050 00050 0001 164 999.96
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0013178616049 95649 9561 163 974.76
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO0013178616049 05949 0591 143 074.66
BRYNJAR INVEST AScompanyNO0013178616048 12448 1241 121 289.16
OSCAR FELIX GOOVAERTS FJELLSTADpersonNO0013178616047 68247 6821 110 990.56
NIZA INVEST AScompanyNO0013178616047 02347 0231 095 635.86
OPTIMAL BEDRIFTSRÅDGIVNING AScompanyNO001317861623 79370 00046 2071 076 623.06
M. SVELA HOLDING AScompanyNO0013178616046 07246 0721 073 477.56
INFO-TEAM AScompanyNO0013178616045 46045 4601 059 217.97
CATHRINE NORDAL HANSLIpersonNO001317861619 36964 32244 9531 047 404.87
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0013178616044 64344 6431 040 181.87
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0013178616044 36744 3671 033 751.07
GERD YLVA GÖRANSSONpersonNO00131786161 90045 37843 4781 013 037.37
VILHEN AScompanyNO0013178616043 47843 4781 013 037.37
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO0013178616042 32542 325986 172.47
GJESTØY AScompanyNO0013178616041 89641 896976 176.77
BRANDTZÆG & CO A/ScompanyNO0013178616041 88441 884975 897.17
FREDRIK AASMUNDRUD GULBRANDSENpersonNO0013178616041 88441 884975 897.17
ODD ERIK HANSEN INVEST AScompanyNO0013178616041 88441 884975 897.17
PAPIRHANDELEN AScompanyNO0013178616041 88441 884975 897.17
PER ARNE ISINGRUDpersonNO0013178616041 88441 884975 897.17
TRIO MEDIA INVEST AScompanyNO0013178616041 88441 884975 897.17
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO0013178616040 77140 771949 964.27
AXELAR AScompanyNO0013178616040 20840 208936 846.37
TANGEN TANKS AScompanyNO0013178616040 00040 000931 999.97
THOMAS HANSSENpersonNO0013178616040 00040 000931 999.97
VASDALEN INVEST AScompanyNO0013178616040 00040 000931 999.97
KRE INVEST AScompanyNO0013178616039 65039 650923 844.97
ASL HOLDING AScompanyNO0013178616039 56939 569921 957.67
FORTIUS AScompanyNO0013178616039 56939 569921 957.67
LARS SKJEGGESTADpersonNO0013178616039 56939 569921 957.67
PONDIUS CAPITAL AScompanyNO0013178616204 640244 20939 569921 957.67
JB INVESTMENTS AScompanyNO0013178616039 12839 128911 682.37
CONSUMMATUM AScompanyNO0013178616038 26838 268891 644.37
KVERVA FINANS AScompanyNO00131786164 427 6184 465 41837 800880 739.97
CHARLOTTE ELIZABETH BOOTH WIIGpersonNO0013178616037 00037 000862 099.97
SVENSKA KYRKAN I NORGEcompanyNO0013178616036 41336 413848 422.87
GRØNNÆSS AScompanyNO0013178616035 96935 969838 077.67
CARON INVEST AScompanyNO0013178616035 91135 911836 726.27
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0013178616034 72334 723809 045.87
NORDEA BANK ABPcompanyNO0013178616034 44134 441802 475.27
DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK ABcompanyNO0013178616034 15834 158795 881.37
CHRISTIAN BECK AScompanyNO0013178616033 50733 507780 713.07
J.P. MORGAN SEcompanyNO0013178616031 65831 658737 631.38
CHRISTEN JOACHIM GERVINpersonNO0013178616031 41331 413731 922.88
DONS-HANSEN AScompanyNO0013178616031 41331 413731 922.88
KATHARINA JULIE TOTLANDpersonNO0013178616031 41331 413731 922.88
KRISTOFFER KJELDAASpersonNO0013178616031 00031 000722 299.98
STGU AScompanyNO0013178616030 99730 997722 230.08
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO001317861628 60359 20630 603713 049.88
BLAKSTAD MASKIN AScompanyNO001317861626 55756 55730 000698 999.98
FANFISK AScompanyNO0013178616030 00030 000698 999.98
HÅVARD MOEpersonNO0013178616030 00030 000698 999.98
KJETIL ALEXANDER KNUDTZON TORPPpersonNO0013178616030 00030 000698 999.98
NINA HASSUMpersonNO0013178616030 00030 000698 999.98
OLA ÅSTEIN SØNSTEBYpersonNO0013178616030 00030 000698 999.98
TERJE BOGFJELLMOpersonNO0013178616030 00030 000698 999.98
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO0013178616029 85629 856695 644.78
LION AScompanyNO0013178616029 83829 838695 225.38
ANDERS FÆRGESTAD AScompanyNO0013178616029 56429 564688 841.18
HANS O. HOLDING AScompanyNO0013178616029 31829 318683 109.38
MOSTER FUND AScompanyNO0013178616028 38728 387661 417.08
HEL ØKONOMI AScompanyNO0013178616028 09828 098654 683.38
EGNER HOLDING AScompanyNO0013178616027 87227 872649 417.58
BNP PARIBAScompanyNO0013178616027 70427 704645 503.18
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0013178616027 67127 671644 734.28
ARNE VELANDpersonNO001317861625 43151 63126 200610 459.98
GØY INVEST AScompanyNO001317861620 00046 00026 000605 799.98
BETA INVESTMENT HOLDING AScompanyNO0013178616025 72625 726599 415.78
OLE PETTER ONESpersonNO0013178616025 60025 600596 479.98
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKScompanyNO0013178616025 20825 208587 346.38
ABK HOLDING AScompanyNO0013178616025 13025 130585 528.98
ECORN FINANS AScompanyNO0013178616025 13025 130585 528.98
EIDIS ELISABETH FAGERLIDpersonNO0013178616025 13025 130585 528.98
KIRKHOLT INVEST AScompanyNO0013178616025 13025 130585 528.98
ROBIN AScompanyNO0013178616025 13025 130585 528.98
AASMUND DROLSUMpersonNO0013178616025 10125 101584 853.28
SIMEN TORBERG LARSENpersonNO0013178616025 04125 041583 455.28
ARNE TEDDY JENSSENpersonNO0013178616025 00025 000582 499.98
BJØRN DYBVIGpersonNO0013178616025 00025 000582 499.98
CHRISTIAN GARUP MEIDELLpersonNO0013178616025 00025 000582 499.98
EGIL THONpersonNO001317861615 00040 00025 000582 499.98
GUNNAR RICHARD HANS FREIpersonNO0013178616025 00025 000582 499.98
NILS GARAASpersonNO0013178616025 00025 000582 499.98
SOCIUS INVEST AScompanyNO0013178616025 00025 000582 499.98
SIMEN TØMMERAAS AASVESTADpersonNO0013178616024 00024 000559 199.98
FINN FINSNESpersonNO0013178616023 97023 970558 500.98
MAGIS INVEST AScompanyNO0013178616023 80023 800554 539.98
FRISK LUFT AScompanyNO0013178616023 60223 602549 926.58
VIDA HOLDING AScompanyNO0013178616023 04023 040536 831.98

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AcompanyNO001317861675 631 3660-75 631 366-1 762 210 770.10
VERDIPAPIRFONDET FIRST NORDIC REAL ESTATEcompanyNO00131786163 777 9800-3 777 980-88 026 931.12
NJORD SECURITIES AScompanyNO00131786162 948 2320-2 948 232-68 693 803.35
AVANZA BANK ABcompanyNO00131786164 688 5571 830 251-2 858 306-66 598 527.62
NORDNET BANK ABcompanyNO00131786163 081 4271 515 888-1 565 539-36 477 057.51
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00131786161 535 3820-1 535 382-35 774 399.43
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00131786161 410 0000-1 410 000-32 852 998.92
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO00131786161 326 2600-1 326 260-30 901 856.99
HIFO INVEST AScompanyNO00131786162 079 6701 000 000-1 079 670-25 156 310.18
KRISTIAN FALNES AScompanyNO00131786162 030 4941 100 000-930 494-21 680 509.49
CENTRA CAPITAL AScompanyNO00131786163 793 1032 916 608-876 495-20 422 332.83
LIVFORSAKRINGSBOLAGET SKANDIAcompanyNO0013178616850 2960-850 296-19 811 896.15
EWS STIFTELSENcompanyNO0013178616900 00062 522-837 478-19 513 236.76
KRISTIANSAND OFFENTLIG EIENDOM AScompanyNO0013178616815 1190-815 119-18 992 272.08
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0013178616735 9100-735 910-17 146 702.44
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0013178616650 0000-650 000-15 144 999.50
RB INVESTOR AScompanyNO0013178616689 65550 000-639 655-14 903 961.01
FOSSEKALLEN INVEST AScompanyNO00131786162 250 0001 697 650-552 350-12 869 754.58
CENTRA INVEST AScompanyNO00131786163 747 9503 200 000-547 950-12 767 234.58
INVIMA ABcompanyNO0013178616528 0000-528 000-12 302 399.60
TRANSETH INVEST AScompanyNO0013178616510 3440-510 344-11 891 014.81
NORDPOLEN HOLDING AScompanyNO00131786161 281 460800 000-481 460-11 218 017.63
PB INVEST AScompanyNO0013178616468 1310-468 131-10 907 451.94
ORAKEL AScompanyNO0013178616653 241250 000-403 241-9 395 514.99
HARDING TRADING HOLDING AScompanyNO0013178616401 2000-401 200-9 347 959.69
GREÅKER INDUSTRIER AScompanyNO0013178616390 64036-390 604-9 101 072.90
SKAGEN VEKST VERDIPAPIRFONDcompanyNO00131786168 991 4118 627 033-364 378-8 490 007.12
HARDING EIENDOM AScompanyNO0013178616362 2000-362 200-8 439 259.72
SULEFJELL AScompanyNO0013178616343 8960-343 896-8 012 776.54
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0013178616323 8420-323 842-7 545 518.35
TJERNÆS EIENDOM AScompanyNO0013178616287 9200-287 920-6 708 535.78
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0013178616253 0000-253 000-5 894 899.81
ADVOKAT JOHNSRUD HOLDING AScompanyNO0013178616243 3650-243 365-5 670 404.31
MONTANUS INVEST AScompanyNO0013178616225 4450-225 445-5 252 868.33
BREIVIK INVEST AScompanyNO0013178616300 000100 000-200 000-4 659 999.85
EURO HOLDING AScompanyNO0013178616647 676450 000-197 676-4 605 850.65
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALcompanyNO0013178616194 4191 091-193 328-4 504 542.25
SAMATO HOLDING AScompanyNO0013178616184 6520-184 652-4 302 391.46
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0013178616230 00050 000-180 000-4 193 999.86
RAMS INVEST AScompanyNO0013178616173 0400-173 040-4 031 831.87
JESEM AScompanyNO0013178616168 2950-168 295-3 921 273.37
BRUNSBICA AScompanyNO0013178616186 96419 892-167 072-3 892 777.47
THORLEIF SUNDE EIENDOM AScompanyNO0013178616236 60085 000-151 600-3 532 279.88
GRANHAUG INDUSTRIER AScompanyNO0013178616150 0000-150 000-3 494 999.89
S.G.M HOLDING AScompanyNO0013178616314 819164 819-150 000-3 494 999.89
MEDLE INVEST AScompanyNO0013178616139 6550-139 655-3 253 961.39
ØYVIND FRØYSAA HOLDING AScompanyNO0013178616130 0000-130 000-3 028 999.90
STATSAUTORISERT REVISOR BJØRN FJELLHEIM AScompanyNO0013178616124 0000-124 000-2 889 199.91
HKT INVEST AScompanyNO0013178616123 1050-123 105-2 868 346.41
BJERKE EIENDOM AScompanyNO0013178616123 0650-123 065-2 867 414.41
LJUNGMANN EIENDOM AScompanyNO0013178616428 571316 371-112 200-2 614 259.91
SKAGERAK HOLDING PTE LTDcompanyNO0013178616104 6800-104 680-2 439 043.92
JEMS HOLDING AScompanyNO0013178616101 5670-101 567-2 366 511.02
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO0013178616101 4580-101 458-2 363 971.32
HELLING INVEST AScompanyNO0013178616100 0000-100 000-2 329 999.92
PER FRITHJOF ANDERSSENpersonNO0013178616175 51775 517-100 000-2 329 999.92
SINISTO AScompanyNO0013178616229 931129 931-100 000-2 329 999.92
SP/F 1968companyNO0013178616100 0000-100 000-2 329 999.92
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001317861699 8800-99 880-2 327 203.92
FRETHEIM INVEST AScompanyNO001317861681 9910-81 991-1 910 390.24
MACASE AScompanyNO001317861680 3490-80 349-1 872 131.64
JUSTDOIT AScompanyNO001317861678 1200-78 120-1 820 195.94
GÅSØ NÆRINGSUTVIKLING AScompanyNO0013178616700 000625 000-75 000-1 747 499.94
GRAND INVEST AScompanyNO001317861674 0800-74 080-1 726 063.94
J.P. MORGAN SEcompanyNO001317861672 2230-72 223-1 682 795.84
SVEN GUNVALDSENpersonNO0013178616133 18761 500-71 687-1 670 307.05
PER-CHRISTIAN WILLOCH FETTpersonNO001317861694 69523 630-71 065-1 655 814.45
NEW LINK AScompanyNO001317861690 00020 000-70 000-1 630 999.95
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO001317861668 4550-68 455-1 595 001.45
HANS CHRISTIAN MOEpersonNO0013178616101 74633 797-67 949-1 583 211.65
ALBUS AScompanyNO001317861695 26528 265-67 000-1 561 099.95
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001317861666 3820-66 382-1 546 700.55
VEST HOLDING AScompanyNO001317861665 0000-65 000-1 514 499.95
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO001317861661 5010-61 501-1 432 973.25
MORGAN STANLEY & CO. LLCcompanyNO001317861665 0214 479-60 542-1 410 628.55
EINOES AScompanyNO001317861660 0000-60 000-1 397 999.95
ROAR PELSINDUSTRI AScompanyNO001317861660 0000-60 000-1 397 999.95
MANGERSNES HOLDING AScompanyNO001317861659 0000-59 000-1 374 699.95
CYGNUS HOLDING AScompanyNO001317861658 7600-58 760-1 369 107.96
SWEDBANK ABcompanyNO0013178616284 891227 372-57 519-1 340 192.66
BREDAL LARSEN HOLDING AScompanyNO001317861675 12420 000-55 124-1 284 389.16
J.P. MORGAN SEcompanyNO001317861654 6000-54 600-1 272 179.96
ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSEcompanyNO001317861654 1400-54 140-1 261 461.96
DELTA INVEST AScompanyNO0013178616112 22861 480-50 748-1 182 428.36
HD INVEST AScompanyNO0013178616214 901164 901-50 000-1 164 999.96
MAHARISHI FORENING FOR TRANSCENDENTAL MEDITASJONcompanyNO001317861650 0000-50 000-1 164 999.96
OLAV KRISTIAN FALNESpersonNO0013178616625 000575 000-50 000-1 164 999.96
OLE JULSRUDpersonNO0013178616145 00095 000-50 000-1 164 999.96
THOMAS RØVIKpersonNO001317861650 0000-50 000-1 164 999.96
VERTU ONE AScompanyNO001317861650 0000-50 000-1 164 999.96
EWI AScompanyNO001317861649 1370-49 137-1 144 892.06
BOFA SECURITIES EUROPE SAcompanyNO001317861648 872471-48 401-1 127 743.26
OSCAR FELIX GOOVAERTS FJELLSTADpersonNO001317861647 6820-47 682-1 110 990.56
KROSTY AScompanyNO001317861647 2410-47 241-1 100 715.26
PRINT HOUSE EIENDOM AScompanyNO001317861641 9880-41 988-978 320.37
LEIDLAND FISKERISELSKAP AScompanyNO001317861641 8840-41 884-975 897.17
