Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

REACH SUBSEA ASA · 922493626 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
WILHELMSEN NEW ENERGY AScompanyNO000311720252 136 63696 844 00944 707 373305 351 354.18
J.P. MORGAN SEcompanyNO00031172028 111 61427 195 66919 084 055130 344 094.19
SAXO BANK A/ScompanyNO0003117202329 4024 907 8814 578 47931 271 011.22
CITIBANK EUROPE PLCcompanyNO000311720203 704 4823 704 48225 301 611.78
BNP PARIBAScompanyNO0003117202800 0003 921 3283 121 32821 318 670.00
PIPENATTEN AScompanyNO000311720201 100 0001 100 0007 512 999.92
JAKOB HATTELAND HOLDING AScompanyNO00031172022 000 0003 000 0001 000 0006 829 999.92
J.P. MORGAN SEcompanyNO0003117202658 0091 563 676905 6676 185 705.54
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETScompanyNO0003117202190 509629 738439 2292 999 934.04
REACH SUBSEA ASAcompanyNO00031172021 305418 986417 6812 852 761.20
HOLME HOLDING AScompanyNO00031172026 044 5006 445 000400 5002 735 414.97
KNUT ANSGAR BROXpersonNO00031172020382 900382 9002 615 206.97
VEST-NORSK HANDELSKOMPANI AScompanyNO0003117202605 588850 000244 4121 669 333.94
PAUL INVEST AScompanyNO00031172020223 000223 0001 523 089.98
ANDRÉ BJØRDALpersonNO00031172020212 683212 6831 452 624.87
OLE ANDREAS BJERKEpersonNO00031172020150 500150 5001 027 914.99
JT INVEST AScompanyNO00031172025 889 5396 039 539150 0001 024 499.99
KVAAL INVEST AScompanyNO00031172024 000150 000146 000997 179.99
KJELL ARNE HEBNESpersonNO0003117202111 319252 800141 481966 315.22
LARS SVERRE WIKpersonNO0003117202281 606396 253114 647783 039.00
JOSTEIN EIKEVIK HANNISDALpersonNO00031172020106 718106 718728 883.93
JOHN HELGE WÅGEpersonNO00031172020100 756100 756688 163.47
ARASH ABDOLKARIMI NEJADpersonNO00031172020100 000100 000682 999.99
THOR INGE WILLUMSENpersonNO0003117202120 000217 00097 000662 509.99
MOLAND HAVN A/ScompanyNO000311720218 500113 26194 761647 217.62
OLVAR HÅLAND-ELLINGSENpersonNO000311720252 278143 09490 816620 273.27
JETMUND GUNNAR NYVANGpersonNO0003117202961 7451 052 04390 298616 735.33
EINAR KVITNEpersonNO0003117202087 50287 502597 638.65
M ØGLEND AScompanyNO0003117202085 00085 000580 549.99
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO0003117202794 713878 38683 673571 486.58
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0003117202083 24283 242568 542.85
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0003117202232 010312 84780 837552 116.70
SIGVART TINNEY RASMUSSENpersonNO0003117202079 65979 659544 070.96
AHA 21 AScompanyNO0003117202077 51377 513529 413.78
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO0003117202162 367239 46377 096526 565.67
CHRISTIAN HÅSTØpersonNO0003117202076 51776 517522 611.10
ARNE JOSTEIN HATTENpersonNO0003117202075 68375 683516 914.88
OVE KOLBJØRN DJUPEVÅGpersonNO000311720277 000150 00073 000498 589.99
BJØRNDAL RÅDGIVNING AScompanyNO000311720260 000130 00070 000478 099.99
EIKANGER INVEST AScompanyNO0003117202070 00070 000478 099.99
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC.companyNO0003117202119 448186 30666 858456 640.13
ARNE BRYNJULF BRÆKKENpersonNO000311720218966 10365 914450 192.61
SKÅRETREBOEN AScompanyNO0003117202065 00065 000443 950.00
THORALF WILLUMSENpersonNO0003117202065 00065 000443 950.00
BERGER CAPITAL HOLDING AScompanyNO0003117202062 72862 728428 432.24
OSLO IMPLANTATSENTER AScompanyNO0003117202061 50061 500420 045.00
BETTO AScompanyNO000311720289 000150 00061 000416 630.00
PEDER BJØRNEVIKpersonNO0003117202060 14760 147410 804.01
FLATHOLMEN AScompanyNO0003117202060 00060 000409 800.00
VIDAR LORENTZ WEEpersonNO0003117202060 00060 000409 800.00
BENT MIKAEL HAUGENpersonNO0003117202160 268217 30057 032389 528.56
KOLD INVEST AScompanyNO0003117202949 5341 004 53455 000375 650.00
KBC BANK NVcompanyNO000311720238 78890 11151 323350 536.09
AUDUN BRANDTZÆGpersonNO0003117202350 000400 00050 000341 500.00
KNUT ANDREAS BENTSENpersonNO0003117202200 000250 00050 000341 500.00
ROGER FINJORDpersonNO0003117202050 00050 000341 500.00
OMAR BÅFJORD ISMAILIpersonNO0003117202049 10049 100335 353.00
GOØ INVEST AScompanyNO0003117202046 34146 341316 509.03
PGE INVEST AScompanyNO0003117202046 00046 000314 180.00
WINDCHANGE AScompanyNO0003117202044 80044 800305 984.00
NILS OLAV FARDAL BRUTEIGpersonNO0003117202255 000299 78144 781305 854.23
GEIR EGIL RISANGERpersonNO0003117202042 60042 600290 958.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0003117202145 622186 88941 267281 853.61
SINDRE KRISTOFFERSENpersonNO0003117202041 22141 221281 539.43
BNP PARIBAScompanyNO0003117202040 00040 000273 200.00
EGIL OLAV HAGLANDpersonNO000311720210 00050 00040 000273 200.00
HÅKON HAABETH BROXpersonNO0003117202283 462323 46240 000273 200.00
MAGNUS SKJØNHAUG INVEST AScompanyNO0003117202100 000140 00040 000273 200.00
NORDNET LIVSFORSIKRING DKcompanyNO0003117202038 83038 830265 208.90
LEIF-OLAV LANGEBRO KOLBJØRNSRUDpersonNO0003117202036 50036 500249 295.00
SVERRE JOHANNES TVEIT ØVERAASpersonNO0003117202035 50035 500242 465.00
SNORRE SIGURDSSØNpersonNO0003117202035 14935 149240 067.67
ARTMAN HOLDING AScompanyNO0003117202034 90034 900238 367.00
HWE AScompanyNO0003117202034 20034 200233 586.00
SINDRE PAULI VIKpersonNO0003117202133 82433 823231 011.09
RICHARD ARNOLD JANSENpersonNO0003117202033 00033 000225 390.00
TOREI AScompanyNO000311720234 00067 00033 000225 390.00
APHEX STINGER AScompanyNO000311720261 82594 32532 500221 975.00
KJELL MAGNE LITLEHAMARpersonNO0003117202032 27532 275220 438.25
SKJALG ERIK LIMApersonNO0003117202215 449245 91330 464208 069.12
KARL LØKKENpersonNO0003117202030 37430 374207 454.42
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO000311720211630 46130 345207 256.35
TONY ARNE SMITHpersonNO000311720238 18468 49930 315207 051.45
ARNE KARLSEN AScompanyNO0003117202030 00030 000204 900.00
CLOUD-9 AScompanyNO0003117202030 00030 000204 900.00
EGIL LUNDALpersonNO000311720222 49852 49830 000204 900.00
KARL TRYGVE GRANBERGpersonNO000311720250 00080 00030 000204 900.00
LARS BERNHARD TVEDTENpersonNO0003117202030 00030 000204 900.00
MORTEN RØYNESTAD FREDRIKSENpersonNO000311720218 50048 50030 000204 900.00
PI SUBSEA AScompanyNO0003117202030 00030 000204 900.00
PÅL CHRISTIAN LINNERUDpersonNO000311720220 00050 00030 000204 900.00
HANNE CATHRINE LARSMONpersonNO0003117202029 99129 991204 838.53
RUNE PAULSENpersonNO00031172027 80037 03429 234199 668.22
IDAR HEITMANNpersonNO0003117202029 00029 000198 070.00
ROLF BEN FØRREpersonNO000311720231 00060 00029 000198 070.00
HEINE LOTHE STAVApersonNO0003117202140 000168 70028 700196 021.00
FØLJE AScompanyNO000311720217 80046 00028 200192 606.00
ALEXANDER KRISTOFF LIMITED NUFcompanyNO0003117202028 17428 174192 428.42
ANDERS LUND FRANCKEpersonNO0003117202027 96527 965191 000.95
DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK ABcompanyNO0003117202027 40227 402187 155.66
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO000311720257 27084 36527 095185 058.85
MARIO KRÜGERpersonNO0003117202026 95426 954184 095.82
ADD MEDIA AScompanyNO0003117202026 13526 135178 502.05
HB. HOLDING AScompanyNO0003117202025 84725 847176 535.01
RUNE THORSØpersonNO0003117202025 50025 500174 165.00
SINDRE STEINSNES MEHUSpersonNO000311720227 89053 23025 340173 072.20
JOACHIM HODNELANDpersonNO0003117202025 00025 000170 750.00
OVE RUNE MOLVIKpersonNO0003117202025 00025 000170 750.00
ROLF IVAR PEDERSENpersonNO0003117202025 00025 000170 750.00
SONDRE EINANG PRESTEGARDpersonNO0003117202025 00025 000170 750.00
TOLOS AScompanyNO0003117202025 00025 000170 750.00
ARVID BERGpersonNO000311720214 00038 50024 500167 335.00
JOHN CHRISTIAN HAUGENpersonNO000311720225024 75024 500167 335.00
BJØRN ARVID GARPESTADpersonNO0003117202024 00024 000163 920.00
STÅLE EIDEpersonNO0003117202023 45023 450160 163.50
OVE BJARTE KNARVIKpersonNO0003117202023 13023 130157 977.90
SIMEX RØR AScompanyNO0003117202439 202461 80222 600154 358.00
J.P. MORGAN SEcompanyNO0003117202022 56922 569154 146.27
KAMIAN AScompanyNO0003117202022 53122 531153 886.73
ERIK RANBERGpersonNO0003117202022 00022 000150 260.00
HJELMAX AScompanyNO0003117202022 00022 000150 260.00
PETTER INGHART KRISTOFFERSEN FRØYLANDpersonNO00031172028 00030 00022 000150 260.00
PHUONG UYEN VUpersonNO0003117202022 00022 000150 260.00
JON SAMUEL SANDOVpersonNO000311720222 09643 83921 743148 504.69
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0003117202021 34421 344145 779.52
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0003117202020 81220 812142 145.96
BJØRN GREGARD PAULSENpersonNO0003117202020 55020 550140 356.50
PATRICK HAUGSRUDpersonNO0003117202020 06520 065137 043.95
ALEKSANDER GELBER BUGGEpersonNO0003117202020 00020 000136 600.00
BIRENDRA DOMINITIAN SMITHpersonNO0003117202020 00020 000136 600.00
CHAP AScompanyNO0003117202020 00020 000136 600.00
CHRISTOPHER HAAKON STRUTZpersonNO0003117202020 00020 000136 600.00
ELI KRISTIN BÄRNHOLDT BORGE RASMUSSENpersonNO0003117202020 00020 000136 600.00
GEIR INGE OWEpersonNO0003117202020 00020 000136 600.00
PER OLE HAUGENpersonNO0003117202020 00020 000136 600.00
SATOR AScompanyNO0003117202020 00020 000136 600.00
STÅLE ANDREAS PEDERSENpersonNO0003117202020 00020 000136 600.00
SVEIN ÅGE FJUKSTADpersonNO0003117202020 00020 000136 600.00
ULLA WANGESTADpersonNO0003117202020 00020 000136 600.00
ØYVIND KRISTIAN SKOVLUNDpersonNO0003117202020 00020 000136 600.00
GUNNAR EMIL HALLERAKERpersonNO000311720235 00155 00019 999136 593.17
MARKUS BEINNES FREDRIKSENpersonNO00031172029 65429 60619 952136 272.16
IVAN KRISTOFFERSENpersonNO0003117202019 52519 525133 355.75
LARS YNGVE EGEpersonNO0003117202019 27519 275131 648.25
FJELLMYR INVEST AScompanyNO000311720212 00031 24519 245131 443.35
DOMINIK PATRYK KOWALSKIpersonNO0003117202019 23019 230131 340.90
HOMME KAPITAL AScompanyNO0003117202018 20018 200124 306.00
BJARTE BRØNMOpersonNO0003117202018 00018 000122 940.00
MCE HOLDING AScompanyNO000311720215 66433 66418 000122 940.00
VEGARD BRATTLANDpersonNO00031172023 85021 38917 539119 791.37
JOSTEIN KJENNERUD GJELSTADpersonNO000311720285717 90817 051116 458.33
CHRISTIAN BRÆKKENpersonNO00031172021 00018 00017 000116 110.00
GEIR WEEpersonNO0003117202017 00017 000116 110.00
BNP PARIBAScompanyNO0003117202016 50716 507112 742.81
HJD HOLDING AScompanyNO0003117202016 20116 201110 652.83
ØIVIND NORDBERG KITTILSENpersonNO0003117202016 20016 200110 646.00
KRISTIAN LINDGÅRD KNUDTZONpersonNO0003117202016 18216 182110 523.06
CHRIS LENCHEpersonNO0003117202016 06016 060109 689.80
ERIK THORVALDSENpersonNO0003117202016 00016 000109 280.00
EWR HOLDING AScompanyNO0003117202016 00016 000109 280.00
MORTEN BANGVOLL GADEpersonNO0003117202015 70015 700107 231.00
AWAN COMPANY AScompanyNO0003117202015 00015 000102 450.00
DAG SVERRE GRØNMYRpersonNO000311720235 00050 00015 000102 450.00
EIVIND NYGAARDpersonNO0003117202015 00015 000102 450.00
KNUT STIAN RIMMEREIDpersonNO0003117202015 00015 000102 450.00
OTA AScompanyNO0003117202015 00015 000102 450.00
TIN TRUNG THI TRANpersonNO0003117202015 00015 000102 450.00
TOR ROALD FØRDEpersonNO000311720235 00050 00015 000102 450.00
OLAV EIDEpersonNO0003117202014 97814 978102 299.74
HELGE HAMMERSBØENpersonNO0003117202014 80014 800101 084.00
REIDAR VIKpersonNO000311720270 49885 28714 789101 008.87
RUNAR STØLEpersonNO000311720223 71438 40514 691100 339.53
STIAN KNUTSENpersonNO0003117202014 50014 50099 035.00
KVALHEIM AScompanyNO0003117202014 21414 21497 081.62
ELIAS NIKOLAI VESETH HØGBAKKpersonNO00031172028 12022 21714 09796 282.51
JOHN EINAR DALSVÅGpersonNO000311720220 00034 00014 00095 620.00
SOUVIK MANDALpersonNO000311720240 60454 60414 00095 620.00
TORBJØRN OSCAR MANDTpersonNO0003117202014 00014 00095 620.00
WIBORG INDUSTRIER AScompanyNO0003117202014 00014 00095 620.00
ALF OLAV HERDLEVÆRpersonNO0003117202013 90013 90094 937.00
ODD ERIK SVEENpersonNO0003117202013 60013 60092 888.00
JAN VEGARD CARLSSONpersonNO0003117202013 58613 58692 792.38
DAVID ÅGE KARLSENpersonNO0003117202013 50013 50092 205.00
HELGE RØTHING MIKKELSENpersonNO0003117202231 087244 58713 50092 205.00
JOAKIM LØFSTRØMpersonNO000311720213 50027 00013 50092 205.00
STAUPER EIENDOM AScompanyNO0003117202013 50013 50092 205.00
MARIUS ØVRETVEITpersonNO0003117202013 41113 41191 597.13
NHAT HA TRAN LEpersonNO0003117202013 40013 40091 522.00
VIGDIS ANITA NOGVApersonNO000311720227 50040 80013 30090 839.00
CHRISTIAN KJENESpersonNO0003117202013 19813 19890 142.34
JØRN THOMAS NØKLESTADpersonNO0003117202013 15013 15089 814.50
BJØRN KRISTIAN MARKUSSENpersonNO0003117202013 14413 14489 773.52
SVERRE HAGA MELHUSpersonNO0003117202013 00013 00088 790.00
STIG OLSENpersonNO0003117202012 61612 61686 167.28
FREDRIK GUNDERSENpersonNO0003117202012 50012 50085 375.00
MOTA AScompanyNO0003117202012 48712 48785 286.21
ROLF BJØRNSEN AScompanyNO0003117202012 48412 48485 265.72
ERNAD SARAJLICpersonNO0003117202012 34512 34584 316.35
ANDREA FRANCESCA NAGELL JACOBSENpersonNO000311720211 40023 40012 00081 960.00
ANNE GRETHE RIHMpersonNO0003117202012 00012 00081 960.00
BENELIN AScompanyNO000311720230 00042 00012 00081 960.00
JENS OLE ANDRÉ BJØRNSTADpersonNO000311720218 00030 00012 00081 960.00
THOMAS LANGVEDpersonNO0003117202012 00012 00081 960.00
MAGNUS FRANKRIG BUUERpersonNO000311720214 02826 00011 97281 768.76
MALMIN AScompanyNO000311720252 00063 94011 94081 550.20
ANDERS TARANGER BURAAS AASGAARDpersonNO00031172023 50015 27711 77780 436.91
CACEIS BANKcompanyNO00031172025 86617 55311 68779 822.21
SIGMUND ANDRE KRISTOFFERSENpersonNO00031172025 40117 00011 59979 221.17
RUNE EVJENpersonNO0003117202011 50011 50078 545.00
SVEIN ARILD HARESTADpersonNO0003117202011 50011 50078 545.00
TORBJØRN ANDERSENpersonNO000311720228 03539 51911 48478 435.72
AUDRONE SENDZIKASpersonNO0003117202111 48211 48178 415.23
CHRISTIAN FÅNE MYKLANDpersonNO0003117202011 45011 45078 203.50
JON IVAR BELGHAUG KNARUDpersonNO000311720210 00021 35011 35077 520.50
TRAGETHON FORVALTNING AScompanyNO00031172023 76015 00011 24076 769.20
INSANIA AScompanyNO0003117202011 20711 20776 543.81
KNUT FOSSE AScompanyNO000311720246 54557 74511 20076 496.00
FRODE KLOSTERpersonNO0003117202011 15011 15076 154.50
HAAKON HANS HUSERpersonNO0003117202011 10011 10075 813.00
PREBEN NICOLAI ENGELHART KLAUSENpersonNO0003117202011 03411 03475 362.22
DUERUD HOLDING AScompanyNO0003117202011 00011 00075 130.00
EIVIND TVEITERÅS ØVESTADpersonNO0003117202011 00011 00075 130.00
KJELL ARNE EKORNSÆTERpersonNO0003117202011 00011 00075 130.00
KRISTOFFER SCHÜTZpersonNO0003117202010 79110 79173 702.53
BJARNE CHRISTIAN HAGENpersonNO0003117202010 67010 67072 876.10
JANNE KRISTIN WIGENE HAUGEpersonNO000311720240 42551 00810 58372 281.89
ERIK-ALEXANDER SIMONSENpersonNO0003117202010 50010 50071 715.00
IDAR HAGLANDpersonNO000311720217 50028 00010 50071 715.00
LARS WIDDINGpersonNO000311720225 00035 50010 50071 715.00
INGEBORG ASTRID KLEPPE POLDENpersonNO0003117202010 39510 39570 997.85
VEGARD LØKKEBØ ØVRESETHpersonNO00031172026 50116 83410 33370 574.39
BJØRN HELGE TORVANGERpersonNO0003117202010 00010 00068 300.00
BJØRN OTTO VASBOTTENpersonNO0003117202010 00010 00068 300.00
CHRISTIAN LILLENES SPANNEpersonNO0003117202010 00010 00068 300.00
FREDERICK HØYERpersonNO00031172023 00013 00010 00068 300.00
HANS-ARNE BAKKELUNDpersonNO000311720210 00020 00010 00068 300.00
HARALD LØNNINGpersonNO000311720220 00030 00010 00068 300.00
HENRIK OSNES PEDERSENpersonNO00031172027 92217 92210 00068 300.00
JOACHIM PEDERSEN BRYHNpersonNO0003117202010 00010 00068 300.00
JON HAUGENpersonNO0003117202010 00010 00068 300.00
JON STEINAR KIRKHUSpersonNO000311720270 00880 00810 00068 300.00
KITTILSEN EIENDOM AScompanyNO0003117202010 00010 00068 300.00
KVITHOLMEN AScompanyNO0003117202010 00010 00068 300.00
KYRRE VIKESTADpersonNO000311720290 000100 00010 00068 300.00
MARIUS STABELLpersonNO0003117202010 00010 00068 300.00
MOHAMMAD ZAKA ULLAH KHANpersonNO000311720220810 20810 00068 300.00
MORTEN BERNHARDSENpersonNO0003117202010 00010 00068 300.00
NARESH CHANDER SHARMApersonNO000311720251 10061 10010 00068 300.00
PER ASBJØRN FLUGSTADpersonNO0003117202010 00010 00068 300.00
RADISLAV SHKVARNITSKYpersonNO0003117202010 00010 00068 300.00

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
CITIBANK, N.A.companyNO000311720211 766 9035 983 061-5 783 842-39 503 640.42
NORMAND DRIFT AScompanyNO00031172025 000 0000-5 000 000-34 149 999.62
FJORD & ATOLL SOSYFR AScompanyNO00031172023 654 4820-3 654 482-24 960 111.78
CACEIS BANKcompanyNO00031172023 650 0000-3 650 000-24 929 499.72
VERDIPAPIRFONDET DANSKE INVEST NORGE VEKSTcompanyNO00031172022 538 7120-2 538 712-17 339 402.77
CACEIS BANKcompanyNO00031172021 280 4510-1 280 451-8 745 480.23
VJ INVEST AScompanyNO00031172021 128 1640-1 128 164-7 705 360.03
VARNER EQUITIES AScompanyNO00031172021 088 5190-1 088 519-7 434 584.69
EINAR MYKLEBUSTpersonNO00031172021 000 0000-1 000 000-6 829 999.92
JAHATT AScompanyNO00031172021 000 0000-1 000 000-6 829 999.92
BOFA SECURITIES, INC.companyNO0003117202985 0000-985 000-6 727 549.92
KRISTIAN FALNES AScompanyNO0003117202850 000100 000-750 000-5 122 499.94
EUROCLEAR BANK S.A./N.V.companyNO0003117202796 48463 994-732 490-5 002 906.64
CORUNA AScompanyNO00031172021 362 500682 500-680 000-4 644 399.95
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0003117202667 2100-667 210-4 557 044.25
AVANZA BANK ABcompanyNO00031172021 839 2951 198 574-640 721-4 376 124.38
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALcompanyNO0003117202578 5451 539-577 006-3 940 950.94
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0003117202504 3021 699-502 603-3 432 778.45
LION INVEST AScompanyNO00031172023 769 9283 300 000-469 928-3 209 608.20
CACEIS BANKcompanyNO0003117202333 0320-333 032-2 274 608.53
KNUT ANSGAR BROXpersonNO0003117202328 1990-328 199-2 241 599.14
LA STRADA AScompanyNO0003117202800 000485 292-314 708-2 149 455.62
BIRGITTE WENDELBO JOHANSENpersonNO0003117202449 050153 830-295 220-2 016 352.58
TEPF AScompanyNO0003117202289 6000-289 600-1 977 967.98
HAVNAVEGEN HOLDING AScompanyNO0003117202287 3790-287 379-1 962 798.55
DECS INVEST AScompanyNO0003117202650 625364 197-286 428-1 956 303.22
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO0003117202288 79625 460-263 336-1 798 584.86
TORE KVASSHEIMpersonNO0003117202228 7200-228 720-1 562 157.58
NORDNET BANK ABcompanyNO0003117202788 271568 025-220 246-1 504 280.16
HANNE BEKKEVARpersonNO0003117202257 55050 000-207 550-1 417 566.48
XU ZHAOpersonNO0003117202207 0010-207 001-1 413 816.81
ANDRÉ BJØRDALpersonNO0003117202201 8290-201 829-1 378 492.05
EVIK AScompanyNO0003117202200 0000-200 000-1 365 999.98
GREEN HIGHLANDER HOLDING AScompanyNO0003117202200 0000-200 000-1 365 999.98
UBS AG LONDON BRANCHcompanyNO0003117202162 4960-162 496-1 109 847.67
JOSTEIN ALENDALpersonNO0003117202150 0000-150 000-1 024 499.99
ASBJØRN RUDOLF HANSENpersonNO0003117202225 00077 596-147 404-1 006 769.31
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0003117202144 4170-144 417-986 368.10
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO0003117202136 8400-136 840-934 617.19
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0003117202130 6990-130 699-892 674.16
LEICO AScompanyNO0003117202130 0000-130 000-887 899.99
TERJE BOGFJELLMOpersonNO0003117202125 6700-125 670-858 326.09
BENT VALENTIN GUNNARSHAUG HAAVAASpersonNO0003117202596 535471 834-124 701-851 707.82
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0003117202123 6560-123 656-844 570.47
ARCTODUS AScompanyNO0003117202120 2340-120 234-821 198.21
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0003117202113 0710-113 071-772 274.92
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO0003117202112 5790-112 579-768 914.56
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0003117202106 7940-106 794-729 403.01
INTERACTIVE BROKERS LLCcompanyNO0003117202661 671555 321-106 350-726 370.49
AS FINANSPLANcompanyNO0003117202599 255495 245-104 010-710 388.29
REIDAR HALVARD MURENpersonNO0003117202183 90980 000-103 909-709 698.46
LUFIN AScompanyNO0003117202100 2850-100 285-684 946.54
TROLLVANN INVEST AScompanyNO0003117202100 0000-100 000-682 999.99
ØYSTEIN RONGpersonNO0003117202600 000500 000-100 000-682 999.99
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO000311720294 7410-94 741-647 081.02
GISLE STØDLEpersonNO0003117202162 00070 000-92 000-628 359.99
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0003117202401 497312 155-89 342-610 205.85
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO000311720287 9072 603-85 304-582 626.31
BOFA SECURITIES EUROPE SAcompanyNO000311720287 5323 786-83 746-571 985.17
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0003117202609 369527 428-81 941-559 657.02
DRAGE INDUSTRIES AScompanyNO000311720280 7000-80 700-551 180.99
CHRISTIAN HÅSTØpersonNO000311720276 5170-76 517-522 611.10
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO000311720279 3483 080-76 268-520 910.43
EINAR SEM KARLSENpersonNO000311720276 0000-76 000-519 079.99
RBC INVESTOR SERVICES TRUSTcompanyNO000311720275 7010-75 701-517 037.82
ARNE JOSTEIN HATTENpersonNO000311720275 6830-75 683-516 914.88
JOSTEIN EIKEVIK HANNISDALpersonNO000311720274 7180-74 718-510 323.93
DNB BANK ASAcompanyNO0003117202115 00042 000-73 000-498 589.99
KJELL MIKAL STAKKESTAD WIKpersonNO0003117202140 00070 000-70 000-478 099.99
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO000311720268 7820-68 782-469 781.05
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO000311720264 7660-64 766-442 351.78
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO000311720264 2450-64 245-438 793.35
ESPM AScompanyNO000311720262 0000-62 000-423 460.00
HELGE GREIBESLANDpersonNO000311720260 0000-60 000-409 800.00
OLAV KRISTIAN FALNESpersonNO000311720285 00025 000-60 000-409 800.00
KURT CHRISTIAN PLEYM URHOLTpersonNO000311720259 4120-59 412-405 783.96
LAVRANS WESTIN EIKJEpersonNO000311720277 45120 000-57 451-392 390.33
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO000311720256 3580-56 358-384 925.14
KLOKKERSVEA AScompanyNO000311720255 9200-55 920-381 933.60
BARRON HOLDING AScompanyNO000311720255 0000-55 000-375 650.00
ARNE INGE ROGNSTADpersonNO000311720254 2010-54 201-370 192.83
TONE STENE INGULpersonNO0003117202100 00049 000-51 000-348 330.00
JOHN MAGNE SKEISVOLL BJØRNSENpersonNO000311720250 5740-50 574-345 420.42
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0003117202191 880141 739-50 141-342 463.03
ARNT HAGEN HOLDING AScompanyNO0003117202413 452363 452-50 000-341 500.00
BJARNE HUSVEGpersonNO000311720250 0000-50 000-341 500.00
BJØRN EILERAAS BREKKEpersonNO000311720250 0000-50 000-341 500.00
SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASAcompanyNO000311720250 0000-50 000-341 500.00
NORDEA BANK ABPcompanyNO000311720264 11117 493-46 618-318 400.94
ERIK JENSENpersonNO000311720246 5000-46 500-317 595.00
THEODOR ALEXANDER RONG KOPPANGpersonNO000311720296 36250 000-46 362-316 652.46
SIGURD HEIBERG-ANDERSEN ENDRESENpersonNO000311720245 0000-45 000-307 350.00
MOLAND MARITIME AScompanyNO000311720294 76150 000-44 761-305 717.63
ATTICUS AScompanyNO000311720241 7610-41 761-285 227.63
SIX X-CLEAR AG NUFcompanyNO000311720252 05810 828-41 230-281 600.90
SINDRE KRISTOFFERSENpersonNO000311720241 2210-41 221-281 539.43
PEDER BJØRNEVIKpersonNO000311720240 7500-40 750-278 322.50
LEIV JARLE VIKSHÅLANDpersonNO000311720240 0000-40 000-273 200.00
TORE HILDEpersonNO000311720240 0000-40 000-273 200.00
VIGLEIK O BLEIEpersonNO000311720240 0000-40 000-273 200.00
MADS-HÅKON JACOBSEN MØRCKpersonNO000311720239 2590-39 259-268 138.97
1337 INVEST AScompanyNO000311720239 0000-39 000-266 370.00
SVERRE JOHANNES TVEIT ØVERAASpersonNO000311720238 0000-38 000-259 540.00
CHRISTIAN PETER NICOLAISENpersonNO000311720262 40025 000-37 400-255 442.00
FRANI HOLDING AScompanyNO000311720237 0800-37 080-253 256.40
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFTcompanyNO000311720264 61527 723-36 892-251 972.36
ANDREAS HOLLEN VARHAUGVIKpersonNO000311720236 5070-36 507-249 342.81
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO000311720235 2410-35 241-240 696.03
TTV KRAN OG SERVICE AScompanyNO000311720235 2261-35 225-240 586.75
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO000311720235 1170-35 117-239 849.11
ARNE JØRGEN AASENpersonNO000311720235 0000-35 000-239 050.00
NORALF KALLESTENpersonNO000311720235 0000-35 000-239 050.00
IN THE PARK AScompanyNO000311720233 8600-33 860-231 263.80
MARIENLYST EIENDOM AScompanyNO000311720233 7850-33 785-230 751.55
PATRICK FOSS JOHANSENpersonNO000311720233 1330-33 133-226 298.39
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFTcompanyNO000311720232 1000-32 100-219 243.00
JAN ÅGE NYMARKpersonNO000311720275 40043 400-32 000-218 560.00
