| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| PAINT HOLDING AS | company | 145 949 |
| ODD GLEDITSCH AS | company | 49 585 |
| MATTISBERGET AS | company | 30 511 |
| LEO INVEST AS | company | 10 030 |
| ABRAFAM HOLDING AS | company | 7 056 |
| SKALLUM AS | company | 7 005 |
| BOG INVEST AS | company | 6 861 |
| BJØRN EKDAHL | person | 5 718 |
| ACG AS | company | 5 562 |
| HEJO HOLDING AS | company | 5 270 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| JOTUN POWDER COATINGS AS | 979423489 | Ordinære aksjer | 87 000 |
| SCANOX AS | 915737668 | Ordinære aksjer | 20 000 |
| CIVITA AS | 985996520 | Ordinære aksjer | 30 |