| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| HOFSETH INTERNATIONAL AS | company | 43 000 |
| ANGELIKA FLORVAAG | person | 8 600 |
| BOMI PATEL-FRAMROZE | person | 8 600 |
| LEIF ARNE GISKE | person | 8 600 |
| JOO INVESTMENTS AS | company | 8 600 |
| CRAWFORD CURRIE | unknown | 7 500 |
| HENRIETTE GODØ HEGGDAL | person | 5 700 |
| ROY HÅBERG | person | 5 700 |
| ENDRE ALSTAD | person | 5 700 |
| VIDAR ENGEN | person | 5 700 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| HOFSETH BIOCARE ASA | 994464663 | NO0010598683 | 11 000 000 |