| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| GRAN KOMMUNE | company | 1 300 |
| INNLANDET FYLKESKOMMUNE | company | 760 |
| LUNNER KOMMUNE | company | 406 |
| SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND | company | 350 |
| DNB BANK ASA | company | 226 |
| JEVNAKER KOMMUNE | company | 200 |
| VARIG HADELAND FORSIKRING | company | 200 |
| BRANDBU OG TINGELSTAD ALMENNING | company | 90 |
| GRAN ALMENNING | company | 71 |
| DIAKONISTIFTELSEN RØYSUM | company | 20 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| HADELANDSHAGEN AS | 993433055 | Ordinære aksjer | 150 |
| HAPRO ELECTRONICS AS | 918684735 | Ordinære aksjer | 30 |