| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| PARTNER ENERGY AS | company | 12 504 |
| YVE AS | company | 1 970 |
| GLASTAD EIENDOM AS | company | 870 |
| ERIK ÅBYHOLM | person | 425 |
| STRAND EIENDOM AS | company | 302 |
| DORIS ANITA TELHAUG | person | 128 |
| BÅRD STERK-HANSEN | person | 85 |
| MAGNUS GRAVDAL NILSEN | person | 68 |
| KJARTAN TOPSTAD KONRADSEN | person | 58 |
| ANDREAS GERHARDSEN VIKESTAD | person | 30 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| GREEN NORWAY ASSETS AS | 927396106 | Ordinære aksjer | 30 000 |