| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| BEWI INVEST AS | company | 120 846 648 |
| HAAS AS | company | 33 420 000 |
| KVERVA INDUSTRIER AS | company | 20 906 501 |
| UBS AG | company | 11 965 960 |
| M2 ASSET MANAGEMENT AB | company | 6 346 462 |
| J.P. MORGAN SE | company | 5 684 147 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | company | 2 373 559 |
| UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA | company | 2 165 467 |
| SKEIE ALPHA INVEST AS | company | 2 072 644 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | company | 1 465 374 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| BEWI CIRCULAR HOLDING AS | 928989682 | Ordinære aksjer | 30 000 |
| JACKON HOLDING AS | 989087177 | Ordinære aksjer | 7 500 |