| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| BERLIN TOPCO AS | company | 32 166 224 |
| LOLORAMA AS | company | 4 354 256 |
| BERLIN MIDCO AS | company | 2 813 073 |
| GULLI HOLDING AS | company | 2 068 737 |
| STIGEN HOLDING AS | company | 1 780 087 |
| JHS AS | company | 1 500 000 |
| RENATE USKEN HOLDING AS | company | 1 455 399 |
| LEUPI INVEST AS | company | 1 302 713 |
| SAMANTHA ROSENDROFF | unknown | 1 044 279 |
| PÅL THINGBØ AS | company | 1 043 819 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| BERLIN MIDCO AS | 826109882 | B-aksjer | 35 360 080 |