Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

NORSE ATLANTIC ASA · 926645986 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
UBS FINANCIAL SERVICES INC.companyNO00128852521 000 00011 300 00010 300 00068 391 998.62
SONGA CAPITAL AScompanyNO00128852524 461 33013 598 6109 137 28060 671 537.98
B T LARSEN & CO LIMITEDcompanyNO001288525243 549 80147 904 7814 354 98028 917 066.62
CITIBANK, N.A.companyNO0012885252300 5644 512 5534 211 98927 967 606.40
PERSHING LLCcompanyNO001288525219 7074 003 3243 983 61726 451 216.35
ALDEN AScompanyNO0012885252612 9802 623 3812 010 40113 349 062.37
TIGERSTADEN AScompanyNO0012885252500 0002 500 0002 000 00013 279 999.73
LIVERMORE INVEST AScompanyNO0012885252700 0002 242 3781 542 37810 241 389.71
MH CAPITAL AScompanyNO00128852522 394 6843 494 6841 100 0007 303 999.85
GUTTIS AScompanyNO0012885252175 0001 214 6901 039 6906 903 541.46
VICAMA AScompanyNO00128852522 000 0003 000 0001 000 0006 639 999.87
TORE GÅRDENpersonNO0012885252405 3351 400 500995 1656 607 895.47
METAL MONKEY AScompanyNO0012885252486 5921 361 336874 7445 808 300.04
F1 FUNDS AScompanyNO00128852520827 486827 4865 494 506.93
ALTO HOLDING AScompanyNO00128852521 911 1472 731 602820 4555 447 821.09
CACEIS BANKcompanyNO00128852520800 000800 0005 311 999.89
JAKOB HATTELAND HOLDING AScompanyNO00128852520757 781757 7815 031 665.74
F2 FUNDS AScompanyNO00128852520750 001750 0014 980 006.54
PIROL AScompanyNO00128852520750 000750 0004 979 999.90
TIGERSTADEN INVEST AScompanyNO0012885252300 0001 000 000700 0004 647 999.91
FELIX BENJAMIN FÜRSTpersonNO0012885252125 000775 000650 0004 315 999.91
JJB AScompanyNO0012885252422 1791 009 753587 5743 901 491.28
AGMABLY AScompanyNO0012885252422 1791 009 752587 5733 901 484.64
AKB AScompanyNO0012885252422 1811 009 754587 5733 901 484.64
VH TOPCO AScompanyNO00128852520450 000450 0002 987 999.94
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO00128852523 808 1234 172 291364 1682 418 075.47
ALUNDO INVEST AScompanyNO0012885252150 000500 000350 0002 323 999.95
LEULF AScompanyNO00128852520325 000325 0002 157 999.96
INTERACTIVE BROKERS LLCcompanyNO001288525226 519331 615305 0962 025 837.40
SOCIÉTÉ GÉNÉRALEcompanyNO00128852522 043 2452 304 925261 6801 737 555.17
TORKILD STENBOCKpersonNO00128852520250 000250 0001 659 999.97
MOHAMMAD OMAR ASLAMpersonNO00128852520235 410235 4101 563 122.37
ATLE MARTIN ØVREGÅRDpersonNO0012885252432 500662 000229 5001 523 879.97
YING WANGpersonNO00128852520227 100227 1001 507 943.97
ANTOAN IVANOV CHAKAROVpersonNO00128852520218 132218 1321 448 396.45
ARO AScompanyNO00128852520209 731209 7311 392 613.81
ÅGE SÆTREVIKpersonNO00128852520200 000200 0001 327 999.97
J.S SEDAL INVEST AScompanyNO00128852520195 854195 8541 300 470.53
ICODE AScompanyNO0012885252117 062309 062192 0001 274 879.97
RICHARD WERNERpersonNO00128852520190 000190 0001 261 599.97
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001288525270 761252 594181 8331 207 371.10
CHAMPIONS AND DREAMS AScompanyNO0012885252100 000275 000175 0001 161 999.98
RIKARD ARNE STORVESTREpersonNO00128852520165 000165 0001 095 599.98
SCHEISTRØEN INVEST AScompanyNO00128852520160 000160 0001 062 399.98
THI KIM HUE NGUYENpersonNO00128852520152 636152 6361 013 503.02
ANDREAS LUNDEpersonNO00128852520152 000152 0001 009 279.98
3L INVEST AScompanyNO00128852520150 000150 000995 999.98
HUBRIS INDUSTRIER AScompanyNO0012885252132 948277 947144 999962 793.34
KRISTEN VEGGEpersonNO00128852520142 534142 534946 425.74
BÆKKELAGET HOLDING AScompanyNO00128852520138 634138 634920 529.74
ROLF-ANDRÉ LIED KVALØpersonNO0012885252212 850350 407137 557913 378.46
KNUT WILHELM JELSTRUPpersonNO0012885252192 686327 001134 315891 851.58
UBS AG LONDON BRANCHcompanyNO001288525214 591147 332132 741881 400.22
SONGA X AScompanyNO0012885252367 470500 000132 530879 999.18
GUNNAR ÅSLYpersonNO0012885252108 150238 010129 860862 270.38
MUHTAR COSMOSpersonNO0012885252201 939327 327125 388832 576.30
KARL RUNE RUDOLFSENpersonNO00128852520122 788122 788815 312.30
AVANZA BANK ABcompanyNO0012885252353 434468 405114 971763 407.42
BJØRN JOHNSENpersonNO00128852520106 643106 643708 109.51
AS FRECcompanyNO00128852520106 000106 000703 839.99
TORGEIR ASSER HJORTHpersonNO001288525215 530116 790101 260672 366.39
HENOK AScompanyNO00128852520100 000100 000663 999.99
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00128852521 656101 656100 000663 999.99
HARALD SKODVINpersonNO0012885252097 05097 050644 411.99
NORDEA BANK ABPcompanyNO0012885252091 01691 016604 346.23
BAARD ARILD NORDVANGpersonNO0012885252090 00090 000597 599.99
BJØRN RONNY STØYLENpersonNO0012885252085 00085 000564 399.99
ALF HELGE NYVOLLpersonNO0012885252084 00084 000557 759.99
THOR NILS ØHREpersonNO0012885252080 39080 390533 789.59
FIDUCIA AScompanyNO0012885252080 00080 000531 199.99
JOMAHO AScompanyNO0012885252080 00080 000531 199.99
KÅRE DYRKORNpersonNO0012885252080 00080 000531 199.99
BOOLEAN AScompanyNO0012885252125 000202 23477 234512 833.75
MØBELEIENDOM AScompanyNO0012885252075 51275 512501 399.67
AASLY MARINE AScompanyNO0012885252075 12975 129498 856.55
DANSKE BANK A/S NUFcompanyNO00128852524 32472 60168 277453 359.27
HÅKON BORGEN GOVERTSENpersonNO001288525226368 35868 095452 150.79
MYGE OG DAHL AScompanyNO0012885252063 77863 778423 485.91
AROMA VEKST AScompanyNO0012885252063 27163 271420 119.43
AKAR GHAZI HASSANpersonNO0012885252062 87362 873417 476.71
GRENLAND MARITIME AScompanyNO0012885252060 00060 000398 399.99
LINDA ELIN MOE LUNDpersonNO0012885252060 00060 000398 399.99
JS-INVEST & EIENDOM AScompanyNO001288525250 000109 00059 000391 759.99
STEFFEN AAENpersonNO00128852529 50368 39258 889391 022.95
ASEF MOHAMADIpersonNO0012885252058 02158 021385 259.43
BTE INVEST AScompanyNO0012885252055 00055 000365 199.99
TORGER HUNSTADpersonNO0012885252055 00055 000365 199.99
THOMAS VOLDMOpersonNO0012885252054 08854 088359 144.31
EUROCLEAR BANK S.A./N.V.companyNO001288525230 00083 42553 425354 741.99
BRYNJAR STEINSØYpersonNO001288525242 57695 91453 338354 164.31
KRISTIAN LIENpersonNO0012885252052 30952 309347 331.75
NILS MAGNUS MAGNUSSENpersonNO001288525280 155132 00051 845344 250.79
BIRKELUNDEN AScompanyNO0012885252050 00050 000331 999.99
BJØRG DAGNY RØERpersonNO0012885252050 00050 000331 999.99
TRAPESA AScompanyNO0012885252050 00050 000331 999.99
UBS EUROPE SEcompanyNO0012885252049 50049 500328 679.99
MORTEN MASTEREIDpersonNO0012885252046 00046 000305 439.99
AZIZ KORIA AUDOpersonNO0012885252045 00045 000298 799.99
BUMBLEBEEBAY INVEST AScompanyNO0012885252045 00045 000298 799.99
ØYSTEIN MOKSHEIM KALLEKLEVpersonNO0012885252045 00045 000298 799.99
JAN KJETIL GRANDEpersonNO0012885252044 19044 190293 421.59
STEN RÆDERpersonNO0012885252043 35843 358287 897.11
IVAR ANDRE ANDERSSENpersonNO0012885252042 46242 462281 947.67
MARI HOLDING AScompanyNO0012885252041 88541 885278 116.39
FRIMAL AScompanyNO0012885252040 00040 000265 599.99
JSU HOLDING AScompanyNO0012885252040 00040 000265 599.99
OVE ULVESETERpersonNO0012885252040 00040 000265 599.99
JAN-IVAR FLAGESTAD ØSTBYpersonNO0012885252039 40039 400261 615.99
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO0012885252038 84738 847257 944.07
TBR INVEST AScompanyNO0012885252038 83038 830257 831.19
BONAFIDE HOLDING AScompanyNO0012885252038 37538 375254 809.99
TPO HOLDING AScompanyNO0012885252036 27536 275240 866.00
KNUT STIG OLSTADpersonNO0012885252036 00036 000239 040.00
TORJE REFSNES GULBRANDSENpersonNO0012885252035 66235 662236 795.68
SLINDEBIRKEN AScompanyNO0012885252035 35035 350234 724.00
ALCHEMY HOLDING AScompanyNO0012885252035 00035 000232 400.00
JAN PAPEpersonNO0012885252035 00035 000232 400.00
LARS HAGELSTEEN VIKpersonNO0012885252034 60034 600229 744.00
AUDUN HAREIDEpersonNO0012885252034 00034 000225 760.00
VIDAR EMIL STORMARKpersonNO001288525226 08059 40233 322221 258.08
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00128852522932 00631 977212 327.28
CHRISTOPHER ULSRUDpersonNO0012885252031 08531 085206 404.40
HELGE SVENDSMARKpersonNO0012885252031 00031 000205 840.00
ROLF RUTHpersonNO001288525238 00069 00031 000205 840.00
AUTO SPAR AScompanyNO0012885252104 233135 00030 767204 292.88
HENRIK SEPPOLA LARSENpersonNO001288525249 50079 79030 290201 125.60
BJØRN KUMLEpersonNO001288525210 00040 00030 000199 200.00
CHRISIMA HOLDING AScompanyNO0012885252030 00030 000199 200.00
EGIL GIØRTZpersonNO0012885252030 00030 000199 200.00
GEIR WILLY JOHANSENpersonNO0012885252030 00030 000199 200.00
LBM INVEST AScompanyNO0012885252030 00030 000199 200.00
OKSØY HOLDING AScompanyNO0012885252030 00030 000199 200.00
OVE KRAGSETHpersonNO0012885252030 00030 000199 200.00
RONO EIENDOM AScompanyNO0012885252270 000300 00030 000199 200.00
TERJE VERNHOLTpersonNO001288525243 57773 51529 938198 788.32
JOMAR GOMOpersonNO0012885252029 49829 498195 866.72
ERIK KRISTIAN ANDRESEN KILLIpersonNO001288525211 00839 84728 839191 490.96
ANDERS NIKOLAI BOVOLDENpersonNO0012885252028 83328 833191 451.12
CECILIE FREMGAARD STENSÆTERpersonNO00128852526 46234 63128 169187 042.16
IVAR ERIKSENpersonNO00128852525 00033 00028 000185 920.00
LUDVIG KLØVE BRAATHENpersonNO0012885252027 60027 600183 264.00
AKSEL ODD HANEBORGpersonNO001288525225027 75027 500182 600.00
GUNNAR GREIBROKKpersonNO0012885252027 00027 000179 280.00
KASPER STEFFENSpersonNO0012885252027 00027 000179 280.00
ANDREAS HAGENpersonNO0012885252026 80426 804177 978.56
BØRRE DAHLpersonNO0012885252026 14826 148173 622.72
THOMAS KVIEBAKK JOHANSENpersonNO0012885252025 64125 641170 256.24
SVEIN ØYGARDpersonNO0012885252125 10125 100166 664.00
IDAR GRINDHAUGpersonNO0012885252025 00025 000166 000.00
SIMPEK AScompanyNO0012885252025 00025 000166 000.00
STEINVIKAUNE HOLDING AScompanyNO001288525225025 25025 000166 000.00
TORD OLAV FANNELØPpersonNO0012885252025 00025 000166 000.00
ØKORÅD TRONDHEIM AScompanyNO0012885252025 00025 000166 000.00
TRULS LYSTANGpersonNO0012885252024 63424 634163 569.76
KRISTOFFER RONGVED HAVELANDpersonNO0012885252024 61124 611163 417.04
TORE KOPSENGpersonNO001288525285 008109 40824 400162 016.00
LARS CARLMARKpersonNO001288525230 62655 00024 374161 843.36
HANS TORMOD VIKEpersonNO0012885252024 12524 125160 190.00
ALBIAN IMERIpersonNO001288525216 00039 00023 000152 720.00
MORTEN JUEL INGVAR KRISTIANSENpersonNO0012885252023 00023 000152 720.00
CHRISTINA SMEBYpersonNO0012885252022 98322 983152 607.12
JASVIR KAUR BHARAJpersonNO001288525215 00037 00022 000146 080.00
CATO SKAUGRUDpersonNO0012885252021 79121 791144 692.24
ANNE GRETHE HOFNESpersonNO0012885252021 73921 739144 346.96
J.P. MORGAN SEcompanyNO0012885252021 70021 700144 088.00
BOFA SECURITIES EUROPE SAcompanyNO001288525292 222113 68821 466142 534.24
PÅL KRISTIAN ALNESpersonNO0012885252021 25021 250141 100.00
HELGE STEINAR BØRSELIENpersonNO0012885252021 00021 000139 440.00
ALTOR AScompanyNO0012885252020 00020 000132 800.00
BÅRD OLAV UTBØENpersonNO0012885252020 00020 000132 800.00
DANIEL RØSTENpersonNO00128852525 00025 00020 000132 800.00
DAVID OFFERGAARDpersonNO0012885252020 00020 000132 800.00
INGE LILLE-LANGØYpersonNO0012885252020 00020 000132 800.00
IVAR SANDBUpersonNO0012885252020 00020 000132 800.00
JAN KÅRE ANDREASSENpersonNO0012885252020 00020 000132 800.00
JARLE MAGNUS STÅHLpersonNO001288525220 05040 05020 000132 800.00
LEIF INGE CHRISTENSENpersonNO0012885252020 00020 000132 800.00
MOTHORN HOLDING AScompanyNO0012885252020 00020 000132 800.00
RUNAR JOHANSENpersonNO0012885252020 00020 000132 800.00
STEIN ERNEST MARTINSENpersonNO0012885252020 00020 000132 800.00
TERJE HUSE INVEST AScompanyNO00128852526 00026 00020 000132 800.00
VALVES2 AScompanyNO0012885252020 00020 000132 800.00
WILLIAM MATHIAS LARSEN-LUNDpersonNO0012885252020 00020 000132 800.00
PÅL ERIK KIESLERpersonNO0012885252019 97019 970132 600.80
ESBEN SKJULESTAD TØRNESpersonNO001288525256 35075 93419 584130 037.76
JOACIM ØYANGEN OLSENpersonNO0012885252019 00319 003126 179.92
HARALD RUGSLANDpersonNO0012885252018 90018 900125 496.00
SEBASTIAN STØYLEN BÅDHOLMpersonNO0012885252018 86018 860125 230.40
TRUNG TAN TRANpersonNO0012885252018 50018 500122 840.00
FREDERIK DAME FOTLANDpersonNO00128852525 82523 97418 149120 509.36
BIRGER MADSENpersonNO00128852521 00019 00018 000119 520.00
MAGNE RASMUSSENpersonNO0012885252018 00018 000119 520.00
DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK ABcompanyNO0012885252017 55317 553116 551.92
MARGENTUM AScompanyNO001288525212 50030 00017 500116 200.00
TOM BJØRNDALSETERpersonNO0012885252017 50017 500116 200.00
ARNE DUUNpersonNO001288525230 07047 00016 930112 415.20
MONICA EGEBERGpersonNO0012885252016 85016 850111 884.00
JAN BLOCHpersonNO0012885252016 40016 400108 896.00
PETTER MØRCK HOLDING AScompanyNO0012885252016 11416 114106 996.96
ALEXANDER WOIE RØSOKpersonNO0012885252016 00016 000106 240.00
ANNE MARI KÅRESDATTER VITSØpersonNO0012885252016 00016 000106 240.00
TWIN SPARK AScompanyNO0012885252015 98715 987106 153.68
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0012885252015 48615 486102 827.04
HANS PETER DOMBROWSKIpersonNO0012885252015 40015 400102 256.00
FREDRIK HARTMANNpersonNO0012885252015 00115 00199 606.64
BORIS JOSEF REYES MAGNOpersonNO0012885252015 00015 00099 600.00
DAG BIRKELANDpersonNO0012885252015 00015 00099 600.00
EMILIE JACOBSENpersonNO0012885252015 00015 00099 600.00
GEIR TANGEVALD-JENSENpersonNO0012885252015 00015 00099 600.00
HÅVARD INDREBØpersonNO0012885252015 00015 00099 600.00
MORTEN DALANDpersonNO0012885252015 00015 00099 600.00
ODD MAGNE SØRVIKpersonNO001288525285 000100 00015 00099 600.00
RUNE SÆVIKpersonNO0012885252015 00015 00099 600.00
VERDIINVEST AScompanyNO0012885252015 00015 00099 600.00
GEORG TJØNNÅSpersonNO0012885252014 99514 99599 566.80
ADAM RYSZARD RUDZKIpersonNO0012885252014 64014 64097 209.60
LUKASZ GRZONKOWSKIpersonNO0012885252014 57314 57396 764.72
SIGBJØRN SØRENSENpersonNO00128852522 78917 00014 21194 361.04
NORA BERIT BECKpersonNO0012885252014 00014 00092 960.00
PÅL ARNE HAUGLANDpersonNO0012885252014 00014 00092 960.00
MARTINSEN MANAGEMENT AScompanyNO0012885252013 69213 69290 914.88
ARNFINN KAMSVÅGpersonNO0012885252013 61013 61090 370.40
OLA ØVRELIDpersonNO0012885252013 59013 59090 237.60
PER NYGÅRDpersonNO001288525232 00045 50013 50089 640.00
KEVIN BAO HUY TRAN NGUYENpersonNO001288525210 10123 42913 32888 497.92
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTDcompanyNO00128852521 78715 00013 21387 734.32
PETER SUNDTpersonNO0012885252013 13813 13887 236.32
RUNAR ÅSHEIMpersonNO0012885252013 02113 02186 459.44
CASTLING HOLDING AScompanyNO001288525215 00028 00013 00086 320.00
UNIBO BYGG AScompanyNO0012885252013 00013 00086 320.00
AJAIB SINGH BHARAJpersonNO001288525215 08228 00012 91885 775.52
JØRGEN MARTHINSENpersonNO0012885252012 77912 77984 852.56
JON HÅVARD BRUCEpersonNO0012885252012 50012 50083 000.00
LASTH AScompanyNO0012885252012 50012 50083 000.00
TOM JOHANSENpersonNO0012885252012 50012 50083 000.00
ARNT HENNING JOHANNESSENpersonNO0012885252012 36812 36882 123.52
BJARNE NEUMANNpersonNO00128852521 00013 30012 30081 672.00
SARO BEN SAROYANpersonNO0012885252012 27912 27981 532.56
ERIK KRISTIANSENpersonNO0012885252012 22412 22481 167.36
MONIKA PRALJAK VOIGT AScompanyNO00128852522 50914 57112 06280 091.68
LEIF KLASHAUGEN AScompanyNO0012885252012 00012 00079 680.00
MGW AScompanyNO0012885252012 00012 00079 680.00
TORE BJØRKESETTpersonNO0012885252012 00012 00079 680.00
JAN PETTER RØINAASpersonNO0012885252011 91511 91579 115.60
MARIA AARHUS SMEBYpersonNO0012885252011 90611 90679 055.84
SAXO BANK A/ScompanyNO001288525272 03483 68311 64977 349.36
AMROD AScompanyNO0012885252011 60011 60077 024.00
JOHN AIMAR ENGELBERGpersonNO00128852523011 57311 54376 645.52
HERMAN DRAMDAL BORGEpersonNO0012885252011 52711 52776 539.28
AH PARTNER AScompanyNO0012885252011 50011 50076 360.00

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
SCORPIO HOLDINGS LIMITEDcompanyNO001288525227 272 4190-27 272 419-181 088 858.52
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00128852521 500 0000-1 500 000-9 959 999.80
UBS AGcompanyNO00128852521 400 6130-1 400 613-9 300 070.13
KAI VIDAR KVADEpersonNO0012885252935 1639 500-925 663-6 146 402.20
BNP PARIBAScompanyNO0012885252826 5357 125-819 410-5 440 882.29
BRYAN CHARLES KHATIB SEMNANIpersonNO0012885252762 8012-762 799-5 064 985.26
JAHATT AScompanyNO0012885252757 7810-757 781-5 031 665.74
EMIL MÜLLER CONSULTING AScompanyNO0012885252648 0000-648 000-4 302 719.91
TUCAN HOLDING AScompanyNO0012885252586 0000-586 000-3 891 039.92
GUNNAR ØIEpersonNO0012885252496 1790-496 179-3 294 628.49
BJØRN LEO SØRLUNDpersonNO0012885252454 1020-454 102-3 015 237.22
CA CAPITAL AScompanyNO0012885252441 7340-441 734-2 933 113.70
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO0012885252427 3420-427 342-2 837 550.82
FINNMIN EIENDOM AScompanyNO0012885252400 0000-400 000-2 655 999.95
KVANTIA AScompanyNO0012885252372 9950-372 995-2 476 686.75
HÅKON RINALDOpersonNO0012885252338 4010-338 401-2 246 982.59
JEAN PAUL GARRASTAZU MARTINEZpersonNO0012885252323 3230-323 323-2 146 864.68
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALcompanyNO0012885252295 740611-295 129-1 959 656.52
ACIER AScompanyNO0012885252294 0510-294 051-1 952 498.60
FENDER EIENDOM AScompanyNO00128852522 295 6612 006 171-289 490-1 922 213.56
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO0012885252605 318344 422-260 896-1 732 349.41
MOHAMMAD OMAR ASLAMpersonNO0012885252234 5740-234 574-1 557 571.33
DNB BANK ASAcompanyNO0012885252221 3193 752-217 567-1 444 644.85
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO0012885252205 8052 196-203 609-1 351 963.73
BERGSKOGEN EIENDOM AScompanyNO0012885252200 0000-200 000-1 327 999.97
BLUEBERRY CAPITAL AScompanyNO0012885252200 0000-200 000-1 327 999.97
EVEN HARALD EINARSENpersonNO0012885252200 0000-200 000-1 327 999.97
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC.companyNO0012885252364 032165 394-198 638-1 318 956.29
GTBA FORVALTNING AScompanyNO0012885252183 7180-183 718-1 219 887.50
EGIL REDSE MELKEVIKpersonNO0012885252175 8060-175 806-1 167 351.82
MAXIMUS INVEST AScompanyNO00128852521 000 000840 447-159 553-1 059 431.90
LEIF STÅLE KJØNNÅSpersonNO0012885252440 000283 600-156 400-1 038 495.98
LEOVILLE AScompanyNO0012885252150 0000-150 000-995 999.98
ABJO HOLDING AScompanyNO0012885252146 0000-146 000-969 439.98
VALLELØKKEN AScompanyNO0012885252769 466625 000-144 466-959 254.22
JØRGEN SOLBAKKEN BJØRKLUNDpersonNO0012885252142 2480-142 248-944 526.70
JAKOB DE LANGEpersonNO0012885252133 1550-133 155-884 149.18
HØVIK FINANS AScompanyNO0012885252132 5000-132 500-879 799.98
AROMA HOLDING AScompanyNO0012885252130 0000-130 000-863 199.98
SONGA BULK CHARTERING AScompanyNO0012885252230 000100 000-130 000-863 199.98
NYGX AScompanyNO0012885252129 5220-129 522-860 026.06
ERIK BOTHEIMpersonNO0012885252119 0960-119 096-790 797.42
BOFA SECURITIES, INC.companyNO0012885252123 0966 134-116 962-776 627.66
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO0012885252125 29911 481-113 818-755 751.50
TORGEIR MYGEpersonNO0012885252112 9780-112 978-750 173.90
BJØRN KYRRE GIÆVERpersonNO0012885252100 0000-100 000-663 999.99
PERSHING SECURITIES LIMITEDcompanyNO0012885252100 0000-100 000-663 999.99
SEASIDE ENERGY AScompanyNO0012885252100 0000-100 000-663 999.99
SPAR KAPITAL INVESTOR AScompanyNO0012885252673 040573 040-100 000-663 999.99
VILLVIND AScompanyNO0012885252100 0000-100 000-663 999.99
ØIE INVEST AScompanyNO0012885252100 0000-100 000-663 999.99
DANSKE BANK A/ScompanyNO0012885252176 32381 322-95 001-630 806.63
FREDRIK ULSTEIN-RYGNESTADpersonNO0012885252274 159180 000-94 159-625 215.75
HEINE GROVpersonNO001288525292 6550-92 655-615 229.19
SVEND OSCAR PEDERSENpersonNO001288525290 7160-90 716-602 354.23
WERNER ASLAKSENpersonNO001288525290 0000-90 000-597 599.99
IVAR BJØRN THORSENpersonNO001288525289 0000-89 000-590 959.99
EGNER AScompanyNO001288525286 4100-86 410-573 762.39
MAGNUS HELLANDpersonNO001288525280 0000-80 000-531 199.99
RALF MCKENTZIEpersonNO001288525280 0000-80 000-531 199.99
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO0012885252380 222308 605-71 617-475 536.87
BNP PARIBAScompanyNO001288525270 100100-70 000-464 799.99
VIKTOR EINAR EGGESVIKpersonNO0012885252128 15561 563-66 592-442 170.87
VINCENT DAVID HAGENpersonNO001288525266 4390-66 439-441 154.95
MORTEN TOLLERUDpersonNO001288525266 2000-66 200-439 567.99
ANDREAS HAUGLANDpersonNO001288525265 0000-65 000-431 599.99
BJØRN ANDRE SKJØNHAUGpersonNO001288525260 0000-60 000-398 399.99
CAROLUS AScompanyNO0012885252222 948162 948-60 000-398 399.99
KURT JONNY ALBRIGTSENpersonNO001288525260 0000-60 000-398 399.99
NO LIMIT HOLDING AScompanyNO001288525251 4150-51 415-341 395.59
GRUNDER CONSULT AScompanyNO001288525251 2720-51 272-340 446.07
KNUT IVAR OKANpersonNO001288525250 0410-50 041-332 272.23
DIRK JACOB BLAAUWpersonNO001288525250 0000-50 000-331 999.99
FREMMERS AScompanyNO001288525250 0000-50 000-331 999.99
FTB INVEST AScompanyNO001288525257 0007 000-50 000-331 999.99
LOJAL AScompanyNO001288525250 0000-50 000-331 999.99
NILS GUNNAR GJELSTENpersonNO001288525250 0000-50 000-331 999.99
PER TERJE HUMMERVOLLpersonNO001288525250 0000-50 000-331 999.99
RAJO AScompanyNO001288525250 0000-50 000-331 999.99
REIDUN PETRA KLOCK TJERVÅGpersonNO001288525250 0000-50 000-331 999.99
VIETO AScompanyNO001288525250 0000-50 000-331 999.99
HELGE ANDERS SKORSTADpersonNO001288525249 6050-49 605-329 377.19
EINAR WISTpersonNO001288525246 6240-46 624-309 583.35
DNB LIVSFORSIKRING AScompanyNO001288525254 7008 172-46 528-308 945.91
NABARD PALANYpersonNO001288525246 0680-46 068-305 891.51
HAAKON AMBJØRNDALENpersonNO001288525245 0000-45 000-298 799.99
JAN OLAV HAUKVIKpersonNO0012885252103 67061 670-42 000-278 879.99
SØR-VEST INVEST AScompanyNO001288525240 5000-40 500-268 919.99
BGI AScompanyNO001288525240 0000-40 000-265 599.99
BJØRN FREDRIKSBERGpersonNO001288525240 0000-40 000-265 599.99
MAGNUS KULSLAND NEDREGÅRDpersonNO001288525238 000425-37 575-249 497.99
MOJO CAPITAL AScompanyNO001288525267 00030 000-37 000-245 680.00
GEIR SKJEVRAK AScompanyNO001288525237 7303 000-34 730-230 607.20
TIND HOLDING AScompanyNO001288525234 2930-34 293-227 705.52
TERJE MARTINSENpersonNO001288525233 2800-33 280-220 979.20
NORDNET BANK ABcompanyNO0012885252473 624440 690-32 934-218 681.76
ABDUL RAZAQ JADGALpersonNO001288525232 0000-32 000-212 480.00
ENCENT CAPITAL AScompanyNO001288525232 0000-32 000-212 480.00
GUNNULF INGAR LEIKVOLLpersonNO001288525231 7500-31 750-210 820.00
CHRISTIAN PETER EDWARD BJØRGE GETZpersonNO001288525231 2500-31 250-207 500.00
BREIMYR EIENDOM AScompanyNO001288525231 1280-31 128-206 689.92
TERJE HAGENpersonNO001288525230 3030-30 303-201 211.92
ASLE SVERDRUPSENpersonNO001288525230 0000-30 000-199 200.00
BLUEWAVE VENTURES AScompanyNO001288525230 0000-30 000-199 200.00
PIMA AScompanyNO001288525230 0000-30 000-199 200.00
RAYMOND ANDRE DALEpersonNO001288525230 0000-30 000-199 200.00
TOR FREDRIK DAHLpersonNO001288525230 0000-30 000-199 200.00
TUBATSE INVEST AScompanyNO001288525230 0000-30 000-199 200.00
WONDER AScompanyNO001288525273 14943 149-30 000-199 200.00
HELGE OLA SLINNING HAVNENpersonNO001288525229 9760-29 976-199 040.64
MASORM AScompanyNO001288525229 0400-29 040-192 825.60
SELACO AScompanyNO001288525228 9230-28 923-192 048.72
GAUTE DOMINIC AAS MAGNUSSENpersonNO001288525228 3300-28 330-188 111.20
RUNE HANSENpersonNO001288525228 0000-28 000-185 920.00
DAG SVERRE SKJELBREIDpersonNO001288525227 4440-27 444-182 228.16
RIIBER HOLDING AScompanyNO0012885252100 00073 000-27 000-179 280.00
THOMAS VIGGENpersonNO001288525235 1508 420-26 730-177 487.20
BJØRN WOLDpersonNO001288525226 5000-26 500-175 960.00
ARILD GUTTORM HAMMERpersonNO001288525226 0000-26 000-172 640.00
ODD TARALRUDpersonNO001288525291 13265 940-25 192-167 274.88
GRETE JOHANSENpersonNO001288525225 1000-25 100-166 664.00
INGER BEATE TOKVAMpersonNO001288525245 00020 000-25 000-166 000.00
PALM TREE HOLDING AScompanyNO001288525225 0000-25 000-166 000.00
VIDAR HASUNDpersonNO001288525225 0000-25 000-166 000.00
SVENSKA HANDELSBANKEN ABcompanyNO001288525229 1914 447-24 744-164 300.16
VEGAR KJEKSHUSpersonNO001288525224 7000-24 700-164 008.00
BJØRN ARILD GOHN-HELLUMpersonNO001288525224 0000-24 000-159 360.00
HERMANN SYLTEpersonNO001288525223 9700-23 970-159 160.80
AHMAD ABU NIMApersonNO001288525223 8020-23 802-158 045.28
JULIAN KRATHE STEVEpersonNO001288525223 0000-23 000-152 720.00
STEIN IVAR HOLTENpersonNO001288525223 0000-23 000-152 720.00
