| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| ZVIPP HOLDING AS | company | 1 696 062 |
| HAHN HOLDING AS | company | 1 272 335 |
| PIONEER INVESTOR AS | company | 1 226 087 |
| ABROS INVEST AB | unknown | 653 964 |
| BREESTH HOLDING AS | company | 572 334 |
| FOLDEN INVEST AS | company | 421 014 |
| MATS ANDRÉ BREESTH | person | 300 000 |
| HI CAPITAL AS | company | 209 222 |
| RAMNAN AS | company | 181 100 |
| 1337 INVEST AS | company | 138 546 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| ZVIPP AS | 921676166 | Ordinære aksjer | 132 298 941 |