Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

PETRONOR E&P ASA · 927866951 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO001294252548 481 13750 797 7782 316 64124 556 395.48
INTERACTIVE BROKERS LLCcompanyNO0012942525820 0411 724 859904 8189 591 071.15
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00129425250385 813385 8134 089 617.95
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00129425250375 259375 2593 977 745.54
SAXO BANK A/ScompanyNO0012942525358 966728 597369 6313 918 088.74
CITIBANK, N.A.companyNO0012942525459 507823 127363 6203 854 372.14
SYMERO LIMITEDcompanyNO001294252513 876 36414 226 364350 0003 710 000.13
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00129425250251 105251 1052 661 713.10
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0012942525272 486493 807221 3212 346 002.68
CACEIS BANKcompanyNO0012942525116 437315 254198 8172 107 460.28
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO00129425255 362196 645191 2832 027 599.87
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00129425250186 621186 6211 978 182.67
REODOR AScompanyNO0012942525388 000550 000162 0001 717 200.06
PÅL REINERT FLISTER REINERTSENpersonNO0012942525323 500483 264159 7641 693 498.46
JON SIGURDSENpersonNO0012942525502 247652 327150 0801 590 848.06
NORDNET LIVSFORSIKRING AS SUOMEN ScompanyNO00129425250147 110147 1101 559 366.06
BNP PARIBAScompanyNO001294252579 046222 012142 9661 515 439.65
UBS AGcompanyNO00129425250142 277142 2771 508 136.25
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001294252527 106161 644134 5381 426 102.85
BANK PICTET & CIE (EUROPE) AGcompanyNO0012942525191 800300 000108 2001 146 920.04
AVANZA BANK ABcompanyNO0012942525453 086558 202105 1161 114 229.64
AXEL STEINSVÅGpersonNO00129425250100 000100 0001 060 000.04
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0012942525097 56197 5611 034 146.64
JOHANNES KJOS VOLLSTADpersonNO001294252517 800110 00092 200977 320.04
AUGUST RINGVOLD AGENTUR AScompanyNO001294252516 652104 65288 000932 800.03
GOLDMAN SACHS INTERNATIONALcompanyNO0012942525166 157249 72683 569885 831.43
BJARTE KRISTIAN BRATTENpersonNO0012942525101 450183 60382 153870 821.83
NORDNET BANK ABcompanyNO00129425253 157 4543 232 08974 635791 131.03
BNP PARIBAScompanyNO00129425251071 93371 923762 383.83
KVINNESLAND INVEST AScompanyNO0012942525070 00070 000742 000.03
HALLGEIR OTTAR WUTTUDALpersonNO001294252553 500120 00066 500704 900.03
CITIBANK EUROPE PLCcompanyNO001294252549 921115 57265 651695 900.63
AJ HOLDING & INVEST AScompanyNO0012942525059 68859 688632 692.82
TOMMY STRØMSEMpersonNO001294252539 84098 33758 497620 068.22
FRED OLSENpersonNO0012942525133 736190 88457 148605 768.82
ROAR MAGNESTADpersonNO0012942525055 00055 000583 000.02
JON FREDRIK WESSEL-AASpersonNO001294252590 009144 10954 100573 460.02
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001294252514 86868 96454 096573 417.62
HELGE REIDAR HØILANDpersonNO001294252525 10877 14352 035551 571.02
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0012942525369 339421 14851 809549 175.42
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0012942525050 00150 001530 010.62
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001294252545 82794 79448 967519 050.22
ESPEN ABRAHAMSENpersonNO001294252553 000100 00047 000498 200.02
VEGARD SORTEBERGpersonNO001294252537 95083 72145 771485 172.62
MAGNAR RØNNEBERGpersonNO001294252525 89371 59345 700484 420.02
HØGREITEN INVEST AScompanyNO0012942525044 17944 179468 297.42
ERIK KROGVOLD JULSRUDpersonNO0012942525043 85043 850464 810.02
MAGNE TRØSTHEIMpersonNO0012942525155 741198 42442 683452 439.82
SISSEL FØRELANDpersonNO001294252529 00071 42642 426449 715.62
KIM ROAR LARSENpersonNO00129425255 02047 34442 324448 634.42
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001294252514842 28942 141446 694.62
HARALD VOLDpersonNO0012942525042 00042 000445 200.02
DANSKE BANK A/ScompanyNO0012942525799 327840 35441 027434 886.22
WBH AScompanyNO0012942525040 73040 730431 738.02
CACEIS BANKcompanyNO0012942525040 00040 000424 000.02
ESTHER SÆTVEDTpersonNO0012942525040 00040 000424 000.02
LYSE HOLDING AScompanyNO001294252570 000110 00040 000424 000.02
MARTIN SMITHpersonNO001294252510 00050 00040 000424 000.02
JON ARILD DAMMENpersonNO001294252562 952102 49739 545419 177.02
MARIO RUI DA COSTA SANTIAGOpersonNO00129425253 79442 85439 060414 036.01
PÅL HUNSTAD KALSTADpersonNO0012942525038 00038 000402 800.01
ENDRE RIKSHEIMpersonNO001294252537 50074 00036 500386 900.01
HANS PETTER NESSETpersonNO0012942525036 05036 050382 130.01
INGAR INSTEFJORDpersonNO001294252524 52059 53735 017371 180.21
KRISTIAN NEIL KEMPpersonNO0012942525035 00035 000371 000.01
MARIUS SKÅDEN PEDERSENpersonNO0012942525034 80334 803368 911.81
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0012942525034 51834 518365 890.81
BNP PARIBAScompanyNO001294252526 89061 06334 173362 233.81
PANAWAN FURREpersonNO0012942525034 00034 000360 400.01
LINE ELLERTSENpersonNO001294252535 99069 49133 501355 110.61
JOSTEIN KRISTIANSENpersonNO00129425254 57537 02532 450343 970.01
GEIR HÅKON DAHLEpersonNO0012942525325 000357 37732 377343 196.21
ODD-ANDREAS BJERKEpersonNO00129425258 00040 10032 100340 260.01
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0012942525131 89731 896338 097.61
ALEKSANDER SÆTHpersonNO0012942525128 500160 00031 500333 900.01
JØRGEN WILHELMSENpersonNO001294252510 00041 09931 099329 649.41
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO001294252512 92343 78330 860327 116.01
KETIL TOSKApersonNO001294252575 000105 34830 348321 688.81
TORJUS LANGBAKK KOLBJØRNSENpersonNO0012942525030 27030 270320 862.01
ARILD KVANVIK JØRGENSENpersonNO0012942525030 00030 000318 000.01
BÅRD HAGENpersonNO001294252560 00090 00030 000318 000.01
MEREVARI AScompanyNO001294252520 00050 00030 000318 000.01
PEDER VEIBYpersonNO0012942525030 00030 000318 000.01
TROND ROAR AMUNDSENpersonNO0012942525030 00030 000318 000.01
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001294252553 78783 39429 607313 834.21
KJELL OVE USKENpersonNO001294252520 85050 45029 600313 760.01
MAGNUS MYROLDHAUGpersonNO0012942525029 05529 055307 983.01
STIFTELSEN AASTA & KRISTIAN H. EILERTSENS MINNEcompanyNO0012942525028 94628 946306 827.61
A.BJERKNES HOLDING AScompanyNO0012942525028 50028 500302 100.01
ROAR FLIKKESHAUGpersonNO0012942525131 200158 72127 521291 722.61
MADS FREDRIK WALAASpersonNO001294252560 33487 49527 161287 906.61
K.H.R AScompanyNO0012942525026 14326 143277 115.81
JOHNNY KURISAKI TØNNESSENpersonNO0012942525153 000179 00026 000275 600.01
BARRON HOLDING AScompanyNO0012942525025 50025 500270 300.01
MORTEN SANDVIKpersonNO001294252598 000123 17525 175266 855.01
TUNE AScompanyNO0012942525025 00025 000265 000.01
VEKSTHUSET AScompanyNO0012942525025 00025 000265 000.01
SANBRO AScompanyNO0012942525024 80024 800262 880.01
ODD MAGNE SØRVIKpersonNO001294252521325 00024 787262 742.21
LARS BLINDEREN KIRKEBYpersonNO0012942525024 78124 781262 678.61
JØRN-ARE HAUGSTADpersonNO001294252575 790100 09024 300257 580.01
SONDRE FJELDpersonNO0012942525024 00024 000254 400.01
DORINA SULA THELENpersonNO0012942525023 71023 710251 326.01
EVEN TJOSAASpersonNO001294252518 25041 69023 440248 464.01
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFTcompanyNO0012942525023 03823 038244 202.81
SVEIN ROAR NÆSSpersonNO001294252510 00033 00023 000243 800.01
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO0012942525022 53122 531238 828.61
VEGARD NYHUSpersonNO001294252532 21753 62521 408226 924.81
ROY OLSENpersonNO0012942525127 388148 75021 362226 437.21
KRISTIAN NYGÅRD SOLVIKpersonNO001294252514 59135 79121 200224 720.01
OLE KÅRE NYHAGENpersonNO0012942525020 23020 230214 438.01
PER STIAN GROBSTOKpersonNO00129425251820 10920 091212 964.61
PER ERIKSENpersonNO001294252515 09935 10020 001212 010.61
ANDERS TORSTEIN DOLVEpersonNO0012942525020 00020 000212 000.01
HARALD AApersonNO001294252545 00065 00020 000212 000.01
INGAR ØSTBYpersonNO0012942525020 00020 000212 000.01
MARTIN BRIAN HANSENpersonNO001294252550 00070 00020 000212 000.01
NUNATAK INVEST AScompanyNO0012942525020 00020 000212 000.01
PER ANDERS HJELSETHpersonNO0012942525020 00020 000212 000.01
TRYM HAUGERUDpersonNO0012942525020 00020 000212 000.01
VIGGO KRISTIANSENpersonNO001294252550 07170 07120 000212 000.01
TOR STENSLIEpersonNO0012942525520 00019 995211 947.01
ASBJØRN DAVID LØKKEBERGpersonNO001294252510 17030 00019 830210 198.01
GPH CAPITAL AScompanyNO001294252531 28351 06319 780209 668.01
ARNE VATNpersonNO0012942525019 39919 399205 629.41
NILS JØRAN HÆTTApersonNO0012942525019 00019 000201 400.01
LILLE-GJERDET INVEST AScompanyNO00129425253 76022 37018 610197 266.01
DAG RENE SPANGEN BURGOSpersonNO0012942525418 58918 585197 001.01
ARNE-JØRGEN BJERKEpersonNO0012942525018 11518 115192 019.01
EDVARD RAGNAR SØRBØpersonNO0012942525018 00018 000190 800.01
WESSEL CHRISTOPHERSENpersonNO001294252527 28645 28618 000190 800.01
EUROCLEAR BANK S.A./N.V.companyNO001294252571 28289 09217 810188 786.01
SWEDBANK AScompanyNO001294252520017 77017 570186 242.01
INGER ELISABETH MIKALSENpersonNO001294252515 47233 00017 528185 796.81
GARD INGE OLSTADpersonNO0012942525233 000250 51017 510185 606.01
CLEONICE FONTENELE BJERKNESpersonNO0012942525017 50017 500185 500.01
PER DILLEpersonNO00129425252 00019 49717 497185 468.21
INGVE ANDREAS HØYLANDpersonNO00129425254 00021 00017 000180 200.01
KJETIL HANSENpersonNO00129425258 00025 00017 000180 200.01
SAIKIRAN SUREDDIpersonNO0012942525017 00017 000180 200.01
KENNETH LARSENpersonNO001294252519 42636 35716 931179 468.61
SILJE ELISE AASpersonNO0012942525016 89116 891179 044.61
TORE FERSTADpersonNO00129425253 23320 00016 767177 730.21
KRISTIAN LILLEBØpersonNO001294252548 50065 00016 500174 900.01
SANDNES SHIPPING AScompanyNO001294252563817 00016 362173 437.21
TORGER PEDERSEN TOLLNESpersonNO001294252532 83048 72315 893168 465.81
SVENSKA HANDELSBANKEN ABcompanyNO001294252554 98070 78715 807167 554.21
FRODE STEFANUSSENpersonNO0012942525015 00015 000159 000.01
HIEU HUNG DOpersonNO00129425257015 07015 000159 000.01
JARLE NILSEN SJØENpersonNO001294252515 00030 00015 000159 000.01
LARS HERMAN LØKKEBERGpersonNO001294252510 00025 00015 000159 000.01
OTTO ANDOR HELLANDpersonNO001294252515 00030 00015 000159 000.01
SRI DURGA SUREDDIpersonNO0012942525015 00015 000159 000.01
WENKE LILLIAN ØSTENSENpersonNO0012942525015 00015 000159 000.01
THOMAS MEDIAA LENNINGpersonNO001294252555 10070 00114 901157 950.61
NORDEA BANK ABPcompanyNO001294252546 32661 06314 737156 212.21
GEIR FOSS-PEDERSENpersonNO00129425255 14019 70014 560154 336.01
ALF OLAV HERDLEVÆRpersonNO0012942525014 54414 544154 166.41
SIX X-CLEAR AG NUFcompanyNO001294252559415 09614 502153 721.21
JOHN ARNE LERFALLpersonNO00129425251 80015 83414 034148 760.41
HEGE EIKELANDpersonNO001294252570 00084 00014 000148 400.01
RUNE ANDRE MYKLEBUSTpersonNO001294252564 81078 56013 750145 750.01
HALLGEIR SKOGLYpersonNO0012942525191 728205 12813 400142 040.01
JAN ÅGE LARSENpersonNO001294252517 85031 05013 200139 920.01
SANDRO HARTMUT HORTSCHpersonNO001294252571 54184 68013 139139 273.41
ATLE IVERSENpersonNO0012942525013 00013 000137 800.00
GEIR GLASØpersonNO0012942525013 00013 000137 800.00
STIAN JOHANNESSENpersonNO0012942525013 00013 000137 800.00
TORE BREKKNESpersonNO001294252577 00090 00013 000137 800.00
ØIVIND LØINING BJERKSETHpersonNO0012942525200 000213 00013 000137 800.00
GUNNAR HVITSTEINpersonNO00129425257 20020 03012 830135 998.00
WEEN KAPITAL AScompanyNO0012942525012 78412 784135 510.40
ØYSTEIN SOLEIMpersonNO0012942525012 50012 500132 500.00
MORTEN STANGELANDpersonNO00129425252 65914 99812 339130 793.40
CHRIS ANDRÉ GISKE REMØYpersonNO0012942525012 20312 203129 351.80
EDVARD ASKELANDpersonNO0012942525012 17012 170129 002.00
ADRIAN NIKOLAI TENSTADpersonNO001294252524 84936 86912 020127 412.00
BJØRN GUNNERUDpersonNO001294252515 00027 00012 000127 200.00
ANDREAS RAAE ØSTVIKpersonNO001294252511 56023 55211 992127 115.20
ROGER INGVALD NYMOpersonNO001294252585 50097 36011 860125 716.00
MYKLAND INVEST AScompanyNO001294252520 59932 29911 700124 020.00
FRITJOF LØVIKpersonNO001294252526 70538 23911 534122 260.40
CHRISTOFFER EIKELAND WILHELMSENpersonNO001294252550 00061 52511 525122 165.00
HÅKON LUNDBERGpersonNO001294252561 82573 19611 371120 532.60
DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK ABcompanyNO0012942525011 02511 025116 865.00
MEHRZAD HESHMAT SOULATpersonNO0012942525011 00011 000116 600.00
BJØRN ÅGE LOSVARpersonNO0012942525010 85010 850115 010.00
EINAR FURØpersonNO001294252530 40241 22410 822114 713.20
ERIK INDBRYNpersonNO00129425254 00014 82010 820114 692.00
ENDRE KRISTENSEN NEVERDALpersonNO001294252522 02032 62010 600112 360.00
PAUL-MARTIN RINGNES SKIpersonNO0012942525010 60010 600112 360.00
RBC INVESTOR SERVICES TRUSTcompanyNO0012942525010 48110 481111 098.60
YANNIC MORGAN WITTINGHOFERpersonNO0012942525010 39310 393110 165.80
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0012942525176 572186 95710 385110 081.00
JAN TRØApersonNO0012942525010 20010 200108 120.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO001294252523 36933 47310 104107 102.40
BRIT ELISABETH MÆHLUM LERFALLpersonNO0012942525010 01010 010106 106.00
ARNE HELMUT JOHNSENpersonNO00129425255 42515 42510 000106 000.00
BNP PARIBAScompanyNO0012942525010 00010 000106 000.00
DA PENG LIpersonNO0012942525010 00010 000106 000.00
DARIUSZ MARIAN RESZKEpersonNO001294252520 00030 00010 000106 000.00
EASY PROTECT AScompanyNO0012942525010 00010 000106 000.00
GEIR OVE GRØNMOpersonNO0012942525010 00010 000106 000.00
HJB AScompanyNO0012942525010 00010 000106 000.00
INGER BEATE TOKVAMpersonNO0012942525010 00010 000106 000.00
MARKET-MAKING INNLAND HSBC BANK PLCcompanyNO0012942525010 00010 000106 000.00
ODD KJETIL LISETHpersonNO0012942525115 148125 14810 000106 000.00
PER HENRIK HJARTØY HAUGpersonNO0012942525130 000140 00010 000106 000.00
ROALD HOVDENpersonNO0012942525010 00010 000106 000.00
SINDRE OSDALpersonNO0012942525010 00010 000106 000.00
SIVERT SENDEpersonNO0012942525010 00010 000106 000.00
SPENN AScompanyNO0012942525010 00010 000106 000.00
STIG RANDMÆLpersonNO0012942525010 00010 000106 000.00
TONY HANSENpersonNO0012942525010 00010 000106 000.00
ULRIK ALEKSANDER LØKKEBERGpersonNO001294252510 00020 00010 000106 000.00
ROY MALVIN INGEBRIGTSENpersonNO0012942525299 9869 957105 544.20
KIRKEGT 13/15 AScompanyNO001294252534 65544 5729 917105 120.20
ODD HÅKON KILDEHAUGpersonNO001294252520 00029 8009 800103 880.00
MOSSES MANNEHpersonNO001294252518 94128 7369 795103 827.00
RONNY HOVLANDpersonNO001294252509 4509 450100 170.00
ØYVIND OSENpersonNO001294252513 14622 5559 40999 735.40
MARTIN TENOLDpersonNO001294252586 00095 1509 15096 990.00
ERLEND RØDALpersonNO00129425259 04018 1549 11496 608.40
KJORSTAD AScompanyNO001294252509 1009 10096 460.00
KNUT MARIUS BAKKE MOENpersonNO001294252509 0709 07096 142.00
APPGENIX AScompanyNO001294252522 00031 0009 00095 400.00
GEIR KRISTOFFER SPYDEVOLDpersonNO001294252512 50021 5009 00095 400.00
LYDER ARNKJELL RENHOLTpersonNO001294252546 00055 0009 00095 400.00
THOR GUNNAR BRASTEINpersonNO0012942525131 000140 0009 00095 400.00
OLE MOI TYTLANDSVIKpersonNO001294252508 9718 97195 092.60
HANNE BERG HANSENpersonNO001294252510 00018 8008 80093 280.00
TERJE FRØLANDpersonNO001294252508 5048 50490 142.40
LEIF ARNE JOHANSENpersonNO001294252561 50070 0008 50090 100.00
PHILIP VIDEM RAKKEpersonNO001294252508 5008 50090 100.00
KIM HEGGELUND HANSENpersonNO001294252515 23923 5008 26187 566.60
LOGSYS AScompanyNO001294252519 98028 1108 13086 178.00
EIVIND SÆTHApersonNO001294252525 00033 0008 00084 800.00
JOHN ERIK FURULUNDpersonNO00129425251 0009 0008 00084 800.00
NGUYEN THI HOANG LINH PHAMpersonNO00129425252 00010 0008 00084 800.00
MARKUS BØE ØDEGÅRDpersonNO00129425257 00014 8207 82082 892.00
BOWLINGHALLEN.NO AScompanyNO001294252541 30049 0007 70081 620.00
PATIENCE CHINYERE AGUTApersonNO00129425253 37611 0507 67481 344.40
LARS ÅGE KAMFJORDpersonNO001294252517 01824 6287 61080 666.00
DAG ANDREAS HANSTEENpersonNO001294252536 60144 2107 60980 655.40
MARIUS EIKREMpersonNO001294252507 5007 50079 500.00
PER ATLE FLYTLIEpersonNO001294252507 5007 50079 500.00
ØYVIND LUNDRINGpersonNO001294252527 67435 1427 46879 160.80
FREDRIK LØKHOLM ROPPESTADpersonNO001294252507 3107 31077 486.00
KIM OLSENpersonNO001294252507 3007 30077 380.00
KJELL FISKEpersonNO001294252507 3007 30077 380.00

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
SOLARIS AScompanyNO0012942525600 0000-600 000-6 360 000.23
LARS GUSTAV LARSENpersonNO0012942525573 3940-573 394-6 077 976.62
JONAS TOFTpersonNO0012942525567 1700-567 170-6 012 002.22
HELGE HOLDHUSpersonNO0012942525400 0000-400 000-4 240 000.15
MARINE AScompanyNO0012942525400 000180-399 820-4 238 092.15
PUST FOR LIVET AScompanyNO0012942525749 761375 001-374 760-3 972 456.14
KJELL RYGGpersonNO0012942525369 3800-369 380-3 915 428.14
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETScompanyNO0012942525367 36913 446-353 923-3 751 583.94
NOR ENERGY AScompanyNO0012942525674 665324 665-350 000-3 710 000.13
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO0012942525941 711605 448-336 263-3 564 387.93
HOLDHUS HOLDING AScompanyNO0012942525300 0000-300 000-3 180 000.11
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALcompanyNO0012942525301 7308 143-293 587-3 112 022.31
BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.companyNO0012942525265 0000-265 000-2 809 000.10
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0012942525241 6610-241 661-2 561 606.69
EIRIK STRANDpersonNO0012942525201 4040-201 404-2 134 882.48
RØRLEGGERMESTER ARE M. FISKAA AScompanyNO0012942525200 0000-200 000-2 120 000.08
NORDEA BANK ABPcompanyNO0012942525233 46181 199-152 262-1 613 977.26
BNP PARIBAScompanyNO0012942525709 452562 339-147 113-1 559 397.86
JOHN OLAF ERSLANDpersonNO0012942525138 0030-138 003-1 462 831.85
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC.companyNO0012942525656 501520 536-135 965-1 441 229.05
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO0012942525181 91051 812-130 098-1 379 038.85
STEINAR GRØNLANDpersonNO0012942525120 0000-120 000-1 272 000.05
PABLO EMIL GIL LANGØpersonNO0012942525110 0000-110 000-1 166 000.04
UBS AG LONDON BRANCHcompanyNO0012942525111 8724 824-107 048-1 134 708.84
CARL FREDRIK DALAKERpersonNO0012942525103 6000-103 600-1 098 160.04
ARILD HOVLANDpersonNO0012942525100 115115-100 000-1 060 000.04
CITIBANK EUROPE PLCcompanyNO0012942525153 11653 414-99 702-1 056 841.24
ALEXANDER AARSETH OLSENpersonNO001294252599 2390-99 239-1 051 933.44
DNB BANK ASAcompanyNO001294252594 514822-93 692-993 135.24
ENGA INVEST AScompanyNO0012942525725 000631 995-93 005-985 853.04
OLE ANDREAS BAKSAASpersonNO0012942525134 00045 000-89 000-943 400.03
JARLE GRINDERUDpersonNO001294252580 0000-80 000-848 000.03
ODD HYLLANDpersonNO0012942525205 000130 000-75 000-795 000.03
GEIR LISETpersonNO001294252570 4430-70 443-746 695.83
JAN INGE NILSENpersonNO001294252570 0000-70 000-742 000.03
STEFAN LINDENpersonNO001294252575 0005 000-70 000-742 000.03
JAN EINAR ELLINGSENpersonNO001294252568 5000-68 500-726 100.03
ALTEA AScompanyNO001294252568 1580-68 158-722 474.83
TORBJØRN BRODTKORB DANIELSSENpersonNO001294252566 7340-66 734-707 380.43
JØRGEN KALLEVÅGpersonNO0012942525100 00035 000-65 000-689 000.02
KENNETH HAUGEpersonNO001294252565 0000-65 000-689 000.02
SVEIN EGIL HOFTUNpersonNO001294252581 39920 500-60 899-645 529.42
TOM-ANDRE LÆRUMpersonNO001294252569 66610 000-59 666-632 459.62
THOMAS RØNNING ØYNpersonNO001294252556 6000-56 600-599 960.02
OLE SKRAM GUTERUDpersonNO001294252555 0000-55 000-583 000.02
LGT BANK AGcompanyNO0012942525182 274128 460-53 814-570 428.42
ANDRE HAGENpersonNO0012942525102 57549 346-53 229-564 227.42
BNP PARIBAScompanyNO0012942525151 00098 000-53 000-561 800.02
JOSTEIN VIKENpersonNO001294252593 00040 000-53 000-561 800.02
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO001294252561 4498 764-52 685-558 461.02
PIV INVEST AScompanyNO001294252552 0080-52 008-551 284.82
FUN INVESTERING AScompanyNO001294252554 0003 350-50 650-536 890.02
OLA MELHUUSpersonNO001294252599 43249 112-50 320-533 392.02
TERJE EIKSÅpersonNO001294252550 0000-50 000-530 000.02
KJELL ROAR STARENGEN PETTERSENpersonNO001294252549 51510-49 505-524 753.02
JØRGEN HELLESJØpersonNO001294252548 3310-48 331-512 308.62
OTTAR TVEDTENpersonNO0012942525124 73379 617-45 116-478 229.62
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO0012942525253 523208 520-45 003-477 031.82
BERNHARDT HAUGENpersonNO001294252544 2000-44 200-468 520.02
HENRY WILLIAM SVENDSLIpersonNO001294252540 0000-40 000-424 000.02
JON OSKAR BREKKERØD RÅDAHLpersonNO001294252540 0000-40 000-424 000.02
TRYGVE INVESTMENT AScompanyNO001294252540 0000-40 000-424 000.02
VEST RØRSERVICE AScompanyNO001294252540 0000-40 000-424 000.02
ØYSTEIN BRUSTADpersonNO0012942525290 000250 000-40 000-424 000.02
ØYSTEIN LOTHEpersonNO001294252540 0000-40 000-424 000.02
KBC BANK NVcompanyNO001294252568 97929 903-39 076-414 205.61
TORGEIR GAMST MOENpersonNO001294252564 49026 190-38 300-405 980.01
JAN ROGER HOLTEpersonNO001294252538 2630-38 263-405 587.81
EVGENIIA KOMISARENKOpersonNO001294252554 27216 518-37 754-400 192.41
AKSEL GUDERUD STIENpersonNO001294252537 0000-37 000-392 200.01
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0012942525152 225115 680-36 545-387 377.01
TOR MAGNE GISKEGJERDEpersonNO001294252536 3170-36 317-384 960.21
OLE JØRGEN ØSTENSENpersonNO001294252538 6282 832-35 796-379 437.61
ALEN KURTpersonNO001294252535 6970-35 697-378 388.21
HARALD BAUERpersonNO001294252534 0011-34 000-360 400.01
ÅRSTEIN ERØYpersonNO001294252550 00016 371-33 629-356 467.41
GEIR ANTON ANDERSENpersonNO001294252573 53540 719-32 816-347 849.61
PETTER KRISTIAN VIKESTADpersonNO001294252542 60010 000-32 600-345 560.01
LARS GUNNAR DAHLEpersonNO001294252531 5000-31 500-333 900.01
HALVARD GJØSUNDpersonNO001294252531 3610-31 361-332 426.61
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO00129425252 920 4222 890 050-30 372-321 943.21
DAN KETIL MELANDpersonNO001294252530 0000-30 000-318 000.01
HERMOD ALBRIGTSENpersonNO0012942525130 000100 000-30 000-318 000.01
JOHN ANDREAS ROGNSTADpersonNO0012942525300 000270 000-30 000-318 000.01
KG BYGG OG BETONG AScompanyNO0012942525126 00096 000-30 000-318 000.01
KJELL BJØRNAR LARSENpersonNO001294252530 0000-30 000-318 000.01
LARS MOLS KARLSENpersonNO001294252530 0000-30 000-318 000.01
TERJE STRØMpersonNO001294252530 0000-30 000-318 000.01
TET INVEST AScompanyNO001294252540 00010 000-30 000-318 000.01
TOR ERIK JOHNSENpersonNO001294252540 00010 000-30 000-318 000.01
TROKON AScompanyNO001294252590 00060 000-30 000-318 000.01
BANK JULIUS BÄR & CO. AGcompanyNO001294252535 2845 667-29 617-313 940.21
ASGEIR ØYGARD ERVIKpersonNO001294252529 5000-29 500-312 700.01
TRAGETHON FORVALTNING AScompanyNO001294252554 00025 000-29 000-307 400.01
SAVLAND HOLDING AScompanyNO001294252528 309309-28 000-296 800.01
TONE LILLEVIKpersonNO001294252527 0000-27 000-286 200.01
TRYGG-INVEST AScompanyNO001294252527 0000-27 000-286 200.01
BJØRNAR SVANESpersonNO001294252526 5620-26 562-281 557.21
JONAS MOSTAD HANSENpersonNO001294252526 2800-26 280-278 568.01
PRONI INVEST AScompanyNO001294252526 1800-26 180-277 508.01
TORGEIR KRISTIANSENpersonNO001294252526 0850-26 085-276 501.01
RUBEN LYDERpersonNO001294252525 8310-25 831-273 808.61
SEBASTIAN KRISTENSENpersonNO001294252525 7890-25 789-273 363.41
MCALLISTER EIENDOM AScompanyNO001294252525 5820-25 582-271 169.21
IVAR BREDESENpersonNO0012942525150 000124 478-25 522-270 533.21
KENNETH JANSENpersonNO001294252545 48520 203-25 282-267 989.21
AUREMI AScompanyNO001294252525 1280-25 128-266 356.81
KRISTOFFER KITTILSEN JOHANSSONpersonNO001294252525 0000-25 000-265 000.01
MARIUS KVALVIK-MALMOpersonNO001294252555 00030 000-25 000-265 000.01
TUNE AScompanyNO001294252525 0000-25 000-265 000.01
REIDAR EIKENESpersonNO001294252562 00038 000-24 000-254 400.01
ROY HELGE AUNEpersonNO001294252523 0600-23 060-244 436.01
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001294252568 75245 702-23 050-244 330.01
SVEIN MARTIN HANSSENpersonNO001294252523 0000-23 000-243 800.01
TERJE KIPLESUNDpersonNO001294252523 0000-23 000-243 800.01
TORGRIM HELLANpersonNO001294252522 8000-22 800-241 680.01
KNUT-TORE KAPPFJELLpersonNO001294252522 6620-22 662-240 217.21
ALEXANDER NYGÅRDpersonNO001294252522 33878-22 260-235 956.01
ROBICA AScompanyNO001294252522 0250-22 025-233 465.01
ANDERS STOREBØ NORDÅSpersonNO001294252530 0008 000-22 000-233 200.01
ODDLEIF ØISTADpersonNO001294252522 0000-22 000-233 200.01
TRI MINH LEpersonNO0012942525111 88090 000-21 880-231 928.01
SWEDBANK ABcompanyNO0012942525166 594144 847-21 747-230 518.21
