| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| AXXELERATOR CAPITAL AS | company | 938 610 |
| QUAD AS | company | 263 417 |
| J SØNDERBY HOLDING APS | unknown | 44 796 |
| BANYAN HOLDING APS | unknown | 36 310 |
| JOHNNY HUMBLA | unknown | 13 924 |
| TONY ROLF HEJDENBERG | person | 10 000 |
| LASSE AALAND SANDSTONE | person | 10 000 |
| THOMAS WÆHRE KAPPFJELL | person | 9 283 |
| FRODE THORSTENSEN | person | 7 000 |
| PER MIKAEL VELANDER KARLSSON | person | 5 000 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| NEXTRON AS | 982168635 | Ordinære aksjer | 100 000 |