| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| WILHELMSEN NEW ENERGY AS | company | 356 142 |
| AGNOVI AS | company | 250 000 |
| RUDAA HOLDING AS | company | 75 000 |
| MUSEION AS | company | 75 000 |
| COINVEST AS | company | 75 000 |
| TVETMARKEN HOLDING AS | company | 75 000 |
| YNGVILD SLETTEVOLD | person | 11 250 |
| SONDRE STANG MIDTBUST | person | 7 811 |
| SIRI BJØRKEDAL ØVREGÅRD | person | 7 811 |
| SIGURD KAROLIUS HOLAND | person | 7 811 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| RAA LABS AS | 916260229 | Ordinære aksjer | 400 000 |