Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

DOLPHIN DRILLING AS · 929255038 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
UBS AGcompanyNO00125959505 548 9676 532 827 9196 527 278 95217 623 653 481.64
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC.companyNO001259595037 554 7145 985 246 2935 947 691 57916 058 767 546.91
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO001259595018 951 2415 963 381 1985 944 429 95716 049 961 167.35
GOLDMAN SACHS INTERNATIONALcompanyNO001259595018 682 4015 943 630 4525 924 948 05115 997 360 020.22
B.O. STEEN SHIPPING AScompanyNO001259595014 500 0005 323 522 2505 309 022 25014 334 360 328.15
STARSHIP NORWAY AScompanyNO001259595003 399 999 9993 399 999 9999 180 000 159.42
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00125959504 542 6411 972 513 0481 967 970 4075 313 520 192.74
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00125959502 111 2861 682 004 3501 679 893 0644 535 711 352.90
J.P. MORGAN SECURITIES LLCcompanyNO00125959502 759 8751 680 160 3741 677 400 4994 528 981 427.28
BJØRNÅDAL INVEST AScompanyNO00125959500530 471 316530 471 3161 432 272 578.49
MP PENSJON PKcompanyNO00125959500489 877 780489 877 7801 322 670 029.36
TIGERSTADEN AScompanyNO00125959500455 631 708455 631 7081 230 205 633.33
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO00125959501 551 127395 479 272393 928 1451 063 606 010.28
TORSTEIN INGVALD TVENGEpersonNO00125959500320 264 200320 264 200864 713 355.27
BOFA SECURITIES, INC.companyNO00125959503 763 962305 832 227302 068 265815 584 329.90
RISTORA AScompanyNO0012595950725 106302 114 684301 389 578813 751 874.97
MUSDALSSÆTRA INVEST AScompanyNO00125959500216 508 719216 508 719584 573 551.62
GET EIENDOM AScompanyNO00125959500213 395 590213 395 590576 168 103.18
FRAY LEON INTERNATIONAL S.AcompanyNO0012595950561 987200 000 000199 438 013538 482 644.61
THABO ENERGY AScompanyNO00125959500191 758 051191 758 051517 746 746.84
BJARTE BRØNMOpersonNO00125959500174 712 396174 712 396471 723 477.53
SANDSOLO HOLDING AScompanyNO0012595950120 020128 220 494128 100 474345 871 285.91
SPORTSMAGASINET AScompanyNO001259595075 000120 076 317120 001 317324 003 561.62
TVECO AScompanyNO00125959500120 000 000120 000 000324 000 005.72
NORTH SEA GROUP AScompanyNO0012595950600 000120 000 000119 400 000322 380 005.69
CURRUS NAVI AScompanyNO00125959500114 616 515114 616 515309 464 595.97
FINNPERSONAL SEARCH & SELECTION AScompanyNO001259595025 000114 641 515114 616 515309 464 595.97
SKARRIS KAPITAL AScompanyNO0012595950400 000115 016 515114 616 515309 464 595.97
CRYPTIC AScompanyNO0012595950270 945114 617 460114 346 515308 735 595.95
JACO INVEST AScompanyNO0012595950285 405114 616 515114 331 110308 694 002.45
CARL FREDRIK ODFJELLpersonNO0012595950600 000114 616 515114 016 515307 844 595.94
SAMSØ AScompanyNO00125959500106 508 719106 508 719287 573 546.38
MOSVOLD SHIPPING HOLDING LTDcompanyNO00125959500101 004 450101 004 450272 712 019.82
BASIC I AScompanyNO00125959500100 000 000100 000 000270 000 004.77
GEC HOLDING AScompanyNO00125959500100 000 000100 000 000270 000 004.77
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALcompanyNO001259595013 47799 904 00199 890 524269 704 419.56
WEGE HOLDING AScompanyNO001259595090 00099 611 60299 521 602268 708 330.15
TIGERSTATE CAPITAL AScompanyNO0012595950094 772 63794 772 637255 886 124.42
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001259595025 35192 343 17892 317 827249 258 137.30
MIDDELBOE AScompanyNO001259595030 00091 192 30291 162 302246 138 219.75
DUNVOLD INVEST AScompanyNO0012595950082 387 17882 387 178222 445 384.53
SINGLE T AScompanyNO0012595950080 000 00080 000 000216 000 003.81
NORDNET BANK ABcompanyNO0012595950157 06479 997 65279 840 588215 569 591.41
HILLEVÅGEN HOLDING AScompanyNO001259595096 43476 412 01076 315 576206 052 058.84
CAMACA AScompanyNO0012595950067 983 14967 983 149183 554 505.54
TOR FREDRIK SKOIEpersonNO0012595950066 250 00066 250 000178 875 003.16
HAWKEYE INVEST AScompanyNO0012595950060 000 00060 000 000162 000 002.86
AVANZA BANK ABcompanyNO0012595950223 17052 582 90652 359 736141 371 289.70
GEIRR EMIL CARLSENpersonNO0012595950051 387 72751 387 727138 746 865.35
FRANK GUNDERSENpersonNO0012595950050 000 00050 000 000135 000 002.38
STIAN KJUUSpersonNO0012595950615 00050 000 00049 385 000133 339 502.35
SOTRA KRAN AScompanyNO0012595950044 150 00044 150 000119 205 002.11
SVEN JOHAN LINDMARKpersonNO0012595950043 112 97743 112 977116 405 039.96
INGAR INSTEFJORDpersonNO0012595950038 643 67738 643 677104 337 929.74
BÅRD PETTERSENpersonNO0012595950038 072 09138 072 091102 794 647.52
WIDAR RØDSÅSpersonNO0012595950035 000 00035 000 00094 500 001.67
LIGHTHOUSE REEF AScompanyNO0012595950032 500 00032 500 00087 750 001.55
ADRIAN GRØGAARD GRASSIpersonNO0012595950032 300 00032 300 00087 210 001.54
KNUT FRIIS-JACOBSENpersonNO0012595950032 058 16332 058 16386 557 041.63
TERJE ANDREAS HOFFSTADpersonNO0012595950030 006 68530 006 68581 018 050.93
FCI AScompanyNO0012595950030 000 00030 000 00081 000 001.43
JAN HENRIK OPSAHLpersonNO0012595950030 000 00030 000 00081 000 001.43
JARLE KVÅLEpersonNO0012595950030 000 00030 000 00081 000 001.43
NESAN VIMALANATHANpersonNO0012595950030 000 00030 000 00081 000 001.43
RUNE NØSTVOLD ØIENpersonNO0012595950030 000 00030 000 00081 000 001.43
ØYVIND LIE INVEST AScompanyNO0012595950030 000 00030 000 00081 000 001.43
EVEN GULBRANDSENpersonNO001259595064 50030 000 00029 935 50080 825 851.43
COXIT AScompanyNO0012595950115 00030 000 00029 885 00080 689 501.43
KES AScompanyNO0012595950120 49830 000 00029 879 50280 674 656.82
LARS CARLMARKpersonNO0012595950029 000 00029 000 00078 300 001.38
FRENISA AScompanyNO0012595950165 00026 616 51526 451 51571 419 091.76
ØYSTEIN HANSENpersonNO0012595950026 000 00026 000 00070 200 001.24
VEGA OFFSHORE SUPPLY AScompanyNO001259595097 00026 000 00025 903 00069 938 101.24
JR CONSULT & INVEST AScompanyNO001259595090 00025 590 00025 500 00068 850 001.22
GOLFNYC AScompanyNO0012595950117 21025 117 21025 000 00067 500 001.19
JON OLIVER SINCLAIR BRYCEcompanyNO0012595950025 000 00025 000 00067 500 001.19
LEOVILLE AScompanyNO001259595050 00025 050 00025 000 00067 500 001.19
OLE ROALD DAHLENpersonNO0012595950025 000 00025 000 00067 500 001.19
PETTER STRANDpersonNO0012595950025 000 00025 000 00067 500 001.19
RUNE HAARSTADpersonNO0012595950025 000 00025 000 00067 500 001.19
MARTIN BUGGE-HUNDÉRE STRØMSBORGpersonNO0012595950024 108 80024 108 80065 093 761.15
CITIBANK, N.A.companyNO0012595950252 29424 025 75823 773 46464 188 353.93
GEIR EKRENpersonNO0012595950023 699 44623 699 44663 988 505.33
JOHAN FINNESTADpersonNO0012595950155 11522 200 00022 044 88559 521 190.55
ARNE KÅRE LARSENpersonNO0012595950022 000 00022 000 00059 400 001.05
JOHN CHELIKUZHIYIL GEORGEpersonNO0012595950021 600 00021 600 00058 320 001.03
SVEIN TERJE FANEBUSTpersonNO001259595059 00021 500 00021 441 00057 890 701.02
ROLF ØFSTIpersonNO001259595030 01020 143 71820 113 70854 307 012.56
ALCHEMY HOLDING AScompanyNO0012595950020 000 00020 000 00054 000 000.95
KARL A HARALDSEN 1 AScompanyNO0012595950020 000 00020 000 00054 000 000.95
SKIPS AS PELAGOScompanyNO001259595045 00020 045 00020 000 00054 000 000.95
STEINAR GRØNLANDpersonNO0012595950020 000 00020 000 00054 000 000.95
MCE HOLDING AScompanyNO0012595950131 76019 958 25719 826 49753 531 542.85
PETER DYBVAD-ROLLpersonNO0012595950162 46519 833 74119 671 27653 112 446.14
DANSKE BANK A/ScompanyNO001259595040 00019 495 03619 455 03652 528 598.13
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTDcompanyNO0012595950018 848 47318 848 47350 890 878.00
STORHØ INVEST AScompanyNO0012595950018 000 00018 000 00048 600 000.86
BENT OVE MYKLEBUSTpersonNO0012595950015 014 23015 014 23040 538 421.72
ALENA ROKINApersonNO0012595950015 000 00015 000 00040 500 000.72
PER ANDREAS VANGSGAARDpersonNO001259595094 98115 030 18114 935 20040 325 040.71
MATHANAKANTHAN SITHIRAVELAUTHAMpersonNO0012595950014 000 00014 000 00037 800 000.67
TUNG INVEST AScompanyNO0012595950014 000 00014 000 00037 800 000.67
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO00125959502 502 33216 415 06713 912 73537 564 385.16
WRÅL MAGNE HASSELEIDpersonNO0012595950013 566 03113 566 03136 628 284.35
M-LAGER INVEST AScompanyNO001259595075 00013 567 59813 492 59836 430 015.24
ESPEN RØD HOLDING AScompanyNO001259595080 50013 480 50013 400 00036 180 000.64
BNP PARIBAScompanyNO001259595061 34013 200 00013 138 66035 474 382.63
EIENDOM OG BEDRIFTSUTVIKLING AScompanyNO0012595950100 00012 100 00012 000 00032 400 000.57
ROGER JACKSSON BJURQUISTpersonNO0012595950011 887 83311 887 83332 097 149.67
JØRGEN SPANGEpersonNO001259595079 40011 511 00011 431 60030 865 320.55
TERJE URÅSpersonNO0012595950011 250 00011 250 00030 375 000.54
ALTO HOLDING AScompanyNO0012595950011 235 38111 235 38130 335 529.24
SONNY ELIASSON OLSENpersonNO0012595950010 029 62910 029 62927 079 998.78
CHRISTIAN DYHRE CHRISTENSENpersonNO0012595950010 019 88510 019 88527 053 689.98
AUDUN ENGENpersonNO0012595950010 000 00010 000 00027 000 000.48
BRETTEL ØKONOMI AScompanyNO0012595950010 000 00010 000 00027 000 000.48
FREDRIKS INVEST AScompanyNO0012595950010 000 00010 000 00027 000 000.48
GEORGE DUGBARTEYpersonNO0012595950010 000 00010 000 00027 000 000.48
HERØY GLASS OG GAVE AScompanyNO0012595950010 000 00010 000 00027 000 000.48
KAMIAN AScompanyNO0012595950010 000 00010 000 00027 000 000.48
KANYA PORNJANTHAO HØILANDpersonNO0012595950010 000 00010 000 00027 000 000.48
KNUT STEINAR SØRLIEpersonNO0012595950010 000 00010 000 00027 000 000.48
PERA INVEST AScompanyNO0012595950010 000 00010 000 00027 000 000.48
RISA FORVALTNING AScompanyNO0012595950010 000 00010 000 00027 000 000.48
RUNE LORVIKpersonNO0012595950010 000 00010 000 00027 000 000.48
Ø1 HOLDING AScompanyNO0012595950010 000 00010 000 00027 000 000.48
ØYVIND VAALANDpersonNO0012595950010 000 00010 000 00027 000 000.48
RONO EIENDOM AScompanyNO001259595017 50010 000 0009 982 50026 952 750.48
TORLEIF FRESVIK LEKVEpersonNO001259595009 830 0009 830 00026 541 000.47
NUORA HOLDING AScompanyNO001259595009 700 0009 700 00026 190 000.46
SØRLIA HOLDING AScompanyNO001259595009 700 0009 700 00026 190 000.46
UNO NÆSSpersonNO001259595096 7369 391 4009 294 66425 095 593.24
HELGE HJARTÅKER ÅSTVEITpersonNO001259595009 150 0009 150 00024 705 000.44
AAGE FIGENSCHOU AScompanyNO001259595050 0009 045 0658 995 06524 286 675.93
GÖRAN CARL THOMAS AHLpersonNO00125959501 4008 608 3068 606 90623 238 646.61
OISIN JOHN MCKEOWNpersonNO001259595008 600 0008 600 00023 220 000.41
CYDONIA AScompanyNO001259595008 510 6378 510 63722 978 720.31
DANIEL SVINØ INGEBRIGTSENpersonNO001259595008 086 1118 086 11121 832 500.09
NILS MAGNUS MAGNUSSENpersonNO001259595008 000 0008 000 00021 600 000.38
DAG JONE TOLLEVIKpersonNO001259595007 999 4397 999 43921 598 485.68
GEIR KAVLIEpersonNO0012595950164 3138 000 0007 835 68721 156 355.27
SWEDBANK ABcompanyNO001259595036 7527 554 3647 517 61220 297 552.76
ASBJØRN MORTENSENpersonNO001259595007 500 0007 500 00020 250 000.36
NOENLUNDE AScompanyNO001259595007 500 0007 500 00020 250 000.36
HANS FREDRIK RAVNApersonNO001259595021 0887 500 0007 478 91220 193 062.76
OLE HERMAN LIDpersonNO001259595030 0007 500 0007 470 00020 169 000.36
OLE HÅKON LIANpersonNO001259595007 242 2687 242 26819 554 123.95
SOLIDEN AScompanyNO001259595040 0007 240 0007 200 00019 440 000.34
ERLEND GRØNNING KLAUSENpersonNO001259595007 000 0007 000 00018 900 000.33
JAN KRISTIAN STORDRANGEpersonNO001259595006 851 5316 851 53118 499 134.03
THUSHARI VIJAYAKUMARANpersonNO001259595006 700 0006 700 00018 090 000.32
JON ARE NORDBREKKENpersonNO00125959508 4846 663 8986 655 41417 969 618.12
FRANI HOLDING AScompanyNO001259595006 634 9196 634 91917 914 281.62
SUNDT INVEST AScompanyNO00125959507 8376 517 8376 510 00017 577 000.31
ESPEN LIERpersonNO001259595006 000 0006 000 00016 200 000.29
JOHN NORMANN MELHEIMpersonNO001259595006 000 0006 000 00016 200 000.29
JONAS AScompanyNO001259595050 0006 050 0006 000 00016 200 000.29
RUNE LOVRApersonNO001259595006 000 0006 000 00016 200 000.29
SELCAN PEKTASpersonNO001259595006 000 0006 000 00016 200 000.29
ÅGE ANDRÉ NORDSJØ STORHEILpersonNO001259595006 000 0006 000 00016 200 000.29
ROBERT LUCJAN POTOKpersonNO001259595005 686 0005 686 00015 352 200.27
KBC BANK NVcompanyNO001259595036 0005 646 0005 610 00015 147 000.27
MARIUS DANIEL BRUHEIMpersonNO001259595005 600 0005 600 00015 120 000.27
DIDRIK STEEN AScompanyNO001259595005 555 5555 555 55514 999 998.76
LÆRDAL TANNHELSE AScompanyNO001259595005 235 0005 235 00014 134 500.25
JAN OVE EKERHAUGENpersonNO001259595005 160 0005 160 00013 932 000.25
ATLE SPILDEpersonNO001259595005 000 0005 000 00013 500 000.24
COMEO AScompanyNO001259595005 000 0005 000 00013 500 000.24
CRAWFORDcompanyNO001259595022 2565 022 2565 000 00013 500 000.24
HBJ HOLDING AScompanyNO001259595005 000 0005 000 00013 500 000.24
HYRO INVEST AScompanyNO001259595090 0005 090 0005 000 00013 500 000.24
JONNY JØRGENSENpersonNO001259595005 000 0005 000 00013 500 000.24
JØRN EMIL BUSCH HALVORSENpersonNO001259595005 000 0005 000 00013 500 000.24
NILS SOLHEIMpersonNO001259595005 000 0005 000 00013 500 000.24
PER THOMAS BRÅTHENpersonNO001259595005 000 0005 000 00013 500 000.24
STEINAR STRØMSNESpersonNO001259595045 0005 045 0005 000 00013 500 000.24
RUPERT EINAR NILSENpersonNO001259595010 0005 000 0004 990 00013 473 000.24
MAGNE TORBJØRN KOLØYpersonNO001259595015 0005 000 0014 985 00113 459 502.94
ØYVIND HELLERUDpersonNO001259595020 0385 005 0244 984 98613 459 462.44
RONNY RONGpersonNO001259595004 700 0004 700 00012 690 000.22
SAXO BANK A/ScompanyNO0012595950139 5784 668 2584 528 68012 227 436.22
EVARICA AScompanyNO001259595004 500 0004 500 00012 150 000.21
PÅL HELGE STRENGENpersonNO001259595004 500 0004 500 00012 150 000.21
ANDRÉ PAWLICApersonNO001259595004 450 0004 450 00012 015 000.21
HELISTARS AScompanyNO001259595004 380 0004 380 00011 826 000.21
JAN ERIK WALLENTINSENpersonNO001259595004 207 3444 207 34411 359 829.00
RYAN JARDA JONGEJEUGDpersonNO001259595004 200 0004 200 00011 340 000.20
NORDEA BANK ABPcompanyNO001259595013 2934 204 1734 190 88011 315 376.20
ANAR HEYDAROVpersonNO001259595016 0004 200 0004 184 00011 296 800.20
JAN INGE SANDVIK HALVORSENpersonNO001259595004 156 8884 156 88811 223 597.80
JAN TORE LJUNGRENpersonNO001259595004 114 0004 114 00011 107 800.20
RIZWAN MEHDI KHANpersonNO001259595004 000 0054 000 00510 800 013.69
ERIC BOLDUC PAULSENpersonNO001259595004 000 0014 000 00110 800 002.89
CARL JØRGEN HELBERGpersonNO001259595004 000 0004 000 00010 800 000.19
DAG SIGMUND HEMMINGSENpersonNO001259595004 000 0004 000 00010 800 000.19
LER HOLDING AScompanyNO001259595004 000 0004 000 00010 800 000.19
REDERENE HEIMDAL OG FINNE AScompanyNO001259595004 000 0004 000 00010 800 000.19
ROHIT MOHANTYpersonNO001259595004 000 0004 000 00010 800 000.19
STEINAR INGE STENEpersonNO001259595004 000 0004 000 00010 800 000.19
THOMAS SKURTVEIT MOEpersonNO001259595004 000 0004 000 00010 800 000.19
ØRNULF TOLLEFSENpersonNO001259595004 000 0004 000 00010 800 000.19
TM GRUPPEN AScompanyNO001259595010 0004 000 0003 990 00010 773 000.19
THOMAS JONASSENpersonNO001259595027 0004 000 0003 973 00010 727 100.19
SIMO MRAOVICpersonNO001259595065 0004 000 0003 935 00010 624 500.19
MJ CAPITAL AScompanyNO001259595074 6084 000 0003 925 39210 598 558.59
ARNE HAAVAASpersonNO001259595003 800 2983 800 29810 260 804.78
BJØRN HUNDHAMMERpersonNO001259595003 700 0003 700 0009 990 000.18
MOHAMMED ABDALLAH BAGAL SERAGpersonNO001259595003 666 6663 666 6669 899 998.37
TOR MAGNE DAHLpersonNO001259595003 609 6333 609 6339 746 009.27
LEIF EGIL JOHANSENpersonNO00125959501 1403 563 3563 562 2169 617 983.37
LASSE ANDRE SAGApersonNO001259595003 439 2003 439 2009 285 840.16
GAUTE FISKNESpersonNO00125959506 0003 411 5883 405 5889 195 087.76
MARCO ANTONIO CERPA BERNALpersonNO001259595003 354 0743 354 0749 055 999.96
DENTZONE AScompanyNO001259595003 271 0283 271 0288 831 775.76
HELGE TVEITANpersonNO001259595050 0003 300 0003 250 0008 775 000.15
KIM ROAR LARSENpersonNO001259595003 196 6753 196 6758 631 022.65
NORDNET LIVSFORSIKRING DKcompanyNO001259595003 182 7953 182 7958 593 546.65
RECEP PEKTASpersonNO001259595003 180 3623 180 3628 586 977.55
JØRGEN CHRISTOPHER SOMMERRO JUELpersonNO001259595003 100 0003 100 0008 370 000.15
STEIN RUNE OLSENpersonNO001259595003 100 0003 100 0008 370 000.15
MARIE ØSTERBØpersonNO001259595003 099 0003 099 0008 367 300.15
EGZON RASHICApersonNO001259595003 083 3333 083 3338 324 999.25
TROND LENNART JØRGENSENpersonNO001259595003 069 1853 069 1858 286 799.65
EMIL HALSLIpersonNO001259595003 050 9173 050 9178 237 476.05
JAN KÅRE LANGÅKERpersonNO001259595003 025 0003 025 0008 167 500.14
BINOS AScompanyNO001259595022 0003 030 0003 008 0008 121 600.14
HELBERG AScompanyNO001259595003 002 5003 002 5008 106 750.14
ALV HØYERHOLT KJOS-HANSSENpersonNO001259595003 000 0003 000 0008 100 000.14
ARNE MAGNAR HAUGLUNDpersonNO001259595003 000 0003 000 0008 100 000.14
BRINGSRUD HOLDING AScompanyNO001259595003 000 0003 000 0008 100 000.14
CHRISTIAN AHLBOMpersonNO001259595003 000 0003 000 0008 100 000.14
EIVIND SUDMANN LARSSENpersonNO001259595003 000 0003 000 0008 100 000.14
ERIK THOpersonNO001259595003 000 0003 000 0008 100 000.14
INA CATHRINE MYHREpersonNO001259595003 000 0003 000 0008 100 000.14
JAN HINZEpersonNO001259595003 000 0003 000 0008 100 000.14
RABIAT AScompanyNO001259595003 000 0003 000 0008 100 000.14
SIGURD ROLF BRATTHEIMpersonNO001259595003 000 0003 000 0008 100 000.14
TAMP AScompanyNO001259595003 000 0003 000 0008 100 000.14
ODDVAR IGELTJØRNpersonNO001259595002 900 0002 900 0007 830 000.14
AKI EGGEN HOFFSTADpersonNO001259595002 840 0002 840 0007 668 000.14
EBBE BOEL PEDERSENpersonNO001259595002 777 7772 777 7777 499 998.03
JOHNNY STIENpersonNO001259595002 750 0002 750 0007 425 000.13
HANS SAUARpersonNO001259595002 690 6122 690 6127 264 652.53
HENNING GREVE LEMpersonNO001259595002 660 0002 660 0007 182 000.13
JARI TAPANI NEVALAINENpersonNO001259595002 629 3832 629 3837 099 334.23
ERLEND LID HELLANDpersonNO001259595002 608 6952 608 6957 043 476.62
TOM BØEpersonNO001259595002 600 0002 600 0007 020 000.12
DAG BRÅTHENpersonNO001259595002 589 6752 589 6756 992 122.62
SKAVANKEN AScompanyNO001259595002 531 4572 531 4576 834 934.02
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001259595002 527 0912 527 0916 823 145.82

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
BARCLAYS CAPITAL INCcompanyNO001259595069 850 8260-69 850 826-188 597 233.53
S.D. STANDARD ETC PLCcompanyNO001259595049 784 7060-49 784 706-134 418 708.57
KJETIL ØGLEND HANSENpersonNO00125959504 277 0000-4 277 000-11 547 900.20
HELLESUND HOLDING LIMITEDcompanyNO00125959504 199 7370-4 199 737-11 339 290.10
SURFSIDE HOLDING AScompanyNO00125959502 733 9130-2 733 913-7 381 565.23
PERSHING LLCcompanyNO00125959502 140 5930-2 140 593-5 779 601.20
GM CAPITAL AScompanyNO00125959502 027 8150-2 027 815-5 475 100.60
APOLLO ASSET LIMITEDcompanyNO00125959501 985 6630-1 985 663-5 361 290.19
MOSVOLD INVESTMENT LTD. CAYMANcompanyNO00125959501 496 8040-1 496 804-4 041 370.87
JAN HEGGELUNDpersonNO00125959501 349 5780-1 349 578-3 643 860.66
TIGERSTADEN MARINE AScompanyNO00125959501 000 0000-1 000 000-2 700 000.05
FAZAJU I AScompanyNO0012595950800 0000-800 000-2 160 000.04
UCVO AScompanyNO0012595950698 7950-698 795-1 886 746.53
BJARTE BRØNMOpersonNO0012595950634 8350-634 835-1 714 054.53
HØGSET HOLDING AScompanyNO0012595950614 3430-614 343-1 658 726.13
LIVERMORE INVEST AScompanyNO0012595950600 0000-600 000-1 620 000.03
VEIHOLMEN BRYGGE AScompanyNO0012595950627 95783 333-544 624-1 470 484.83
KRISTIAN FALNES AScompanyNO0012595950500 0000-500 000-1 350 000.02
RUNE BRATTAAS ASBJØRNSENpersonNO0012595950444 8560-444 856-1 201 111.22
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0012595950444 6150-444 615-1 200 460.52
MD AMASS LTDcompanyNO0012595950438 4640-438 464-1 183 852.82
SEB CMU/SECFIN POOLED ACCOUNTcompanyNO0012595950400 0000-400 000-1 080 000.02
BLAKSTAD MASKIN AScompanyNO0012595950390 3990-390 399-1 054 077.32
DNB BANK ASAcompanyNO0012595950390 99014 456-376 534-1 016 641.82
KONAH INVEST AScompanyNO0012595950360 0000-360 000-972 000.02
JOHNNY BENN HANSENpersonNO0012595950330 0000-330 000-891 000.02
GREEN HIGHLANDER HOLDING AScompanyNO0012595950490 000175 000-315 000-850 500.02
CHREM CAPITAL AScompanyNO0012595950304 5440-304 544-822 268.81
ERIK BAY GUNDERSENpersonNO0012595950300 0000-300 000-810 000.01
GOLH HOLDING AScompanyNO0012595950290 0000-290 000-783 000.01
REDERIPARTER AScompanyNO0012595950290 0000-290 000-783 000.01
NERLAND INVESTMENT AScompanyNO0012595950252 1840-252 184-680 896.81
DYRETENNER AScompanyNO0012595950245 3480-245 348-662 439.61
ARL INVEST AScompanyNO0012595950210 7530-210 753-569 033.11
ØIE INVEST AScompanyNO0012595950162 1840-162 184-437 896.81
BORSE CAPITAL AScompanyNO0012595950157 8610-157 861-426 224.71
FÆRGESTAD INVEST AScompanyNO0012595950152 8720-152 872-412 754.41
ANITA DRIFTLANDpersonNO0012595950149 7760-149 776-404 395.21
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO0012595950145 1500-145 150-391 905.01
MORGENSOL AScompanyNO0012595950465 931323 572-142 359-384 369.31
HENRIK BRANDE HAADEMpersonNO0012595950140 0000-140 000-378 000.01
UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SAcompanyNO0012595950140 0000-140 000-378 000.01
LARSEN OIL & GAS AScompanyNO0012595950156 00021 000-135 000-364 500.01
MORGAN STANLEY & CO. LLCcompanyNO00125959502 627 2242 500 000-127 224-343 504.81
VEGARD AASENpersonNO0012595950124 9170-124 917-337 275.91
UBS AG LONDON BRANCHcompanyNO0012595950114 7340-114 734-309 781.81
INNOVATIONBOX AScompanyNO0012595950109 0000-109 000-294 300.01
POOYA POORNIKDASTpersonNO0012595950105 9510-105 951-286 067.71
OLE TØFTEpersonNO0012595950100 7290-100 729-271 968.30
HANEKAMB INVEST AScompanyNO0012595950100 5960-100 596-271 609.20
ANDERS PALMpersonNO0012595950100 0000-100 000-270 000.00
ABAGUST AScompanyNO001259595097 2480-97 248-262 569.60
CECILIE PATRICIA CLARIDGEpersonNO001259595095 0000-95 000-256 500.00
FREDRIK ULSTEIN-RYGNESTADpersonNO001259595089 8000-89 800-242 460.00
LEIDLAND FISKERISELSKAP AScompanyNO001259595088 5000-88 500-238 950.00
TORSEN TANKERS & TOWERS AScompanyNO001259595086 9800-86 980-234 846.00
JAN VIDAR LUNDTVEITpersonNO001259595085 0000-85 000-229 500.00
EUROPEAN CENTRAL COUNTERPARTY N.V.companyNO001259595084 5780-84 578-228 360.60
INRO HOLDING AScompanyNO001259595080 0000-80 000-216 000.00
JARLE EINAR GUNDERSENpersonNO001259595073 0000-73 000-197 100.00
SOBONA AScompanyNO001259595073 275275-73 000-197 100.00
LARS OLE HOÅSpersonNO001259595070 5570-70 557-190 503.90
PER JACOBSENpersonNO001259595061 0000-61 000-164 700.00
ATLE ENGEBØpersonNO001259595060 0000-60 000-162 000.00
EWS STIFTELSENcompanyNO001259595060 0000-60 000-162 000.00
LINGEN INVEST AScompanyNO001259595059 5470-59 547-160 776.90
ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES NcompanyNO001259595056 8280-56 828-153 435.60
ANDERS NORDVOLLpersonNO001259595050 4350-50 435-136 174.50
HEDA HOLDING AScompanyNO001259595050 0000-50 000-135 000.00
KARL EINAR EGELANDSÅ OLSENpersonNO001259595050 0000-50 000-135 000.00
MARTIN STALSBERGpersonNO001259595050 0000-50 000-135 000.00
PER OLA JOHANSENpersonNO001259595050 0000-50 000-135 000.00
VOSKO AScompanyNO001259595050 0000-50 000-135 000.00
RUNE TANGENpersonNO001259595048 2050-48 205-130 153.50
EDVARD SOLVANGpersonNO001259595048 0000-48 000-129 600.00
OLE JAKOB JANSENpersonNO001259595045 6700-45 670-123 309.00
SIGURD EMIL STRANDpersonNO001259595045 5000-45 500-122 850.00
ATLE SPILDEpersonNO001259595045 0000-45 000-121 500.00
ENIGMA AScompanyNO001259595045 0000-45 000-121 500.00
KRISTINVEST AScompanyNO001259595045 0000-45 000-121 500.00
FINANSUTVIKLING AScompanyNO001259595044 0600-44 060-118 962.00
KAI WIIG SVENDSENpersonNO001259595043 4970-43 497-117 441.90
ODD HÅKON KILDEHAUGpersonNO001259595042 0000-42 000-113 400.00
KAREAN AScompanyNO001259595041 3400-41 340-111 618.00
PAAL STENBERGpersonNO001259595040 8730-40 873-110 357.10
ANCONIASTRA AScompanyNO001259595040 0000-40 000-108 000.00
PROGRESS TJENESTER AScompanyNO001259595040 0000-40 000-108 000.00
BJØRN TORE SAMUELSENpersonNO001259595039 3000-39 300-106 110.00
BJØRN LARSENpersonNO001259595037 9270-37 927-102 402.90
