| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| PELAGIA AS | company | 21 141 |
| FISH FARM INTERNATIONAL AS | company | 10 000 |
| PHØNIX HOLDING AS | company | 10 000 |
| JOHANSENS NÆRINGSPARK AS | company | 6 077 |
| STØTTFJORD HOLDING AS | company | 5 000 |
| LOVUNDLAKS AS | company | 5 000 |
| STUPFORSMO AS | company | 5 000 |
| ROSØY AS | company | 4 827 |
| KIME AKVA AS | company | 3 750 |
| SVERRE HYTTAN | person | 2 826 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| TRÆNA SJØMAT AS | 919212942 | Ordinære aksjer | 1 300 |
| BOLGA MOTTAKSSTASJON AS | 896877712 | Ordinære aksjer | 700 |
| ANGELLBRUKET AS | 979203020 | Ordinære aksjer | 110 |
| TRÆNA FISKER AS | 918046941 | A-aksjer | 100 |