| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| AXXELERATOR CAPITAL AS | company | 750 000 |
| CHRISTIE INVEST AS | company | 187 500 |
| BERENTSEN HOLDING AS | company | 62 500 |
| OLDSTEIN AS | company | 4 236 |
| GEIR HELLAND | person | 4 236 |
| TOMMY HOPLAND | person | 4 236 |
| ANDREAS HENNE MICHELSEN | person | 2 613 |
| CARL MARTIN TORSVIK CHRISTIE | person | 2 613 |
| BENJAMIN KRALICEK | person | 1 201 |
| KNUT ANDREAS ROSSBACH SANNERHOLT | person | 1 201 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| DEKNINGSPATRULJEN AS | 916734824 | Ordinære aksjer | 100 |